Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Liffre | 1 | - | 15 | Vitre |
Pace | 4 | - | 10 | Guingamp |
Saint Nazaire | 8 | - | 8 | Rennes Paul-Bert |
Sautron II | 8 | - | 6 | Carquefou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre | 20 | 7 | 36 | 71 | 35 |
2 | Rennes Paul-Bert | 18 | 7 | 24 | 68 | 44 |
3 | Liffre | 16 | 7 | 2 | 53 | 51 |
4 | Sautron II | 14 | 7 | 17 | 60 | 43 |
5 | Pace | 13 | 7 | -17 | 45 | 62 |
6 | Saint Nazaire | 12 | 7 | -10 | 51 | 61 |
7 | Guingamp | 12 | 7 | -28 | 40 | 68 |
8 | Carquefou | 7 | 7 | -24 | 38 | 62 |
Coupe de France
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de France 8e (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
C.E. Nantes - N2 | 0 | - | 2 | Bois Colombes - N1 |
Strasbourg - T16 | 3 | - | 0 | Lutece Echecs - N1 |
Agen - N1 | 2 | - | 1 | Metz Fischer - T16 |
Aix-En-Provence - N1 | 4 | - | 0 | Corbas Echecs - N2 |
Poitiers-Migne Echecs - T16 | 0 | - | 3 | Asnieres- le Grand Echiquier - T16 |
Besancon T.P.G. - N1 | 0 | - | 3 | Tremblay en France - T16 |
C'Chartres Echecs - T16 | 2 | - | 0 | Marseille Echecs - T16 |
E.C. le Mans - N2 | 0 | - | 2 | T.H.F. Saint Quentin - T16 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | NINEUIL Vincent | 2043 F | 1 - 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1755 F | 5 |
2 | 5 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1893 F | X - X | LE LOARER Herve | 1569 F | 5 |
3 | 4½ | L'HOSTIS Lucie | 1531 F | 1 - 0 | ANDRE Marine | 1739 F | 5 |
4 | 4 | CADIOU Jacques | 1961 F | 1 - 0 | BOULKSIBAT Mounir | 1639 F | 4 |
5 | 4 | QUEMENEUR Georges | 1621 F | 1 - 0 | PICART Laurent | 1953 F | 4 |
6 | 4 | RODIER Alexis | 1536 F | 1 - 0 | L'HUILLIER Cyril | 1772 F | 4 |
7 | 3½ | LE DU Michel | 1693 F | X - X | BAGHDADI Ali | 1576 F | 4 |
8 | 3½ | DIMEY Stephane | 1534 F | 0 - 1 | DELAIRE Eric | 1579 F | 3½ |
9 | 3½ | LADAN Amelie | 1380 F | 0 - 1 | SEILLER Nicolas | 1573 F | 3½ |
10 | 3½ | KEBER Thierry | 1567 F | 0 - 1 | LYANDZBERG Anatoly | 1442 F | 3½ |
11 | 3 | KEBER Yanis | 1229 F | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1522 F | 3 |
12 | 3 | DAMERON Marc | 1520 F | 1 - 0 | KERBAOL Jacques | 1401 F | 3 |
13 | 3 | HAVELKA Michele | 1509 F | X - X | CRITON Michel | 1292 F | 3 |
14 | 3 | LE GOFF Bernard | 1484 F | 1 - 0 | PATRON-DEBOUVERE Ereven | 1250 F | 3 |
15 | 3 | LEBON Marc | 1093 F | 0 - 1 | CORRIGOU Baptiste | 1438 F | 3 |
16 | 2½ | CORRIGOU Stephane | 1309 F | 0 - 1 | WEBER Loic | 1561 F | 2½ |
17 | 2 | BONHOMME Marcel | 1450 F | 0 - 1 | HAVELKA Georges | 1464 F | 2½ |
18 | 2 | RANNOU Noel | 1361 F | 1 - 0 | JOLLIVET Christiane | 1161 F | 2 |
19 | 2 | LE GUEN Yannick | 1199 E | 1 - 0 | TERROM Christian | 1361 F | 2 |
20 | 2 | OLLAGNON Jean-Baptiste | 1297 F | 1 - 0 | L'HENORET Gisele | 1080 F | 2 |
21 | 2 | JASSELIN Gerard | 1107 F | 1 - 0 | BOTHOREL Patrick | 1235 F | 2 |
22 | 1½ | LADAN Andre | 1208 F | 0 - 1 | GUIHAL Nathalie | 1154 F | 2 |
23 | 1 | DIAZ Maurice | 1199 E | 1 - 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1395 F | 1 |
24 | 1 | LARRIEU Jean-Claude | 1202 F | 0 - 1 | ANTONENKO Varvara | 1189 F | 1 |
25 | 1 | DIAZ Kieran | 1199 E | 1 - 0 | JAMBON Frederic | 1199 E | 1 |
26 | 0 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | 0 - 1 | MALGORN Christian | 1161 F | 0 |
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | NINEUIL Vincent | 2043 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 28 | 28 | 2436 | ||
2 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1893 F | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 29 | 24½ | 1859 | ||
3 | LE LOARER Herve | 1569 F | VetM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 5½ | 24½ | 20½ | 1911 | ||
4 | L'HOSTIS Lucie | 1531 F | CadF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 24 | 20½ | 1760 | ||
5 | COLLIN Jean-Philippe | 1755 F | SepM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 29 | 25 | 2032 | ||
... |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | YCHE Michel | 1903 F | 1 - 0 | GUIGNARD Antoine | 1790 N | 4½ |
2 | 4½ | MARTIN Yvon | 1605 F | 0 - 1 | MARIE Xavier | 1863 F | 4½ |
3 | 4 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1676 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1846 F | 4 |
4 | 4 | FOUREL Jeremy | 1675 F | 1 - 0 | NAYARADOU Philippe | 1724 F | 4 |
5 | 3½ | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1604 F | 0 - 1 | LE MAREC Laura | 1772 F | 3½ |
6 | 3½ | BOUCHARD Corentin | 1358 F | 0 - 1 | BILLOUIN Guillaume | 1623 F | 3½ |
7 | 3½ | BAUJARD Romain | 1397 F | X - X | BERNARD Ines | 1615 F | 3½ |
8 | 3 | PICARD Jacques | 1402 F | 0 - 1 | HUARD Herve | 1677 F | 3 |
9 | 3 | DEROUIN Stephane | 1640 F | 1 - 0 | FONTAINE Alexis | 1392 F | 3 |
10 | 3 | DELPIT Wilfrid | 1617 F | X - X | EZANNO Yvon | 1441 F | 3 |
11 | 3 | BONNET Titouan | 1479 F | 1 - 0 | TANCRE Hermes | 1491 F | 3 |
12 | 3 | SANNER Jean-Michel | 1488 F | 1 - 0 | ANDRE Olivier | 1199 E | 3 |
13 | 3 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1200 F | 0 - 1 | BEDIER Michael | 1484 F | 3 |
14 | 2½ | LEVEQUE Jean-Luc | 1477 F | 1 - 0 | CORRE Erwan | 1175 F | 3 |
15 | 2½ | CARUYER Emmanuel | 1199 E | X - X | FOURNEL Didier | 1459 F | 2½ |
16 | 2½ | KIECKEN Yvon | 1199 E | 0 - 1 | GUIONNET Pierre | 1371 F | 2½ |
17 | 2½ | POURBAIX Damien | 1367 F | 0 - 1 | TRAORE Pepe Amara | 1179 F | 2½ |
18 | 2½ | NEGARET Gilles | 1199 E | 1 - 0 | SAOUT Guillaume | 1268 F | 2½ |
19 | 2 | BILE Jeremy | 1226 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1601 F | 2 |
20 | 2 | JUTARD Yann | 1433 F | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1278 F | 2 |
21 | 2 | DANET Claude | 1377 F | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1260 F | 2 |
22 | 2 | STORME Alain | 1200 F | 0 - 1 | DELETRAZ Jeremie | 1367 F | 2 |
23 | 2 | BUTREAU Tristan | 1307 F | X - X | VON EUW Thomas | 1247 F | 2 |
24 | 2 | GOUTARD Luc | 1285 F | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1023 F | 2 |
25 | 1½ | BAHOFF Franck | 1278 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1196 F | 1½ |
26 | 1½ | GOUES Jean-Louis | 1172 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 1½ |
27 | 1½ | LUCO Thierry | 1199 E | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1159 F | 1½ |
28 | 1½ | CHARRUAUD Benoit | 1070 F | 1 - 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 1 |
29 | 1 | PINEAU Gerard | 1003 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1024 F | 1 |
30 | 1 | PONTAIS Laurent | 1009 E | 0 - 1 | DIFFERT Christine | 1009 E | 1 |
31 | 1 | GOURSAUD Alain | 1074 F | 1 - 0 | MIGOT Martine | 1010 N | ½ |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | GLEMEE Malo | 1640 F | 1 - 0 | LABLANCHE Marvin | 1479 F | 4½ |
2 | 4 | CLEMENT Issa | 1717 F | 0 - 1 | OMAR Mawloud | 1910 F | 4 |
3 | 4 | GEORGET Laureline | 1716 F | 0 - 1 | POILEUX Michel | 1867 F | 3½ |
4 | 3½ | CACAN Sedat | 1490 F | 1 - 0 | ANNETTI Laurent | 1740 F | 3½ |
5 | 3½ | CRAHAN Alan | 1739 F | 0 - 1 | GUEGUEN Didier | 1734 F | 3½ |
6 | 3 | FALEZAN Arnaud | 1564 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1891 F | 3 |
7 | 3 | MALRY Celia | 1525 F | 1 - 0 | LE CORRE Yves | 1688 F | 3 |
8 | 3 | LEVEUGLE Titouan | 1382 F | 0 - 1 | SIRAGA Timothee | 1655 F | 3 |
9 | 2½ | FOUQUES Hugo | 1543 F | X - X | VARIN Evan | 1582 F | 3 |
10 | 2½ | LE DORTZ Andrea | 1541 F | 1 - 0 | MONNIER Patrice | 1273 F | 2½ |
11 | 2½ | BOET Luc | 1441 F | 0 - 1 | MILON Lilian | 1520 F | 2½ |
12 | 2 | LASSIMONNE Herve | 1435 F | 1 - 0 | BEJJANI Guy | 1681 F | 2 |
13 | 2 | JOLIVEL Dominique | 1672 F | 1 - 0 | BLIARD Bruno | 1485 F | 2 |
14 | 2 | LE GAL Loic | 1400 F | 0 - 1 | LE FORESTIER Enzo | 1646 F | 2 |
15 | 2 | CLEMENT Herve | 1601 F | 1 - 0 | CREACH Gerard | 1460 N | 2 |
16 | 1½ | MARECHAL Daniel | 1414 F | 0 - 1 | CARNAC Vincent | 1314 F | 2 |
17 | 1½ | THEBAUT Herve | 1390 F | 0 - 1 | SAUVE Jean-Roch | 1302 F | 1½ |
18 | 1 | DELAGE Helene | 1265 F | 0 - 1 | COUGOULIC Lorik | 1205 F | 1½ |
19 | 1 | LABLANCHE Pierre | 1275 F | 0 - 1 | GEORGET Patrice | 1488 F | 1 |
20 | 1 | LE CORFF Michel | 1009 E | 1 - 0 | YAHIAOUI Sihem | 1199 E | 1 |
21 | 1 | PRIOUL Jean-Yves | 1234 F | 1 - F | EXEMPT |
Secteur