Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats de la semaine.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France jeunes 2023
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8F - Petites poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | KHICHANE Selena | 1009 E | PpoF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 9 | 46½ | 54½ | 2061 | ||
2 | ROSSE Nae | 1009 E | PpoF | EST | C.E. Strasbourg | 7 | 46 | 50½ | 1457 | ||
3 | GODON Bonnie | 1009 E | PpoF | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 7 | 45 | 52 | 1461 | ||
4 | GASTALDO Agathe | 1009 E | PpoF | ARA | La Tour de Chartreuse | 7 | 44 | 53 | 1451 | ||
5 | LOTTIAU Leana | 1009 E | PpoF | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 7 | 44 | 52 | 1445 | ||
... | |||||||||||
28 | GACON Isia | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 37½ | 41½ | 1135 | ||
... | |||||||||||
69 | PILARD Safia | 1009 E | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 25 | 27 | 760 | ||
... |
U8 - Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | WEBER Harry | 1222 F | PpoM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 9 | 44 | 50 | 1773 | ||
2 | ROBIN Lionel | 1046 F | PpoM | IDF | Tremblay en France | 7½ | 44½ | 51 | 1391 | ||
3 | PROTOPOPESCU Luca | 1499 F | PpoM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 46½ | 50½ | 1354 | ||
4 | ROUANET Henri | 1009 E | PpoM | OCC | Echiquier Castrais | 7 | 45½ | 55 | 1318 | ||
5 | PEROUIN Simon | 1049 F | PpoM | IDF | M Echecs | 7 | 43½ | 50½ | 1357 | ||
... | |||||||||||
9 | LIMOUSE Camille | 1009 E | PpoM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 7 | 38 | 46 | 1275 | ||
... | |||||||||||
31 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1106 F | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 41 | 46 | 1143 | ||
... | |||||||||||
70 | ESMER Milan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 34 | 40 | 1029 | ||
... | |||||||||||
84 | AUVRAY Jules | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 34½ | 40½ | 989 | ||
... |
U10F - Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | WANG Yi Xuan | 1404 F | PouF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 8 | 46½ | 54½ | 1503 | ||
2 | ROSSET Anna | 1009 E | PouF | ARA | Academie d'Echecs d'Aix les bains | 7½ | 44 | 54 | 1448 | ||
3 | CHEVILLON Ines | 1044 F | PouF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 46 | 53½ | 1391 | ||
4 | MESSALI ANGER Ilyana | 1354 F | PouF | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 45½ | 50 | 1311 | ||
5 | LE FLOCH Alexia | 1123 F | PouF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7 | 44 | 51½ | 1409 | ||
... | |||||||||||
44 | PRIOUL Alice | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4½ | 33½ | 37½ | 1044 | ||
... | |||||||||||
49 | TREHOREL Sibylle | 1009 E | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4½ | 27 | 32 | 1060 | ||
... |
U10 - Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BOCQUENET-DROUODE Hugo | 1709 F | PouM | IDF | Les Echecs de Vincennes | 8 | 47 | 57½ | 1837 | ||
2 | MONTAIGU DUPONT Arthur | 1564 F | PouM | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 8 | 44 | 53½ | 1793 | ||
3 | NICOT Valentin | 1806 F | PouM | IDF | Tremblay en France | 7½ | 46½ | 54½ | 1734 | ||
4 | KOLODZIEJCZYK Boris | 1697 F | PouM | IDF | Tremblay en France | 7 | 47 | 56½ | 1620 | ||
5 | LEFOL Marius | 1677 F | PouM | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 7 | 45½ | 54 | 1611 | ||
... | |||||||||||
16 | CARAMELLI Remi | 1244 F | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6 | 45½ | 52½ | 1582 | ||
... | |||||||||||
60 | PIETRI Noah | 1128 F | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 32½ | 38½ | 1212 | ||
... | |||||||||||
62 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1099 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 32½ | 37½ | 1254 | ||
... | |||||||||||
94 | LEE Terence | 1017 F | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 34½ | 41½ | 1172 | ||
... | |||||||||||
96 | BERNARD Nael | 1185 F | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 34 | 39½ | 1105 | ||
... |
U12F - Pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1430 F | PupF | PDL | Club d'Echecs de Segré | 7½ | 45 | 54½ | 1657 | ||
2 | NEEL Laura | 1664 F | PupF | PAC | Cannes Echecs | 7 | 45½ | 54½ | 1561 | ||
3 | GE Charlene | 1531 F | PupF | EST | Bischwiller | 7 | 45½ | 54 | 1565 | ||
4 | BOUHLEL Lina | 1330 F | PupF | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 40½ | 47 | 1500 | ||
5 | MARET Anna | 1417 F | PupF | PAC | La Tour Hyéroise | 6½ | 45½ | 52 | 1480 | ||
... | |||||||||||
9 | RAMETTE Charlie | 1230 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 6½ | 38½ | 47 | 1315 | ||
... | |||||||||||
41 | CARAMELLI Marion | 1099 E | PupF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 38 | 43½ | 1137 | ||
... | |||||||||||
55 | BIDAULT Heloise | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 32 | 37 | 1086 | ||
... |
U12 - Pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BOULOS Paul | 2086 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 8 | 44½ | 54 | 2122 | ||
2 | LLARI Marc | 1935 F | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 7½ | 46 | 55 | 2060 | ||
3 | TURESHBAYEV Anuar | 1772 F | PupM | EST | Sundgau Echecs | 7 | 45½ | 55½ | 1908 | ||
4 | LANDOLSI Iyad | 1894 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 7 | 43½ | 52½ | 1917 | ||
5 | EL ZEIN Zayne-Eddine | 1879 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 7 | 43½ | 51½ | 1885 | ||
... | |||||||||||
25 | CHARRIER Shayan | 1702 F | PupM | BRE | Tregor Echecs | 6 | 38½ | 46½ | 1652 | ||
... | |||||||||||
43 | BAGHDADI Ali | 1551 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 36 | 41½ | 1546 | ||
... | |||||||||||
95 | DOH-ESIK Mathis | 1155 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 33 | 40 | 1381 | ||
... | |||||||||||
112 | LEE Nathanael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 23½ | 28 | 1196 | ||
... | |||||||||||
118 | MORANT MARTINEZ Diego | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 32 | 38½ | 1233 | ||
... | |||||||||||
126 | CERCLIER Axel | 1030 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 28 | 32½ | 1108 | ||
... |
U14F - Benjamines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BERNARD Ines | 1618 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 7½ | 45½ | 53½ | 1718 | ||
2 | BAT Anu | 1790 F | BenF | PAC | Cannes Echecs | 7 | 45 | 53½ | 1703 | ||
3 | MENCE Eline | 1741 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 44½ | 51½ | 1690 | ||
4 | CHEVILLON Manon | 1434 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 42½ | 49 | 1666 | ||
5 | LANGER Karele | 1465 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 7 | 35½ | 42½ | 1454 | ||
... | |||||||||||
33 | BOULAY Alina | 1200 F | BenF | BRE | Questembert Echecs | 4½ | 42 | 50 | 1372 | ||
... | |||||||||||
48 | CARAMELLI Blandine | 1066 F | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 35 | 42 | 1187 | ||
... | |||||||||||
62 | BACHEVILLER Elise | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3½ | 26½ | 30½ | 1006 | ||
... | |||||||||||
75 | MICHAUT Lisa | 1199 E | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 29 | 33 | 882 | ||
76 | LE BECHENNEC Pauline | 1090 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 28 | 32 | 908 | ||
... |
U14 - Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TREVISIOL Antoine | 2012 F | BenM | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 8 | 47½ | 56½ | 2264 | ||
2 | LISSILLOUR Baptiste | 2153 F | BenM | ARA | Ste Foy Echecs | 8 | 46 | 55½ | 2307 | ||
3 | AURIBAULT Louis | 1962 F | BenM | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 43½ | 52 | 2106 | ||
4 | ZIENKIEWICZ Jan | 2203 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 47 | 57 | 2161 | ||
5 | GERONIMI Jean-Thomas | 1991 F | BenM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 44 | 52½ | 2013 | ||
... | |||||||||||
36 | NOUVEL Jehan | 1651 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 38 | 44½ | 1792 | ||
... | |||||||||||
82 | LYANDZBERG Anatoly | 1600 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | 33½ | 40 | 1587 | ||
... | |||||||||||
96 | CERCLIER Leo | 1404 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 35 | 40½ | 1484 | ||
... | |||||||||||
129 | EL IDRISSI Ismael | 1233 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 27 | 32 | 1329 | ||
... | |||||||||||
141 | GUILLOT Alexandre | 1178 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 27½ | 31½ | 1250 | ||
... | |||||||||||
143 | SURZUR Meriadec | 1411 F | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 22½ | 25½ | 1113 | ||
... |
U16F - Minimes filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SCHEBACHER Solene | 1694 F | MinF | EST | Mulhouse Philidor | 8 | 44½ | 52 | 1986 | ||
2 | DELADERRIERE Calypso | 1910 F | MinF | CRS | Corsica Chess Club | 8 | 43 | 51½ | 1976 | ||
3 | MICHELI Elora | 1669 F | MinF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 6½ | 45½ | 54 | 1691 | ||
4 | BEREZOVSKY Fiorina | 1795 F | MinF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 6½ | 42 | 51½ | 1713 | ||
5 | BOUSMAHA Leila | 1725 F | MinF | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 6½ | 40½ | 49½ | 1708 | ||
... | |||||||||||
22 | BESNARD Clervie | 1015 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 32½ | 38 | 1364 | ||
23 | TROADEC Melusine | 1338 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 39½ | 47½ | 1545 | ||
24 | LORHO Jade | 1378 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 37½ | 45½ | 1452 | ||
... | |||||||||||
29 | COURJAL Charlotte | 1237 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 31 | 36½ | 1284 | ||
... |
U16 - Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PATOLE Noam | 2033 F | MinM | EST | Mulhouse Philidor | 8 | 41½ | 49 | 2256 | ||
2 | FISCHLER Oscar | 2175 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 7½ | 45½ | 54½ | 2285 | ||
3 | f | MEKHANE Adam | 2280 F | MinM | IDF | Tremblay en France | 7½ | 44 | 54 | 2247 | |
4 | PICHON Ewen | 2271 F | MinM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 42 | 50½ | 2230 | ||
5 | FRAILE Lucas | 1936 F | MinM | IDF | J.E.E.N. | 7 | 41½ | 47½ | 2151 | ||
... | |||||||||||
57 | POULAIN Emilien | 1727 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 35 | 41 | 1788 | ||
... | |||||||||||
66 | MAREAU Timothe | 1857 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 30½ | 37 | 1697 | ||
... | |||||||||||
84 | SIRAGA Timothee | 1728 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 28 | 33½ | 1562 | ||
... | |||||||||||
107 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1446 F | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 27½ | 33 | 1624 | ||
... | |||||||||||
116 | CACAN Sedat | 1440 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 30 | 35½ | 1634 | ||
... | |||||||||||
144 | JEZEQUEL Thomas | 1275 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 27 | 31 | 1354 | ||
... | |||||||||||
148 | NORMAND Patrick | 1495 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 27½ | 32 | 1338 | ||
... |
U18F - Cadettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LORDIER Sophia | 1865 F | CadF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7½ | 40 | 47 | 1940 | ||
2 | ff | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1918 F | CadF | OCC | Echiquier Nîmois | 7 | 43 | 52 | 2003 | |
3 | DIEZ Agathe | 1908 F | CadF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6½ | 43 | 51 | 1936 | ||
4 | ff | BLANQUET Camille | 2044 F | CadF | NOR | Orcher la Tour | 6½ | 41 | 50½ | 1926 | |
5 | BELLAHCENE Sofia | 1917 F | CadF | EST | Bischwiller | 6 | 44½ | 53 | 1860 | ||
6 | L'HOSTIS Lucie | 1590 F | CadF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 37½ | 45 | 1734 | ||
... | |||||||||||
18 | COURJAL Juliette | 1374 F | CadF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 36 | 42½ | 1453 | ||
... |
U18 - Cadets (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | LAMAZE Simon | 2363 F | CadM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 47 | 57 | 2502 | |
2 | m | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2445 F | CadM | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 46½ | 55½ | 2467 | |
3 | f | MATHIEU Phileas | 2391 F | CadM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 42½ | 49 | 2381 | |
4 | EVENO Nathan | 2208 F | CadM | CVL | Echiquier du Gâtinais | 7 | 47 | 55½ | 2288 | ||
5 | BELKAID Sohan | 2214 F | CadM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 7 | 42½ | 51 | 2181 | ||
... | |||||||||||
53 | VASSELIN Louis | 1682 F | CadM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 39½ | 46 | 1912 | ||
... | |||||||||||
97 | GLEMEE Malo | 1550 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 36½ | 42½ | 1609 | ||
... |
U20F - Juniors filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TOMASI Elise | 2032 F | JunF | CVL | C'Chartres Echecs | 7 | 40 | 49 | 2004 | ||
2 | DESTIC Elena | 1831 F | JunF | NAQ | Echiquier Agenais | 7 | 40 | 46 | 1940 | ||
3 | GUITOUNI Soha | 1788 F | JunF | NAQ | Echiquier Tressois | 6½ | 40½ | 45 | 1896 | ||
4 | ff | DJIDJELI Sarah | 2028 F | JunF | ARA | Lyon Olympique Echecs | 6½ | 40 | 45½ | 1953 | |
5 | COURJAL Pauline | 1912 F | JunF | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 40 | 46 | 1827 | ||
... |
U20 - Juniors garçons & filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | GIREL Joseph | 2395 F | JunM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 43 | 52 | 2543 | |
2 | m | BOYER Mahel | 2463 F | JunM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 7 | 44½ | 53½ | 2505 | |
3 | f | DEFROMONT Benjamin | 2289 F | JunM | PAC | Cannes Echecs | 6½ | 43½ | 49½ | 2407 | |
4 | f | BASSINI Emile | 2373 F | JunM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 43 | 52½ | 2368 | |
5 | f | ZACHARY Matheo | 2343 F | JunM | EST | Mulhouse Philidor | 6½ | 42½ | 51 | 2321 | |
... | |||||||||||
21 | FAMEL Edouard | 1932 F | JunM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 36 | 41½ | 1881 | ||
... | |||||||||||
23 | LAHOCHE Dorian | 2080 F | JunM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 34½ | 41 | 1981 | ||
24 | LE FORESTIER Enzo | 1653 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 34 | 38½ | 1820 | ||
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | KOUAM Noe | 1754 F | BenM | ARA | Echecs Club de Corbas Mions | 8½ | 44½ | 54 | 1916 | ||
2 | SCHWARTZ Timothee | 1410 F | MinM | IDF | GIF-CC2-Echecs | 7½ | 47 | 56½ | 1706 | ||
3 | ODONI-RUFFENACH Yann | 1539 F | MinM | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 7½ | 43 | 52 | 1638 | ||
4 | ROGANOVA Maxime | 1785 F | BenM | PAC | Cercle d'Echecs Aubagnais | 7 | 47 | 54 | 1672 | ||
5 | DAGUET Matteo | 1558 F | MinM | EST | L'Echiquier Châlonnais | 7 | 43½ | 52½ | 1552 | ||
... | |||||||||||
7 | TANGUY Amaury | 1464 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 7 | 43 | 50½ | 1491 | ||
... | |||||||||||
33 | MAREAU Noe | 1542 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | 44½ | 54 | 1486 | ||
... | |||||||||||
37 | LAHOCHE Titouan | 1262 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5½ | 40½ | 47½ | 1323 | ||
... | |||||||||||
39 | CARNAC Vincent | 1320 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 39½ | 45½ | 1355 | ||
... | |||||||||||
48 | SOREL Gauthier | 1161 F | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 5½ | 36 | 42 | 1331 | ||
... | |||||||||||
103 | BIDAULT Thomas | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 29½ | 34½ | 1147 | ||
... | |||||||||||
113 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1133 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 34 | 38 | 1075 | ||
... | |||||||||||
123 | GUERVENOU Liza | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 31 | 36 | 1143 | ||
... | |||||||||||
154 | COURJAL Valentine | 1106 F | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 31 | 37 | 1010 | ||
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MOUGENOT Sacha | 1256 F | PouM | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 8½ | 43½ | 52½ | 1520 | ||
2 | DUCHATEL Maxime | 1009 E | PouM | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 7½ | 45 | 52½ | 1375 | ||
3 | DELOZE ZAHUT Jonah | 1009 E | PouM | OCC | Lattes-Echecs | 7½ | 42½ | 49 | 1361 | ||
4 | YOGANATHAN Sathvikan | 1035 F | PouM | IDF | CSME ACAL | 7½ | 40½ | 50 | 1376 | ||
5 | VIDAL Romain | 1074 F | PouM | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7 | 42 | 50 | 1286 | ||
... | |||||||||||
35 | PILARD Nawfal | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 43 | 50 | 1112 | ||
... | |||||||||||
46 | LEROUX Evan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 35½ | 40 | 1073 | ||
... | |||||||||||
52 | BOUGET Malo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 33 | 40 | 1083 | ||
... | |||||||||||
71 | COLLET Diego | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 33½ | 40 | 1003 | ||
... | |||||||||||
75 | ESMER Aksel | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 31 | 36½ | 993 | ||
... |
4e open pâquerette de Liffré
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
4e open pâquerette de Liffré (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MICHAUD-LAUTURE Gerard | 1370 F | VetM | BRE | Betton Echecs Club | 6 | 24 | 26 | 1478 | ||
2 | TUAIRE Antoine | 1250 F | SenM | CVL | C'Chartres Echecs | 5 | 27½ | 28 | 1410 | ||
3 | PINSARD Denis | 1199 E | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 24½ | 27 | 1304 | ||
4 | LAMBERT Jerome | 1192 F | VetM | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 21½ | 22 | 1137 | ||
5 | PIHAN Daniel | 1194 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 26½ | 29½ | 1244 | ||
... |
Secteur