Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de Bretagne toutes catégories
Championnat de Bretagne toutes catégories 2023 (détails sur le site web de la Ligue de Bretagne)
33e open Fide de Domloup
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
33e open Fide de Domloup - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | CHARIL Noa | 1951 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 13½ | 9½ | 2181 | ||
2 | BLANCHARD Samuel | 1928 F | SepM | PAC | Echiquier Orangeois | 4 | 13 | 9 | 2175 | ||
3 | BOURGOIS Bastien | 2155 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 12 | 8 | 2087 | ||
4 | NOEL Nicolas | 1847 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 3½ | 12 | 8 | 2053 | ||
5 | ZNIBER Reda | 1970 F | SenM | PDL | Les Fous du Roi | 3 | 12 | 8 | 1960 | ||
... |
33e open Fide de Domloup - Tournoi B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1780 F | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 13½ | 9½ | 2073 | ||
2 | BERTRAND Arthur | 1771 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 4 | 12 | 7½ | 1963 | ||
3 | PASCAL Jonathan | 1762 F | SenM | NAQ | Echiquier Niortais | 3½ | 15 | 10½ | 1853 | ||
4 | ROGER Arnaud | 1630 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 11 | 7½ | 1845 | ||
5 | GOHIER Adrien | 1580 F | SenM | PDL | Club d'Echecs de Vertou | 3 | 13 | 8½ | 1816 | ||
... |
33e open Fide de Domloup - Tournoi C (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin | 1465 F | JunM | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 4 | 13 | 9½ | 1738 | ||
2 | GUIHUR Yannis | 1434 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 12 | 8½ | 1729 | ||
3 | FOUQUES Hugo | 1535 F | SenM | BRE | Les Fous du Roque | 3½ | 13½ | 9½ | 1616 | ||
4 | LEVY Theo | 1526 F | CadM | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 3½ | 13 | 9 | 1624 | ||
5 | MARCHAL Philippe | 1503 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 3 | 13 | 9½ | 1578 | ||
... |
33e open Fide de Domloup - Tournoi D (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | JOURNAULT Paul | 1404 F | CadM | PDL | La Tour Mayennaise | 4 | 11 | 7½ | 1624 | ||
2 | LADAN Amelie | 1420 F | SenF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 13½ | 10 | 1537 | ||
3 | CARAMELLI Remi | 1425 F | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 3½ | 12½ | 8½ | 1544 | ||
4 | NORMAND Patrick | 1430 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 12½ | 8½ | 1525 | ||
5 | PFEUTY Yael | 1303 F | CadM | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 10 | 6½ | 1501 | ||
... |
33e open Fide de Domloup - Tournoi E (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | BARTEBIN Esteban | 1214 F | BenM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 13 | 9½ | 1430 | ||
2 | DUPREY Joffrey | 1258 F | MinM | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 12½ | 9 | 1467 | ||
3 | PIHAN Daniel | 1196 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 14 | 10 | 1401 | ||
4 | BLEUZEN Christian | 1283 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 13½ | 9½ | 1375 | ||
5 | BERSOT Ewen | 1230 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 12½ | 8½ | 1325 | ||
... |
33e open Fide de Domloup - Tournoi F (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | GUILLEMINE Thomas | 1216 F | MinM | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 4½ | 13 | 9 | 1579 | ||
2 | KESTEMAN Amael | 1213 F | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 13½ | 9 | 1443 | ||
3 | DUPONT Thomas | 1242 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Laval Hilard | 4 | 12 | 8 | 1401 | ||
4 | GILLIOT Corentin | 1252 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 13 | 8½ | 1369 | ||
5 | MOISAN Marc | 1279 E | SenM | 3½ | 10 | 6½ | 1314 | ||||
... |
Secteur