Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les derniers résultats de la saison 2023, ceux du championnat de France.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France 2023
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
National (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
1 | g | GOZZOLI Yannick | 2564 F | SenM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 5 | |
3 | g | EDOUARD Romain | 2514 F | SenM | HDF | L'Echiquier Cappellois | 4 | |
2 | g | LAGARDE Maxime | 2600 F | SenM | CVL | C'Chartres Echecs | 5 | |
4 | g | GHARAMIAN Tigran | 2603 F | SenM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3½ | |
5 | m | GIREL Joseph | 2462 F | JunM | PAC | Marseille-Echecs | 2½ | |
6 | m | LAURENT-PAOLI Pierre | 2529 F | SenM | PAC | Marseille-Echecs | 2 | |
7 | g | MAZE Sebastien | 2546 F | SenM | EST | Bischwiller | 2 | |
8 | g | MAURIZZI Marc Andria | 2564 F | MinM | CVL | C'Chartres Echecs | 2 | |
9 | m | BOYER Mahel | 2476 F | JunM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 1 | |
10 | g | FLOM Gabriel | 2429 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 1 | |
... |
National Féminin (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 8 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
2 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2289 F | SenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | |
1 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2348 F | SenF | CVL | C'Chartres Echecs | 6½ | |
4 | m | SAVINA Anastasia | 2346 F | SenF | EST | Vandoeuvre-Echecs | 4 | |
3 | m | GUICHARD Pauline | 2374 F | SenF | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 5 | |
5 | f | IGLESIAS Yosha | 2249 F | SenF | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 2½ | |
6 | ff | MONPEURT Cyrielle | 2129 F | SenF | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quen… | 2 | |
7 | gf | MAISURADZE Nino | 2253 F | SenF | EST | Bischwiller | 2 | |
8 | TOMASI Elise | 2030 F | JunF | CVL | C'Chartres Echecs | 1 | ||
9 | ff | FISCHER Julie | 2157 F | SenF | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 1 | |
10 | mf | BENMESBAH Natacha | 2279 F | SenF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1 | |
... |
Accession (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | m | BOYER Mahel | 2476 F | JunM | PAC | L'Echiquier du Roy René | 7 | 38 | 2540 | |
2 | m | DUBOUE Peio | 2453 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | 7 | 37 | 2522 | |
3 | f | VIEL Simon | 2275 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 39½ | 2504 | |
4 | m | VLACHOS Anatole | 2436 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 6½ | 39 | 2470 | |
5 | m | DI NICOLANTONIO Lucas | 2383 F | SenM | PDL | Echiquier de l'Erdre | 6½ | 36½ | 2426 | |
... | ||||||||||
39 | f | LE GOFF Damien | 2273 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 33 | 2186 | |
... | ||||||||||
42 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2240 F | SenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 30 | 2176 | ||
... | ||||||||||
71 | COURJAL Pauline | 1988 F | JunF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 30 | 2010 | ||
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | OUNGRE Laurent | 1978 F | SenM | ARA | Clermont-Ferrand Echecs | 7½ | 43½ | 2400 | ||
2 | LISSILLOUR Baptiste | 2198 F | BenM | ARA | Ste Foy Echecs | 7½ | 41½ | 2307 | ||
3 | CASSAM-CHENAI Antoine | 2113 F | BenM | IDF | Tremblay en France | 7½ | 39 | 2301 | ||
4 | TREVISIOL Antoine | 2163 F | BenM | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7 | 40 | 2263 | ||
5 | ZIENKIEWICZ Jan | 2177 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 6½ | 42½ | 2243 | ||
... | ||||||||||
18 | CRESSWELL Patrick | 2037 F | JunM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 36½ | 2191 | ||
... | ||||||||||
45 | LE MONTAGNER Yoann | 2064 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 37 | 2103 | ||
... | ||||||||||
56 | NORMAND Victor | 2071 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 27 | 2032 | ||
... | ||||||||||
101 | LE BRIS Yann | 2059 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 29 | 1898 | ||
... | ||||||||||
112 | FERRET-LEGER Gaspard | 1986 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 32 | 1942 | ||
... | ||||||||||
114 | BRAULT Gabriel | 2089 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 31 | 1808 | ||
... | ||||||||||
117 | NINEUIL Vincent | 2028 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 29 | 1923 | ||
... | ||||||||||
122 | JOUNEAU Quentin | 2003 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 35½ | 1924 | ||
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CIARLETTA Ulysse | 1937 F | MinM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7½ | 44 | 2156 | ||
2 | PETIT Eric-Thierry | 1915 F | SepM | NAQ | Echiquier Niortais | 7 | 45 | 2092 | ||
3 | LAMARQUE Damien | 1899 F | JunM | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 44 | 2097 | ||
4 | MELIS Achille | 1935 F | JunM | ARA | Echiquier Grenoblois | 7 | 43½ | 2102 | ||
5 | GUIEN Philippe | 1913 F | SenM | PAC | Echiquier Niçois | 7 | 41½ | 2063 | ||
... | ||||||||||
46 | VASSELIN Louis | 1797 F | CadM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 36 | 1905 | ||
... | ||||||||||
59 | NOUVEL Jehan | 1752 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 31 | 1887 | ||
... |
Open C (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | PAGE Noah | 1735 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 8 | 42½ | 2003 | ||
2 | TELLERIA Kelian | 1657 F | MinM | OCC | L'Echiquier du Haut-Quercy | 7½ | 47½ | 1931 | ||
3 | BEDUS Nicolas | 1670 F | SenM | OCC | L'Echiquier du Haut-Quercy | 7 | 45 | 1875 | ||
4 | GADOIS Arnaud | 1628 F | PupM | PDL | Club d'Echecs de Segré | 7 | 40 | 1899 | ||
5 | ANES Thomas | 1748 F | MinM | IDF | Palamede Echecs | 7 | 38½ | 1853 | ||
... | ||||||||||
64 | TANGUY Amaury | 1552 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 32½ | 1633 | ||
... | ||||||||||
88 | SEILLER Nicolas | 1629 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 28 | 1637 | ||
... |
Open D (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | ASSOUANE Aksel | 1392 F | MinM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 8 | 44 | 1833 | ||
2 | DELADERRIERE Helio | 1453 F | PupM | CRS | Corsica Chess Club | 8 | 42 | 1719 | ||
3 | MOREL CARROT Gabriel | 1433 F | PupM | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 7½ | 40 | 1699 | ||
4 | BOURDETTE Evan | 1380 F | CadM | IDF | GIF-CC2-Echecs | 7½ | 38½ | 1749 | ||
5 | SUGNY Raphael | 1424 F | MinM | BFC | Academie d'Echecs Philidor | 7 | 38 | 1647 | ||
... | ||||||||||
16 | CARNAC Vincent | 1404 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | 44½ | 1585 | ||
... | ||||||||||
45 | LANGER Karele | 1513 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 32 | 1462 | ||
... | ||||||||||
79 | LANGER Fabrice | 1303 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 33½ | 1419 | ||
... | ||||||||||
112 | COURJAL Juliette | 1392 F | CadF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 30½ | 1353 | ||
... | ||||||||||
121 | CAPEL Dominique | 1362 F | SepM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 34½ | 1372 | ||
... |
Open E (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CHABRANT Remi | 1199 E | SenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 9 | 46 | 1841 | ||
2 | THIRION RUTYNA Lena | 1175 F | BenF | OCC | Caissargues Chess Club | 8 | 45 | 1558 | ||
3 | COLLAS Anthony | 1196 F | CadM | OCC | Caissargues Chess Club | 7½ | 40½ | 1370 | ||
4 | CARVALHO Arthur | 1123 F | PouM | ARA | Club d'Echecs de Veigy-Foncenex | 7 | 46½ | 1410 | ||
5 | CHAUDESAYGUES Hugo | 1221 F | SenM | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 46 | 1397 | ||
... | ||||||||||
61 | VIEL Manon | 1265 F | JunF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 37½ | 1136 | ||
... | ||||||||||
131 | COURJAL Valentine | 1006 F | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 33 | 1056 | ||
... |
Open Senior Plus (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2487 F | SepM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 8½ | 42½ | 2565 | |
2 | QUILLIEN Emmanuel | 2096 F | SepM | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 7 | 44½ | 2229 | ||
3 | f | FAYARD Alain | 2152 F | SepM | HDF | Lille Métropole Chess | 6½ | 41½ | 2134 | |
4 | f | BRUNEAU Laurent | 2172 F | SepM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 6½ | 41 | 2171 | |
5 | LEGRAND Stephane | 2072 F | SepM | IDF | La Tour de Juvisy | 6½ | 40½ | 2114 | ||
... | ||||||||||
16 | COSTE Thierry | 2024 F | SepM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 5½ | 42 | 2078 | ||
... | ||||||||||
63 | MENEZ Jean-Pierre | 1186 F | SepM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 28 | 1264 | ||
... | ||||||||||
70 | CHARPENTIER Bruno | 1136 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 23 | 740 |
Vétérans (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | CAPRON Daniel | 2043 F | VetM | NOR | Rouen Echecs | 8 | 42½ | 2160 | ||
2 | BRONGERS Henk | 2054 F | VetM | PAC | Sanary Echecs | 7½ | 43 | 2145 | ||
3 | LEBRET Jean-Michel | 1995 F | VetM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 6½ | 45½ | 2005 | ||
4 | SIMON Christian | 1776 F | VetM | EST | Echiquier Spinalien | 6½ | 43½ | 1966 | ||
5 | f | LETZELTER Jean-Claude | 2047 F | VetM | EST | C.E. Strasbourg | 6½ | 40 | 1924 | |
... | ||||||||||
9 | GUILLEMOT Gerard | 1763 F | VetM | BRE | Echiquier Quimperlois | 5½ | 42 | 1783 | ||
... | ||||||||||
22 | CLEMENT Herve | 1570 F | VetM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 34½ | 1559 | ||
... |
Secteur