Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 35 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ZHU Lino | 1180 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 7 | 25 | 28 | 1598 | Q | ||
3 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | 990 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26½ | 29½ | 1081 | Q | ||
5 | GLOANEC LE GUEN Corentin | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22 | 24 | 930 | Q | ||
6 | BOUASKER Jed | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 27½ | 30 | 922 | Q | ||
7 | CONTAT Mathis | 980 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 27 | 28 | 932 | Q | ||
8 | MOREL Louis | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 23 | 25½ | 867 | R | ||
9 | DEMANGHON Corentin | 1100 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 22½ | 914 | R | ||
10 | RIOU QUILICHINI Paul | 980 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 27 | 30 | 882 | |||
11 | PILARD Safia | 900 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 21 | 805 | Q | ||
12 | GEOFFROY ALFONSI Titouan | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19½ | 21½ | 760 | |||
13 | LE GUEN-HUYNH Keziah | 800 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 18½ | 19½ | 700 | |||
14 | INGREMEAU Izya | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 17½ | 18½ | 715 | Q | ||
15 | CHHENGROS Victor | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 18 | 19 | 703 | |||
16 | PRIOUL Romy | 860 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1 | 20½ | 22½ | 583 | Q |
Championnat 35 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LIMOUSE Camille | 1066 F | PouM | BRE | Rennes Echecs | 6 | 21 | 24 | 1797 | PQ | ||
2 | PILARD Nawfal | 1103 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21½ | 24 | 1279 | Q | ||
3 | AUVRAY Jules | 1350 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 24 | 1342 | Q | ||
4 | SERRE BOISSEL Tom | 799 N | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 5 | 18½ | 21 | 1326 | Q | ||
5 | GAUDIN Olivier | 1440 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22 | 24 | 1173 | Q | ||
6 | BERNARD Nael | 1390 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 21½ | 22½ | 1130 | Q | ||
7 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1019 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19½ | 20½ | 1116 | Q | ||
8 | PRIOUL Alice | 1010 F | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 19 | 21½ | 1284 | PQ | ||
9 | GACON Isia | 1001 F | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19 | 21 | 1064 | Q | ||
10 | DECORBIN Nolan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1127 | Q | ||
11 | PINAULT-CLEMENT Mael | 1000 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19 | 1222 | |||
12 | CERCLIER Juliette | 880 N | PouF | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 16 | 18 | 1249 | Q | ||
13 | LONGUEVERGNE Ernest | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 16 | 17½ | 1052 | |||
14 | LOUAZEL Paul | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3½ | 14 | 16 | 1008 | |||
15 | MOLOR-ERDENE Armani | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 13½ | 14 | 989 | |||
16 | JEZEQUEL Alicia | 1190 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 20 | 22 | 887 | Q | ||
17 | RIOU QUILICHINI Antoine | 1080 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 18½ | 21½ | 986 | |||
18 | GALLAIS Maxime | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18 | 20½ | 998 | |||
19 | CHALOPIN Evan | 1130 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17½ | 18½ | 812 | |||
20 | MAILLY Bosco | 1220 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 18½ | 915 | |||
21 | POLY Valentin-An | 1200 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16½ | 18 | 950 | |||
22 | LHUISSIER Lennox | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 17½ | 932 | |||
23 | LEFLOHIC Lucas | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 15 | 17 | 1095 | |||
24 | LOUAZEL Gabin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3 | 15 | 15½ | 970 | |||
25 | LEROUVREUR Aurelien | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 12 | 12½ | 918 | |||
26 | GOUARIN Gaspard | 799 N | PouM | BRE | Rennes Echecs | 2½ | 19 | 21½ | 940 | |||
27 | LEPRINCE Loic | 799 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 17 | 17½ | 1006 | |||
29 | DUCROS Raphael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 2½ | 16½ | 17½ | 803 | |||
30 | LE JOLIFF HOMO Melvil | 840 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 15½ | 16½ | 810 | |||
31 | LARCHEVEQUE Milo | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 14½ | 16 | 737 | |||
32 | WENDLING Lucie | 1090 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 13 | 14 | 737 | R | ||
33 | AUBOIN Marius | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 15½ | 16½ | 813 | |||
34 | LAMBART Lea | 799 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 15 | 16½ | 860 | |||
35 | AUBERT Pierre | 980 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 13½ | 14½ | 744 | |||
36 | LERAT Titouan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 12½ | 13 | 752 | |||
37 | JEGOU Arsene | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 15 | 724 | |||
38 | AVOINE Joseph | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 11½ | 12 | 513 | |||
39 | MDIVANI Lazare | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 11 | 12 | 531 | |||
40 | ETIENNE Arthur | 900 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14 | 15 | 122 | |||
41 | LE ROL Elea | 799 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13½ | 14½ | 648 | |||
42 | METRAL ESTRADA Leo | 799 N | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 0 | 11 | 12 | 303 |
Championnat 35 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CARAMELLI Remi | 1515 F | PupM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6 | 20½ | 22½ | 1820 | PQ | ||
2 | CERCLIER Axel | 1175 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 20½ | 21½ | 1417 | Q | ||
3 | LEE Terence | 1086 F | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 21½ | 25 | 1415 | Q | ||
4 | LE MOINE Corentin | 1144 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 20 | 21½ | 1224 | Q | ||
5 | JEZEQUEL Timothe | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 19½ | 22 | 1255 | Q | ||
7 | SAVANT-ROS Ganael | 1243 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 20½ | 1207 | Q | ||
8 | DINGA Thomas | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 18 | 20 | 1220 | Q | ||
9 | DESTOR Jean | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 15 | 17½ | 1126 | Q | ||
10 | TARGOSZ Virgile | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 17½ | 19½ | 1134 | PQ | ||
11 | EL IDRISSI Wael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 17½ | 19 | 1089 | R | ||
12 | CADORET HOYET Marcel | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 14½ | 16½ | 1074 | |||
13 | MARION Ruben | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19½ | 22 | 1081 | |||
14 | MARQUIS Colin | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19½ | 20½ | 1123 | |||
15 | KEISER Loicia | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 18½ | 1081 | Q | ||
16 | PATEL Anas | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 16½ | 971 | |||
17 | OGANNISYAN Organes | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Echecs | 3 | 14 | 16 | 944 | |||
18 | BONNEVIALE Louis | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Echecs | 3 | 12½ | 14½ | 974 | |||
19 | LO Benjamin | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 16½ | 17½ | 959 | |||
20 | DE VERDELHAN Pierre-Louis | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 17 | 963 | |||
21 | EL OUAKILI Selma | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 15 | 16 | 963 | Q | ||
22 | ZAMARRO Emilio | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 18½ | 19½ | 935 | |||
23 | LEMAISTRE Anouk | 1009 E | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 14 | 15 | 851 | Q | ||
24 | DIVET Thomas | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13½ | 15 | 859 | |||
25 | LE JEUNE Haitam | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Echecs | 2 | 12 | 12½ | 722 | |||
26 | DUDOUET Cleo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 10 | 11 | 566 | |||
27 | KOUASSI TOUABOY Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 14½ | 15½ | 677 | |||
28 | LESSARD Sacha | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1 | 13½ | 15 | 794 | |||
29 | GREGOIRE Pierre | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 11½ | 13 | 660 |
Championnat 35 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | NOUVEL Jehan | 1795 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 20½ | 22½ | 1824 | Q | ||
2 | LE Minh Thanh | 1504 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 22 | 24 | 1576 | Q | ||
3 | LEE Nathanael | 1042 F | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 5 | 20 | 23 | 1432 | Q | ||
4 | CERCLIER Leo | 1488 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 4½ | 21 | 24 | 1468 | Q | ||
5 | DOH-ESIK Mathis | 1211 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 19½ | 21½ | 1258 | Q | ||
6 | BOURDONNAY Tristan | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Echecs | 4 | 21½ | 24 | 1226 | Q | ||
8 | BELLE Vincent | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 19½ | 1178 | R | ||
9 | CLERAN Lorene | 1121 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 17½ | 20 | 1196 | Q | ||
10 | ARANDA-PHAM Anh | 1193 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 19½ | 1178 | |||
11 | CARAMELLI Marion | 1068 F | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 15½ | 17 | 1154 | Q | ||
12 | OGER Ambroise | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 20 | 20½ | 1146 | |||
13 | CHERO Oscar | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 17 | 19 | 1064 | |||
14 | MOTAIS Juma | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 18½ | 20 | 1064 | |||
15 | GUICQUERO Titouan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 17½ | 19½ | 1096 | |||
16 | DAVID Raphael | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17½ | 19 | 966 | |||
17 | COURRIERE Aurelien | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 19 | 1049 | |||
18 | HUET Guillaume | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 16 | 18 | 1033 | |||
19 | GIRARD GAMBILLON Camille | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17 | 1032 | |||
20 | GARDENAT CIAMPOLILLO Sunny | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14 | 15 | 920 | |||
21 | PERNOT Raphael | 1199 E | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 16½ | 17 | 911 | |||
22 | PINEL Aurelien | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 19 | 926 | |||
23 | GESSEN Eliot | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 16 | 17½ | 845 | |||
24 | FALIGOT Adrian | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 15 | 16½ | 760 | |||
25 | ORHANT Thomas | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 14½ | 15½ | 838 | |||
26 | PICHARD Solene | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 13½ | 14½ | 827 | Q | ||
27 | BILLARD Titouan | 1199 E | BenM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 2 | 13½ | 14½ | 633 | |||
28 | BELOT Victor | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Echecs | 2 | 13 | 13½ | 778 | |||
29 | AJA Eloan | 1199 E | BenM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 2 | 12 | 13 | 704 | |||
30 | HUMBERSOT Aurelien | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15 | 15½ | 739 | |||
31 | KOKEL Yoann | 1009 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14½ | 16½ | 904 | |||
32 | BAGATELIA Anano | 1199 E | BenF | BRE | Rennes Echecs | 1 | 11½ | 12 | 544 | |||
33 | AUSSANT Jade | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 1 | 11½ | 12 | 69 | |||
34 | TETART COIC Hugo | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 0 | 10 | 11 | 69 |
Championnat 35 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | EL IDRISSI Ismael | 1633 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 6 | 19 | 21 | 1973 | Q | ||
2 | DUPREY Joffrey | 1282 F | MinM | BRE | Pion Pacé - MJC | 4 | 22 | 23 | 1500 | Q | ||
3 | EL HIMER Driss | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 20½ | 23 | 1408 | Q | ||
5 | MAREAU Noe | 1616 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 17½ | 19 | 1402 | Q | ||
6 | FADIL Noah | 1050 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 16 | 17 | 1251 | Q | ||
7 | FLEURY Gauthier | 1257 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 22 | 24½ | 1339 | Q | ||
8 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1044 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 16½ | 18½ | 1240 | Q | ||
9 | LEVREL Timothe | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 14 | 15 | 1106 | Q | ||
10 | POLY Lionel | 1110 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 13½ | 14½ | 1108 | |||
11 | CARAMELLI Blandine | 1224 F | MinF | BRE | Pion Pacé - MJC | 3 | 19½ | 20½ | 1137 | Q | ||
12 | MORIN Mathis | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Echecs | 3 | 15 | 16 | 975 | |||
13 | BURNEL Titouan | 1097 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 14 | 15 | 1048 | |||
14 | FERNANDES Alessandro | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 14 | 15 | 963 | |||
15 | FRESNAY Timothe | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 18 | 21 | 1139 | |||
17 | LE NOTRE Titouan | 1199 E | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 12½ | 13½ | 902 | |||
18 | HAMAYON Glenn | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Echecs | 2 | 13 | 14 | 760 | |||
19 | DUPONT-MORVAN Killian | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 16½ | 18 | 722 | |||
20 | GUILARD Nolan | 1009 E | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 16 | 18½ | 706 | |||
21 | THUBERT Sullivan | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | ½ | 12½ | 14 | 636 |