Joueur·euses repêché·es après les qualifications départementales :
- MOREL Louis (U8M)
- BELLE Vincent (U14M)
- DEMANGHON Corentin (U8M)
VAILLANT-WEBER Lucien (U10M)- TROADEC Mewen (U10M)
- WENDLING Lucie (U10F)
- EL IDRISSI Wael (U10F)
- PRIOUL Romy (U8F)
- GUESNON Victor (U14M)
- MINIOU DELAIZIR Rose (U10F)
CESLI Tui (U8M)- FLEURY Celestin (U8M)
U8 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BEVACQUA Xavier | U08 M | A | 1009E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
2 | BOUASKER Jed | U08 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
3 | BOYER Marius | U08 M | A | 1009E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
4 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | COLIN Alina | U08 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
6 | CONTAT Mathis | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | +16 |
8 | DEMANGHON Corentin | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | DUARTE Gabriella | U08 F | A | 1009E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
10 | ESMER Milan | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | FLEURY Celestin | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
12 | GLOANEC LE GUEN Corentin | U08 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | KERRIEN Eliot | U08 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | -8 |
14 | LE BARON Martin | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
15 | LE HINGRAT Lena | U08 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
16 | LOUARN Doryan | U08 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
17 | MOREL Louis | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
18 | PERRY-OLIVIER Sebastian | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
19 | PILARD Safia | U08 F | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
20 | PONS Joachim | U08 M | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
21 | PRIOUL Romy | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
22 | ZHU Lino | U08 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
U10 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUVRAY Jules | U10 M | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
2 | BERNARD Nael | U10 M | A | 1470F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
3 | CARMES Lana | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
4 | CERCLIER Juliette | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
5 | CHAMBEL Marco | U10 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | +8 |
6 | CHAMEROY Leonie | U10 F | A | 1009E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
7 | CHARPENTIER Sara | U10 F | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
8 | DECORBIN Nolan | U10 M | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
9 | DUARTE Leonardo | U10 M | A | 1399E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
10 | ESMER Aksel | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | FADEL Georges | U10 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
12 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U10 M | A | 1479F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | FRETTO WOLFF Augustin | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
14 | GACON Isia | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
15 | GAUDIN Olivier | U10 M | A | 1009E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
16 | JEZEQUEL Alicia | U10 F | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
17 | KABYCHENKO Mykhailo | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
18 | LANDAIS Constance | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
19 | LE BELLEC Amalia | U10 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
20 | LEAUSTIC Ninon | U10 F | A | 1009E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
21 | LIMOUSE Camille | U10 M | A | 1443F | 35 | Rennes Echecs | ok |
22 | MAC GUFFIE Hadrien | U10 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
23 | MARHADOUR Baptiste | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
24 | MINIOU DELAIZIR Rose | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
25 | MORBIEU Margot | U10 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
26 | MORVAN Ancelin | U10 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | +8 |
27 | OLIVIER Ewen | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
28 | PIETRI Noah | U10 M | A | 1552F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
29 | PILARD Nawfal | U10 M | A | 1433F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
30 | PRIOUL Alice | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
31 | RENAUDINEAU Felix | U10 M | A | 1412F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
32 | SERRE BOISSEL Tom | U10 M | A | 1009E | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
33 | TOULLIOU Matilin | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
34 | TROADEC Mewen | U10 M | A | 1009E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
35 | WENDLING Lucie | U10 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
36 | YANA Kenan | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
U12 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BATTAS Victor | U12 M | A | 1099E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | +8 |
2 | BENOITON Pape Iba | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
3 | BEUZE MOUREAU Ethan | U12 M | A | 1528F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
4 | BIDAULT Heloise | U12 F | A | 1564F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
5 | BON Eloan | U12 M | A | 1429F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
6 | BOYER Eliott | U12 M | A | 1099E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
7 | CARAMELLI Remi | U12 M | A | 1717F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
8 | CERCLIER Axel | U12 M | A | 1486F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
9 | COTO Raphael | U12 M | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
10 | DAMBRINE Gaspard | U12 M | A | 1449F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
11 | DEBARRE Eleonore | U12 F | A | 1099E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | DESTOR Jean | U12 M | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | DINGA Thomas | U12 M | A | 1099E | 35 | L'Echiquier Vezinois | +8 |
14 | EL IDRISSI Wael | U12 M | A | 1099E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
15 | EL OUAKILI Selma | U12 F | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
16 | GUERVENOU Liza | U12 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
17 | HERFRAY NORMANT Elya | U12 F | A | 1099E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
18 | JEZEQUEL Timothe | U12 M | A | 1099E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
19 | KEISER Loicia | U12 F | A | 1099E | 35 | Echiquier Vitréen | +8 |
20 | LE HINGRAT Envel | U12 M | A | 1149E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
21 | LE MEUR Elena | U12 F | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
22 | LE MOINE Corentin | U12 M | A | 1479F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
23 | LEE Terence | U12 M | A | 1513F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
24 | LEMAISTRE Anouk | U12 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
25 | LEROUX Evan | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
26 | MAYEUX Maxence | U12 M | A | 1099E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
27 | PIQUARD Judikael | U12 M | A | 1099E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
28 | RAFFIN Lina | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
29 | RODIER Eliot | U12 M | A | 1543F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
30 | ROGER Aolis | U12 M | A | 1503F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
31 | SAVANT-ROS Ganael | U12 M | A | 1541F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
32 | TARGOSZ Virgile | U12 M | A | 1099E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
33 | TENNICH Yanis | U12 M | A | 1099E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
34 | TOPDEMIR Ilyas | U12 M | A | 1471F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
35 | TREHOREL Sibylle | U12 F | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | +8 |
36 | TREVEDY Enora | U12 F | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
U14 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ANDO Saki | U14 F | A | 1486F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
2 | BACHEVILLER Elise | U14 F | A | 1199E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
3 | BAGHDADI Ali | U14 M | A | 1858F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | BELLE Vincent | U14 M | A | 1199E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | BEON Ewan | U14 M | A | 1686F | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
6 | BIDAULT Thomas | U14 M | A | 1421F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
7 | BOURDONNAY Tristan | U14 M | A | 1560F | 35 | Rennes Echecs | ok |
8 | CARAMELLI Marion | U14 F | A | 1439F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
9 | CERCLIER Leo | U14 M | A | 1693F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
10 | CLERAN Lorene | U14 F | A | 1494F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | +8 |
11 | COSTIOU Arthur | U14 M | A | 1467F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
12 | DESVIGNES Iban | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
13 | DOH-ESIK Mathis | U14 M | A | 1521F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
14 | GUESNON Victor | U14 M | A | 1471F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
15 | GUILLOT Alexandre | U14 M | A | 1557F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
16 | LANDAIS Augustin | U14 M | A | 1010N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
17 | LE MEUR Madec | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
18 | LE Minh Thanh | U14 M | A | 1680F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | LE RALLEC Sarah | U14 F | A | 1199E | 22 | Tregor Echecs | ok |
20 | LECONTE Anissa | U14 F | A | 1199E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | -8 |
21 | LEE Nathanael | U14 M | A | 1457F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
22 | LONGE Ewen | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
23 | MASSON Alexandre | U14 M | A | 1725F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
24 | MAURICE Mae | U14 M | A | 1538F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
25 | MONDI Alex | U14 M | A | 1660F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
26 | MORANT MARTINEZ Diego | U14 M | A | 1549F | 22 | Tregor Echecs | ok |
27 | NOUVEL Jehan | U14 M | A | 1890F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
28 | OLIVIER Lowan | U14 M | A | 1199E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
29 | PICHARD Solene | U14 F | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
30 | PORTE Titouan | U14 M | A | 1199E | 22 | L'Echiquier des Templiers | ok |
31 | PRIOUX Adele | U14 F | A | 1199E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
32 | RAMETTE Charlie | U14 F | A | 1692F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
33 | ROPARS-ABRIAL Habygaelle | U14 F | A | 1199E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
34 | TROADEC Swann | U14 M | A | 1199E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
U16 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | U16 M | A | 1476F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
2 | BOULAY Alina | U16 F | A | 1593F | 56 | Questembert Echecs | ok |
3 | CARAMELLI Blandine | U16 F | A | 1528F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
4 | DUPREY Joffrey | U16 M | A | 1616F | 35 | Pion Pacé - MJC | +8 |
5 | EL HIMER Driss | U16 M | A | 1596F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
6 | EL IDRISSI Ismael | U16 M | A | 1842F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
7 | FADIL Noah | U16 M | A | 1446F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
8 | FLEURY Gauthier | U16 M | A | 1554F | 35 | Rennes Paul Bert | +8 |
9 | FRATTA Alexandre | U16 M | A | 1467F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
10 | GABRIELCZYK Harold | U16 M | A | 1552F | 29 | Echiquier Gouesnousien | +8 |
11 | GUILLOU Naelle | U16 F | A | 1572F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
12 | KERVEILLANT Ethan | U16 M | A | 1497F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | +8 |
13 | LE PANSE Guillian | U16 M | A | 1572F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
14 | LEVREL Timothe | U16 M | A | 1199E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | LYANDZBERG Anatoly | U16 M | A | 1848F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
16 | MAREAU Noe | U16 M | A | 1733F | 35 | Echiquier Vitréen | +8 |
17 | POULAIN Emilien | U16 M | A | 1881F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
18 | RENON-RIDEL Zacharie | U16 M | A | 1522F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
19 | RICHARD Louis | U16 M | A | 1498F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
20 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | U16 M | A | 1804F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
21 | SURZUR Meriadec | U16 M | A | 1647F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
22 | TANGUY Amaury | U16 M | A | 1758F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
23 | TISSIER Letan | U16 M | A | 1570F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
24 | TROADEC Melusine | U16 F | A | 1635F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
25 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | U16 M | A | 1572F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
26 | VALNET Gaspard | U16 M | A | 1576F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
Open B (U8 / U10) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BORZEIX Hippolyte | U08 M | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
2 | BOUGET Malo | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
3 | CARAMELLI Lucile | U08 F | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
4 | COLIN Lisa | U10 F | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
5 | DEBARRE Romaric | U10 M | A | 1009E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
6 | HABOUCHA Majd | U10 M | B | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
7 | LEBOULC'H Erin | U10 F | B | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
8 | LECHARTIER Charli | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
9 | MEHEUT Nolan | U10 M | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
10 | MINIOU DELAIZIR Edouard | U10 M | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | U10 F | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
12 | MORBIEU Guillaume | U10 M | A | 1009E | 22 | Tregor Echecs | ok |
13 | MOREL Marc | U08 M | A | 1009E | 22 | Emeraude Echecs | +16 |
14 | YANA Kalhan | U08 M | A | 1009E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BACHELARD Thibault | U14 M | A | 1561F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
2 | CLEMENCEAU Fanny | U14 F | A | 1199E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
3 | COENT Noa | U16 M | A | 1468F | 22 | Echiquier Guingampais | +8 |
4 | CONTOUR Morgan | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
5 | DAELS Augustin | U14 M | A | 1199E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
6 | DEMAIMAY Oscar | U16 M | A | 1638F | 35 | Rennes Paul Bert | +10 |
7 | GUENN Eneour | U14 M | A | 1199E | 22 | Tregor Echecs | +8 |
8 | KABYCHENKO Artem | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
9 | LASSEIGNE Clement | U12 M | A | 1099E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
10 | LE BOULC H Augustin | U12 M | A | 1099E | 22 | Tregor Echecs | ok |
11 | LE LOSTEC Soan | U12 M | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
12 | LOJOU Thibaud | U14 M | A | 1199E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
13 | MORBIEU Augustin | U12 M | A | 1099E | 22 | Tregor Echecs | ok |
14 | PONS Baptiste | U12 M | A | 1099E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
15 | ZUBOWICZ David | U14 M | A | 1199E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
Compétition