Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des premiers interclubs de 2024.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
C.E. Nantes 2 | - | Echiquier de l'Erdre | ||
C.E. Nantes | - | Sautron | ||
Rennes Paul Bert 2 | - | Domloup | ||
Brest Usam | - | Abc Pays de Vannes - Arradon | ||
Yffiniac | - | Gouesnou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 15 | 5 | 23 | 27 | 4 |
2 | C.E. Nantes | 14 | 5 | 12 | 18 | 6 |
3 | Rennes Paul Bert 2 | 13 | 5 | 2 | 13 | 11 |
4 | Echiquier de l'Erdre | 11 | 5 | 3 | 17 | 14 |
5 | Brest Usam | 9 | 5 | -1 | 13 | 14 |
6 | C.E. Nantes 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 14 |
7 | Sautron | 9 | 5 | -9 | 10 | 19 |
8 | Domloup | 8 | 5 | -3 | 14 | 17 |
9 | Yffiniac | 7 | 5 | -14 | 7 | 21 |
10 | Abc Pays de Vannes - Arradon | 5 | 5 | -14 | 7 | 21 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Guingamp 2 | 6 | - | 1 | Domloup 2 |
C.E. Nantes 3 | 6 | - | 1 | Saint-Brieuc |
Gouesnou 2 | 4 | - | 2 | Val de Rance-Dinard |
Carquefou | 4 | - | 4 | Vitre |
Reze 1 | 6 | - | 1 | Quimperle |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | C.E. Nantes 3 | 17 | 6 | 20 | 29 | 9 |
2 | Saint-Brieuc | 16 | 6 | 12 | 26 | 14 |
3 | Guingamp 2 | 15 | 6 | 11 | 25 | 14 |
4 | Gouesnou 2 | 13 | 6 | -1 | 16 | 17 |
5 | Val de Rance-Dinard | 13 | 6 | 7 | 21 | 14 |
6 | Vitre | 12 | 6 | 6 | 23 | 17 |
7 | Reze 1 | 10 | 6 | 1 | 18 | 17 |
8 | Carquefou | 10 | 6 | 0 | 20 | 20 |
9 | Domloup 2 | 8 | 6 | -26 | 8 | 34 |
10 | Quimperle | 6 | 6 | -30 | 6 | 36 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Hennebont | 2 | - | 4 | Ploermel |
Queven | 3 | - | 2 | Rieux |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 3 | Baud |
Pontivy 1 | 3 | - | 2 | Abc Pays de Vannes - Arradon 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baud | 15 | 5 | 18 | 21 | 3 |
2 | Pontivy 1 | 15 | 5 | 16 | 20 | 4 |
3 | Queven | 11 | 5 | 0 | 14 | 14 |
4 | Abc Pays de Vannes - Arradon 2 | 9 | 5 | -2 | 12 | 14 |
5 | Rieux | 9 | 5 | -7 | 7 | 14 |
6 | Ploermel | 9 | 5 | -9 | 9 | 18 |
7 | Sainte-Anne d'Auray | 8 | 5 | -2 | 11 | 13 |
8 | Hennebont | 5 | 5 | -14 | 5 | 19 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Lesneven | 1 | - | 4 | Yffiniac 2 |
Pont-L'Abbe | 2 | - | 3 | Fouesnant |
Tregor | 2 | - | 3 | Saint-Divy |
Plouaret | 2 | - | 4 | Quimper |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper | 13 | 5 | 16 | 21 | 5 |
2 | Lesneven | 11 | 5 | -3 | 9 | 12 |
3 | Plouaret | 11 | 5 | 5 | 15 | 10 |
4 | Fouesnant | 9 | 5 | 2 | 13 | 11 |
5 | Pont-L'Abbe | 9 | 5 | 0 | 11 | 11 |
6 | Yffiniac 2 | 9 | 5 | -1 | 11 | 12 |
7 | Saint-Divy | 9 | 5 | -12 | 7 | 19 |
8 | Tregor | 7 | 5 | -7 | 8 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Emeraude | 6 | - | 0 | Rennes Paul Bert 4 |
Liffre | 1 | - | 4 | Pleurtuit |
Betton | 5 | - | 1 | Rennes Paul Bert 3 |
Pace | 2 | - | 3 | Rennes Longs Pres |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Emeraude | 13 | 5 | 14 | 20 | 6 |
2 | Rennes Longs Pres | 12 | 5 | 5 | 15 | 10 |
3 | Pace | 11 | 5 | 5 | 15 | 10 |
4 | Betton | 11 | 5 | 2 | 15 | 13 |
5 | Rennes Paul Bert 3 | 10 | 5 | -2 | 12 | 14 |
6 | Liffre | 9 | 5 | -6 | 9 | 15 |
7 | Rennes Paul Bert 4 | 7 | 5 | -13 | 6 | 19 |
8 | Pleurtuit | 7 | 5 | -5 | 10 | 15 |
Départementale adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Plouaret 2 | 1 | - | 4 | Emeraude 2 |
Guingamp 3 | 4 | - | 0 | Tregor 2 |
Paimpol | 3 | - | 1 | Saint Brieuc 2 |
Saint Brieuc 3 | 2 | - | 2 | Pleboulle |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp 3 | 15 | 5 | 14 | 19 | 5 |
2 | Paimpol | 13 | 5 | 5 | 13 | 8 |
3 | Pleboulle | 12 | 5 | 2 | 13 | 11 |
4 | Emeraude 2 | 11 | 5 | 5 | 13 | 8 |
5 | Tregor 2 | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
6 | Saint Brieuc 3 | 9 | 5 | -1 | 9 | 10 |
7 | Plouaret 2 | 6 | 5 | -9 | 7 | 16 |
8 | Saint Brieuc 2 | 5 | 5 | -12 | 5 | 17 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Brest Usam 3 | 3 | - | 2 | Plougastel |
Concarneau | 1 | - | 3 | Brest Usam 2 |
Plouzane 1 | 4 | - | 0 | Quimper 2 |
Gouesnou 3 | 1 | - | 3 | Rosporden |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane 1 | 15 | 5 | 19 | 20 | 1 |
2 | Brest Usam 2 | 13 | 5 | 10 | 16 | 6 |
3 | Quimper 2 | 11 | 5 | 7 | 14 | 7 |
4 | Rosporden | 11 | 5 | 1 | 11 | 10 |
5 | Brest Usam 3 | 11 | 5 | -5 | 9 | 14 |
6 | Plougastel | 9 | 5 | -7 | 8 | 15 |
7 | Concarneau | 5 | 5 | -12 | 6 | 18 |
8 | Gouesnou 3 | 5 | 5 | -13 | 4 | 17 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Lesneven 3 | 2 | - | 1 | Gouesnou 6 |
Lesneven 5 | 1 | - | 3 | Gouesnou 4 |
Brest Usam 4 | 0 | - | 4 | Plouzane 2 |
Plouzane 4 | 1 | - | 2 | Brest Echecs |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lesneven 3 | 13 | 5 | 4 | 11 | 7 |
2 | Plouzane 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 |
3 | Brest Echecs | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 |
4 | Gouesnou 4 | 12 | 5 | 3 | 11 | 8 |
5 | Plouzane 4 | 10 | 5 | 3 | 11 | 8 |
6 | Brest Usam 4 | 9 | 5 | -9 | 4 | 13 |
7 | Lesneven 5 | 7 | 5 | -4 | 7 | 11 |
8 | Gouesnou 6 | 5 | 5 | -8 | 4 | 12 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Huelgoat 1 | 3 | - | 0 | Plouzane 5 |
Plouzane 3 | 1 | - | 3 | Gouesnou 5 |
Lesneven 2 | 3 | - | 1 | Lesneven 4 |
Saint Divy 2 | 4 | - | F | Brest Usam 5 |
Huelgoat 2 | 3 | - | 0 | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Huelgoat 1 | 14 | 5 | 12 | 15 | 3 |
2 | Lesneven 2 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
3 | Gouesnou 5 | 13 | 5 | 6 | 13 | 7 |
4 | Plouzane 5 | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
5 | Huelgoat 2 | 11 | 5 | 0 | 9 | 9 |
6 | Saint Divy 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 |
7 | Plouzane 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 |
8 | Lesneven 4 | 7 | 5 | -10 | 4 | 14 |
9 | Brest Usam 5 | 6 | 5 | -6 | 6 | 12 |
Départementale Finistère 2 Groupe Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Quimperle 2 | 0 | - | 3 | Quimper 4 |
Quimper 3 | 3 | - | 1 | Concarneau 2 |
Fouesnant 2 | 2 | - | 1 | Fouesnant 3 |
Fouesnant 5 | 2 | - | 1 | Fouesnant 4 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 4 | 15 | 5 | 19 | 19 | 0 |
2 | Quimper 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 4 |
3 | Quimperle 2 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 |
4 | Fouesnant 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
5 | Concarneau 2 | 11 | 5 | -1 | 9 | 10 |
6 | Fouesnant 5 | 7 | 5 | -10 | 4 | 14 |
7 | Fouesnant 3 | 5 | 5 | -10 | 4 | 14 |
8 | Fouesnant 4 | 5 | 5 | -13 | 2 | 15 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Domloup 3 | 2 | - | 2 | Montauban |
Rennes Paul Bert 6 | 1 | - | 3 | Rennes Echecs |
Rennes Paul Bert 5 | 0 | - | 4 | Guichen |
Vitre 2 | 2 | - | 1 | Liffre 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guichen | 14 | 5 | 10 | 14 | 4 |
2 | Rennes Echecs | 13 | 5 | 7 | 14 | 7 |
3 | Rennes Paul Bert 6 | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 |
4 | Vitre 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
5 | Rennes Paul Bert 5 | 9 | 5 | -3 | 8 | 11 |
6 | Montauban | 8 | 5 | -5 | 9 | 14 |
7 | Domloup 3 | 8 | 5 | -5 | 9 | 14 |
8 | Liffre 2 | 5 | 5 | -9 | 6 | 15 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Rennes Echecs 2 | 0 | - | 3 | Bain de Bretagne |
Rennes Paul Bert 7 | 2 | - | 2 | Guichen 2 |
Redon | 3 | - | 1 | Domloup 5 |
Domloup 4 | 3 | - | F | Vitre 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 7 | 14 | 5 | 9 | 13 | 4 |
2 | Bain de Bretagne | 13 | 5 | 5 | 11 | 6 |
3 | Redon | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Domloup 4 | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
5 | Guichen 2 | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
6 | Rennes Echecs 2 | 8 | 5 | -4 | 6 | 10 |
7 | Domloup 5 | 5 | 5 | -13 | 3 | 16 |
8 | Vitre 3 | 3 | 5 | -10 | 3 | 13 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Pace 2 | 3 | - | 1 | Val de Rance - Dinard 2 |
Betton 2 | 1 | - | 3 | Treverien |
Pleurtuit | 1 | - | 3 | Treverien 2 |
Liffre 3 | 2 | - | 2 | Montauban 2 |
Rennes Longs Pres 2 | 1 | - | 2 | Echiquier Malouin |
Pace 3 | 3 | - | F | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Treverien | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
2 | Pace 2 | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
3 | Treverien 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
4 | Val de Rance - Dinard 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 |
5 | Montauban 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 |
6 | Echiquier Malouin | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 |
7 | Liffre 3 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
8 | Pace 3 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 |
9 | Pleurtuit | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
10 | Betton 2 | 10 | 5 | -1 | 8 | 9 |
11 | Rennes Longs Pres 2 | 8 | 5 | -2 | 8 | 10 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Pontivy 2 | 2 | - | 2 | Abc Pays de Vannes - Arradon 3 |
Muzillac 1 | 1 | - | 3 | Elsa 2 |
Queven 2 | 3 | - | 2 | Abc Pays de Vannes - Arradon 4 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 2 | 11 | 4 | 6 | 12 | 6 |
2 | Queven 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
3 | Elsa 2 | 9 | 4 | -1 | 8 | 9 |
4 | Abc Pays de Vannes - Arradon 3 | 7 | 4 | -1 | 8 | 9 |
5 | Muzillac 1 | 6 | 4 | -4 | 6 | 10 |
6 | Abc Pays de Vannes - Arradon 4 | 6 | 4 | -3 | 8 | 11 |
Départementale Morbihan 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Pontivy 3 | 0 | - | 4 | St Jean Brevelay 1 |
Muzillac 2 | 3 | - | 1 | Baud 2 |
Ploermel 2 | 1 | - | 1 | Abc 5 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Jean Brevelay 1 | 11 | 4 | 9 | 12 | 3 |
2 | Pontivy 3 | 9 | 4 | -1 | 7 | 8 |
3 | Ploermel 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 |
4 | Abc 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 |
5 | Muzillac 2 | 6 | 4 | -2 | 6 | 8 |
6 | Baud 2 | 6 | 4 | -6 | 4 | 10 |
Départementale Morbihan 2 goupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Muzillac 3 | 3 | - | F | Rieux 2 |
Questembert 1 | 1 | - | 3 | Auray 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Questembert 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 |
2 | Auray 1 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
3 | Abc 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
4 | Muzillac 3 | 4 | 3 | -4 | 3 | 7 |
5 | Rieux 2 | 2 | 3 | -9 | 1 | 10 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | NINEUIL Vincent | 1990 F | 1 - 0 | L'HOSTIS Lucie | 1773 F | 3 |
2 | 3 | COLLIN Jean-Philippe | 1767 F | 0 - 1 | BLEUZEN Erwan | 1949 F | 3 |
3 | 2½ | BAGHDADI Ali | 1693 F | 1 - 0 | ANDRE Marine | 1716 F | 3 |
4 | 2 | CAROFF Frederic | 1958 F | 1 - 0 | CADIOU Jacques | 1960 F | 2½ |
5 | 2 | GUEDON Olivier | 1818 F | 1 - 0 | GAUDE Ronan | 1492 F | 2 |
6 | 2 | TAHER Sinane | 1497 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1700 F | 2 |
7 | 2 | BOULKSIBAT Mounir | 1622 F | 1 - 0 | LE GOFF Bernard | 1468 F | 2 |
8 | 2 | BEON Ewan | 1476 F | 0 - 1 | DELAIRE Eric | 1622 F | 2 |
9 | 2 | PEREIRA Paul | 1579 F | 1 - 0 | LE DEN Pierre | 1429 F | 2 |
10 | 2 | WEBER Loic | 1559 F | 1 - 0 | DONCHEZ Gilbert | 1421 F | 2 |
11 | 2 | KEBER Thierry | 1545 F | 1 - 0 | BEON Pascal | 1366 F | 2 |
12 | 2 | BETSCH Eric | 1502 F | 1 - 0 | PATRON-DEBOUVERE Ereven | 1327 F | 2 |
13 | 2 | PRIGENT Jerome | 1464 F | 0 - 1 | DAMERON Marc | 1499 F | 2 |
14 | 2 | BONHOMME Marcel | 1347 F | 1 - 0 | LE LOARER Herve | 1553 F | 1½ |
15 | 1½ | SEILLER Nicolas | 1621 F | 1 - 0 | YAZBEK Loic | 1290 F | 1½ |
16 | 1½ | CRITON Michel | 1341 F | 0 - 1 | CORRIGOU Baptiste | 1551 F | 1½ |
17 | 1½ | RANNOU Noel | 1336 F | 0 - 1 | CORRIGOU Stephane | 1345 F | 1½ |
18 | 1 | BOTHOREL Patrick | 1236 F | 0 - 1 | OLLIVIER Alain | 1516 F | 1 |
19 | 1 | GEFFROY Sohan | 1199 E | 0 - 1 | DIMEY Stephane | 1484 F | 1 |
20 | 1 | HAVELKA Georges | 1474 F | X - X | LARRIEU Jean-Claude | 1209 F | 1 |
21 | 1 | LADAN Amelie | 1427 F | 1 - 0 | MEMBOEUF Antony | 1199 E | 1 |
22 | 1 | DURAND Xavier | 1194 F | 0 - 1 | KERBAOL Jacques | 1417 F | 1 |
23 | 1 | LADAN Andre | 1168 F | 0 - 1 | CHOQUER Yoann | 1400 N | 1 |
24 | 1 | SCHWEIGHOFFER Damien | 1393 F | 1 - 0 | THIERY Mathieu | 1162 F | 1 |
25 | 1 | LEBON Marc | 1067 F | 0 - 1 | LOPEZ Charles | 1385 F | 1 |
26 | 1 | HAMICHE Frederic | 1009 E | 0 - 1 | TERROM Christian | 1385 F | 1 |
27 | 1 | KEBER Yanis | 1308 F | 1 - 0 | JASSELIN Gerard | 1126 F | 1 |
28 | 1 | BRONGNIART Alexandre | 1054 F | 0 - 1 | OLLAGNON Jean-Baptiste | 1260 F | 1 |
29 | ½ | HAVELKA Michele | 1460 F | X - X | MORGAN Christian | 1390 N | 0 |
30 | ½ | GUIHAL Nathalie | 1181 F | 1 - 0 | HURREAU Jean Francois | 1220 F | 0 |
31 | 0 | TREGUIER Jacques | 1581 F | 1 - 0 | HAMICHE Christelle | 1099 E | 0 |
32 | 0 | VEMBOULY Dylan | 1196 F | 1 - 0 | DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel | 1199 E | 0 |
33 | 0 | MEMBOEUF Anselme | 1199 E | 0 - 1 | L'HENORET Gisele | 1080 F | 0 |
Trophée hybride rapide 2024 étape 1
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Trophée hybride rapide 2024 étape 1 (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
1 | DKHISSI Youness | 1418 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | ||
2 | GANDEMER Christophe | 1257 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | ||
3 | RIDENT Nicolas | 1489 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | ||
4 | EL HIMER Driss | 1329 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | ||
5 | DELATTRE Remi | 1199 E | SenM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | ||
... |
Secteur