Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Guingamp | 3 | - | 13 | Quimper |
Pace | 4 | - | 12 | Echiquier de l'Erdre |
Sautron II | 6 | - | 10 | Rennes Paul-Bert |
Saint Nazaire | - | Liffre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul-Bert | 10 | 4 | 25 | 40 | 15 |
2 | Echiquier de l'Erdre | 10 | 4 | 10 | 33 | 23 |
3 | Liffre | 10 | 4 | 10 | 33 | 23 |
4 | Sautron II | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 |
5 | Saint Nazaire | 8 | 4 | 4 | 34 | 30 |
6 | Guingamp | 6 | 4 | -2 | 28 | 30 |
7 | Quimper | 6 | 4 | -18 | 18 | 36 |
8 | Pace | 4 | 4 | -36 | 12 | 48 |
Nationale 3 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 jeunes Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Plouzane | F | - | F | Abc Pays de Vannes |
Brest Usam | 6 | - | 2 | Sainte Anne d'Auray |
Rennes Longs Pres | 8 | - | 0 | Plouaret |
Vezin-Le-Coquet | 4 | - | 2 | Emeraude Echecs |
Ronde 5 | ||||
Sainte Anne d'Auray | F | - | F | Plouzane |
Abc Pays de Vannes | 4 | - | 4 | Brest Usam |
Plouaret | 4 | - | 4 | Vezin-Le-Coquet |
Emeraude Echecs | 3 | - | 5 | Rennes Longs Pres |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Longs Pres | 12 | 6 | 14 | 25 | 11 |
2 | Brest Usam | 10 | 5 | 12 | 26 | 14 |
3 | Abc Pays de Vannes | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 |
4 | Vezin-Le-Coquet | 9 | 6 | -10 | 14 | 24 |
5 | Plouaret | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 |
6 | Sainte Anne d'Auray | 7 | 5 | -6 | 12 | 18 |
7 | Emeraude Echecs | 4 | 5 | -20 | 5 | 25 |
8 | Plouzane | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Plouaret 2 | F | - | 8 | Guingamp 2 |
Tregor | 6 | - | 2 | Guingamp 3 |
Yffiniac | 8 | - | 0 | Saint Brieuc 1 |
Saint Brieuc 2 | - | Exempt | ||
Ronde 5 | ||||
Guingamp 2 | 6 | - | 2 | Tregor |
Guingamp 3 | 8 | - | 0 | Plouaret 2 |
Saint Brieuc 2 | - | Yffiniac | ||
Saint Brieuc 1 | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp 2 | 9 | 3 | 14 | 18 | 4 |
2 | Yffiniac | 6 | 2 | 12 | 14 | 2 |
3 | Saint Brieuc 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 |
4 | Saint Brieuc 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 |
5 | Tregor | 4 | 2 | -2 | 6 | 8 |
6 | Plouaret 2 | 2 | 2 | -10 | 2 | 12 |
7 | Guingamp 3 | 1 | 3 | -22 | 0 | 22 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Bain de Bretagne 3 | 4 | - | 0 | Vitre 2 |
Vitre 3 | 0 | - | 4 | Bain de Bretagne 2 |
Liffre 2 | 0 | - | 4 | Betton 1 |
Betton 2 | 0 | - | 3 | Rennes Echecs |
Ronde 5 | ||||
Bain de Bretagne 2 | 3 | - | 0 | Vitre 2 |
Vitre 3 | 0 | - | 4 | Bain de Bretagne 3 |
Betton 1 | 2 | - | 2 | Rennes Echecs |
Betton 2 | 0 | - | 3 | Liffre 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Betton 1 | 13 | 5 | 10 | 15 | 5 |
2 | Bain de Bretagne 2 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
3 | Bain de Bretagne 3 | 12 | 5 | 8 | 14 | 6 |
4 | Rennes Echecs | 12 | 5 | 7 | 13 | 6 |
5 | Liffre 2 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
6 | Vitre 2 | 7 | 5 | -9 | 5 | 14 |
7 | Vitre 3 | 7 | 5 | -12 | 4 | 16 |
8 | Betton 2 | 6 | 5 | -12 | 3 | 15 |
Départementale jeunes Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Baud | 1 | - | 2 | Elsa B |
Hennebont A | 3 | - | 1 | Ploermel |
St Guyomard | 3 | - | 1 | Rieux |
Ronde 4 | ||||
Rieux | 2 | - | 2 | Baud |
Elsa B | 0 | - | 4 | Hennebont A |
Ploermel | 0 | - | 3 | St Guyomard |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Hennebont A | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 |
2 | St Guyomard | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 |
3 | Elsa B | 9 | 4 | 0 | 7 | 7 |
4 | Baud | 6 | 4 | -3 | 6 | 9 |
5 | Rieux | 6 | 4 | -6 | 5 | 11 |
6 | Ploermel | 6 | 4 | -6 | 4 | 10 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Abc Pays de Vannes - Arradon B | 4 | - | 0 | Pontivy |
Hennebont B | 2 | - | 2 | Elsa C |
Languidic | 1 | - | 3 | Questembert |
St Jean Brevelay | 3 | - | 0 | Muzillac |
Ronde 5 | ||||
Questembert | 1 | - | 3 | Abc Pays de Vannes - Arradon B |
Pontivy | 1 | - | 3 | Elsa C |
St Jean Brevelay | 4 | - | 0 | Hennebont B |
Muzillac | 0 | - | 3 | Languidic |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Jean Brevelay | 15 | 5 | 15 | 17 | 2 |
2 | Abc Pays de Vannes - Arradon B | 15 | 5 | 14 | 17 | 3 |
3 | Elsa C | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 |
4 | Languidic | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
5 | Questembert | 10 | 5 | 2 | 11 | 9 |
6 | Hennebont B | 8 | 5 | -5 | 7 | 12 |
7 | Pontivy | 5 | 5 | -14 | 2 | 16 |
8 | Muzillac | 5 | 5 | -16 | 1 | 17 |
Coupe de la parité
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de la Parité Bretagne (détails sur le site FFE)
Ronde 1 | ||||
Rennes Paul Bert | 3 | - | 1 | Rennes Echecs |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 2 | Plouzane |
Ronde 2 | ||||
Rennes Echecs | 0 | - | 4 | Plouzane |
Rennes Paul Bert | 2 | - | 2 | Sainte-Anne d'Auray |
Ronde 3 | ||||
Sainte-Anne d'Auray | 4 | - | 0 | Rennes Echecs |
Plouzane | 2 | - | 1 | Rennes Paul Bert |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Sainte-Anne d'Auray | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
3 | Rennes Paul Bert | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
4 | Rennes Echecs | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats non communiqués.
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
99 | 2 | LENEN Pierre | 1570 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1923 F | 2 |
2 | 2 | RIDER Palmer | 1861 F | X - X | FOUQUES Hugo | 1557 F | 2 |
3 | 2 | MEROUD Naily | 1509 F | 0 - 1 | MARIE Xavier | 1814 F | 2 |
4 | 2 | BILLOUIN Guillaume | 1602 F | 1 - 0 | LEVEQUE Jean-Luc | 1489 F | 2 |
5 | 1½ | NAYARADOU Philippe | 1735 F | 1 - 0 | GUIONNET Pierre | 1423 F | 1½ |
6 | 1½ | LETERRE Baptiste | 1357 F | 0 - 1 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1670 F | 1½ |
7 | 1½ | HUARD Herve | 1660 F | 1 - 0 | DANET Claude | 1384 F | 1½ |
8 | 1½ | DEROUIN Stephane | 1627 F | 1 - 0 | GUYADER Ronan | 1293 F | 1½ |
9 | 1½ | PINEAU Gerard | 1199 E | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1453 F | 1½ |
10 | 1½ | FOURNEL Didier | 1438 F | 1 - 0 | DELIME Perrine | 1199 E | 1½ |
11 | 1 | DELPIT Wilfrid | 1592 F | 1 - 0 | BARRE Didier | 1199 E | 1 |
12 | 1 | PIHAN Daniel | 1227 F | 0 - 1 | MAILLARD Eric | 1530 N | 1 |
13 | 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1212 F | 0 - 1 | GAUTHERON Emmanuel | 1443 F | 1 |
14 | 1 | EZANNO Yvon | 1416 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1159 F | 1 |
15 | 1 | JUTARD Yann | 1406 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1082 F | 1 |
16 | 1 | OURSELIN Loig | 1199 E | 0 - 1 | BOUCHARD Corentin | 1400 F | 1 |
17 | 1 | THOMAS Jean-Yves | 1159 F | 0 - 1 | PICARD Jacques | 1385 F | 1 |
18 | 1 | DUPREY Joffrey | 1301 F | X - X | KIECKEN Yvon | 1049 F | 1 |
19 | 1 | ANICET Arthur | 1294 F | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1042 F | 1 |
20 | 1 | CHARRUAUD Benoit | 1069 F | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1281 F | 1 |
21 | ½ | CARLIER Andre | 1199 E | 0 - 1 | BEDIER Michael | 1474 F | ½ |
22 | ½ | ANDRE Olivier | 1378 F | 1 - 0 | CORRE Erwan | 1148 F | ½ |
23 | ½ | POURBAIX Damien | 1342 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1009 E | ½ |
24 | 0 | FAUREZ Swan | 1199 E | 0 - 1 | TRAORE Pepe Amara | 1234 F | 0 |
98 | 0 | LAMBERT Jerome | 1203 F | 1 - 0 | GASTAUD Patrick | 1199 E | 0 |
26 | 0 | BUISSON Evan | 1199 E | 1 - 0 | MORTIER Frederic | 1199 E | 0 |
27 | 0 | GENY Lilian | 1199 E | 1 - 0 | DEPOIX Raphael | 1199 E | 0 |
28 | 0 | DIFFERT Christine | 1199 E | 1 - 0 | LUCAS Pierrick | 1168 F | 0 |
29 | 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 0 - 1 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ANNETTI Laurent | 1693 F | 0 - 1 | OMAR Mawloud | 1975 F | 3 |
2 | 3 | TANGUY Amaury | 1645 F | 0 - 1 | CLEMENT Issa | 1736 F | 3 |
3 | 2½ | DUPLESSY Franck | 1845 F | 0 - 1 | CARNAC Vincent | 1563 F | 2½ |
4 | 2½ | FALEZAN Arnaud | 1496 F | 1 - 0 | SIRAGA Timothee | 1736 F | 2½ |
5 | 2½ | JOLIVEL Dominique | 1672 F | X - X | GUEGAN Michel | 1653 F | 2½ |
6 | 2 | SANTIAGO Francois | 1437 F | 0 - 1 | GERMES Alain | 1883 F | 2 |
7 | 2 | LANDAIS Romain | 1861 F | 1 - 0 | MALRY Celia | 1536 F | 2 |
8 | 2 | LE GAL Loic | 1398 F | 0 - 1 | LE FORESTIER Enzo | 1852 F | 2 |
9 | 2 | GUEGUEN Didier | 1742 F | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1492 F | 2 |
10 | 2 | GLEMEE Malo | 1731 F | 0 - 1 | CACAN Sedat | 1490 F | 2 |
11 | 2 | CRAHAN Alan | 1686 F | 1 - 0 | GEORGET Patrice | 1474 F | 2 |
12 | 2 | LE CORRE Yves | 1643 F | 1 - 0 | LE DOUGET Mathis | 1416 F | 2 |
13 | 2 | PRIOUL Jean-Yves | 1251 F | 0 - 1 | LE LOSTEC Michael | 1599 F | 2 |
14 | 2 | YAHIAOUI Sihem | 1241 F | 0 - 1 | NOEL Yannick | 1584 F | 2 |
15 | 2 | VARIN Evan | 1552 F | 1 - 0 | CALIXTE Johan | 1199 E | 2 |
16 | 2 | GUIHUR Yannis | 1541 F | 1 - 0 | MARABOUT Rodolphe | 1199 E | 2 |
17 | 1½ | LE PANSE Guillian | 1263 F | 1 - 0 | TRELOHAN Henri | 1564 F | 1½ |
18 | 1½ | LABLANCHE Marvin | 1557 F | 0 - 1 | BOET Luc | 1424 F | 1½ |
19 | 1½ | BARON Alain | 1335 F | X - X | MAURICE Jeremy | 1300 F | 1½ |
20 | 1 | CLEMENT Herve | 1580 F | 1 - 0 | FIGUEIREDO Brice | 1199 E | 1 |
21 | 1 | DURAND Pierre | 1199 E | 1 - 0 | LOIZIL Joel | 1500 F | 1 |
22 | 1 | ROLEZ Didier | 1478 F | 0 - 1 | GADAL Arnaud | 1199 E | 1 |
23 | 1 | CREACH Gerard | 1437 F | 1 - 0 | HEMAMOU Ayoub | 1199 E | 1 |
24 | 1 | RIVALIN Patrick | 1419 F | 0 - 1 | LE CORFF Michel | 1199 E | 1 |
25 | 1 | MENESTRET Martin | 1199 E | 0 - 1 | CHENEAU Lionel | 1372 F | 1 |
26 | 1 | SANTAMARIA Quentin | 1199 E | 1 - 0 | THEBAUT Herve | 1361 F | 1 |
27 | 1 | SAUVE Jean-Roch | 1355 F | 1 - 0 | RICHARD Robin | 1199 E | 1 |
28 | 1 | CHENEAU Alain | 1005 F | 0 - 1 | SOREL Gauthier | 1298 F | 1 |
29 | 1 | DELAGE Helene | 1073 F | 0 - 1 | COUGOULIC Lorik | 1249 F | 1 |
30 | 1 | CRIADO Daniel | 1199 E | 1 - 0 | PLASSIER Marie Claude | 1190 F | 1 |
31 | 1 | DROUHIN Antoine | 1199 E | 0 - 1 | LABLANCHE Pierre | 1153 F | 1 |
32 | 0 | JIQUEL Brendan | 1199 E | 1 - 0 | LANGLAIS Christophe | 1411 F | 0 |
33 | 0 | MAURICE Mae | 1180 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Renald | 1317 F | 0 |
34 | 0 | BIDERBOST Marc | 1235 F | 0 - 1 | LAZOU Lowenn | 1199 E | 0 |
35 | 0 | MENEZ Jean-Pierre | 1223 F | 1 - 0 | LE LOSTEC Soan | 1099 E | 0 |
36 | 0 | LE ROY Philippe | 1097 F | 1 - 0 | JAN Elisabeth | 1199 E | 0 |
37 | 0 | ZHAO Yiru | 1075 F | 1 - F | EXEMPT |
Secteur