Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat départemental 35 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 35 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ZHU Lino | 1180 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 7 | 25 | 28 | 1598 | ||
2 | LE DEIST Quentin | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5½ | 26½ | 27½ | 1141 | ||
3 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | 990 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 26½ | 29½ | 1081 | ||
4 | DESNOS Raphael | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22½ | 25 | 918 | ||
5 | GLOANEC LE GUEN Corentin | 799 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 22 | 24 | 930 | ||
6 | BOUASKER Jed | 799 N | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 27½ | 30 | 922 | ||
7 | CONTAT Mathis | 980 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 27 | 28 | 932 | ||
8 | MOREL Louis | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 23 | 25½ | 867 | ||
9 | DEMANGHON Corentin | 1100 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 22½ | 914 | ||
10 | RIOU QUILICHINI Paul | 980 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 27 | 30 | 882 | ||
11 | PILARD Safia | 900 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 21 | 805 | ||
12 | GEOFFROY ALFONSI Titouan | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19½ | 21½ | 760 | ||
13 | LE GUEN-HUYNH Keziah | 800 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 18½ | 19½ | 700 | ||
14 | INGREMEAU Izya | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 17½ | 18½ | 715 | ||
15 | CHHENGROS Victor | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 18 | 19 | 703 | ||
16 | PRIOUL Romy | 860 N | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1 | 20½ | 22½ | 583 |
Championnat 35 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LIMOUSE Camille | 1066 F | PouM | BRE | Rennes Echecs | 6 | 21 | 24 | 1797 | ||
2 | PILARD Nawfal | 1103 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21½ | 24 | 1279 | ||
3 | AUVRAY Jules | 1350 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 24 | 1342 | ||
4 | SERRE BOISSEL Tom | 799 N | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 5 | 18½ | 21 | 1326 | ||
5 | GAUDIN Olivier | 1440 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22 | 24 | 1173 | ||
6 | BERNARD Nael | 1390 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 21½ | 22½ | 1130 | ||
7 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1019 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19½ | 20½ | 1116 | ||
8 | PRIOUL Alice | 1010 F | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 19 | 21½ | 1284 | ||
9 | GACON Isia | 1001 F | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19 | 21 | 1064 | ||
10 | DECORBIN Nolan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1127 | ||
11 | PINAULT-CLEMENT Mael | 1000 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19 | 1222 | ||
12 | CERCLIER Juliette | 880 N | PouF | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 16 | 18 | 1249 | ||
13 | LONGUEVERGNE Ernest | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 16 | 17½ | 1052 | ||
14 | LOUAZEL Paul | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3½ | 14 | 16 | 1008 | ||
15 | MOLOR-ERDENE Armani | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 13½ | 14 | 989 | ||
16 | JEZEQUEL Alicia | 1190 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 20 | 22 | 887 | ||
17 | RIOU QUILICHINI Antoine | 1080 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 18½ | 21½ | 986 | ||
18 | GALLAIS Maxime | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18 | 20½ | 998 | ||
19 | CHALOPIN Evan | 1130 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17½ | 18½ | 812 | ||
20 | MAILLY Bosco | 1220 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 18½ | 915 | ||
21 | POLY Valentin-An | 1200 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16½ | 18 | 950 | ||
22 | LHUISSIER Lennox | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16½ | 17½ | 932 | ||
23 | LEFLOHIC Lucas | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 15 | 17 | 1095 | ||
24 | LOUAZEL Gabin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3 | 15 | 15½ | 970 | ||
25 | LEROUVREUR Aurelien | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 12 | 12½ | 918 | ||
26 | GOUARIN Gaspard | 799 N | PouM | BRE | Rennes Echecs | 2½ | 19 | 21½ | 940 | ||
27 | LEPRINCE Loic | 799 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 17 | 17½ | 1006 | ||
28 | RUELLOU Luce | 799 N | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 16½ | 18½ | 751 | ||
29 | DUCROS Raphael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 2½ | 16½ | 17½ | 803 | ||
30 | LE JOLIFF HOMO Melvil | 840 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 15½ | 16½ | 810 | ||
31 | LARCHEVEQUE Milo | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 14½ | 16 | 737 | ||
32 | WENDLING Lucie | 1090 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 13 | 14 | 737 | ||
33 | AUBOIN Marius | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 15½ | 16½ | 813 | ||
34 | LAMBART Lea | 799 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 15 | 16½ | 860 | ||
35 | AUBERT Pierre | 980 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 13½ | 14½ | 744 | ||
36 | LERAT Titouan | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 12½ | 13 | 752 | ||
37 | JEGOU Arsene | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 15 | 724 | ||
38 | AVOINE Joseph | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 11½ | 12 | 513 | ||
39 | MDIVANI Lazare | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 11 | 12 | 531 | ||
40 | ETIENNE Arthur | 900 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 14 | 15 | 122 | ||
41 | LE ROL Elea | 799 N | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13½ | 14½ | 648 | ||
42 | METRAL ESTRADA Leo | 799 N | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 0 | 11 | 12 | 303 |
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe C (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Agja Echiquier d'Aquitaine-Bordeaux | 3 | - | 4 | Tresses |
Guingamp | 2 | - | 1 | Rennes Paul Bert |
Juvisy | 2 | - | 5 | Villejuif |
J.E.E.N. - Paris | 0 | - | 4 | Malakoff et Mat |
Le Mans | 0 | - | 4 | Poitiers-Migne Echecs |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Poitiers-Migne Echecs | 18 | 7 | 15 | 23 | 8 |
2 | Le Mans | 17 | 7 | 8 | 19 | 11 |
3 | Villejuif | 17 | 7 | 8 | 22 | 14 |
4 | Guingamp | 17 | 7 | 6 | 20 | 14 |
5 | Tresses | 14 | 7 | -4 | 17 | 21 |
6 | Juvisy | 13 | 7 | 1 | 21 | 20 |
7 | J.E.E.N. - Paris | 13 | 7 | -4 | 15 | 19 |
8 | Malakoff et Mat | 12 | 7 | -9 | 14 | 23 |
9 | Agja Echiquier d'Aquitaine-Bordeaux | 10 | 7 | -14 | 15 | 29 |
10 | Rennes Paul Bert | 9 | 7 | -7 | 13 | 20 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Echiquier de l'Erdre | 6 | - | 2 | Sautron |
Yffiniac | 3 | - | 2 | C.E. Nantes |
Abc Pays de Vannes - Arradon | 3 | - | 4 | C.E. Nantes 2 |
Gouesnou | - | Rennes Paul Bert 2 | ||
Domloup | - | Brest Usam |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 18 | 6 | 27 | 32 | 5 |
2 | C.E. Nantes | 18 | 7 | 16 | 26 | 10 |
3 | Echiquier de l'Erdre | 17 | 7 | 8 | 27 | 19 |
4 | Rennes Paul Bert 2 | 15 | 6 | 2 | 16 | 14 |
5 | C.E. Nantes 2 | 13 | 7 | 1 | 22 | 21 |
6 | Brest Usam | 12 | 6 | 2 | 17 | 15 |
7 | Yffiniac | 11 | 7 | -17 | 11 | 28 |
8 | Sautron | 11 | 7 | -18 | 13 | 31 |
9 | Domloup | 10 | 6 | -3 | 17 | 20 |
10 | Abc Pays de Vannes - Arradon | 7 | 7 | -18 | 11 | 29 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 7 | ||||
Vitre | 2 | - | 2 | Guingamp 2 |
Domloup 2 | 0 | - | 7 | C.E. Nantes 3 |
Gouesnou 2 | 2 | - | 5 | Reze 1 |
Quimperle | 0 | - | 8 | Carquefou |
Val de Rance-Dinard | 3 | - | 3 | Saint-Brieuc |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | C.E. Nantes 3 | 20 | 7 | 27 | 36 | 9 |
2 | Saint-Brieuc | 18 | 7 | 12 | 29 | 17 |
3 | Guingamp 2 | 17 | 7 | 11 | 27 | 16 |
4 | Val de Rance-Dinard | 15 | 7 | 7 | 24 | 17 |
5 | Gouesnou 2 | 14 | 7 | -4 | 18 | 22 |
6 | Vitre | 14 | 7 | 6 | 25 | 19 |
7 | Carquefou | 13 | 7 | 8 | 28 | 20 |
8 | Reze 1 | 13 | 7 | 4 | 23 | 19 |
9 | Domloup 2 | 9 | 7 | -33 | 8 | 41 |
10 | Quimperle | 7 | 7 | -38 | 6 | 44 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Hennebont | 1 | - | 5 | Baud |
Ploermel | 1 | - | 4 | Sainte-Anne d'Auray |
Rieux | 3 | - | 3 | Abc Pays de Vannes - Arradon 2 |
Pontivy 1 | 6 | - | 0 | Queven |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 1 | 18 | 6 | 22 | 26 | 4 |
2 | Baud | 18 | 6 | 22 | 26 | 4 |
3 | Queven | 12 | 6 | -6 | 14 | 20 |
4 | Abc Pays de Vannes - Arradon 2 | 11 | 6 | -2 | 15 | 17 |
5 | Sainte-Anne d'Auray | 11 | 6 | 1 | 15 | 14 |
6 | Rieux | 10 | 6 | -7 | 10 | 17 |
7 | Ploermel | 10 | 6 | -12 | 10 | 22 |
8 | Hennebont | 6 | 6 | -18 | 6 | 24 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Saint-Divy | 2 | - | 3 | Lesneven |
Quimper | 6 | - | 0 | Yffiniac 2 |
Fouesnant | 6 | - | 0 | Tregor |
Plouaret | 6 | - | 0 | Pont-L'Abbe |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper | 16 | 6 | 22 | 27 | 5 |
2 | Lesneven | 14 | 6 | -2 | 12 | 14 |
3 | Plouaret | 14 | 6 | 11 | 21 | 10 |
4 | Fouesnant | 12 | 6 | 8 | 19 | 11 |
5 | Pont-L'Abbe | 10 | 6 | -6 | 11 | 17 |
6 | Yffiniac 2 | 10 | 6 | -7 | 11 | 18 |
7 | Saint-Divy | 10 | 6 | -13 | 9 | 22 |
8 | Tregor | 8 | 6 | -13 | 8 | 21 |
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Pleurtuit | 0 | - | 4 | Emeraude |
Rennes Paul Bert 3 | 2 | - | 3 | Pace |
Betton | 4 | - | 1 | Liffre |
Rennes Paul Bert 4 | 2 | - | 4 | Rennes Longs Pres |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Emeraude | 16 | 6 | 18 | 24 | 6 |
2 | Rennes Longs Pres | 15 | 6 | 7 | 19 | 12 |
3 | Pace | 14 | 6 | 6 | 18 | 12 |
4 | Betton | 14 | 6 | 5 | 19 | 14 |
5 | Rennes Paul Bert 3 | 11 | 6 | -3 | 14 | 17 |
6 | Liffre | 10 | 6 | -9 | 10 | 19 |
7 | Rennes Paul Bert 4 | 8 | 6 | -15 | 8 | 23 |
8 | Pleurtuit | 8 | 6 | -9 | 10 | 19 |
Départementale adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Saint Brieuc 2 | 3 | - | 2 | Plouaret 2 |
Saint Brieuc 3 | 2 | - | 2 | Emeraude 2 |
Tregor 2 | 2 | - | 3 | Paimpol |
Pleboulle | 2 | - | 3 | Guingamp 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp 3 | 18 | 6 | 15 | 22 | 7 |
2 | Paimpol | 16 | 6 | 6 | 16 | 10 |
3 | Emeraude 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 10 |
4 | Pleboulle | 13 | 6 | 1 | 15 | 14 |
5 | Saint Brieuc 3 | 11 | 6 | -1 | 11 | 12 |
6 | Tregor 2 | 10 | 6 | -5 | 9 | 14 |
7 | Saint Brieuc 2 | 8 | 6 | -11 | 8 | 19 |
8 | Plouaret 2 | 7 | 6 | -10 | 9 | 19 |
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Brest Usam 3 | 2 | - | 2 | Quimper 2 |
Plougastel | 0 | - | 4 | Plouzane 1 |
Brest Usam 2 | 5 | - | F | Rosporden |
Gouesnou 3 | 4 | - | 1 | Concarneau |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane 1 | 18 | 6 | 23 | 24 | 1 |
2 | Brest Usam 2 | 16 | 6 | 15 | 21 | 6 |
3 | Quimper 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | 9 |
4 | Brest Usam 3 | 13 | 6 | -5 | 11 | 16 |
5 | Rosporden | 11 | 6 | -4 | 11 | 15 |
6 | Plougastel | 10 | 6 | -11 | 8 | 19 |
7 | Gouesnou 3 | 8 | 6 | -10 | 8 | 18 |
8 | Concarneau | 6 | 6 | -15 | 7 | 22 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Gouesnou 6 | 2 | - | 2 | Brest Echecs |
Plouzane 2 | 2 | - | 2 | Plouzane 4 |
Gouesnou 4 | 2 | - | 2 | Brest Usam 4 |
Lesneven 3 | 1 | - | 2 | Lesneven 5 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouzane 2 | 14 | 6 | 7 | 14 | 7 |
2 | Brest Echecs | 14 | 6 | 4 | 13 | 9 |
3 | Gouesnou 4 | 14 | 6 | 3 | 13 | 10 |
4 | Lesneven 3 | 14 | 6 | 3 | 12 | 9 |
5 | Plouzane 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 11 |
6 | Brest Usam 4 | 11 | 6 | -7 | 7 | 14 |
7 | Lesneven 5 | 10 | 6 | -3 | 9 | 12 |
8 | Gouesnou 6 | 7 | 6 | -8 | 6 | 14 |
Départementale Finistère 2 Groupe Nord 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Lesneven 2 | 2 | - | 2 | Huelgoat 1 |
Gouesnou 5 | 3 | - | 1 | Huelgoat 2 |
Lesneven 4 | 1 | - | 3 | Saint Divy 2 |
Brest Usam 5 | 2 | - | 1 | Plouzane 3 |
Plouzane 5 | 3 | - | 0 | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Huelgoat 1 | 16 | 6 | 12 | 17 | 5 |
2 | Gouesnou 5 | 16 | 6 | 8 | 16 | 8 |
3 | Lesneven 2 | 15 | 6 | 9 | 16 | 7 |
4 | Plouzane 5 | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 |
5 | Saint Divy 2 | 13 | 6 | 3 | 12 | 9 |
6 | Huelgoat 2 | 12 | 6 | -2 | 10 | 12 |
7 | Plouzane 3 | 10 | 6 | -1 | 10 | 11 |
8 | Brest Usam 5 | 10 | 6 | -4 | 8 | 12 |
9 | Lesneven 4 | 8 | 6 | -12 | 5 | 17 |
Départementale Finistère 2 Groupe Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Quimper 4 | 4 | - | 0 | Fouesnant 4 |
Fouesnant 3 | 3 | - | 1 | Fouesnant 5 |
Concarneau 2 | 0 | - | 4 | Fouesnant 2 |
Quimperle 2 | - | Quimper 3 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper 4 | 18 | 6 | 23 | 23 | 0 |
2 | Quimper 3 | 15 | 5 | 10 | 14 | 4 |
3 | Fouesnant 2 | 14 | 6 | 5 | 14 | 9 |
4 | Concarneau 2 | 12 | 6 | -5 | 9 | 14 |
5 | Quimperle 2 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 |
6 | Fouesnant 3 | 8 | 6 | -8 | 7 | 15 |
7 | Fouesnant 5 | 8 | 6 | -12 | 5 | 17 |
8 | Fouesnant 4 | 6 | 6 | -17 | 2 | 19 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Rennes Paul Bert 6 | 2 | - | 1 | Domloup 3 |
Guichen | 3 | - | 1 | Montauban |
Rennes Echecs | 3 | - | 2 | Vitre 2 |
Liffre 2 | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert 5 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guichen | 17 | 6 | 12 | 17 | 5 |
2 | Rennes Echecs | 16 | 6 | 8 | 17 | 9 |
3 | Rennes Paul Bert 6 | 15 | 6 | 5 | 13 | 8 |
4 | Vitre 2 | 12 | 6 | 0 | 12 | 12 |
5 | Rennes Paul Bert 5 | 10 | 6 | -4 | 10 | 14 |
6 | Domloup 3 | 9 | 6 | -6 | 10 | 16 |
7 | Montauban | 9 | 6 | -7 | 10 | 17 |
8 | Liffre 2 | 8 | 6 | -8 | 9 | 17 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Domloup 5 | 1 | - | 2 | Bain de Bretagne |
Domloup 4 | 1 | - | 3 | Rennes Paul Bert 7 |
Rennes Echecs 2 | 2 | - | 2 | Vitre 3 |
Redon | 1 | - | 3 | Guichen 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 7 | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 |
2 | Bain de Bretagne | 16 | 6 | 6 | 13 | 7 |
3 | Guichen 2 | 14 | 6 | 4 | 13 | 9 |
4 | Redon | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 |
5 | Domloup 4 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 |
6 | Rennes Echecs 2 | 10 | 6 | -4 | 8 | 12 |
7 | Domloup 5 | 6 | 6 | -14 | 4 | 18 |
8 | Vitre 3 | 5 | 6 | -10 | 5 | 15 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Treverien | 4 | - | 0 | Treverien 2 |
Pace 2 | 2 | - | 2 | Echiquier Malouin |
Montauban 2 | 2 | - | 2 | Betton 2 |
Val de Rance - Dinard 2 | - | Liffre 3 | ||
Pace 3 | 3 | - | 1 | Pleurtuit |
Rennes Longs Pres 2 | 3 | - | F | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Treverien | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
2 | Pace 2 | 13 | 5 | 7 | 13 | 6 |
3 | Treverien 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
4 | Val de Rance - Dinard 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 |
5 | Montauban 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 |
6 | Echiquier Malouin | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 |
7 | Liffre 3 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
8 | Pace 3 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 |
9 | Pleurtuit | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
10 | Betton 2 | 10 | 5 | -1 | 8 | 9 |
11 | Rennes Longs Pres 2 | 8 | 5 | -2 | 8 | 10 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Elsa 2 | 2 | - | 2 | Abc Pays de Vannes - Arradon 4 |
Pontivy 2 | 2 | - | 2 | Queven 2 |
Abc Pays de Vannes - Arradon 3 | 2 | - | 2 | Muzillac 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy 2 | 13 | 5 | 6 | 14 | 8 |
2 | Queven 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
3 | Elsa 2 | 11 | 5 | -1 | 10 | 11 |
4 | Abc Pays de Vannes - Arradon 3 | 9 | 5 | -1 | 10 | 11 |
5 | Muzillac 1 | 8 | 5 | -4 | 8 | 12 |
6 | Abc Pays de Vannes - Arradon 4 | 8 | 5 | -3 | 10 | 13 |
Départementale Morbihan 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Baud 2 | 3 | - | 1 | Pontivy 3 |
St Jean Brevelay 1 | 2 | - | 1 | Abc 5 |
Muzillac 2 | 3 | - | 1 | Ploermel 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Jean Brevelay 1 | 14 | 5 | 10 | 14 | 4 |
2 | Pontivy 3 | 10 | 5 | -3 | 8 | 11 |
3 | Muzillac 2 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 |
4 | Ploermel 2 | 9 | 5 | -2 | 7 | 9 |
5 | Baud 2 | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
6 | Abc 5 | 8 | 5 | -1 | 7 | 8 |
Départementale Morbihan 2 goupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 6 | ||||
Auray 1 | 3 | - | 1 | Muzillac 3 |
Rieux 2 | 3 | - | F | Abc 6 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Auray 1 | 12 | 4 | 12 | 14 | 2 |
2 | Questembert 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 |
4 | Rieux 2 | 5 | 4 | -6 | 4 | 10 |
4 | Muzillac 3 | 5 | 4 | -6 | 4 | 10 |
4 | Abc 6 | 5 | 4 | -6 | 4 | 10 |
Secteur