pqM = Pré-Qualifié·e pour le France jeunes Mixte
pqF = Pré-Qualifié·e pour le France jeunes Féminin
qM = Qualifié·e pour le France jeunes Mixte
qF = Qualifiée pour le France jeunes Féminin
a = Absent·e
rM = Repêché·e pour le France jeunes Mixte
rF = Repêchée pour le France jeunes Féminin
U8 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | ||
1 | BOYER Marius | 1009 E | PpoM | BRE | Les Fous du Roque | 6 | 27 | 30 | 21 | qM | ||
2 | ESMER Milan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | 26½ | 28 | 24 | qM | ||
3 | ZHU Lino | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 27 | 30 | 23 | qM | ||
4 | PONS Joachim | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | 27 | 27 | 21 | qM | ||
5 | PERRY-OLIVIER Sebastian | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 24 | 24 | 18 | qMa | ||
6 | LOUARN Doryan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 29 | 32 | 20 | qM | ||
7 | LE BARON Martin | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 27½ | 29½ | 18 | qM | ||
8 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 23 | 25 | 15 | rM | ||
9 | CONTAT Mathis | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 21½ | 23½ | 17 | |||
10 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 20½ | 14 | |||
11 | BEVACQUA Xavier | 1009 E | PpoM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 19 | 20½ | 10 | |||
12 | DEMANGHON Corentin | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 22½ | 24 | 16 | |||
13 | BOUASKER Jed | 1009 E | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 21½ | 24 | 15½ | |||
14 | GLOANEC LE GUEN Corentin | 1009 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 24½ | 26½ | 14 | |||
15 | FLEURY Celestin | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 24½ | 24½ | 10 | |||
16 | COLIN Alina | 1009 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 3 | 19½ | 19½ | 11 | qF | ||
17 | LE HINGRAT Lena | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 20 | 21½ | 11 | qF | ||
18 | MOREL Louis | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 18 | 18 | 7 | |||
19 | PILARD Safia | 1009 E | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 23½ | 25 | 10 | qF | ||
20 | KERRIEN Eliot | 1009 E | PpoM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 21½ | 21½ | 10 | |||
21 | PRIOUL Romy | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1½ | 21½ | 21½ | 2½ | qFa | ||
22 | DUARTE Gabriella | 1009 E | PpoF | BRE | Les Fous du Roque | 0 | 20½ | 22 | 0 | rF |
U10 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | ||
1 | PIETRI Noah | 1552 F | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 28½ | 31½ | 28 | qM | ||
2 | AUVRAY Jules | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 29½ | 33½ | 22 | qM | ||
3 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1479 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 28½ | 32½ | 21 | qM | ||
4 | PILARD Nawfal | 1433 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 28½ | 30½ | 20 | qM | ||
5 | RENAUDINEAU Felix | 1412 F | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 25 | 26 | 23 | qM | ||
6 | ESMER Aksel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 23½ | 25½ | 19 | qM | ||
7 | LIMOUSE Camille | 1443 F | PouM | BRE | Rennes Echecs | 4½ | 27 | 28½ | 19½ | pqM | ||
8 | BERNARD Nael | 1470 F | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 25 | 27½ | 19 | |||
9 | MARHADOUR Baptiste | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 21 | 21½ | 15 | |||
10 | MORVAN Ancelin | 1009 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 31 | 33 | 20½ | |||
11 | PRIOUL Alice | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 26 | 29 | 18 | qFa | ||
12 | GACON Isia | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 25½ | 28½ | 19 | qF | ||
13 | OLIVIER Ewen | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 25½ | 26 | 16 | |||
14 | DUARTE Leonardo | 1399 E | PouM | BRE | Les Fous du Roque | 4 | 25 | 28 | 19 | |||
15 | FADEL Georges | 1009 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 23½ | 26½ | 16 | |||
16 | JEZEQUEL Alicia | 1009 E | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 22½ | 25½ | 15 | qF | ||
17 | GAUDIN Olivier | 1009 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22½ | 24½ | 12½ | |||
18 | DECORBIN Nolan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 24½ | 14 | |||
19 | SERRE BOISSEL Tom | 1009 E | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 3½ | 21 | 23 | 12 | |||
20 | CERCLIER Juliette | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 26½ | 28½ | 14 | rFa | ||
21 | TOULLIOU Matilin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 24½ | 26 | 14 | |||
22 | KABYCHENKO Mykhailo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 23½ | 25½ | 15 | |||
23 | FRETTO WOLFF Augustin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21½ | 22 | 12 | |||
24 | CHARPENTIER Sara | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 19 | 21 | 13 | rFa | ||
25 | YANA Kenan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 19 | 20 | 10 | |||
26 | CARMES Lana | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18 | 20 | 11 | |||
27 | TROADEC Mewen | 1009 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 17 | 17½ | 9 | |||
28 | MAC GUFFIE Hadrien | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 16½ | 18 | 7 | |||
29 | WENDLING Lucie | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19 | 20½ | 12½ | |||
30 | MINIOU DELAIZIR Rose | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 22½ | 24 | 9 | |||
31 | LE BELLEC Amalia | 1009 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 20½ | 21½ | 7 | |||
32 | MORBIEU Margot | 1009 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 19½ | 20 | 7 | |||
33 | CHAMBEL Marco | 1009 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 2 | 18½ | 19½ | 9 | |||
34 | LANDAIS Constance | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 16 | 16½ | 3½ | |||
35 | LEAUSTIC Ninon | 1009 E | PouF | BRE | Plouzane Echecs | 1 | 16½ | 17 | 2 | |||
36 | CHAMEROY Leonie | 1009 E | PouF | BRE | Les Fous du Roque | ½ | 18 | 19 | ½ |
U12 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CARAMELLI Remi | 1717 F | PupM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6½ | 29 | 32 | 1890 | qMa | ||
2 | ROGER Aolis | 1503 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 28 | 29 | 1713 | qM | ||
3 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1528 F | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 27 | 30 | 1653 | qM | ||
4 | SAVANT-ROS Ganael | 1541 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 27 | 29 | 1686 | qMa | ||
5 | CERCLIER Axel | 1486 F | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 26½ | 28½ | 1703 | qM | ||
6 | BIDAULT Heloise | 1564 F | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 24 | 27½ | 1617 | qF | ||
7 | LE MOINE Corentin | 1479 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 26½ | 29½ | 1567 | qM | ||
8 | LE HINGRAT Envel | 1149 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4½ | 26 | 28½ | 1583 | rM | ||
9 | DAMBRINE Gaspard | 1449 F | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 24 | 26½ | 1574 | rM | ||
10 | TOPDEMIR Ilyas | 1471 F | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 23½ | 26½ | 1545 | |||
11 | JEZEQUEL Timothe | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 26½ | 29 | 1538 | |||
12 | BOYER Eliott | 1099 E | PupM | BRE | Les Fous du Roque | 4 | 26 | 28 | 1541 | |||
13 | BON Eloan | 1429 F | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 25 | 27 | 1564 | |||
14 | LEE Terence | 1513 F | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 25 | 27 | 1531 | |||
15 | BENOITON Pape Iba | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4 | 24 | 25 | 1507 | |||
16 | MAYEUX Maxence | 1099 E | PupM | BRE | Les Fous du Roque | 4 | 17 | 18 | 1491 | |||
17 | TREHOREL Sibylle | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 16½ | 18½ | 1543 | qF | ||
18 | DINGA Thomas | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 25½ | 28½ | 1455 | |||
19 | HERFRAY NORMANT Elya | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 21½ | 23½ | 1493 | qF | ||
20 | TARGOSZ Virgile | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 21½ | 23½ | 1453 | |||
21 | TENNICH Yanis | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 19 | 21 | 1495 | |||
22 | DESTOR Jean | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 24½ | 26½ | 1450 | |||
23 | DEBARRE Eleonore | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 23½ | 24½ | 1398 | qF | ||
24 | LEROUX Evan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 21 | 23 | 1413 | |||
25 | PIQUARD Judikael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 20½ | 21½ | 1393 | |||
26 | RODIER Eliot | 1543 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 24½ | 27 | 1388 | |||
27 | BATTAS Victor | 1099 E | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 22 | 24½ | 1366 | |||
28 | COTO Raphael | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 22 | 24 | 1350 | |||
29 | EL IDRISSI Wael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2½ | 15 | 16 | 1341 | |||
30 | GUERVENOU Liza | 1009 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 19½ | 21½ | 1314 | |||
31 | EL OUAKILI Selma | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 19½ | 20½ | 1284 | |||
32 | RAFFIN Lina | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 19½ | 20½ | 1250 | |||
33 | TREVEDY Enora | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 18½ | 19½ | 1274 | |||
34 | LE MEUR Elena | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 18 | 19 | 1282 | |||
35 | KEISER Loicia | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 1 | 20½ | 21½ | 1148 | |||
36 | LEMAISTRE Anouk | 1009 E | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15½ | 16½ | 1156 |
U14 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BAGHDADI Ali | 1858 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 28½ | 31 | 1943 | qM | ||
2 | LE Minh Thanh | 1680 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 27 | 30 | 1829 | qMa | ||
3 | NOUVEL Jehan | 1890 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 28½ | 32 | 1798 | qM | ||
4 | CERCLIER Leo | 1693 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 27½ | 30½ | 1758 | qM | ||
5 | MONDI Alex | 1660 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | 21½ | 23½ | 1675 | qM | ||
6 | LEE Nathanael | 1457 F | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 28 | 30½ | 1724 | qM | ||
7 | MASSON Alexandre | 1725 F | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 25 | 28 | 1654 | qM | ||
8 | BIDAULT Thomas | 1421 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 24½ | 27 | 1651 | rMa | ||
9 | RAMETTE Charlie | 1692 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 24 | 27 | 1647 | pqF | ||
10 | MORANT MARTINEZ Diego | 1549 F | BenM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 22 | 24½ | 1580 | rM | ||
11 | COSTIOU Arthur | 1467 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 26½ | 28 | 1602 | |||
12 | BEON Ewan | 1686 F | BenM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4 | 25 | 27½ | 1623 | |||
13 | BOURDONNAY Tristan | 1560 F | BenM | BRE | Rennes Echecs | 4 | 23 | 25½ | 1490 | |||
14 | MAURICE Mae | 1538 F | BenM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 4 | 21½ | 23½ | 1528 | |||
15 | PORTE Titouan | 1199 E | BenM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 4 | 21 | 23½ | 1509 | |||
16 | TROADEC Swann | 1199 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 20½ | 23 | 1525 | |||
17 | CLERAN Lorene | 1494 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 28 | 28½ | 1609 | qFa | ||
18 | GUILLOT Alexandre | 1557 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 25 | 27 | 1506 | |||
19 | ANDO Saki | 1486 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 22 | 24½ | 1522 | qF | ||
20 | DOH-ESIK Mathis | 1521 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 25½ | 26½ | 1429 | |||
21 | GUESNON Victor | 1471 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 24½ | 27 | 1442 | |||
22 | LE MEUR Madec | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 23½ | 25½ | 1385 | |||
23 | BACHEVILLER Elise | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 23½ | 24½ | 1442 | qF | ||
24 | BELLE Vincent | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 23½ | 24 | 1423 | |||
25 | OLIVIER Lowan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 20 | 21½ | 1345 | |||
26 | DESVIGNES Iban | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 20 | 21½ | 1247 | |||
27 | CARAMELLI Marion | 1439 F | BenF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2½ | 20 | 21 | 1261 | qFa | ||
28 | LONGE Ewen | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 18½ | 19 | 1199 | |||
29 | LANDAIS Augustin | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 14½ | 15 | 1111 | |||
30 | LECONTE Anissa | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 21½ | 22 | 1230 | rFa | ||
31 | LE RALLEC Sarah | 1199 E | BenF | BRE | Tregor Echecs | 2 | 20 | 20½ | 1222 | rFa | ||
32 | PICHARD Solene | 1009 E | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 16½ | 17½ | 1061 | rF | ||
33 | PRIOUX Adele | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 15 | 15½ | 924 | rFa | ||
34 | ROPARS-ABRIAL Habygaelle | 1199 E | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | ½ | 16 | 17 | 776 | rF |
U16 (mixte) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | EL IDRISSI Ismael | 1842 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 6½ | 27 | 29 | 2140 | qM | ||
2 | POULAIN Emilien | 1881 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 27½ | 30½ | 2003 | qM | ||
3 | LYANDZBERG Anatoly | 1848 F | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 5½ | 29 | 32½ | 1887 | qM | ||
4 | ROTMAN-PEREIRA Aliocha | 1804 F | MinM | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 29 | 32 | 1769 | qM | ||
5 | TANGUY Amaury | 1758 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 23½ | 25½ | 1757 | qM | ||
6 | DUPREY Joffrey | 1616 F | MinM | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 22 | 24½ | 1722 | qM | ||
7 | FLEURY Gauthier | 1554 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 22 | 23½ | 1766 | qMa | ||
8 | BOULAY Alina | 1593 F | MinF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 22½ | 24½ | 1679 | qF | ||
9 | LE PANSE Guillian | 1572 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 21 | 22½ | 1664 | rM | ||
10 | TISSIER Letan | 1570 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 25½ | 28 | 1618 | |||
11 | SURZUR Meriadec | 1647 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 24 | 26 | 1619 | |||
12 | GUILLOU Naelle | 1572 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 22½ | 24 | 1668 | qF | ||
13 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1572 F | MinM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 22 | 23½ | 1616 | |||
14 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1476 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 16½ | 18 | 1532 | |||
15 | TROADEC Melusine | 1635 F | MinF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 26½ | 28 | 1556 | qFa | ||
16 | EL HIMER Driss | 1596 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 23 | 25½ | 1543 | |||
17 | MAREAU Noe | 1733 F | MinM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 22½ | 24 | 1516 | |||
18 | RENON-RIDEL Zacharie | 1522 F | MinM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 21½ | 23 | 1538 | |||
19 | CARAMELLI Blandine | 1528 F | MinF | BRE | Pion Pacé - MJC | 3 | 16 | 17½ | 1497 | qFa | ||
20 | FADIL Noah | 1446 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 21½ | 23½ | 1480 | |||
21 | FRATTA Alexandre | 1467 F | MinM | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 21½ | 23 | 1429 | |||
22 | KERVEILLANT Ethan | 1497 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 21 | 23½ | 1450 | |||
23 | GABRIELCZYK Harold | 1552 F | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 25 | 27 | 1483 | |||
24 | VALNET Gaspard | 1576 F | MinM | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 16 | 17½ | 1347 | |||
25 | LEVREL Timothe | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 19½ | 21 | 1322 | |||
26 | RICHARD Louis | 1498 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1½ | 18 | 19½ | 1341 |
Open B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | BOUGET Malo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 25½ | 28 | 19½ | ||
2 | BORZEIX Hippolyte | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 26½ | 29 | 25 | ||
3 | MINIOU DELAIZIR Edouard | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 25½ | 27 | 22 | ||
4 | MOREL Marc | 1009 E | PpoM | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 23½ | 25 | 15 | ||
5 | MORBIEU Guillaume | 1009 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 26 | 28½ | 18½ | ||
6 | LECHARTIER Charli | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 25½ | 27 | 14 | ||
7 | MEHEUT Nolan | 1009 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 23 | 23½ | 13 | ||
8 | COLIN Lisa | 1009 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 24 | 24½ | 14 | ||
9 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 21½ | 22 | 15 | ||
10 | DEBARRE Romaric | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 19½ | 20 | 9 | ||
11 | YANA Kalhan | 1009 E | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 19 | 19½ | 14 | ||
12 | CARAMELLI Lucile | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 20 | 20½ | 7 | ||
13 | HABOUCHA Majd | 1009 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 1 | 22½ | 24½ | 7 | ||
14 | LEBOULC'H Erin | 1009 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 1 | 17 | 18 | 3 |
Open A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DAELS Augustin | 1199 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6½ | 26 | 26½ | 1811 | ||
2 | DEMAIMAY Oscar | 1638 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 26 | 29 | 1739 | ||
3 | BACHELARD Thibault | 1561 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 5½ | 27 | 29½ | 1678 | ||
4 | COENT Noa | 1468 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 25 | 25½ | 1466 | ||
5 | LE LOSTEC Soan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 23 | 25 | 1415 | ||
6 | MORBIEU Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 4 | 22½ | 25 | 1408 | ||
7 | ZUBOWICZ David | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 22½ | 23 | 1341 | ||
8 | LOJOU Thibaud | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3½ | 24½ | 26½ | 1320 | ||
9 | CONTOUR Morgan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 23½ | 25½ | 1364 | ||
10 | LASSEIGNE Clement | 1099 E | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 23½ | 24 | 1270 | ||
11 | GUENN Eneour | 1199 E | BenM | BRE | Tregor Echecs | 3 | 21 | 21½ | 1200 | ||
12 | PONS Baptiste | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 19½ | 22 | 1224 | ||
13 | KABYCHENKO Artem | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 18 | 18½ | 1134 | ||
14 | CLEMENCEAU Fanny | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 19 | 21 | 1122 | ||
15 | LE BOULC H Augustin | 1099 E | PupM | BRE | Tregor Echecs | 1 | 22 | 24½ | 463 |
Compétition