La fédération a ouvert les inscriptions pour les interclubs.
Les clubs de N1 à N3 avaient jusqu'au 17 mai pour confirmer la participation de leur équipe au championnat la saison prochaine.
Les clubs qui évolueront en N4 (voir liste ci-dessous) peuvent dès à présent et avant le 16 juin confirmer leur participation à Pierre-Jean Allory.
Les repêchages pour la Nationale 4 auront lieu progressivement jusqu'au 30 juin, après la confirmation des inscriptions dans les divisions supérieures et du souhait de maintien/montée des clubs en Nationale 4. Les calendriers seront établis et envoyés aux responsables des équipes au plus tard fin juillet.
Inscriptions des équipes
Nationale 1 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Réponse |
|---|---|
| Guingamp | Oui |
| Rennes Paul Bert | Oui |
Nationale 2 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Réponse |
|---|---|
| Brest Usam 1 | Oui |
| Domloup | Oui |
| Gouesnou | Oui |
| Rennes Paul Bert | Oui |
| Yffiniac | Oui |
Nationale 3 (suivi des inscriptions)
| Equipe | Maintien/Montée |
|---|---|
| Abc Pays de Vannes | Oui |
| Baud | Oui |
| Dinard | Oui |
| Emeraude Echecs | Oui |
| Gouesnou 2 | Oui |
| Guingamp 2 | Oui |
| Quimper | Oui |
| Saint Brieuc | Oui |
| Vitré | Oui |
Nationale 4
| Places | 24 | ||
| Descentes de Nationale 3 : | 2 | ||
| Equipes maintenues : | 15 | ||
| Rétrogradation Nationale 3: | 0 | ||
| Repêchage Nationale 3 | 0 | ||
| Montée champions de départementales | 4 | ||
| Repêchages possibles de départementales : | 3 | ||
| Equipe | Origine | Confirmation | ||
|---|---|---|---|---|
| Domloup 2 | descente | Oui | ||
| Quimperlé | descente | Oui | ||
| Abc Pays de Vannes 2 | maintien | Oui | ||
| Betton | maintien | Oui | ||
| Fouesnant | maintien | Oui | ||
| Plouaret | maintien | Oui | ||
| Pacé | maintien | Oui | ||
| Lesneven | maintien | Oui | ||
| Pont l'Abbé | maintien | Oui | ||
| Ploërmel | maintien | Oui | ||
| Pontivy | maintien | Oui | ||
| Queven | maintien | Oui | ||
| Rennes Long Prés | maintien | Oui | ||
| Rennes Paul Bert 3 | maintien | Oui | ||
| Rennes Paul Bert 4 | maintien | Oui | ||
| Sainte-Anne d'Auray | maintien | Oui | ||
| Saint Divy | maintien | Oui | ||
| Guichen | montée | Oui | ||
| Guingamp | montée | Oui | ||
| Plouzané | montée | Oui | ||
| Pontivy 2 | montée | Non | ||
| Brest Usam 2 | repêchage | Oui | ||
| Rennes Echecs | repêchage | Oui | ||
| Quimper 2 | repêchage | Oui | ||
| Queven 2 | repêchage | Non | ||
| Rennes Paul Bert 6 | repêchage | Non | ||
| Paimpol | repêchage | Oui |
Ordre de repêchage pour la Nationale 4
| Equipe | Montée |
|---|---|
| Yffiniac 2 |
Départementales
Selon inscriptions.
Préparation de la Nationale 4 pour la saison 2025
Constitution des groupes (à partir du 30 juin 2024)
Direction des groupes
Les candidats au poste de directeur de groupe sont invités à se signaler auprès de Pierre-Jean Allory (pierrejeanallory@gmail.com) jusqu'au 30 juin 2024.
Dates du championnat
- dimanche, 13 octobre 2024
- dimanche, 17 novembre 2024
- dimanche, 7 décembre 2024
- dimanche, 19 janvier 2025
- dimanche, 2 février 2025
- dimanche, 16 mars 2025
- dimanche, 30 mars 2025