Championnat 29 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BEVACQUA Xavier | 1050 N | PpoM | BRE | Plouzane Echecs | 7 | 20½ | 22 | 1358 | Q | ||
2 | LHOTELLIER Marceau | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 6 | 22 | 23½ | 910 | Q | ||
3 | RAOULT Maxime | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 25½ | 27½ | 717 | |||
4 | ABRASSART Martin | 799 E | PpoM | BRE | Plouzane Echecs | 3½ | 25½ | 27½ | 496 | |||
5 | LE GALL Enora | 799 E | PpoF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 3½ | 24½ | 26 | 496 | Q | ||
6 | CLEMENCEAU Eleen | 800 N | PpoF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 19 | 20½ | 488 | Q | ||
7 | SAINTE-MARIE Juliette | 799 E | PpoF | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 2½ | 23½ | 25 | 518 | Q | ||
8 | LAVANANT Leandre | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 21½ | 23 | 476 | |||
9 | SAINTE-MARIE Alice | 799 E | PpoF | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 2 | 23 | 25 | 432 |
Championnat 29 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MAC GUFFIE Hadrien | 1180 N | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 29 | 33 | 1398 | Q | ||
2 | TROADEC Mewen | 1050 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 27½ | 30 | 1329 | Q | ||
3 | BORZEIX Hippolyte | 1260 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | 28 | 31 | 1140 | PQ | ||
4 | REDER Mael | 1140 N | PouM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 5 | 27 | 29 | 1186 | Q | ||
5 | MARQUET Tom | 1210 N | PouM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4½ | 27 | 28½ | 1077 | |||
6 | LAVIGNE Titouan | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 4½ | 24 | 26 | 1044 | |||
7 | RICHARD Titouan | 1250 N | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 23½ | 25 | 1106 | |||
8 | DIDIER Noan | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4 | 26 | 28 | 1086 | |||
9 | CHAUVIN Killian | 880 N | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 25 | 27 | 968 | |||
10 | MONGEREAU Clement | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 4 | 23 | 25 | 917 | |||
11 | VANLANCKER Tristan | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 3½ | 25½ | 27½ | 998 | |||
12 | BERLAND Malo | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3½ | 20½ | 22 | 927 | |||
13 | SAULLEZ Julian | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 3½ | 18 | 19½ | 849 | |||
14 | BARANGER Nathan | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 3½ | 17 | 18½ | 792 | |||
15 | SECK Yanis | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3 | 26 | 27½ | 889 | |||
16 | COURTET Brayan | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3 | 22½ | 24 | 842 | |||
17 | ZHABIN Andrey | 799 E | PouM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 19½ | 21 | 774 | |||
18 | LE GALL Maria | 799 E | PouF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 2½ | 18 | 19½ | 711 | Q | ||
19 | ANTUA Shayann | 799 E | PouM | BRE | PLOUZANE | 2 | 21 | 22½ | 693 | |||
20 | LE BER Come | 799 E | PouM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 2 | 20½ | 22½ | 732 | |||
21 | BASTIEN Lucas | 800 N | PouM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 19½ | 21 | 706 | |||
22 | MARREC Arsene | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 17 | 18½ | 628 | |||
23 | FROMHEIM KERNEIS Ewen | 799 E | PouM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1½ | 20 | 22 | 662 | |||
24 | CORRIGOU Tom | 799 E | PouM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1½ | 17½ | 19½ | 565 |
Championnat 29 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1624 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7 | 27½ | 31½ | 2081 | Q | ||
2 | LASSEIGNE Clement | 1560 F | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 5½ | 27½ | 30½ | 1700 | Q | ||
3 | BON Eloan | 1519 F | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | 28 | 31 | 1585 | Q | ||
4 | MONFORT Louis | 1030 N | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 5 | 20½ | 22 | 1384 | Q | ||
5 | LE BIHAN Amaury | 1430 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | 27 | 28½ | 1455 | Q | ||
6 | SEDIO MONGANG POUPON Sylvathis | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | 22½ | 23 | 1266 | |||
7 | PIERRET Arthur | 1570 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 29½ | 32½ | 1424 | |||
8 | CHARPENTIER Sara | 1170 N | PupF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 26 | 27½ | 1347 | Q | ||
9 | AUGAGNEUR Victoire | 1300 N | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 24½ | 27 | 1294 | Q | ||
10 | VAILLANT-WEBER Lucien | 1380 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 24 | 25½ | 1300 | |||
11 | HEUSSAFF Youen | 1240 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 23½ | 26 | 1208 | |||
12 | DIAS Eliott | 1240 N | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 4 | 23 | 25½ | 1401 | |||
13 | LE ROUX Axel | 1220 N | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 20½ | 21 | 1287 | |||
14 | ROGER Eden | 999 E | PupM | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 23½ | 26 | 1236 | |||
15 | NHIM RECHAUSSAT Soan | 1470 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 25½ | 27 | 1292 | |||
16 | QUENTEL Yolann | 970 N | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 3 | 24½ | 26½ | 1136 | |||
17 | BARJOLIN Lilian | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 22 | 22½ | 1243 | |||
18 | RAMOND Loham | 999 E | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 20½ | 22 | 1185 | |||
19 | CAOUDAL Juline | 999 E | PupF | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 20 | 20½ | 982 | |||
20 | BARON Lohann | 999 E | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 19½ | 21 | 1183 | |||
21 | SALAUN Gabriel | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3 | 17 | 17½ | 937 | |||
22 | CLEMENCEAU Kristof | 890 N | PupM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 21 | 22½ | 880 | |||
23 | PROST DERVOUT Leon | 999 E | PupM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 2 | 19 | 20½ | 846 | |||
24 | GUILLOUX Enora | 999 E | PupF | BRE | Plouzane Echecs | 2 | 16 | 16½ | 732 | |||
25 | YVENOU Annaelle | 999 E | PupF | BRE | Plouzane Echecs | 1 | 19 | 20½ | 232 |
Championnat 29 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BEON Ewan | 1655 F | BenM | BRE | Echiquier Quimperlois | 6½ | 26 | 29 | 1976 | Q | ||
2 | DAELS Augustin | 1672 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 29 | 31½ | 1789 | PQ | ||
3 | GROJEAN Remi | 1526 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 21½ | 24 | 1555 | Q | ||
4 | GUESNON Victor | 1670 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 28½ | 31½ | 1636 | Q | ||
5 | RODIER Eliot | 1580 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 27½ | 30 | 1649 | Q | ||
6 | NORAH PIERRE RAJI | 1504 F | BenF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4½ | 23½ | 24 | 1533 | Q | ||
7 | MARTIN Maxime | 1463 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | 20 | 22½ | 1534 | Q | ||
8 | TOPDEMIR Ilyas | 1516 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 28 | 30½ | 1507 | |||
9 | BOLLORE Mathis | 1503 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 24½ | 27 | 1472 | |||
10 | NAELLE PIERRE RAJI | 1519 F | BenF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4 | 22 | 24½ | 1449 | Q | ||
11 | TROADEC Swann | 1560 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 27½ | 29 | 1471 | |||
12 | HERFRAY NORMANT Elya | 1400 N | BenF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 23½ | 25½ | 1362 | |||
13 | DIAS Samuel | 1140 N | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 22 | 23½ | 1274 | |||
14 | ROPARS-ABRIAL Habygaelle | 1260 N | BenF | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 21½ | 24 | 1301 | |||
15 | MOREAU Mathys | 1210 N | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 21 | 23 | 1282 | |||
16 | CABIOCH-BOURGON Quentin | 999 E | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 17 | 17½ | 1122 | |||
17 | GELINEAU Samuel | 999 E | BenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 3 | 15½ | 16 | 1051 | |||
18 | NHIM RECHAUSSAT Timeo | 1490 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 24 | 24½ | 1309 | |||
19 | GOURHANNIC Raphael | 1240 N | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 2½ | 18½ | 19 | 1173 | |||
20 | LAGO-OLLIVIER Cadwal | 999 E | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 2 | 18½ | 19 | 891 | |||
21 | DECAUX Matheo | 999 E | BenM | BRE | Club d'Echecs Pays de l'Aven | 1 | 17 | 18½ | 380 |
Championnat 29 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LYANDZBERG Anatoly | 1812 F | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 6 | 24½ | 26 | 1899 | Q | ||
2 | BAGHDADI Ali | 1777 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 27 | 29½ | 1776 | PQ | ||
3 | MONDI Alex | 1716 F | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | 27 | 29 | 1790 | Q | ||
4 | TISSIER Letan | 1805 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 28 | 31 | 1736 | Q | ||
5 | COSTIOU Arthur | 1491 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 27½ | 29½ | 1625 | Q | ||
6 | RICHARD Louis | 1658 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 21 | 22½ | 1493 | Q | ||
7 | EGRETEAU Mael | 1560 F | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4 | 20 | 21½ | 1456 | |||
8 | SIMON Pablo | 1540 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 25½ | 27 | 1512 | |||
9 | CLEMENCEAU Fanny | 1220 N | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 23½ | 25 | 1314 | PQ | ||
10 | LECONTE Anissa | 1260 N | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 20 | 21½ | 1300 | Q | ||
11 | INTEM Nathan | 1199 E | MinM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 19 | 20½ | 1240 | |||
12 | JACQ Thomas | 960 N | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 20½ | 22 | 867 | |||
13 | SCORNET Paco | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 17 | 18½ | 950 | |||
14 | CHEVRINAIS Lilwenn | 1199 E | MinF | BRE | Plouzane Echecs | 0 | 16½ | 17½ | 298 |