Championnat 56 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | YANA Kalhan | 1360 N | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 6 | 18½ | 20 | 1649 | Q | ||
| 2 | CALIXTE Adam | 1030 N | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 5 | 19 | 21½ | 1188 | Q | ||
| 3 | PRODAN Platon | 799 N | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 17½ | 20 | 1025 | Q | ||
| 4 | BRIANCEAU Ilan | 880 N | PpoM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 17 | 17½ | 1035 | Q | ||
| 5 | PRODAN Kirill | 799 N | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 20½ | 22 | 982 | |||
| 6 | FAUCHOUX Valentin | 1199 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 19 | 21½ | 912 | |||
| 7 | LE DANTEC Gabin | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16½ | 18 | 794 | |||
| 8 | SAINT-JUST Cassidy | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 18 | 873 | Q | ||
| 9 | EVANNO Esteban | 910 N | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2½ | 18 | 20½ | 808 | |||
| 10 | FABO Camille | 999 N | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 16 | 16½ | 786 | |||
| 11 | HILLION Sacha | 799 N | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 13 | 13½ | 760 | |||
| 12 | COTO Eliott | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 12½ | 13 | 758 | |||
| 13 | FEIRRERA Rafael | 1199 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 11 | 11½ | 671 | |||
| 14 | DUVAL Arthur | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 18 | 20 | 641 | |||
| 15 | JEGOU Loup | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 17 | 19 | 962 | |||
| 16 | OUCHEN Loqman | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 1 | 13½ | 14 | 184 | |||
Championnat 56 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | ESMER Milan | 1674 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | 20½ | 22½ | 1951 | PQ | ||
| 2 | OLIVIER Ewen | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 5 | 19½ | 22 | 1387 | Q | ||
| 3 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 20½ | 21 | 1206 | Q | ||
| 4 | POURCHASSE Malo | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 19 | 20½ | 1181 | Q | ||
| 5 | YANA Kenan | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 18½ | 19 | 1100 | Q | ||
| 6 | LE BLEVEC Evan | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 18 | 19½ | 1150 | Q | ||
| 7 | ESMER Aksel | 1399 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18 | 20½ | 1033 | Q | ||
| 8 | RULENS Arthur | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 17½ | 978 | |||
| 9 | FABRE Maxime | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 17 | 925 | |||
| 10 | PINCON Naomie | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 14 | 16 | 887 | Q | ||
| 11 | GUEGUEN Loick | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 14 | 14½ | 906 | |||
| 12 | LE HINGRAT Lena | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 14 | 14½ | 826 | Q | ||
| 13 | HERVIO Jules | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 9½ | 10 | 613 | |||
| 14 | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 19½ | 22 | 924 | |||
| 15 | LA SELVE Marceau | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14½ | 15½ | 718 | |||
| 16 | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 13 | 14½ | 768 | |||
| 17 | LE RUYET Nathan | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 1 | 15 | 17 | 43 | |||
Championnat 56 jeunes U12 filles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | MINIOU DELAIZIR Rose | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 16 | 18 | 277 | Q | ||
| 2 | TREHOREL Sibylle | 1299 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 5 | 15 | 16 | 277 | Q | ||
| 3 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18 | 19 | 0 | Q | ||
| 4 | BREMOND Garance | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18 | 19 | 0 | |||
| 5 | DABERT Klervi | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15 | 16 | 0 | |||
| 6 | DAGORN-PEIGNARD Adele | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 18 | 19 | -120 | |||
| 7 | CARMES Lana | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 18 | 19 | -120 | |||
| 8 | PRIET Lili | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 16 | 18 | -280 | |||
Championnat 56 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | LE HINGRAT Envel | 1506 F | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 6 | 18 | 20 | 2004 | Q | ||
| 2 | BENOITON Pape Iba | 1399 E | PupM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 5 | 17 | 19 | 1633 | Q | ||
| 3 | HRYHORIEV Serguei | 1299 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4½ | 17 | 17½ | 1505 | Q | ||
| 4 | HILLION Thomas | 1299 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 20½ | 22½ | 1334 | Q | ||
| 5 | LEROUX Evan | 1399 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 19 | 21 | 1329 | Q | ||
| 6 | MINIOU DELAIZIR Edouard | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 16½ | 19 | 1374 | Q | ||
| 7 | TOULLIOU Matilin | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 16 | 18½ | 1373 | Q | ||
| 8 | BOUGET Malo | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 16 | 18 | 1421 | PQ | ||
| 9 | SIMONNET Antoine | 1299 E | PupM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 4 | 15 | 17 | 1435 | |||
| 10 | MINOUI MARION Cyrus | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 12 | 13 | 1211 | |||
| 11 | MARHADOUR Baptiste | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 23 | 24½ | 1318 | |||
| 12 | KABYCHENKO Artem | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 21 | 23½ | 1308 | |||
| 13 | CONTOUR Morgan | 1497 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 19 | 20 | 1348 | |||
| 14 | LERON Alexandre | 1299 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 21 | 23½ | 1202 | |||
| 15 | LE BIHAN Malo | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 18½ | 19½ | 1192 | |||
| 16 | LORHO Louen | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18 | 19 | 1170 | |||
| 17 | MVE Samuel | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16 | 17 | 1214 | |||
| 18 | LABERT Edgar | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16 | 16½ | 1294 | |||
| 19 | PRADO-VALY Loeiz | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 17½ | 1200 | |||
| 20 | KABYCHENKO Mykhailo | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 13½ | 14 | 1150 | |||
| 21 | OUCHEN Chahid | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 14 | 14½ | 1178 | |||
| 22 | LENNE Loann | 1299 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 17 | 18½ | 1064 | |||
| 23 | MARTIN Ewen | 1299 E | PupM | BRE | Les Fous du Roque | 2 | 16½ | 17½ | 941 | |||
| 24 | LE PRIELLEC Noe | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 15½ | 16 | 1082 | |||
| 25 | CUADRADO Diego | 1299 E | PupM | BRE | Les Fous du Roque | 1½ | 14 | 15 | 1177 | |||
| 26 | LE BORGNE Alexandre | 1299 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 17 | 19 | 993 | |||
| 27 | FORTIN Baptiste | 1299 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 15 | 17 | 1115 | |||
| 28 | REGUERA Matheo | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 15 | 17 | 455 | |||
| 29 | LE LABOUSSE Robin | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 1 | 14½ | 15½ | 999 | |||
| 30 | SCOURZIC Arthur | 1299 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 14½ | 15½ | 997 | |||
| 31 | DURET Anthelme | 1299 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 0 | 11½ | 12½ | 413 | |||
Championnat 56 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | ROGER Aolis | 1608 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | 19 | 21½ | 1992 | Q | ||
| 2 | MAURICE Mae | 1537 F | BenM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 5 | 19 | 20½ | 1560 | Q | ||
| 3 | DESVIGNES Iban | 1521 F | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 19½ | 20 | 1422 | Q | ||
| 4 | LANDAIS Augustin | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 19 | 21½ | 1284 | Q | ||
| 5 | GUILLET Jaouen | 1299 E | BenM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 16½ | 18½ | 1267 | Q | ||
| 6 | LE LOSTEC Soan | 1399 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 21 | 23 | 1234 | PQ | ||
| 7 | VIVO Enoal | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 18½ | 20 | 1199 | |||
| 8 | LE MEUR Elena | 1299 E | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 17½ | 19 | 1102 | Q | ||
| 9 | PRIOUX Adele | 1299 E | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 17 | 17½ | 1048 | Q | ||
| 10 | RIOTE LAMANDE Raphael | 1299 E | BenM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 3 | 13½ | 14 | 912 | |||
| 11 | EVANNO Titouan | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 14½ | 15 | 793 | |||
| 12 | MICHEL Ethan | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 14 | 14½ | 851 | |||
| 13 | CAZATY Mael | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 18 | 20 | 980 | |||
| 14 | AFONSO Leo | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 13½ | 15 | 799 | |||
| 15 | MAZURIER Leo | 1299 E | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 13 | 14 | 189 | |||
| 16 | LEBOUC Maelann | 1299 E | BenM | BRE | Questembert Echecs | 0 | 13 | 14 | 189 | |||
Championnat 56 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | CARDON Aubin | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 19 | 19½ | 1866 | Q | ||
| 2 | OLIVIER Lowan | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 4½ | 16½ | 18 | 1916 | Q | ||
| 3 | BOULAY Alina | 1740 F | MinF | BRE | Questembert Echecs | 4½ | 16½ | 18 | 1911 | PQ | ||
| 4 | HRYHORIEV Sacha | 1299 E | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4½ | 14½ | 16 | 1903 | Q | ||
| 5 | KLEIN Titouan | 1812 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 20½ | 1677 | Q | ||
| 6 | COUGHLIN Galaad | 1299 E | MinM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 3 | 13½ | 14 | 1553 | Q | ||
| 7 | EVENO E'Ouann | 1299 E | MinM | BRE | Les Fous du Roque | 2 | 19 | 19½ | 1550 | |||
| 8 | GUIDARD Martin-Louis | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 17 | 17½ | 1396 | |||
| 9 | LE PANSE Guillian | 1663 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 19 | 21 | 1620 | |||
| 10 | LE BORGNE Anais | 1299 E | MinF | BRE | Questembert Echecs | 1 | 13½ | 14 | 988 | |||