
Joueur·euses repêché·es après les qualifications départementales :
à venir- BREMOND Garance (U10)
- EVENO E'Ouann (U8)
- LAVANANT Léandre (U8)
- LE HOUERFF PAZURIK Sasha (U8)
- LEE Emilien (U8)
- LERAT Titouan (U10)
- PELE Aziliz (U14)
- RAOULT Maxime (U8)
- SAINTE-MARIE Alice (U8)
- SIMONNET Antoine (U12)
U8 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BIDAULT Suzanne | U08 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
2 | BRANDOU-DYLEWSKI Lukas | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
3 | BRIANCEAU Ilan | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
4 | CALIXTE Adam | U08 M | A | 1299E | 56 | Club d'Echecs de Muzillac | ok |
5 | CARAMELLI Lucile | U08 F | A | 1299E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
6 | CLEMENCEAU Eleen | U08 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
7 | COLIN Alina | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
8 | CONTAT Mathis | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | DESNOS Raphael | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
10 | HABOUCHA Yaqoute | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
11 | KANDASAMY Surya | U08 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | LAVANANT Leandre | U08 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
13 | LE HOUERFF PAZURIK Sasha | U08 M | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
14 | LEE Emilien | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
15 | LHOTELLIER Marceau | U08 M | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
16 | MOHAMED HEMDAM Younes | U08 M | A | 1299E | 22 | Echedou Paimpol | ok |
17 | PELE Maelia | U08 F | A | 1299E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
18 | PILARD Safia | U08 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | PRODAN Platon | U08 M | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
20 | RAOULT Maxime | U08 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
21 | SAINTE-MARIE Alice | U08 F | A | 1299E | 29 | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ok |
22 | SAINTE-MARIE Juliette | U08 F | A | 1299E | 29 | Club d'Echecs Pays de l'Aven | ok |
23 | THOMAS Jeanne | U08 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
24 | YANA Kalhan | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
25 | ZHU Lino | U08 M | A | 1399E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
U10 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUVRAY Jules | U10 M | A | 1482F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
2 | BORZEIX Hippolyte | U10 M | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
3 | BOUASKER Jed | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | BOYER Marius | U10 M | A | 1533F | 35 | Rennes Echecs | ok |
5 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
7 | DESTOR Audrey | U10 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | DUARTE Leonardo | U10 M | A | 1447F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | EL HIMER Yasmine | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
10 | ELSADIG BASHIR Alaa | U10 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | ESMER Aksel | U10 M | A | 1399E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
12 | ESMER Milan | U10 M | A | 1651F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
13 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U10 M | A | 1681F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | FOURQUAUX Benoit | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
15 | GACON Isia | U10 F | A | 1399E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
16 | JEZEQUEL Alicia | U10 F | A | 1299E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
17 | LE BLEVEC Evan | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
18 | LE HINGRAT Lena | U10 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
19 | LERAT Titouan | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
20 | LOUARN Doryan | U10 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
21 | MAC GUFFIE Hadrien | U10 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
22 | MOREL Marc | U10 M | A | 1403F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
23 | OLIVIER Ewen | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
24 | PILLOT BASLE Jaouen | U10 M | A | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
25 | PINCON Naomie | U10 F | A | 1299E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
26 | POURCHASSE Malo | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
27 | PRIOUL Romy | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
28 | REDER Mael | U10 M | A | 1299E | 29 | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | ok |
29 | TROADEC Mewen | U10 M | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
30 | YANA Kenan | U10 M | A | 1412F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
U12 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUGAGNEUR Victoire | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
2 | BATTAS Victor | U12 M | A | 1505F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
3 | BENOITON Pape Iba | U12 M | A | 1399E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
4 | BERNARD Nael | U12 M | A | 1590F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
5 | BEUZE MOUREAU Ethan | U12 M | A | 1557F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
6 | BON Eloan | U12 M | A | 1504F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
7 | BOUGET Malo | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | BREMOND Garance | U12 F | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
9 | CARAMELLI Remi | U12 M | A | 1766F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
10 | CERCLIER Juliette | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
11 | CHARPENTIER Sara | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -138 |
12 | COLIN Lisa | U12 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
13 | DECORBIN Nolan | U12 M | A | 1536F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
14 | DESTOR Jean | U12 M | A | 1639F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
15 | FADEL Georges | U12 M | A | 1469F | 22 | Tregor Echecs | ok |
16 | GUELEC Thomas | U12 M | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
17 | HILLION Thomas | U12 M | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
18 | LASSEIGNE Clement | U12 M | A | 1738F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
19 | LE BIHAN Amaury | U12 M | A | 1607F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | +32 |
20 | LE BRAS Elisabeth | U12 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
21 | LE HINGRAT Envel | U12 M | A | 1506F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
22 | LE MERDY Maiwenn | U12 F | A | 1423F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
23 | LEE Terence | U12 M | A | 1530F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
24 | LEROUX Evan | U12 M | A | 1399E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
25 | MARQUIS Colin | U12 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
26 | MINIOU DELAIZIR Edouard | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
27 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | U12 F | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
28 | MINIOU DELAIZIR Rose | U12 F | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
29 | MONFORT Louis | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
30 | MORVAN Ancelin | U12 M | A | 1525F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
31 | PIETRI Noah | U12 M | A | 1633F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
32 | PILARD Nawfal | U12 M | A | 1506F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
33 | PRIOUL Alice | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
34 | RENAUDINEAU Felix | U12 M | A | 1514F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
35 | SIMONNET Antoine | U12 M | A | 1299E | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
36 | TENNICH Yanis | U12 M | A | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
37 | TOULLIOU Matilin | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
38 | TREHOREL Sibylle | U12 F | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
39 | URVOY Youna | U12 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
40 | WENDLING Lucie | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
U14 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ANDO Saki | U14 F | A | 1654F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
2 | BEON Ewan | U14 M | A | 1590F | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
3 | BIDAULT Heloise | U14 F | A | 1417F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
4 | BOURDONNAY Tristan | U14 M | A | 1535F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | BOURGAULT Guilhem | U14 M | A | 1557F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
6 | CARAMELLI Marion | U14 F | A | 1399E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
7 | CERCLIER Axel | U14 M | A | 1558F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
8 | DAELS Augustin | U14 M | A | 1730F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
9 | DEBARRE Eleonore | U14 F | A | 1474F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
10 | DESVIGNES Iban | U14 M | A | 1474F | 56 | Echiquier Quévenois | +8 |
11 | DOH-ESIK Mathis | U14 M | A | 1555F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
12 | GROJEAN Remi | U14 M | A | 1441F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
13 | GUESNON Victor | U14 M | A | 1609F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
14 | GUILLET Jaouen | U14 M | A | 1584F | 56 | Questembert Echecs | ok |
15 | KEISER Loicia | U14 F | A | 1600F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
16 | LANDAIS Augustin | U14 M | A | 1400N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
17 | LE LOSTEC Soan | U14 M | A | 1399E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
18 | LE MEUR Elena | U14 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
19 | LE Minh Thanh | U14 M | A | 1793F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
20 | LE MOINE Corentin | U14 M | A | 1492F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
21 | LE RALLEC Sarah | U14 F | A | 1624F | 22 | Tregor Echecs | ok |
22 | LEE Nathanael | U14 M | A | 1629F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
23 | LOJOU Thibaud | U14 M | A | 1469F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
24 | MARTIN Maxime | U14 M | A | 1415F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
25 | MAURICE Mae | U14 M | A | 1585F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
26 | MORANT MARTINEZ Diego | U14 M | A | 1659F | 22 | Tregor Echecs | ok |
27 | NAELLE PIERRE RAJI | U14 F | A | 1560F | 29 | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | ok |
28 | NORAH PIERRE RAJI | U14 F | A | 1456F | 29 | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | ok |
29 | PELE Aziliz | U14 F | A | 1299E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
30 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | U14 M | A | 1574F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
31 | PICHARD Solene | U14 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
32 | PIQUARD Judikael | U14 M | A | 1448F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
33 | PORTE Titouan | U14 M | A | 1719F | 22 | L'Echiquier des Templiers | ok |
34 | PRIOUX Adele | U14 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
35 | RAMETTE Charlie | U14 F | A | 1730F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
36 | RODIER Eliot | U14 M | A | 1511F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
37 | ROGER Aolis | U14 M | A | 1640F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
38 | SAVANT-ROS Ganael | U14 M | A | 1532F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
39 | TRANCHANT Maxence | U14 M | A | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
U16 (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BACHEVILLER Elise | U16 F | A | 1399E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
2 | BAGHDADI Ali | U14 M | A | 2003F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
3 | BARRERAS Alan | U16 M | A | 1520F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
4 | BOULAY Alina | U16 F | A | 1739F | 56 | Questembert Echecs | ok |
5 | CARAMELLI Blandine | U16 F | A | 1671F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
6 | CARDON Aubin | U16 M | A | 1831F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
7 | CEDRETTO Yuna | U16 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
8 | CERCLIER Leo | U16 M | A | 1870F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
9 | CLEMENCEAU Fanny | U16 F | A | 1399E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
10 | COENT Noa | U16 M | A | 1399E | 22 | Echiquier Guingampais | -10 |
11 | COSTIOU Arthur | U16 M | A | 1491F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
12 | COUGHLIN Galaad | U16 M | A | 1299E | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
13 | DAVID Raphael | U16 M | A | 1561F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
14 | DAVY-MORALI Emre | U16 M | A | 1628F | 35 | Rennes Echecs | ok |
15 | DEMAIMAY Oscar | U16 M | A | 1670F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
16 | DIETRICH Simon | U16 M | A | 1474F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
17 | EL HIMER Driss | U16 M | A | 1603F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
18 | EL IDRISSI Ismael | U16 M | A | 2036F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | ELSADIG BASHIR Tasneem | U16 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
20 | EVENO E'Ouann | U16 M | A | 1299E | 56 | Les Fous du Roque | -10 |
21 | GROLLIER Amandine | U16 F | A | 1299E | 35 | Rennes Echecs | -10 |
22 | GUILLOT Alexandre | U16 M | A | 1670F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
23 | HUGE Lucas | U16 M | A | 1519F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
24 | KLEIN Titouan | U16 M | A | 1830F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
25 | LANGER Karele | U16 F | A | 1729F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
26 | LECONTE Anissa | U16 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
27 | LYANDZBERG Anatoly | U16 M | A | 1826F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
28 | MASSON Alexandre | U16 M | A | 1908F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | -16 |
29 | MONDI Alex | U16 M | A | 1759F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
30 | NOUVEL Jehan | U16 M | A | 1921F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
31 | OGER Ambroise | U16 M | A | 1409F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
32 | OLIVIER Lowan | U16 M | A | 1688F | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
33 | RICHARD Louis | U16 M | A | 1640F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
34 | SALAS DURIVAGE Lucien | U16 M | A | 1755F | 35 | l'Echiquier Malouin | ok |
35 | SIMON Swann | U16 M | A | 1521F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
36 | TISSIER Letan | U16 M | A | 1653F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
37 | VARDANYAN Ani | U16 F | A | 1505F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
Open B (U8 / U10) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | DANIAUX Nathan | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
2 | DEBARRE Romaric | U10 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
3 | DEMANGHON Corentin | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | DESNOS Aurelien | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
5 | DIDIER Noan | U10 M | A | 1299E | 29 | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | ok |
6 | FLEURY Celestin | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | JEGOU Loup | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | LAINE Lyam | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
9 | LE BARON Martin | U10 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | OSMONT Martin | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | PIQUET Clement | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
12 | VANLANCKER Tristan | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BARON Lohann | U12 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
2 | BERNARD Vincent | U12 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
3 | BOLLORE Mathis | U14 M | A | 1433F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
4 | BOYER Eliott | U12 M | A | 1454F | 35 | Rennes Echecs | ok |
5 | CARMES Lana | U12 F | A | 1429F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
6 | CONTOUR Morgan | U12 M | A | 1501F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | DAMBRINE Gaspard | U14 M | A | 1487F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
8 | EL IDRISSI Wael | U14 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | FAYCAL Ivan | U12 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
10 | GUGLIELMETTI Valentin | U12 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
11 | HERFRAY NORMANT Elya | U14 F | A | 1476F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
12 | KAN Vladislav | U14 M | A | 1504F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | LHOTELLIER Leonie | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
14 | LORHO Louen | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
15 | LOUARN Envel | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
16 | MERNIZ Abdel Kader | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
17 | MVE Samuel | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
18 | RAMOS Paulo Rafael | U14 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | +8 |
19 | ROPARS-ABRIAL Habygaelle | U14 F | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
20 | SEDIO MONGANG POUPON Syl | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
21 | SERRE Tom | U12 M | A | 1299E | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
22 | SIMON Pablo | U16 M | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
23 | STER MORALES Alexi | U14 M | A | 1299E | 35 | La Tour Treveriennaise | ok |
24 | TOPDEMIR Ilyas | U14 M | A | 1401F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
25 | TROADEC Swann | U14 M | A | 1584F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
26 | YVENOU Annaelle | U12 F | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
Compétition