
Bonjour à tou·tes,
Un problème technique a bloqué la diffusion des résultats des dernières semaines, voici ceux des opens de Betton (12 avril) et Brest (20 avril).
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

3e toutes rondes de Betton
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
3e toutes rondes de Betton - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | m | STEPHAN Victor | 2333 F | SenM | CVL | C'Chartres Echecs | 6 | 17½ | 5 | 2 | |
2 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2227 F | SenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5½ | 17½ | 4 | 2½ | ||
3 | BOUVET Florian | 2247 F | SenM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 9¼ | 3 | ½ | ||
4 | DENIZET Briac | 2051 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 10 | 2 | 1 | ||
5 | DELALEE Paul | 2035 F | SenM | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 8½ | 2 | 1½ | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | SIRAGA Timothee | 1959 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 17¾ | 4 | 3 | ||
2 | PAILLARD Eliott | 1962 F | SenM | NOR | Caen Alekhine | 5½ | 16 | 5 | 3 | ||
3 | CARNAC Vincent | 1999 F | CadM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 10¼ | 3 | 1½ | ||
4 | BUSSON Thomas | 1951 F | CadM | CVL | C'Chartres Echecs | 4 | 10¼ | 3 | 1 | ||
5 | NOUVEL Jehan | 1963 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 10¼ | 3 | 1½ | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi C (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | FERRET-LEGER Gaspard | 1938 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 17½ | 5 | 3 | ||
2 | VELIA Leo | 1908 F | MinM | CVL | C'Chartres Echecs | 4½ | 14 | 2 | 2½ | ||
3 | PICHELIN Pascal | 1937 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 13 | 3 | 2 | ||
4 | MASSON Alexandre | 1898 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 10½ | 3 | 1½ | ||
5 | PRIMEL Dominique | 1895 F | SepM | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 4 | 9¼ | 3 | 1 | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi D (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | GORDON Louis | 1859 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 16 | 4 | 3½ | ||
2 | CERCLIER Leo | 1851 F | MinM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | 14 | 4 | 3 | ||
3 | PICHARD Jean-Marc | 1853 F | SepM | PDL | Fillé sur Sarthe | 4½ | 14¼ | 2 | 3 | ||
4 | PRISER Patrick | 1873 F | SepM | BRE | Tregor Echecs | 3½ | 9¾ | 1 | 2 | ||
5 | VAILLANT Stephane | 1857 F | SepM | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3½ | 9½ | 1 | 2 | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi E (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | CACAN Sedat | 1792 F | CadM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6½ | 19¼ | 6 | 1½ | ||
2 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1811 F | SenM | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie | 4½ | 14¼ | 4 | 1½ | ||
3 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1794 F | SenM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 10¼ | 3 | 0 | ||
4 | MAREAU Noe | 1828 F | CadM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 9¼ | 2 | ½ | ||
5 | LE GAL Nicolas | 1790 F | MinM | CVL | C'Chartres Echecs | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi F (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | PERSONENI Marius | 1782 F | MinM | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse | 6 | 17 | 6 | 3 | ||
2 | DELMAS Alexi | 1753 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 17 | 4 | 3 | ||
3 | FROEHLY Jean-Luc | 1732 F | SepM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 10½ | 2 | 1½ | ||
4 | MARTIN Frederic | 1756 F | SepM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 10½ | 2 | 1½ | ||
5 | ROMAGNE Thomas | 1769 F | SenM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 9 | 3 | 1 | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi G (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | GUILLEVIC Martin | 1675 F | PouM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 5½ | 16¾ | 4 | 2½ | ||
2 | CAILLOT Arnaud | 1675 F | SepM | BRE | Rennes Echecs | 4½ | 14¼ | 3 | 2½ | ||
3 | CARAMELLI Blandine | 1665 F | MinF | BRE | Pion Pacé - MJC | 3½ | 11½ | 1 | 1½ | ||
4 | PRIMAULT Loic | 1688 F | SepM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3½ | 11¼ | 2 | 2 | ||
5 | LEVEQUE Jean-Luc | 1685 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 11¼ | 1 | 1½ | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi H (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | PRIME Inoue | 1655 F | BenF | CVL | C'Chartres Echecs | 5 | 15½ | 4 | 2 | ||
2 | BOISSEAU Corentin | 1650 F | JunM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 13½ | 5 | 1 | ||
3 | LE HOUSSINE Guenaelle | 1630 F | PupF | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 4½ | 14 | 4 | 1½ | ||
4 | BUKAVEC Nikolaj | 1636 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 4½ | 13¼ | 3 | 1½ | ||
5 | FLEURY Gauthier | 1656 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 9½ | 2 | 1½ | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi I (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1588 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 20 | 6 | 4 | ||
2 | CERCLIER Axel | 1609 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 10½ | 4 | 1 | ||
3 | BERSOT Ewen | 1599 F | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 11½ | 2 | 2½ | ||
4 | CORBEAU Lou | 1578 F | MinF | CVL | C'Chartres Echecs | 3½ | 10¾ | 3 | 1½ | ||
5 | PIHAN Daniel | 1593 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 9¾ | 3 | 1 | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Tournoi J (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | Ko. | |
1 | DESTOR Jean | 1557 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 21 | 7 | 4 | ||
2 | LE MOINE Corentin | 1527 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 13¼ | 5 | 2½ | ||
3 | GAGNERAULT Paul | 1530 F | PouM | CVL | C'Chartres Echecs | 4½ | 10¼ | 4 | 1½ | ||
4 | SOREL Gauthier | 1567 F | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 8¼ | 3 | 1½ | ||
5 | PILARD Nawfal | 1576 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 5¾ | 3 | ½ | ||
... |
3e toutes rondes de Betton - Système suisse (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SOREL Baptiste | 1500 N | SenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 6½ | 27 | 29 | 1894 | ||
2 | KAN Vladislav | 1508 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 27½ | 30½ | 1700 | ||
3 | PERNOT Raphael | 1449 F | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 27½ | 30½ | 1652 | ||
4 | AUVRAY Jules | 1484 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 25½ | 27½ | 1590 | ||
5 | MENEZ Jean-Pierre | 1504 F | SepM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4½ | 24½ | 24½ | 1523 | ||
... |

10e open Fide de la ville de Brest
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
10e open Fide de la ville de Brest - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BAGHDADI Ali | 2059 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 6 | 22 | 23½ | 2601 | ||
2 | SERRALTA Michel | 2063 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 23 | 26 | 2174 | ||
3 | SALAMI Reza | 1940 F | SepM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 21 | 22½ | 2136 | ||
4 | CRESSWELL Patrick | 2054 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 20½ | 23½ | 2133 | ||
5 | DENIZET Briac | 2051 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 19½ | 22 | 2146 | ||
... |
10e open Fide de la ville de Brest - Tournoi B (rapide -1500) (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | NV | |
1 | SLIMANI Owen | 1199 E | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 7 | 28 | 7 | ||
2 | ANGIBAULT Antonin | 1199 E | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 22½ | 5 | ||
3 | TROADEC Mewen | 1640 N | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 19½ | 4 | ||
4 | MOHAMED HEMDAM Younes | 1370 N | PpoM | BRE | Echedou Paimpol | 4 | 18 | 4 | ||
5 | ORGILBAYAR Uranjargal | 799 E | PouF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 16 | 4 | ||
... |
Secteur