
L'édition 2025 du championnat de Bretagne a lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2025 à Rennes.
La formule adoptée en 2022 est reconduite (calquée sur celle du championnat du monde du jeu de Dames) : le score des rencontres ne se limite plus aux traditionnels 1-0, ½-½ et 0-1, mais sont comptés 12-0, 8-4, 7-5, 6-6, 5-7, 4-8 ou 0-12 selon les scores en cadence lente, rapide et blitz !
Retrouvez tous les détails de la formule dans le règlement en ligne.
Grille Américaine
Pl | Joueur·euse | Elo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Score | VL | VR | VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2243 | +11B | +9N | =+8B | +3N | +4B | 56 | 4 | 1 | 0 | |
2 | CRESSWELL Patrick | 2046 | +21B | +16N | =-4N | +14B | +10B | 52 | 4 | 0 | 0 | |
3 | SIRAGA Timothee | 2068 | +6N | +5B | =+14N | -1B | +15N | 44 | 3 | 1 | 0 | |
4 | EUSTACHE Boris | 2111 | +17B | +15N | =+2B | +8N | -1N | 44 | 3 | 1 | 0 | |
5 | CLEMENT Issa | 2018 | +18B | -3N | =-13B | +12B | +14N | 40 | 3 | 0 | 0 | |
6 | DAELS Augustin | 1840 | -3B | -18N | +21B | +17B | +16N | 36 | 3 | 0 | 0 | |
7 | COURJAL Pauline | 2076 | -12B | +20N | -11B | +19N | +18B | 36 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PELE Milian | 2061 | +20B | +12N | =-1N | -4B | =+11N | 36 | 2 | 1 | 0 | |
9 | CARNAC Vincent | 2018 | +23N | -1B | ==+12N | =+18N | =+13B | 35 | 1 | 2 | 1 | |
10 | MAREAU Timothe | 2051 | +22N | -14B | +17N | =+11B | -2N | 32 | 2 | 1 | 0 | |
11 | YCHE Michel | 1981 | -1N | +23B | +7N | =-10N | =-8B | 32 | 2 | 0 | 0 | |
12 | TANGUY Amaury | 1906 | +7N | -8B | ==-9B | -5N | +21B | 29 | 2 | 0 | 0 | |
13 | BAGHDADI Ali | 2138 | -14N | +22B | =+5N | ==-16B | =-9N | 29 | 1 | 1 | 0 | |
14 | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1958 | +13B | +10N | =-3B | -2N | -5B | 28 | 2 | 0 | 0 | |
15 | ZOPPIS Jean-Marie | 1995 | +24N | -4B | =-16B | +20N | -3B | 28 | 2 | 0 | 0 | |
16 | EL IDRISSI Ismael | 2110 | +19N | -2B | =+15N | ==+13N | -6B | 27 | 1 | 1 | 1 | |
17 | GLEMEE Malo | 1957 | -4N | +24B | -10B | -6N | =22N | 24 | 2 | 0 | 0 | |
18 | LANGER Karele | 1676 | -5N | +6B | =+19N | =-9B | -7N | 24 | 1 | 1 | 0 | |
19 | MASSON Alexandre | 1914 | -16B | =+21N | =-18B | -7B | =23N | 24 | 1 | 1 | 0 | |
20 | CARAMELLI Remi | 1818 | -8N | -7B | +23N | -15B | =+24N | 20 | 1 | 1 | 0 | |
21 | BONNET Titouan | 1735 | -2N | =-19B | -6N | +22B | -12N | 16 | 1 | 0 | 0 | |
22 | BILLOUIN Guillaume | 1817 | -10B | -13N | +24B | -21N | -17B | 12 | 1 | 0 | 0 | |
23 | GIROD Sarah | 1691 | -9B | -11N | -20B | =+24N | -19B | 8 | 0 | 1 | 0 | |
24 | CARAMELLI Blandine | 1648 | -15B | -17N | -22N | =-23B | =-20B | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rappel des départages
Les joueur·euses sont départagé·es selon (dans l'ordre) :
- le nombre de points (selon le système évoqué plus haut) ;
- la confrontation directe, si applicable ;
- le nombre de victoires en cadence lente ;
- le nombre de victoires en cadence rapide ;
- le nombre de victoires en cadence Blitz ;
- le plus faible ELO standard (classement FIDE, puis National, puis Estimé) ;
- l'âge le plus faible.
Compétition