
L'édition 2025 du championnat de Bretagne a lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2025 à Rennes.
La formule adoptée en 2022 est reconduite (calquée sur celle du championnat du monde du jeu de Dames) : le score des rencontres ne se limite plus aux traditionnels 1-0, ½-½ et 0-1, mais sont comptés 12-0, 8-4, 7-5, 6-6, 5-7, 4-8 ou 0-12 selon les scores en cadence lente, rapide et blitz !
Retrouvez tous les détails de la formule dans le règlement en ligne.
Grille Américaine
Pl | Joueur·euse | Elo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Score | VL | VR | VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESSWELL Patrick | 2046 | +18B | +9N | =-3N | +19B | +8B | +2N | 64 | 5 | 0 | 0 |
2 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2243 | +17B | +10N | =+5B | +6N | +3B | -1B | 56 | 4 | 1 | 0 |
3 | EUSTACHE Boris | 2111 | +12B | +16N | =+1B | +5N | -2N | +6B | 56 | 4 | 1 | 0 |
4 | CLEMENT Issa | 2018 | +14B | -6N | =-15B | +7B | +19N | +13B | 52 | 4 | 0 | 0 |
5 | PELE Milian | 2061 | +22B | +7N | =-2N | -3B | =+17N | +11B | 48 | 3 | 1 | 0 |
6 | SIRAGA Timothee | 2068 | +11N | +4B | =+19N | -2B | +16N | -3N | 44 | 3 | 1 | 0 |
7 | TANGUY Amaury | 1906 | +13N | -5B | ==-10B | -4N | +18B | +17N | 41 | 3 | 0 | 0 |
8 | MAREAU Timothe | 2051 | +23N | -19B | +12N | =+17B | -1N | =+10B | 40 | 2 | 2 | 0 |
9 | EL IDRISSI Ismael | 2110 | +20N | -1B | =+16N | ==+15N | -11B | +19B | 39 | 2 | 1 | 1 |
10 | CARNAC Vincent | 2018 | +21N | -2B | ==+7N | =+14N | =+15B | =-8N | 39 | 1 | 2 | 1 |
11 | DAELS Augustin | 1840 | -6B | -14N | +18B | +12B | +9N | -5N | 36 | 3 | 0 | 0 |
12 | GLEMEE Malo | 1957 | -3N | +24B | -8B | -11N | +23N | +20B | 36 | 3 | 0 | 0 |
13 | COURJAL Pauline | 2076 | -7B | +22N | -17B | +20N | +14B | -4N | 36 | 3 | 0 | 0 |
14 | LANGER Karele | 1676 | -4N | +11B | =+20N | =-10B | -13N | +22B | 36 | 2 | 1 | 0 |
15 | BAGHDADI Ali | 2138 | -19N | +23B | =+4N | ==-9B | =-10N | ==+16B | 36 | 1 | 1 | 1 |
16 | ZOPPIS Jean-Marie | 1995 | +24N | -3B | =-9B | +22N | -6B | ==-15N | 33 | 2 | 0 | 0 |
17 | YCHE Michel | 1981 | -2N | +21B | +13N | =-8N | =-5B | -7B | 32 | 2 | 0 | 0 |
18 | BONNET Titouan | 1735 | -1N | =-20B | -11N | +23B | -7N | +24B | 28 | 2 | 0 | 0 |
19 | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1958 | +15B | +8N | =-6B | -1N | -4B | -9N | 28 | 2 | 0 | 0 |
20 | MASSON Alexandre | 1914 | -9B | =+18N | =-14B | -13B | +21N | -12N | 24 | 1 | 1 | 0 |
21 | GIROD Sarah | 1691 | -10B | -17N | -22B | =+24N | -20B | +23B | 20 | 1 | 1 | 0 |
22 | CARAMELLI Remi | 1818 | -5N | -13B | +21N | -16B | =+24N | -14N | 20 | 1 | 1 | 0 |
23 | BILLOUIN Guillaume | 1817 | -8B | -15N | +24B | -18N | -12B | -21N | 12 | 1 | 0 | 0 |
24 | CARAMELLI Blandine | 1648 | -16B | -12N | -23N | =-21B | =-22B | -18N | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rappel des départages
Les joueur·euses sont départagé·es selon (dans l'ordre) :
- le nombre de points (selon le système évoqué plus haut) ;
- la confrontation directe, si applicable ;
- le nombre de victoires en cadence lente ;
- le nombre de victoires en cadence rapide ;
- le nombre de victoires en cadence Blitz ;
- le plus faible ELO standard (classement FIDE, puis National, puis Estimé) ;
- l'âge le plus faible.
Compétition