Les résultats des examens d'arbitrage de juin sont parvenus à la DRA.
Sammy PLAT, Directeur Régional de l'Arbitrage, les transmettra officiellement et individuellement le plus rapidement possible.
En attendant, voici la liste des Unités de Valeur obtenues par les candidat⋅es aux épreuves.
Unités de Valeur obtenues
N'apparaissent ici que les candidat⋅es ayant obtenus au moins une UV (UVR, UVC, UVO ou UVT).
| NrFFE | NOM | Prénom | Ligue | Club | UVR | UVC | UVO | UVT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V16739 | DAVID | Jean-Marc | Bretagne | Muzillac | X | X | ||
| M51199 | SOREL | Gauthier | Bretagne | Ploërmel | X | X | ||
| X60436 | KARTUN | Jean-Jacques | Bretagne | Rieux | X | |||
| S08966 | CASTANIER | Laurent | Bretagne | Bannalec | X | |||
| N13170 | MORGAN | Christian | Bretagne | Lesneven | X | X | ||
| W56420 | CHANTAL | Pierre-Antoine | Bretagne | Rennes Echecs | X | X | ||
| X58497 | GREINER | Robin | Bretagne | Rennes Ecehcs | X | X | 
Fichier(s) joint(s)