Bretagne Echecs Résultats n°347 - 16 novembre 2025 (Liffré, interclubs toutes catégories, championnats départementaux)

Bretagne Echecs Résultats

Bonsoir à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des semaines écoulées.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

11e open international de Liffré

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

11e open international de Liffré - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1 m MUTHAIAH AL 2446 F SenM     7 42 2474
2 f VALLEE Louis 2328 F CadM EST Vandoeuvre-Echecs 44 2483
3   COIFFAIT Pierre-Basile 2253 F SenM IDF Tour Blanche Echecs 41½ 2413
4 m BALAJI Aaravamudhan 2288 F SenM     39 2351
5 m EUGENE Floryan 2474 F SenM EST L'Echiquier Châlonnais 6 43½ 2393
...                    
11e open international de Liffré - Tournoi B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   SIMON Swann 1613 F MinM BRE Rennes Paul Bert 42 2093
2   GILLE Gabriel 1627 F MinM EST L'Echiquier Châlonnais 7 41½ 1859
3   PAWLIKOWSKA Alexandre 1435 F MinM EST L'Echiquier Châlonnais 7 39½ 1846
4   PHILIP DEL VILLAR Tiago 1715 F MinM BRE Rennes Paul Bert 39 1783
5   GENSOLLEN Adrien 1630 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 38 1797
...                    
11e open international de Liffré - Blitz (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1 m GUILLEUX Fabien 2370 F SenM EST L'Echiquier Châlonnais 43½ 2304
2 m EUGENE Floryan 2351 F SenM EST L'Echiquier Châlonnais 43 2307
3   LI Jacque 1923 F MinM PDL Echiquier Club Le Mans 7 43 2140
4   EUGENE Nathael 2007 F CadM PDL Echiquier Club Le Mans 7 41 2100
5 ff BERNARD Ines 2047 F MinF PAC Marseille-Echecs 39½ 2006
...                    
 

18e open international de Fouesnant

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

18e open international de Fouesnant - Tournoi A (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   NITHIN BABU 2297 F SenM     6 30 34 2387
2 m NITIN S. 2316 F SenM ARA Lyon Olympique Echecs 29½ 33 2355
3   BATTEUX Mickael 2049 F SenM PDL Fillé sur Sarthe 29 32 2184
4 m MUTHAIAH AL 2446 F SenM     5 31 34½ 2311
5 ff ARYA G MALLAR 2155 F CadF     5 29½ 33½ 2223
...                      
18e open international de Fouesnant - Tournoi B (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   MARIE Leon 1299 E JunM HDF Lille Université Club Echiquier du Nord 29 32 2195
2   DAMBRINE Gaspard 1580 F BenM BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 30 33 1777
3   GEORGER Hugo 1572 F BenM EST Club d'Echecs de Mundolsheim 5 28½ 30½ 1698
4   BEUZE MOUREAU Ethan 1563 F BenM BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 5 28 30 1719
5   TOPDEMIR Ilyas 1478 F BenM BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 5 27 28 1729
...                      
 

Championnats départementaux

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel 1612 F 0 - 1 NINEUIL Vincent 2016 F 0
2 0 BAGHDADI Ali 1995 F 1 - 0 LOPEZ Charles 1589 F 0
3 0 RANNOU Noel 1585 F 0 - 1 CADIOU Jacques 1973 F 0
4 0 LEFEBVRE Matthieu 1947 F 1 - 0 LEVACHER Bruno 1583 F 0
5 0 BON Eloan 1581 F 0 - 1 DAELS Augustin 1930 F 0
6 0 GUYADER Thierry 1919 F 1 - 0 HAVELKA Georges 1573 F 0
7 0 LECESNE Bernard 1570 F 0 - 1 SEILLER Nicolas 1904 F 0
8 0 TISSIER Letan 1874 F 1 - 0 KERBAOL Jacques 1549 F 0
9 0 BENARD Serge 1532 F 0 - 1 ANDRE Marine 1834 F 0
10 0 DELAIRE Eric 1829 F 1 - 0 BOTHOREL Patrick 1510 F 0
11 0 GUIHAL Nathalie 1493 F 0 - 1 MORGAN Christian 1763 F 0
12 0 BOULKSIBAT Mounir 1751 F 1 - 0 DURAND Xavier 1488 F 0
13 0 HURREAU Jean Francois 1462 F 0 - 1 BELLOULOU Jean-Pierre 1748 F 0
14 0 HAVELKA Michele 1727 F 1 - 0 LADAN Andre 1450 F 0
15 0 JAMBON Frederic 1446 F 0 - 1 BOICU Valentin 1721 F 0
16 0 TAHER Sinane 1701 F 1 - 0 L'HENORET Gisele 1443 F 0
17 0 BRONGNIART Alexandre 1412 F 0 - 1 LORENT Etienne 1697 F 0
18 0 BETSCH Eric 1690 F 1 - 0 JASSELIN Gerard 1408 F 0
19 0 FOUCHE Tom 1399 E 0 - 1 OLLIVIER Alain 1676 F 0
20 0 LASSEIGNE Clement 1662 F 1 - 0 LE SAINT Christian 1399 E 0
21 0 MARTIN Maxime 1399 E 0 - 1 LE GOFF Bernard 1661 F 0
22 0 DAMERON Marc 1658 F 1 - 0 POULLAOUEC Herve 1399 E 0
23 0 REDER Jacques 1399 E 0 - 1 SCHWEIGHOFFER Damien 1633 F 0
24 0 SIMON Georges 1620 N 1 - 0 THIEBAUT Gerald 1399 E 0
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 YCHE Michel 1939 F 1 - 0 BLEUZEN Christian 1546 F 0
2 0 GOUTARD Luc 1539 F 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1815 F 0
3 0 DODARD Herve 1813 F 1 - 0 TABARY Charlene 1508 F 0
4 0 STORME Alain 1494 F 0 - 1 PEREZ MOTA Javier 1799 F 0
5 0 LABBE Yannick 1797 F 0 - 1 GOUES Jean-Louis 1493 F 0
6 0 CORRE Erwan 1491 F 0 - 1 FOUQUES Hugo 1787 F 0
7 0 SIMON Swann 1763 F 1 - 0 NORMAND Patrick 1491 F 0
8 0 LAMBERT Jerome 1478 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1746 F 0
9 0 MACAULAY Tristan 1740 F 1 - 0 THOMAS Jean-Yves 1476 F 0
10 0 BARRE Didier 1472 F X - X BRUNET Vincent 1725 F 0
11 0 MARTIN Yvon 1725 F 1 - 0 DIFFERT Christine 1453 F 0
12 0 LUCAS Pierrick 1450 F 0 - 1 LE GUYADER Ewenn 1708 F 0
13 0 LENEN Pierre 1705 F 1 - 0 KERNEUR Liliane 1448 F 0
14 0 ROLLAND Jean-Louis 1447 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1705 F 0
15 0 QUEGUINER Josselin 1701 F 1 - 0 KIECKEN Yvon 1439 F 0
16 0 ABDALLA KHALID Huda 1438 F 0 - 1 BERNARD Nael 1697 F 0
17 0 DELPIT Wilfrid 1680 F 1 - 0 MORTIER Frederic 1415 F 0
18 0 FAUREZ Swan 1406 F 0 - 1 LE DRO Stephane 1671 F 0
19 0 SOUVESTRE Gwendal 1668 F 1 - 0 ALLO Bertrand 1401 F 0
20 0 ARMENGOL Baptiste 1399 E 0 - 1 LETERRE Baptiste 1667 F 0
21 0 ZHU Peng 1667 F 1 - 0 BERNARD Eric 1399 E 0
22 0 CARRASSE Noemie 1399 E 1 - 0 SIMON Suliac 1653 F 0
23 0 PICARD Jacques 1642 F 1 - 0 CASTEL Yoann 1399 E 0
24 0 DOMENGER Enzo 1399 E 0 - 1 DELIME Perrine 1632 F 0
25 0 PIHAN Daniel 1629 F 1 - 0 DUPREY Sylvain 1399 E 0
26 0 GOURSAUD Alain 1399 E 0 - 1 POURBAIX Damien 1617 F 0
27 0 DUPREY Joffrey 1606 F 0 - 1 GREINER Robin 1399 E 0
28 0 LUCAS Evan 1399 E 0 - 1 JUTARD Yann 1605 F 0
29 0 ORHANT Thomas 1594 F 1 - 0 RALLO Bruno 1399 E 0
30 0 REINA Alexandre 1399 E 0 - 1 FOURNEL Didier 1585 F 0
31 0 TRAORE Pepe Amara 1568 F 1 - 0 ROUSSEAU Philippe 1399 E 0
32 0 TOURNIER Arnaud 1399 E 1 - 0 DANET Claude 1567 F 0
33 0 CHANTAL Pierre-Antoine 1559 F 1 - 0 ZHU Lino 1399 E 0
34 0 BOUVET Ewen 1299 E 0 - 1 EZANNO Yvon 1551 F 0
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 GUIHUR Yannis 1762 F X - X EUSTACHE Boris 2112 F 1
2 1 OMAR Mawloud 2019 F 1 - 0 GUEGAN Michel 1768 F 1
3 1 LE CORRE Yves 1739 F 0 - 1 TANGUY Amaury 1993 F 1
4 1 GORDON Louis 1978 F 1 - 0 TRELOHAN Henri 1729 F 1
5 1 FALEZAN Arnaud 1727 F 1 - 0 GERMES Alain 1965 F 1
6 1 BAZAILLE Thomas 1964 F 1 - 0 LAMBERT CIESIELCZYK Bastien 1696 F 1
7 1 MALRY Celia 1712 F 0 - 1 LE FORESTIER Enzo 1952 F 1
8 1 LANDAIS Romain 1925 F 1 - 0 VENEDY Gilles 1688 F 1
9 1 MAURICE Jeremy 1688 F 0 - 1 CACAN Sedat 1900 F 1
10 1 DUPLESSY Franck 1891 F 1 - 0 DROGOU Eric 1684 F 1
11 1 GUEGUEN Didier 1849 F 1 - 0 MAURICE Mae 1682 F 1
12 1 SANTIAGO Francois 1684 F 0 - 1 CASO Doitch 1845 F 1
13 1 QUERRE Alan 1662 F 0 - 1 VARIN Evan 1834 F 1
14 1 ANNETTI Laurent 1822 F 1 - 0 OLIVIER Lowan 1675 F 1
15 1 BOULO Thomas 1645 F 0 - 1 CRAHAN Alan 1805 F 1
16 1 JOLIVEL Dominique 1801 F X - X RIVALIN Patrick 1640 F 1
17 1 MONTOIR Gilles 1641 F 0 - 1 DESURMONT Sylvain 1789 F 1
18 1 LE DORTZ Andrea 1773 F 1 - 0 LEROUX Evan 1587 F 1
19 1 JAMERON Yann 1399 E 0 - 1 LE LOSTEC Michael 1772 F 1
20 ½ MAILLARD Erwan 1755 F 0 - 1 GARANS Cyrille 1807 F ½
21 ½ YAHIAOUI Sihem 1554 F 1 - 0 BOUGARDIER Gerard 1501 F ½
22 0 CARNAC Vincent 2030 F 1 - 0 CHABAUD Michel 1484 F 0
23 0 KLEIN Titouan 1811 F 0 - 1 GUILLET Jaouen 1476 F 0
24 0 LE ROY Philippe 1484 F 0 - 1 GUILLEMOTO Denis 1688 F 0
25 0 LANGLAIS Christophe 1627 F 1 - 0 GUIMARD Jean Louis 1447 F 0
26 0 LE CORFF Michel 1481 F 0 - 1 LE HINGRAT Envel 1627 F 0
27 0 BOET Luc 1614 F 1 - 0 LARUE Gilles 1411 F 0
28 0 CADORET LE MAGUERESS Kaour 1452 F 0 - 1 BRUNEL Kelen 1611 F 0
29 0 ROLEZ Didier 1609 F 1 - 0 EVENO E'Ouann 1399 E 0
30 0 OLIVIER Ewen 1601 F 1 - 0 GAUTIER Philippe 1399 E 0
31 0 DELAGE Helene 1436 F X - X BARON Alain 1567 F 0
32 0 RIOTE LAMANDE Raphael 1431 F 0 - 1 KARTUN Jean-Jacques 1567 F 0
33 0 ABBACHE Bournane 1562 F 1 - 0 JAN Elisabeth 1399 E 0
34 0 LE GAL Loic 1562 F 1 - 0 LE LOSTEC Soan 1399 E 0
35 0 LE STRAT Yannick 1399 E 0 - 1 THEBAUT Herve 1562 F 0
36 0 CRIADO Daniel 1546 F 0 - 1 SIMON Emmanuel 1399 E 0
37 0 GUILLET Elouan 1299 E 0 - 1 ROUSSEAU Renald 1544 F 0
38 0 LE DUIGOU Claude 1540 N 0 - 1 GUALLAR Antoine 1299 E 0
39 0 SIMON Timothee 1299 E 1 - 0 CADORET LE MAGUERESS Fanch 1510 F 0
40 0 CHARPENTIER Fabien 1498 F X - X JASKOLSKI Martin 1299 E 0
41 0 TESTARD Hatim 1299 E 1 - F EXEMPT    
 

Nationale 1 groupe A

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 groupe C (détails sur le site FFE)
Ronde 3
Clichy 2 3 - 1 Le Mans
Saint Mande 3 - 1 Malakoff et Mat
C.E. Nantes 1 - 6 Saint Maur
Echiquier de l'Erdre 2 - 4 Noisiel
Ronde 4
Le Mans 4 - 4 Saint Mande
Malakoff et Mat 0 - 2 Clichy 2
Saint Maur 4 - 0 Echiquier de l'Erdre
Noisiel 4 - 1 C.E. Nantes
Guingamp 1 - 3 Rennes Paul Bert
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Mande 11 4 4 13 9
2 Saint Maur 10 4 11 15 4
3 Clichy 2 10 4 2 9 7
4 Rennes Paul Bert 9 3 9 13 4
5 Noisiel 8 4 3 13 10
6 Guingamp 7 3 2 8 6
7 Le Mans 5 3 -2 8 10
8 Malakoff et Mat 4 3 -4 4 8
9 Echiquier de l'Erdre 4 4 -12 4 16
10 C.E. Nantes 4 4 -13 6 19
 

Nationale 2 groupe Ouest

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Caen Alekhine 0 - 7 Nantes 2
Gouesnou 7 - 1 Domloup
Lisieux 4 - 2 Rennes Paul Bert 2
Agneaux Saint-Lo 4 - 3 Nantes 3
Brest U.S.A.M. 4 - 1 Tours
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Brest U.S.A.M. 7 3 2 8 6
2 Gouesnou 6 2 10 12 2
3 Lisieux 6 2 7 9 2
4 Agneaux Saint-Lo 6 2 5 9 4
5 Nantes 3 6 3 2 11 9
6 Nantes 2 4 2 3 8 5
7 Caen Alekhine 3 2 -7 4 11
8 Rennes Paul Bert 2 2 2 -6 3 9
9 Domloup 2 2 -8 2 10
10 Tours 2 2 -8 1 9
 

Nationale 3 groupe 6

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Gouesnou 2 6 - 0 Saint-Brieuc
Briouze-Flers 4 - 2 Guingamp 2
Baud 5 - 0 Yffiniac
Plouzane 1 - 7 Pontivy 1
Quimper 4 - 3 Pace
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Baud 6 2 11 11 0
2 Pontivy 1 6 2 10 12 2
3 Gouesnou 2 6 2 7 9 2
4 Quimper 6 2 2 6 4
5 Briouze-Flers 4 2 1 5 4
6 Plouzane 4 2 -4 5 9
7 Pace 2 2 -3 5 8
8 Guingamp 2 2 2 -6 3 9
9 Yffiniac 2 2 -6 2 8
10 Saint-Brieuc 2 2 -12 0 12
 

Nationale 4

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Abc Pays de Vannes 2 4 - 0 Concarneau 1
Ploermel 1 0 - 4 Abc Pays de Vannes 1
Quimperle 1 1 - 5 Elsa 1
Quimper 2 1 - 3 Fouesnant 1
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Elsa 1 6 2 10 11 1
2 Abc Pays de Vannes 1 6 2 8 8 0
3 Fouesnant 1 6 2 6 8 2
4 Abc Pays de Vannes 2 4 2 0 4 4
5 Quimperle 1 4 2 -3 4 7
6 Quimper 2 2 2 -3 3 6
7 Ploermel 1 2 2 -8 1 9
8 Concarneau 1 2 2 -10 0 10
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Lesneven 1 - 1 Saint-Divy
Plouaret 2 - 4 Tregor
Brest Usam 2 3 - 2 Huelgoat
Plancoet 4 - 0 Yffiniac 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Plancoet 6 2 7 7 0
2 Brest Usam 2 6 2 4 6 2
3 Tregor 6 2 3 7 4
4 Huelgoat 3 2 -1 5 6
5 Lesneven 3 2 -1 3 4
6 Plouaret 3 2 -2 5 7
7 Saint-Divy 3 2 -3 1 4
8 Yffiniac 2 2 2 -7 0 7
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Betton 2 - 1 Domloup 2
Domloup 3 0 - 4 Guichen
Liffre 0 - 6 Rennes Paul Bert 3
Vitre 4 - 2 Rennes Echecs
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul Bert 3 6 2 8 9 1
2 Vitre 6 2 4 7 3
3 Guichen 5 2 4 6 2
4 Betton 4 2 -1 3 4
5 Domloup 2 4 2 3 6 3
6 Liffre 3 2 -6 2 8
7 Rennes Echecs 2 2 -4 3 7
8 Domloup 3 2 2 -8 1 9
 

Régionale

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Régionale groupe 1 Nord-Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Gouesnou 4 2 - 2 Tregor 2
Usam Brest 3 2 - 1 Lesneven 2
Plouaret 2 0 - 5 Plouzane 2
Plouzane 3 1 - 3 Gouesnou 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Plouzane 2 6 2 8 9 1
2 Usam Brest 3 6 2 2 5 3
3 Gouesnou 3 5 2 2 4 2
4 Gouesnou 4 4 2 0 3 3
5 Plouaret 2 4 2 -4 3 7
6 Tregor 2 3 2 -1 4 5
7 Lesneven 2 2 2 -2 3 5
8 Plouzane 3 2 2 -5 2 7
Régionale groupe 2 Nord-Est (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Guingamp 3 3 - 1 Paimpol
Saint Malo 2 1 - 4 Plancoet 2
Saint Brieuc 2 0 - 4 Pleboulle
Yffiniac 3 3 - 1 Saint Barnabe
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pleboulle 6 2 9 9 0
2 Guingamp 3 6 2 4 5 1
3 Plancoet 2 4 2 2 6 4
4 Paimpol 4 2 1 4 3
5 Yffiniac 3 4 2 0 3 3
6 Saint Brieuc 2 4 2 -3 3 6
7 Saint Malo 2 2 2 -6 1 7
8 Saint Barnabe 2 2 -7 1 8
Régionale groupe 3 Est (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Val de Rance - Dinard 1 2 - 2 Liffre 2
Rennes Paul Bert 5 4 - 1 Pace 2
Saint-Malo 1 3 - 1 Pleurtuit 1
Montauban 1 3 - 0 Treverien 1
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul Bert 5 6 2 8 9 1
2 Saint-Malo 1 6 2 5 7 2
3 Montauban 1 5 2 3 5 2
4 Val de Rance - Dinard 1 4 2 0 4 4
5 Liffre 2 4 2 0 4 4
6 Pace 2 3 2 -3 3 6
7 Treverien 1 2 2 -6 1 7
8 Pleurtuit 1 2 2 -7 1 8
Régionale groupe 4 Sud-Est (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Rennes Longs Pres 1 2 - 2 Ploermel 2
Cavaliers des 3 Pays 1 0 - 4 Bain-De-Bretagne
Rennes Echecs 2 1 - 2 Rennes Paul Bert 4
Rieux 1 2 - 1 Rennes Paul Bert 6
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longs Pres 1 5 2 2 5 3
2 Rennes Echecs 2 4 2 1 4 3
3 Bain-De-Bretagne 4 2 2 5 3
4 Rieux 1 4 2 -1 3 4
5 Rennes Paul Bert 6 4 2 1 3 2
6 Rennes Paul Bert 4 4 2 -1 2 3
7 Cavaliers des 3 Pays 1 4 2 -3 2 5
8 Ploermel 2 3 2 -1 3 4
Régionale groupe 5 Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Queven 1 - 4 Auray
Abc Pays de Vannes 3 2 - 3 Questembert
Sainte-Anne d'Auray 2 1 - 3 Hennebont
Muzillac 3 - 1 Saint-Jean Brevelay
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Auray 6 2 5 7 2
2 Hennebont 5 2 2 5 3
3 Muzillac 5 2 2 5 3
4 Queven 4 2 1 5 4
5 Saint-Jean Brevelay 4 2 -1 3 4
6 Questembert 4 2 -3 3 6
7 Abc Pays de Vannes 3 2 2 -3 3 6
8 Sainte-Anne d'Auray 2 2 2 -3 2 5
Régionale groupe 6 Sud-Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Pont l'Abbe 1 1 - 3 Fouesnant 3
Douarnenez 3 - 0 Quimper 3
Bannalec 2 - 3 Fouesnant 2
Rosporden 4 - 1 Pont l'Abbe 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rosporden 6 2 6 8 2
2 Douarnenez 6 2 5 6 1
3 Fouesnant 2 6 2 2 6 4
4 Fouesnant 3 4 2 1 5 4
5 Pont l'Abbe 1 4 2 2 5 3
6 Bannalec 2 2 -3 3 6
7 Quimper 3 2 2 -6 1 7
8 Pont l'Abbe 2 2 2 -7 1 8
 

Départementale

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Départementale Finistère groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Morlaix 1 1 - 3 Plougastel
Plouzane 4 0 - 4 Gouesnou 5
Brest Usam 5 0 - 4 Brest Usam 4
Lesneven 3 3 - 1 Morlaix 2
Saint Divy 2 1 - 3 Gouesnou 6
Plouzane 5 0 - 4 Plouzane 6
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Plougastel 6 2 6 7 1
2 Brest Usam 4 6 2 6 6 0
3 Gouesnou 5 6 2 5 6 1
4 Plouzane 6 4 2 2 5 3
5 Plouzane 4 4 2 0 4 4
6 Morlaix 1 4 2 -1 3 4
7 Lesneven 3 4 2 -2 3 5
8 Gouesnou 6 4 2 -2 3 5
9 Brest Usam 5 4 2 -2 3 5
10 Morlaix 2 2 2 -3 2 5
11 Saint Divy 2 2 2 -3 2 5
12 Plouzane 5 2 2 -6 0 6
Départementale Finistère groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Douarnenez 2 2 - 1 Concarneau 2
Fouesnant 7 2 - 2 Fouesnant 5
Fouesnant 6 2 - 2 Quimperle 3
Quimperle 2 0 - 3 Fouesnant 4
Scaer-Aven 2 0 - 4 Huelgoat 2
Quimper 4 4 - 0 Concarneau 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Douarnenez 2 6 2 5 6 1
2 Fouesnant 4 5 2 3 5 2
3 Fouesnant 7 5 2 2 5 3
4 Fouesnant 5 5 2 2 5 3
5 Quimperle 3 5 2 1 4 3
6 Quimper 4 4 2 3 5 2
7 Huelgoat 2 4 2 0 4 4
8 Fouesnant 6 4 2 0 4 4
9 Concarneau 2 4 2 0 3 3
10 Quimperle 2 2 2 -5 1 6
11 Scaer-Aven 2 2 2 -5 1 6
12 Concarneau 3 2 2 -6 1 7
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Betton 2 2 - 2 Combourg
Rennes Echecs 3 1 - 2 Domloup 4
Pleurtuit 2 0 - 4 Liffre 3
Saint-Malo 3 2 - 0 Montauban 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Domloup 4 6 2 5 6 1
2 Saint-Malo 3 6 2 4 5 1
3 Combourg 5 2 4 6 2
4 Liffre 3 5 2 4 5 1
5 Betton 2 3 2 -2 3 5
6 Montauban 2 3 2 -2 1 3
7 Rennes Echecs 3 2 2 -5 1 6
8 Pleurtuit 2 2 2 -8 0 8
Départementale Ille-et-Vilaine 2 groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Betton 3 1 - 3 Combourg 2
Rennes Echecs 4 1 - 3 Domloup 5
Montauban 3 0 - 4 Guichen 2
Saint-Malo 4 3 - 1 Liffre 4
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guichen 2 6 2 8 8 0
2 Combourg 2 6 2 6 7 1
3 Saint-Malo 4 6 2 5 6 1
4 Montauban 3 4 2 -2 3 5
5 Domloup 5 4 2 0 4 4
6 Betton 3 2 2 -5 1 6
7 Rennes Echecs 4 2 2 -6 1 7
8 Liffre 4 2 2 -6 1 7
Départementale Ille-et-Vilaine groupe C (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Combourg 3 3 - 1 Domloup 6
Vitre 2 2 - 1 Guichen 3
Rennes Paul Bert 7 2 - 1 Liffre 5
Combourg 4 0 - 3 Pace 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vitre 2 6 2 5 6 1
2 Pace 3 6 2 5 6 1
3 Rennes Paul Bert 7 5 2 1 4 3
4 Combourg 4 4 2 -2 3 5
5 Combourg 3 4 2 0 4 4
6 Guichen 3 3 2 -1 3 4
7 Liffre 5 2 2 -2 2 4
8 Domloup 6 2 2 -6 1 7
Départementale Morbihan groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Hennebont 3 2 - 2 Abc 4
Ploermel 4 2 - 1 Abc 5
Elsa 3 2 - 2 Hennebont 2
Muzillac 3 1 - 2 Pontivy 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Hennebont 2 5 2 4 6 2
2 Abc 4 5 2 2 5 3
3 Pontivy 2 5 2 1 3 2
4 Muzillac 3 4 2 1 4 3
5 Elsa 3 4 2 0 3 3
6 Ploermel 4 4 2 -1 3 4
7 Hennebont 3 3 2 -4 2 6
8 Abc 5 2 2 -3 2 5
Départementale Morbihan groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 2
Rieux 3 2 - 2 Muzillac 2
Saint Guyomard 1 4 - 0 Muzillac 4
St Jean Brevelay 3 1 - 3 Rieux 2
St Jean Brevelay 2 4 - 0 Ploermel 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Guyomard 1 6 2 8 8 0
2 Rieux 2 6 2 3 5 2
3 Muzillac 2 5 2 1 4 3
4 St Jean Brevelay 3 4 2 0 4 4
5 St Jean Brevelay 2 4 2 2 5 3
6 Rieux 3 3 2 -1 3 4
7 Muzillac 4 2 2 -5 1 6
8 Ploermel 3 2 2 -8 0 8