Le collège Martin Luther King de Liffré (35) - Champion Académique
Bilan par échiquier
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 1° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | STIEVENARD Hugo | 1640 | Min | FRA | BRE | +2N | +5B | +8N | +7N | +4B | 5 | 2025 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
2 | DRUESNE Thibault | 1400 | Min | FRA | BRE | -1B | +6N | +9N | +5B | +3N | 4 | 1627 | 35 Rennes - Assomption | ||
3 | LE POINTER Guilhem | 1490 | Pup | FRA | BRE | +7N | +4B | +6N | -2B | 3 | 1516 | 56 Pluneret - Kerfontaine | |||
4 | PERRON Gael | 1560 | Pup | FRA | BRE | +6B | -3N | +7B | +10B | -1N | 3 | 1423 | |||
5 | GAUTRAIS Thomas | 1320 | Ben | FRA | BRE | +10B | -1N | +6B | -2N | +7B | 3 | 1376 | |||
6 | STRUILLOU Tanguy | 1300 | Ben | FRA | BRE | -4N | -2B | -5N | -3B | +10N | 1 | 1175 | |||
7 | HOUESSOU Selah | 1120 | Ben | FRA | BRE | -3B | +10N | -4N | -1B | -5N | 1 | 1167 | |||
8 | DONOU Ewen | 1260 | Pup | FRA | BRE | -1B | 0 | 1610 | |||||||
9 | JEGOU Mael | 999 | Ben | FRA | BRE | -2B | 0 | 1400 | |||||||
10 | BOUCHET Kevin | 1199 | Min | FRA | BRE | -5N | -7B | -4N | -6B | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 2° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | CHELIN Alexandre | 1550 | Ben | FRA | BRE | +5B | +9N | +6B | +8B | +4N | 5 | 1907 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
2 | LAHOCHE Clement | 1200 | Pup | FRA | BRE | +10N | +3N | -5B | +8N | 3 | 1402 | 35 Liffré - Martin Luther King | |||
3 | SADIN Leyla | 1280 | Ben | FRA | BRE | =4B | =5N | -2B | +7N | +10B | 3 | 1299 | 22 Plouaret - Luzel | ||
4 | BOIVENT Solene | 1370 | Pup | FRA | BRE | =3N | -6B | +8N | +10N | -1B | 2,5 | 1296 | |||
5 | JAM Clara | 1290 | Ben | FRA | BRE | -1N | =3B | +11B | +2N | -6B | 2,5 | 1291 | |||
6 | LUCAS-CHALLIER Dylan | 1360 | Pup | FRA | BRE | +4N | -1N | +5N | 2 | 1511 | |||||
7 | DONOU Ewen | 1260 | Pup | FRA | BRE | +8B | -3B | 1 | 1254 | ||||||
8 | LE MOALLIC Howell | 1190 | Ben | FRA | BRE | -7N | +11B | -4B | -1N | -2B | 1 | 1043 | |||
9 | LUCAS Titouan | 1180 | Pup | FRA | BRE | -1B | 0 | 1409 | |||||||
10 | JEGOU Mael | 999 | Ben | FRA | BRE | -2B | -4B | -3N | 0 | 1000 | |||||
11 | LE GARLANTEZEC Thomas | 999 | Ben | FRA | BRE | -8N | -5N | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 3° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | FRANCEZ Theo | 1570 | Pup | FRA | BRE | +3N | +8B | +9N | +13N | +7B | 5 | 1876 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
2 | LUCAS-CHALLIER Dylan | 1360 | Pup | FRA | BRE | +13N | +12N | 2 | 1596 | 56 Pluneret - Kerfontaine | |||||
3 | POULAIN Alan | 1250 | Min | FRA | BRE | -1B | +11N | +5N | 2 | 1440 | 35 Liffré - Assomption | ||||
4 | LUCAS Titouan | 1180 | Pup | FRA | BRE | -6B | +11B | +10N | 2 | 1314 | |||||
5 | LE FOURNIS Gaetan | 999 | Pup | FRA | BRE | +13B | -3B | +7N | 2 | 1280 | |||||
6 | LE GARLANTEZEC Thomas | 999 | Ben | FRA | BRE | +4N | =11B | 1,5 | 1394 | ||||||
7 | PERRON Alan | 1310 | Pup | FRA | BRE | =11B | -9N | +13B | -5B | -1N | 1,5 | 1079 | |||
8 | GAILLOT Victor | 1280 | Pup | FRA | BRE | -1N | +13B | 1 | 1271 | ||||||
9 | DECHERF Elie | 1180 | Ben | FRA | BRE | +7B | -1B | -10B | 1 | 1230 | |||||
10 | RAYNAUD Marin | 1240 | Min | FRA | BRE | -4B | +9N | 1 | 1190 | ||||||
11 | CRASSIN Dylan | 1150 | Ben | FRA | BRE | =7N | -3B | -4N | =6N | 1 | 1026 | ||||
12 | GOUGEON-MICHEAU Theo | 999 | Ben | FRA | BRE | -2B | 0 | 1197 | |||||||
13 | OLLIVIER Kilian | 940 | Ben | FRA | BRE | -2B | -5N | -7N | -1B | -8N | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 4° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | BOISYVON Theo | 1530 | Ben | FRA | BRE | +13B | -2N | +15B | +14B | +6N | 4 | 1425 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
2 | VARENGUES Guillaume | 1160 | Min | FRA | BRE | +1B | +5B | +14N | 3 | 1851 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||||
3 | GOUGEON-MICHEAU Theo | 999 | Ben | FRA | BRE | +6B | +13N | +9B | 3 | 1811 | 22 Plouaret - Luzel | ||||
4 | DECHERF Elie | 1180 | Ben | FRA | BRE | +14B | +11B | 2 | 1680 | ||||||
5 | LORHO Antoine | 1170 | Pup | FRA | BRE | +10B | -2N | +15B | 2 | 1205 | |||||
6 | VAUTHIER Lucile | 1220 | Pup | FRA | BRE | -3N | -7B | +14N | +10N | -1B | 2 | 1123 | |||
7 | GAULTIER Valentin | 1190 | Ben | FRA | BRE | +6N | 1 | 1220 | |||||||
8 | LE FOURNIS Gaetan | 999 | Pup | FRA | BRE | -9B | +12N | 1 | 1168 | ||||||
9 | GAILLOT Victor | 1280 | Pup | FRA | BRE | +8N | -3N | 1 | 1100 | ||||||
10 | QUERE Romain | 999 | Pup | FRA | BRE | +14N | -5N | -6B | 1 | 1034 | |||||
11 | CONORT Jeremy | 999 | Ben | FRA | BRE | -4N | 0 | 1180 | |||||||
12 | LE GALL Valentin | 999 | Ben | FRA | BRE | -8B | 0 | 1117 | |||||||
13 | RAYNAUD Marin | 1240 | Min | FRA | BRE | -1N | -3B | 0 | 1000 | ||||||
14 | BRUN Maxime | 930 | Ben | FRA | BRE | -4N | -10B | -6B | -1N | -2B | 0 | 1000 | |||
15 | RUELLO Thibault | 1100 | Ben | FRA | BRE | -1N | -5N | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 5° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | NEVEU Marie | 1600 | Ben | FRA | BRE | +13N | +3B | +8N | +11N | +12B | 5 | 1876 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
2 | RUELLO Thibault | 1100 | Ben | FRA | BRE | +10N | +5N | 2 | 1702 | 56 Pluneret - Kerfontaine | |||||
3 | DESILLES Brieuc | 1220 | Pup | FRA | BRE | -1N | +15N | +10B | 2 | 1315 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||||
4 | DENES Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | -10B | +15B | +12N | 2 | 1220 | |||||
5 | LE GALL Valentin | 999 | Ben | FRA | BRE | +12N | +15B | -6N | -2B | 2 | 1097 | ||||
6 | VARENGUES Guillaume | 1160 | Min | FRA | BRE | =7B | +5B | 1,5 | 1269 | ||||||
7 | QUERE Romain | 999 | Pup | FRA | BRE | =6N | +14B | 1,5 | 1269 | ||||||
8 | GAULTIER Valentin | 1190 | Ben | FRA | BRE | -1B | +15B | 1 | 1311 | ||||||
9 | RIGUIDEL Kyllian | 1120 | Ben | FRA | BRE | +12B | 1 | 1144 | |||||||
10 | PRE Jean-Marie | 910 | Pup | FRA | BRE | -2B | +4N | -3N | 1 | 1000 | |||||
11 | KERSAUDY Alan | 999 | Ben | FRA | BRE | =12N | -1B | 0,5 | 1130 | ||||||
12 | MAUJARRET Mael | 1290 | Ben | FRA | BRE | -5B | -9N | =11B | -4B | -1N | 0,5 | 1000 | |||
13 | LORHO Antoine | 1170 | Pup | FRA | BRE | -1B | 0 | 1430 | |||||||
14 | DUEDAL Celine | 999 | Ben | FRA | BRE | -7N | 0 | 1080 | |||||||
15 | PANDARD Lea | 1070 | Ben | FRA | BRE | -5N | -4N | -3B | -8N | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 6° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | GUYON Louis | 1160 | Pup | FRA | BRE | +4N | +12B | +5N | +11N | +2B | 5 | 1768 | 22 Loudéac - Livaudières | ||
2 | LECOUBLET Florent | 1470 | Min | FRA | BRE | +14B | +3N | +13B | -5B | -1N | 3 | 1199 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
3 | LOCHON Clemence | 1110 | Ben | FRA | BRE | -2B | +4N | -7B | +16N | 2 | 1143 | 35 Liffré - Martin Luther King | |||
4 | DUEDAL Celine | 999 | Ben | FRA | BRE | -1B | +8N | -3B | +12N | 2 | 1086 | ||||
5 | PICHAVANT Justine | 999 | Ben | FRA | BRE | -1B | +2N | 1 | 1287 | ||||||
6 | DESILLES Brieuc | 1220 | Pup | FRA | BRE | +11N | 1 | 1062 | |||||||
7 | PEAUCELLE Maximilien | 1010 | Ben | FRA | BRE | +3N | -12B | 1 | 1059 | ||||||
8 | SIMS Joshua | 999 | Ben | FRA | BRE | -4B | +11B | 1 | 1059 | ||||||
9 | DENES Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | +15N | 1 | 1047 | |||||||
10 | GAULTIER Valentin | 1190 | Ben | FRA | BRE | +16B | 1 | 1047 | |||||||
11 | TOURNIER Lucas | 999 | Pup | FRA | BRE | -6B | +16N | -8N | -1B | 1 | 1000 | ||||
12 | LE PENDU Ewen | 1080 | Pup | FRA | BRE | -1N | -4B | +7N | 1 | 1000 | |||||
13 | RIGUIDEL Kyllian | 1120 | Ben | FRA | BRE | -2N | 0 | 1397 | |||||||
14 | PANDARD Lea | 1070 | Ben | FRA | BRE | -2N | 0 | 1397 | |||||||
15 | CONORT Jeremy | 999 | Ben | FRA | BRE | -9B | 0 | 1062 | |||||||
16 | KERSAUDY Alan | 999 | Ben | FRA | BRE | -10N | -11B | -3B | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 7° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | LE HENANFF Camille | 990 | Ben | FRA | BRE | +12N | +5B | +2B | =3N | +9B | 4,5 | 1464 | 56 Pluneret - Kerfontaine | ||
2 | TOLLEC Simon | 1470 | Ben | FRA | BRE | -6N | +10B | -1N | +13N | +5B | 3 | 1195 | 35 Liffré - Martin Luther King | ||
3 | KERVOT Clement | 999 | Ben | FRA | BRE | +10N | =1B | +11N | 2,5 | 1292 | 22 Plouaret - Luzel | ||||
4 | MAHE Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | +7N | +11N | 2 | 1660 | ||||||
5 | DUAULT Nicolas | 1140 | Ben | FRA | BRE | -7B | -1N | +13B | +11B | -2N | 2 | 1034 | |||
6 | PEAUCELLE Maximilien | 1010 | Ben | FRA | BRE | +2B | 1 | 1384 | |||||||
7 | CONORT Jeremy | 999 | Ben | FRA | BRE | +5N | -4B | 1 | 1106 | ||||||
8 | LOCHON Clemence | 1110 | Ben | FRA | BRE | +11B | 1 | 1034 | |||||||
9 | SIMS Joshua | 999 | Ben | FRA | BRE | +10B | -1N | 1 | 1013 | ||||||
10 | POMES Marine | 1090 | Pup | FRA | BRE | -2N | -3B | -9N | +12B | 1 | 1000 | ||||
11 | MINON Celia | 999 | Pup | FRA | BRE | -8N | +12B | -4B | -5N | -3B | 1 | 1000 | |||
12 | PICHAVANT Justine | 999 | Ben | FRA | BRE | -1B | -11N | -10N | 0 | 1000 | |||||
13 | CHENEVIERE Tanguy | 999 | Pup | FRA | BRE | -5N | -2B | 0 | 1000 |
Loudéac 2012 - Catégorie Collège Grille américaine après la ronde 5 - 8° Echiquier |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Collège | ||
1 | DUVAL Benoit | 999 | Pup | FRA | BRE | +5B | +4N | +13B | +11N | 4 | 1732 | 35 Liffré - Martin Luther King | |||
2 | GAUTIER Alan | 999 | Pup | FRA | BRE | +4N | -6B | +11N | +9N | +5B | 4 | 1332 | 22 Loudéac - Livaudières | ||
3 | CONAN Jean | 999 | Pup | FRA | BRE | +12B | +9B | +6B | 3 | 1696 | 35 Rennes - Assomption | ||||
4 | BROCKLY LEDEME Simon | 999 | Pup | FRA | BRE | -2B | -1B | +6N | +9B | 2 | 1033 | ||||
5 | GERNIGON Celia | 1199 | Min | FRA | BRE | -7B | -1N | +6B | +11B | -2N | 2 | 1000 | |||
6 | LE POINTER Melodine | 1199 | Min | FRA | BRE | +10B | +2N | -5N | -4B | -3N | 2 | 1000 | |||
7 | SIMS Joshua | 999 | Ben | FRA | BRE | +5N | 1 | 1132 | |||||||
8 | POMES Marine | 1090 | Pup | FRA | BRE | +9N | 1 | 999 | |||||||
9 | LE NORMAND Ludivine | 999 | Pup | FRA | BRE | -8B | =10N | -3N | -2B | -4N | 0,5 | 1000 | |||
10 | TREVE Daniela | 999 | Pup | FRA | BRE | -6N | =9B | 0,5 | 1000 | ||||||
11 | LE MOINE Victoria | 999 | Pup | FRA | BRE | -2B | -5N | -1B | 0 | 1000 | |||||
12 | KERVOT Clement | 999 | Ben | FRA | BRE | -3N | 0 | 999 | |||||||
13 | MAHE Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | -1N | 0 | 999 | |||||||
14 | GAUTRAIS Thomas | 1320 | Ben | FRA | BRE | 0 |
Compétition