Championnat 29 jeunes U8 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | RAOULT Maxime | 1433 F | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 22½ | 23½ | 1743 | qM | ||
| 2 | TAILHARDAT-PORTEAU Tremeur | 1220 N | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 6 | 24½ | 25½ | 1281 | qM | ||
| 3 | JAOUEN Simon | 799 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 5 | 23½ | 25 | 1134 | qM | ||
| 4 | MEUDEC Basile | 799 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 4 | 22½ | 23½ | 1006 | |||
| 5 | PAIRE Antoine | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 26½ | 28 | 938 | |||
| 6 | GUENNOC Mael | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 21 | 22 | 866 | |||
| 7 | CHOAIN Mathias | 799 E | PpoM | BRE | Cornouaille Echecs | 2½ | 25½ | 26½ | 863 | |||
| 8 | CLEMENCEAU Eleen | 800 N | PpoF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 23½ | 24½ | 772 | qF | ||
| 9 | LAVANANT Leandre | 830 N | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1½ | 19½ | 20½ | 650 | |||
| 10 | GIRE Joshua | 799 E | PpoM | BRE | Cornouaille Echecs | 1 | 24½ | 26 | 639 | |||
Championnat 29 jeunes U10 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | BORZEIX Hippolyte | 1544 F | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 7 | 25 | 27½ | 1881 | qM | ||
| 2 | ORGILBAYAR Uranjargal | 1090 N | PouF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 27 | 29½ | 1368 | qF | ||
| 3 | YUINOU Louis | 799 E | PouM | BRE | Cornouaille Echecs | 5 | 25½ | 28 | 1239 | qM | ||
| 4 | VANLANCKER Tristan | 1130 N | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 28 | 28½ | 1242 | qM | ||
| 5 | LHERMITTE Dorian | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 27 | 29½ | 1186 | qM | ||
| 6 | BEVACQUA Xavier | 1360 N | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 25 | 26½ | 1178 | qM | ||
| 7 | RISSON Yann | 799 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 25 | 26½ | 1097 | |||
| 8 | VALLET Anatole | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 18 | 18½ | 1069 | |||
| 9 | CORRIGOU Tom | 840 N | PouM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 22 | 22½ | 895 | |||
| 10 | LE GALL Paol | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 20½ | 21 | 898 | |||
| 11 | GEFFROY Paul | 799 E | PouM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 20½ | 21 | 814 | |||
| 12 | BREHMER Nathanael | 799 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 2 | 18 | 18½ | 606 | |||
| 13 | SOURDIN Alice | 799 E | PouF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1 | 17½ | 19 | 45 | |||
Championnat 29 jeunes U12 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | LE BIHAN Amaury | 1619 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 6½ | 28 | 31 | 1815 | qM | ||
| 2 | DIDIER Noan | 1507 F | PupM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 6 | 29 | 32 | 1665 | qM | ||
| 3 | DUVAL Leopold | 1390 N | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 30 | 33 | 1630 | qM | ||
| 4 | PIERRET Arthur | 1448 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | 25 | 27 | 1462 | qM | ||
| 5 | FAYCAL Ivan | 999 E | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | 25 | 28 | 1491 | qM | ||
| 6 | VAILLANT-WEBER Lucien | 1483 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 25 | 28 | 1479 | qM | ||
| 7 | MONFORT Louis | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4 | 28½ | 30 | 1375 | |||
| 8 | HEUSSAFF Youen | 1439 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 26½ | 29½ | 1451 | |||
| 9 | AUGAGNEUR Victoire | 1250 N | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 25 | 26½ | 1377 | qF | ||
| 10 | APRIOU Elio | 999 E | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 23½ | 25½ | 1395 | |||
| 11 | KA-HERROUX Jeanne | 1140 N | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 23 | 25 | 1454 | qF | ||
| 12 | GAUDE Louis | 1210 N | PupM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4 | 22 | 24 | 1396 | |||
| 13 | GATINEAU BAER Ethan | 999 E | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 19 | 21 | 1376 | |||
| 14 | INTEM Gabriel | 1390 N | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 3½ | 22 | 24½ | 1306 | |||
| 15 | LHOTELLIER Leonie | 1190 N | PupF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 21½ | 23½ | 1296 | pqF | ||
| 16 | RAMOND Lohann | 1429 F | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 3½ | 18½ | 20½ | 1295 | |||
| 17 | CHARPENTIER Sara | 1340 N | PupF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 28 | 30 | 1257 | qF | ||
| 18 | LEAUSTIC Ninon | 1350 N | PupF | BRE | Plouzane Echecs | 3 | 26 | 28½ | 1248 | |||
| 19 | BARJOLIN Lilian | 999 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 23 | 24 | 1197 | |||
| 20 | REDER Mael | 1456 F | PupM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 3 | 18½ | 20 | 1131 | |||
| 21 | SHUM Julian | 980 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 18½ | 19½ | 1079 | |||
| 22 | ERNOUL Gabriel | 999 E | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 2½ | 22 | 23 | 1141 | |||
| 23 | TROADEC Mewen | 1415 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 21½ | 22½ | 1042 | |||
| 24 | BOURRY Joseph | 999 E | PupM | BRE | Cornouaille Echecs | 2 | 19 | 21 | 1145 | |||
| 25 | LATREILLE Yann | 890 N | PupM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 2 | 17 | 18 | 975 | |||
| 26 | SHUM Alexander | 1030 N | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 16 | 17 | 936 | |||
| 27 | YVENOU Annaelle | 999 E | PupF | BRE | Plouzane Echecs | 1 | 18 | 19 | 852 | |||
| 28 | CLEMENCEAU Kristof | 1399 E | PupM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | 14 | 15½ | 823 | |||
Championnat 29 jeunes U14 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | DAMBRINE Gaspard | 1686 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 6 | 28½ | 32 | 1882 | qM | ||
| 2 | TOPDEMIR Ilyas | 1699 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 6 | 27 | 30 | 1888 | qM | ||
| 3 | BON Eloan | 1553 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | 26 | 27 | 1678 | qM | ||
| 4 | RODIER Eliot | 1542 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 24 | 26 | 1600 | qM | ||
| 5 | BOLLORE Mathis | 1563 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | 27 | 28½ | 1602 | qM | ||
| 6 | LASSEIGNE Clement | 1537 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | 28 | 31½ | 1660 | |||
| 7 | MAUCCI Solal | 1683 F | BenM | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4 | 27 | 29½ | 1610 | |||
| 8 | NORAH PIERRE RAJI | 1548 F | BenF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4 | 24 | 26 | 1527 | qF | ||
| 9 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1738 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 20 | 21½ | 1536 | |||
| 10 | NAELLE PIERRE RAJI | 1546 F | BenF | BRE | Club d'Echecs de Pont l'Abbé | 4 | 19½ | 21½ | 1459 | qF | ||
| 11 | GUILLOUX Alban | 999 E | BenM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3½ | 22 | 24 | 1440 | |||
| 12 | MOYON Victor | 1505 F | BenM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 21½ | 22½ | 1444 | |||
| 13 | SAWTSCHUK Suzanne | 1450 N | BenF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 17½ | 18½ | 1383 | |||
| 14 | LE ROUX Axel | 1160 N | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 23 | 25 | 1411 | |||
| 15 | DIAS Eliott | 1552 F | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 3 | 21½ | 22½ | 1381 | |||
| 16 | MARTIN Maxime | 1425 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | 21 | 23 | 1356 | |||
| 17 | ERKAN Murat | 999 E | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 2½ | 21½ | 23½ | 1314 | |||
| 18 | MADRON Yoann | 1020 N | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 19½ | 21 | 1209 | |||
| 19 | NHIM RECHAUSSAT Soan | 1320 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 19½ | 20½ | 1192 | |||
| 20 | ROBIN Lucas | 1410 N | BenM | BRE | Cornouaille Echecs | 2 | 18½ | 19½ | 1150 | |||
| 21 | LAUDEN Stanislas | 999 E | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1½ | 20 | 21½ | 1076 | |||
Championnat 29 jeunes U16 mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | BAGHDADI Ali | 1901 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 27 | 31 | 1852 | pqM | ||
| 2 | SIMON Pablo | 1552 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | 24 | 26 | 1737 | pqM | ||
| 3 | MONDI Alex | 1746 F | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | 27 | 30½ | 1732 | qM | ||
| 4 | MEMBOEUF Anselme | 1489 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 26 | 29 | 1720 | qM | ||
| 5 | DAELS Augustin | 1821 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 26 | 29 | 1708 | qM | ||
| 6 | EGRETEAU Mael | 1592 F | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4½ | 26 | 29 | 1688 | qM | ||
| 7 | TROADEC Swann | 1595 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 24½ | 25 | 1695 | qM | ||
| 8 | GROJEAN Remi | 1580 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 24½ | 26½ | 1669 | |||
| 9 | NOBE-RICHARD Viggo | 1610 N | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3½ | 22½ | 24½ | 1533 | |||
| 10 | NHIM RECHAUSSAT Timeo | 1430 N | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | 17 | 17½ | 1359 | |||
| 11 | NOUAILLE-DEGORCE Louis | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 24 | 27 | 1448 | |||
| 12 | CLEMENCEAU Fanny | 1431 F | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 22 | 24 | 1391 | qF | ||
| 13 | CADINOT Alexis | 1260 N | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 20 | 20½ | 1298 | |||
| 14 | SALLEY Sizun | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 20 | 20½ | 1214 | |||
| 15 | PERRO Nohann | 1199 E | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 2½ | 18½ | 19 | 1192 | |||
| 16 | MAQUIGNON Yann | 1030 N | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2½ | 17 | 17½ | 1247 | |||
| 17 | COSTIOU Arthur | 1529 F | MinM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1½ | 21½ | 24 | 1399 | |||
| 18 | DE GENOUILLAC Alexis | 1199 E | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 17½ | 18½ | 681 | |||