Désistement des joueur·euses suivant·es :
- MORBIEU Augustin U14M Tregor Echecs
- MORBIEU Guillaume U12M Tregor Echecs
- MORBIEU Margot U12F Tregor Echecs
- PHILIP DEL VILLAR Tiago U16M Rennes Paul Bert
- FRABOULET Kylian U14M Echecs-Passion Yffiniac
- CHAUSSE Cassus U10M Echiquier Domloupéen
- HADJI Yanis U10M Echiquier Domloupéen
- HUBERT Victoire U10F Rennes Paul Bert
- PRODAN Kiril U8M Fous d'Echecs Pays de Ploërmel
- LION Margaux U12F Emeraude Echecs
- VAILLANT-WEBER Lucien U12M USAM Echiquier Brestois
- HADJI Maya-Miriam U12F Echiquier Domloupeen
- JOUAN Paul U8M Echiquier de l'ABC Pays de Vannes
- HARSCOET Gaby U8M Echiquier Laique Ste Anne d'Auray
- BOUCHER Alexandre U16M Rennes Echecs
- CORBIC Melvyn U16M Olympic Club Montalbanais
- LEAUSTIC Ninon U12F Plouzane Echecs
- CHERO Oscar U16M Echiquier du Pays de Liffré
Joueur·euses repêché·es après les qualifications départementales :
- BASSET Elowan U12M Echiquier Barnabéen
- BOUCHER Alexandre U16M Rennes Echecs
- LE FRIEC Ylan U14M Echiquier Guingampais
- LITAN Egshiglen U12F Echiquier Briochin
- MERNIZ Abdel Kader U14M Echiquier Briochin
- FOURQUAUX Benoit U10M Rennes Paul Bert
- BOYER Marius U10M Cavaliers des Trois Pays
- JOUAN Paul U8M Echiquier de l'ABC Pays de Vannes
- HADJI Maya-Miriam U12F Echiquier Domloupeen
- MONTFORT Louis U12M EchiquierQuimperlois
- LEAUSTIC Ninon U12F Plouzane Echecs
- HARSCOET Gaby U8M Echiquier Laique Ste Anne d'Auray
- LITAN Itgel U8M Echiquier Briochin
- CORBIC Melvyn U16M Olympic Club Montalbanais
- CHERO Oscar U16M Echiquier du Pays de Liffré
- CARMES Lana U12F Echiquier Laique Ste Anne d'Auray à venir...
| U8 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BAVIERE HELLEBOID Johannes | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 2 | BRANDOU-DYLEWSKI Lukas | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 3 | CALIXTE Adam | U08 M | A | 1299E | 56 | Club d'Echecs de Muzillac | ok |
| 4 | CHAUME Alice | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 5 | CLEMENCEAU Eleen | U08 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | -10 |
| 6 | DEAN Nicolas | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 7 | GIRAUDET Nael | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 8 | JAOUEN Simon | U08 M | A | 1299E | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
| 9 | KANDASAMY Surya | U08 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 10 | LEPINE Auguste | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 11 | LITAN Itgel | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 12 | LITAN Undrakh | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 13 | MATSIS Henri | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 14 | MOHAMED HEMDAM Younes | U08 M | A | 1299E | 22 | Echedou Paimpol | ok |
| 15 | PELE Maelia | U08 F | A | 1299E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
| 16 | RAKOTONDRANAIVO Emma | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 17 | RAOULT Maxime | U08 M | A | 1470F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
| 18 | SCOTTO DI COVELLA Eliott | U08 M | A | 1299E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
| 19 | TAILHARDAT-PORTEAU Tremeu | U08 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ok |
| 20 | VAN BOURGOGNE Ewen | U08 M | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 21 | VAUCELLE Rydian | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 22 | YANA Kalhan | U08 M | A | 1403F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| U10 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BEVACQUA Xavier | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 2 | BIDAULT Suzanne | U10 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 3 | BORZEIX Hippolyte | U10 M | A | 1459F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 4 | BOYER Marius | U10 M | A | 1510F | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
| 5 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 6 | BREMOND Matthias | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 7 | CARAMELLI Lucile | U10 F | A | 1299E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
| 8 | CHATELLIER Robin | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
| 9 | COLIN Alina | U10 F | A | 1428F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 10 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | U10 M | A | 1531F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 11 | ESMER Milan | U10 M | A | 1607F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 12 | FABRE Maxime | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 13 | FLEURY Celestin | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -34 |
| 14 | FOURQUAUX Benoit | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 15 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 16 | JAGODZINSKI Tymon | U10 M | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 17 | JEGOU Loup | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -34 |
| 18 | LE BARON Martin | U10 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 19 | LE GUEN-HUYNH Keziah | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 20 | LE HINGRAT Lena | U10 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 21 | LE ROUX Lucas | U10 M | A | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 22 | LHERMITTE Dorian | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 23 | LOUARN Doryan | U10 M | A | 1470F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 24 | MOREL Marc | U10 M | A | 1499F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 25 | ORGILBAYAR Uranjargal | U10 F | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 26 | POTIER LE MEUR Niels | U10 M | A | 1299E | 35 | l'Echiquier Malouin | ok |
| 27 | POURCHASSE Malo | U10 M | A | 1463F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 28 | PRIOUL Romy | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 29 | RAKOTONDRANAIVO Elise | U10 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 30 | TARIEL Constance | U10 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 31 | THOMAS Jeanne | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 32 | VANLANCKER Tristan | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 33 | YUINOU Louis | U10 M | A | 1299E | 29 | Cornouaille Echecs | ok |
| 34 | ZHU Lino | U10 M | A | 1512F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 35 | ZIDANE Maya | U10 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
| U12 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | AUGAGNEUR Victoire | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
| 2 | AUVRAY Jules | U12 M | A | 1712F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 3 | BASSET Elowan | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
| 4 | BOUGET Malo | U12 M | A | 1575F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 5 | BREMOND Garance | U12 F | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 6 | CARMES Lana | U12 F | A | 1411F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 7 | CERCLIER Juliette | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 8 | CHARPENTIER Sara | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 9 | COLIN Lisa | U12 F | A | 1494F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 10 | DABERT Klervi | U12 F | A | 1399E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 11 | DEBARRE Romaric | U12 M | A | 1458F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 12 | DECORBIN Nolan | U12 M | A | 1674F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 13 | DESTOR Audrey | U12 F | A | 1514F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 14 | DIDIER Noan | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ok |
| 15 | DUDOUIT Paco | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 16 | DUVAL Leopold | U12 M | A | 1666F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
| 17 | ESMER Aksel | U12 M | A | 1509F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 18 | FAYCAL Ivan | U12 M | A | 1421F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 19 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U12 M | A | 1726F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 20 | FONTAINE Raphael | U12 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 21 | HRYHORIEV Serhii | U12 M | A | 1669F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 22 | JEZEQUEL Alicia | U12 F | A | 1583F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 23 | KA-HERROUX Jeanne | U12 F | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 24 | LE BIHAN Amaury | U12 M | A | 1600F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 25 | LE BRAS Elisabeth | U12 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 26 | LEGRAND Thibault | U12 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du Val de Rance | ok |
| 27 | LENTIER Jean-Karol | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | -10 |
| 28 | LHOTELLIER Leonie | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -10 |
| 29 | LIMOUSE Camille | U12 M | A | 1712F | 35 | Rennes Echecs | ok |
| 30 | LITAN Egshiglen | U12 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 31 | LOUARN Envel | U12 M | A | 1410F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 32 | MARHADOUR Baptiste | U12 M | A | 1453F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 33 | MINIOU DELAIZIR Edouard | U12 M | A | 1637F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 34 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | U12 F | A | 1450F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 35 | MINIOU DELAIZIR Rose | U12 F | A | 1504F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 36 | MONFORT Louis | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
| 37 | MORVAN Ancelin | U12 M | A | 1619F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
| 38 | OLIVIER Ewen | U12 M | A | 1563F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 39 | OSMONT Martin | U12 M | A | 1549F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 40 | PIERRET Arthur | U12 M | A | 1460F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 41 | PILARD Nawfal | U12 M | A | 1745F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 42 | PRIOUL Alice | U12 F | A | 1484F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 43 | SERRE Tom | U12 M | A | 1507F | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
| U14 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BATTAS Victor | U14 M | A | 1403F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
| 2 | BENOITON Pape Iba | U14 M | A | 1534F | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
| 3 | BIDAULT Heloise | U14 F | A | 1428F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 4 | BOLLORE Mathis | U14 M | A | 1481F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 5 | BON Eloan | U14 M | A | 1541F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 6 | CADORET HOYET Marcel | U14 M | A | 1453F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 7 | CARAMELLI Remi | U14 M | A | 1846F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
| 8 | CERCLIER Axel | U14 M | A | 1733F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 9 | CONTOUR Morgan | U14 M | A | 1484F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 10 | DAMBRINE Gaspard | U14 M | A | 1676F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 11 | DEBARRE Eleonore | U14 F | A | 1526F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 12 | DESTOR Jean | U14 M | A | 1740F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 13 | EL OUAKILI Selma | U14 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 14 | HERFRAY NORMANT Elya | U14 F | A | 1505F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 15 | KAN Vladislav | U14 M | A | 1542F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 16 | KEISER Loicia | U14 F | A | 1481F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
| 17 | LE FRIEC Ylan | U14 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 18 | LE HINGRAT Envel | U14 M | A | 1651F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 19 | LE MERDY Maiwenn | U14 F | A | 1518F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 20 | LE MOINE Corentin | U14 M | A | 1531F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 21 | LEE Terence | U14 M | A | 1696F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
| 22 | LEMAISTRE Anouk | U14 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 23 | LEROUX Evan | U14 M | A | 1551F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 24 | MAYEUX Maxence | U14 M | A | 1545F | 56 | Les Fous du Roque | ok |
| 25 | MERNIZ Abdel Kader | U14 M | A | 1452F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 26 | NAELLE PIERRE RAJI | U14 F | A | 1493F | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ok |
| 27 | NORAH PIERRE RAJI | U14 F | A | 1611F | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ok |
| 28 | PIERRE Liam | U14 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
| 29 | PIQUARD Judikael | U14 M | A | 1607F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 30 | RAFFIN Lina | U14 F | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 31 | RODIER Eliot | U14 M | A | 1515F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 32 | ROGER Aolis | U14 M | A | 1602F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 33 | SAVANT-ROS Ganael | U14 M | A | 1773F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 34 | TENNICH Yanis | U14 M | A | 1535F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 35 | TOPDEMIR Ilyas | U14 M | A | 1606F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 36 | TREHOREL Sibylle | U14 F | A | 1508F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| U16 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | ANDO Saki | U16 F | A | 1672F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 2 | BACHEVILLER Elise | U16 F | A | 1584F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | ok |
| 3 | BAGHDADI Ali | U16 M | A | 1982F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 4 | BAYSSE-TIERCELIN Malo | U16 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 5 | BOURDONNAY Tristan | U16 M | A | 1599F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 6 | CARAMELLI Marion | U16 F | A | 1477F | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
| 7 | CARDON Aubin | U16 M | A | 1818F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 8 | CEDRETTO Yuna | U16 F | A | 1552F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 9 | CERCLIER Leo | U16 M | A | 1932F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 10 | CLEMENCEAU Fanny | U16 F | A | 1428F | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | -10 |
| 11 | COUGHLIN Galaad | U16 M | A | 1555F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
| 12 | DAELS Augustin | U16 M | A | 1953F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 13 | DIETRICH Simon | U16 M | A | 1418F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 14 | DOH-ESIK Mathis | U16 M | A | 1658F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 15 | EGRETEAU Mael | U16 M | A | 1614F | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
| 16 | GUESNON Victor | U16 M | A | 1701F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 17 | GUILLOT Alexandre | U16 M | A | 1803F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 18 | HRYHORIEV Oleksandr | U16 M | A | 1487F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 19 | HUGE Lucas | U16 M | A | 1516F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 20 | KLEIN Titouan | U16 M | A | 1833F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 21 | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | U16 M | A | 1691F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 22 | LE Minh Thanh | U16 M | A | 1861F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 23 | LE RALLEC Sarah | U16 F | A | 1581F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 24 | LEE Nathanael | U16 M | A | 1718F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
| 25 | MASSON Alexandre | U16 M | A | 2011F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
| 26 | MAURICE Mae | U16 M | A | 1637F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
| 27 | MEMBOEUF Anselme | U16 M | A | 1594F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 28 | MONDI Alex | U16 M | A | 1804F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 29 | MORANT MARTINEZ Diego | U16 M | A | 1748F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 30 | NOUVEL Jehan | U16 M | A | 1916F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 31 | OLIVIER Lowan | U16 M | A | 1717F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 32 | PERNOT Raphael | U16 M | A | 1553F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 33 | PICHARD Solene | U16 F | A | 1459F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 34 | POIXE Titouan | U16 M | A | 1648F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 35 | PORTE Titouan | U16 M | A | 1793F | 22 | L'Echiquier des Templiers | ok |
| 36 | PRIOUX Adele | U16 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 37 | QUINIOU Aurelie | U16 F | A | 1299E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
| 38 | SIMON Pablo | U16 M | A | 1633F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 39 | SIMON Swann | U16 M | A | 1743F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 40 | TROADEC Swann | U16 M | A | 1655F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| Open B (U8 / U10) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | DEMANGHON Corentin | U10 M | A | 1446F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 2 | HUGE Phineas | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 3 | LE HOUERFF PAZURIK Sasha | U10 M | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 4 | LEBRETON Paul | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -34 |
| 5 | LOUARN Gwenn | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 6 | MARCILLAC Elisea | U08 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | -10 |
| 7 | MICHEL Ewen | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 8 | PILLOT BASLE Jaouen | U10 M | A | 1474F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 9 | TARIEL Charles | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 10 | ZIDANE Leila | U08 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
| Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BACHELARD Thibault | U16 M | A | 1604F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 2 | BERNARD Vincent | U14 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 3 | BEUZE MOUREAU Ethan | U14 M | A | 1598F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 4 | CLEMENCEAU Kristof | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | -10 |
| 5 | DAGORN-PEIGNARD Adele | U14 F | A | 1615F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 6 | DEZE-BELLEVILLE Hoel | U16 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 7 | DIMMINGER Nolan | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 8 | DREANO Baptiste | U14 M | A | 1299E | 56 | Les Fous du Roque | ok |
| 9 | EL HIMER Yasmine | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 10 | FERREIRA Ethan | U14 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 11 | GATINEAU BAER Ethan | U12 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | -10 |
| 12 | GAYE Seydina | U16 M | A | 1708F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | -92 |
| 13 | GUELEC Thomas | U14 M | A | 1524F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 14 | HELY Briac | U16 M | A | 1299E | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
| 15 | HEUSSAFF Youen | U12 M | A | 1435F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 16 | HILLION Thomas | U12 M | A | 1532F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 17 | JEZEQUEL Timothe | U14 M | A | 1547F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 18 | LALANDE Melvyn | U16 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 19 | LANDAIS Augustin | U16 M | A | 1474F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 20 | LASSEIGNE Clement | U14 M | A | 1620F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 21 | LE BLEVEC Evan | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 22 | LE MEUR Elena | U14 F | A | 1464F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 23 | LECONTE Anissa | U16 F | A | 1465F | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
| 24 | LEPRINCE Xavier | U14 M | A | 1399E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
| 25 | MAQUIGNON Yann | U16 M | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 26 | MARTIN Maxime | U14 M | A | 1399E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 27 | MOUAZE Thomas | U14 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 28 | NOBE-RICHARD Viggo | U16 M | A | 1400N | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
| 29 | SIMONNET Antoine | U12 M | A | 1426F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
| 30 | TOULLIOU Matilin | U12 M | A | 1432F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | -46 |
| 31 | VAUCELLE Eloann | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 32 | YANA Kenan | U12 M | A | 1567F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 33 | ZUBOWICZ David | U16 M | A | 1465F | 22 | Echiquier Guingampais | -10 |
Compétition