Désistement des joueur·euses suivant·es :
- MORBIEU Augustin U14M Tregor Echecs
- MORBIEU Guillaume U12M Tregor Echecs
- MORBIEU Margot U12F Tregor Echecs
- PHILIP DEL VILLAR Tiago U16M Rennes Paul Bert
- FRABOULET Kylian U14M Echecs-Passion Yffiniac
- CHAUSSE Cassus U10M Echiquier Domloupéen
- HADJI Yanis U10M Echiquier Domloupéen
- HUBERT Victoire U10F Rennes Paul Bert
- PRODAN Kiril U8M Fous d'Echecs Pays de Ploërmel
- Lion Margaux U12F Emeraude Echecs
Joueur·euses repêché·es après les qualifications départementales :
- BASSET Elowan U12M Echiquier Barnabéen
- BOUCHER Alexandre U16M Rennes Echecs
- LE FRIEC Ylan U14M Echiquier Guingampais
- LITAN Egshiglen U12F Echiquier Briochin
- MERNIZ Abdel Kader U14M Echiquier Briochin
- FOURQUAUX Benoit U10M Rennes Paul Bert
- BOYER Marius U10M Cavaliers des Trois Pays
- JOUAN Paul U8M Echiquier de l'ABC Pays de Vannes
- HADJI Maya-Miriam U12F Echiquier Domloupeen
| U8 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BAVIERE HELLEBOID Johannes | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 2 | BRANDOU-DYLEWSKI Lukas | U08 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | -95 |
| 3 | CALIXTE Adam | U08 M | A | 1299E | 56 | Club d'Echecs de Muzillac | ok |
| 4 | CHAUME Alice | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 5 | CLEMENCEAU Eleen | U08 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | en attente |
| 6 | DEAN Nicolas | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 7 | GIRAUDET Nael | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 8 | JAOUEN Simon | U08 M | A | 1299E | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
| 9 | KANDASAMY Surya | U08 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 10 | LEPINE Auguste | U08 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 11 | LETEULLIER Margot | U08 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | en attente |
| 12 | LITAN Undrakh | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | en attente |
| 13 | MATSIS Henri | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 14 | MOHAMED HEMDAM Younes | U08 M | A | 1299E | 22 | Echedou Paimpol | en attente |
| 15 | PELE Maelia | U08 F | A | 1299E | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | en attente |
| 16 | PRODAN Kirill | U08 M | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | en attente |
| 17 | RAKOTONDRANAIVO Emma | U08 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 18 | RAOULT Maxime | U08 M | A | 1482F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
| 19 | SCOTTO DI COVELLA Eliott | U08 M | A | 1299E | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
| 20 | TAILHARDAT-PORTEAU Tremeu | U08 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | ok |
| 21 | VAN BOURGOGNE Ewen | U08 M | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 22 | VAUCELLE Rydian | U08 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | en attente |
| 23 | YANA Kalhan | U08 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | en attente |
| U10 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BEVACQUA Xavier | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 2 | BIDAULT Suzanne | U10 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 3 | BORZEIX Hippolyte | U10 M | A | 1459F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 4 | BOYER Marius | U10 M | A | 1510F | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
| 5 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | -95 |
| 6 | BREMOND Matthias | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 7 | CARAMELLI Lucile | U10 F | A | 1299E | 35 | Pion Pacé - MJC | en attente |
| 8 | CHATELLIER Robin | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
| 9 | COLIN Alina | U10 F | A | 1428F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 10 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | U10 M | A | 1514F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 11 | ESMER Milan | U10 M | A | 1595F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 12 | FABRE Maxime | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 13 | FLEURY Celestin | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 14 | FOURQUAUX Benoit | U10 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 15 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 16 | HUBERT Victoire | U10 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 17 | JAGODZINSKI Tymon | U10 M | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | en attente |
| 18 | JEGOU Loup | U10 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 19 | LE BARON Martin | U10 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 20 | LE GUEN-HUYNH Keziah | U10 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 21 | LE HINGRAT Lena | U10 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 22 | LE ROUX Lucas | U10 M | B | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 23 | LHERMITTE Dorian | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 24 | LOUARN Doryan | U10 M | A | 1491F | 22 | Echiquier Guingampais | en attente |
| 25 | MOREL Marc | U10 M | A | 1499F | 22 | Emeraude Echecs | ok |
| 26 | ORGILBAYAR Uranjargal | U10 F | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 27 | POTIER LE MEUR Niels | U10 M | A | 1299E | 35 | l'Echiquier Malouin | en attente |
| 28 | POURCHASSE Malo | U10 M | A | 1463F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 29 | PRIOUL Romy | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 30 | RAKOTONDRANAIVO Elise | U10 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 31 | TARIEL Constance | U10 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 32 | THOMAS Jeanne | U10 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 33 | VANLANCKER Tristan | U10 M | A | 1299E | 29 | Plouzane Echecs | en attente |
| 34 | YUINOU Louis | U10 M | A | 1299E | 29 | Cornouaille Echecs | en attente |
| 35 | ZHU Lino | U10 M | A | 1399E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 36 | ZIDANE Maya | U10 F | B | 1299E | 22 | Echiquier Barnabéen | en attente |
| U12 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | AUGAGNEUR Victoire | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier Quimpérois | -170 |
| 2 | AUVRAY Jules | U12 M | A | 1694F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 3 | BASSET Elowan | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
| 4 | BOUGET Malo | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 5 | BREMOND Garance | U12 F | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 6 | CERCLIER Juliette | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 7 | CHARPENTIER Sara | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | en attente |
| 8 | COLIN Lisa | U12 F | A | 1499F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 9 | DABERT Klervi | U12 F | A | 1448F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 10 | DEBARRE Romaric | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 11 | DECORBIN Nolan | U12 M | A | 1708F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 12 | DESTOR Audrey | U12 F | A | 1494F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 13 | DIDIER Noan | U12 M | A | 1299E | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | -180 |
| 14 | DUDOUIT Paco | U12 M | A | 1299E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 15 | DUVAL Leopold | U12 M | A | 1698F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
| 16 | ESMER Aksel | U12 M | A | 1488F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 17 | FAYCAL Ivan | U12 M | A | 1421F | 29 | Plouzane Echecs | en attente |
| 18 | FOLCHER-CARLES Gabriel | U12 M | A | 1714F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 19 | FONTAINE Raphael | U12 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 20 | HEUSSAFF Youen | U12 M | A | 1435F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -10 |
| 21 | HRYHORIEV Serhii | U12 M | A | 1669F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | en attente |
| 22 | JEZEQUEL Alicia | U12 F | A | 1583F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 23 | KA-HERROUX Jeanne | U12 F | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | en attente |
| 24 | LE BIHAN Amaury | U12 M | A | 1608F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 25 | LE BRAS Elisabeth | U12 F | A | 1299E | 22 | Tregor Echecs | en attente |
| 26 | LEGRAND Thibault | U12 M | A | 1299E | 35 | Echiquier du Val de Rance | ok |
| 27 | LENTIER Jean-Karol | U12 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | -10 |
| 28 | LHOTELLIER Leonie | U12 F | A | 1299E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -10 |
| 29 | LIMOUSE Camille | U12 M | A | 1573F | 35 | Rennes Echecs | ok |
| 30 | LION Margaux | U12 F | A | 1299E | 22 | Emeraude Echecs | en attente |
| 31 | LITAN Egshiglen | U12 F | A | 1299E | 22 | Echiquier Briochin | en attente |
| 32 | LOUARN Envel | U12 M | A | 1410F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 33 | MARHADOUR Baptiste | U12 M | A | 1461F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 34 | MINIOU DELAIZIR Edouard | U12 M | A | 1587F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | en attente |
| 35 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | U12 F | A | 1450F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | en attente |
| 36 | MINIOU DELAIZIR Rose | U12 F | A | 1499F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | en attente |
| 37 | MORVAN Ancelin | U12 M | A | 1600F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | en attente |
| 38 | OLIVIER Ewen | U12 M | A | 1537F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 39 | OSMONT Martin | U12 M | A | 1555F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 40 | PIERRET Arthur | U12 M | A | 1460F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 41 | PILARD Nawfal | U12 M | A | 1753F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 42 | PRIOUL Alice | U12 F | A | 1484F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 43 | SERRE Tom | U12 M | A | 1507F | 35 | Cavaliers des Trois Pays | ok |
| 44 | VAILLANT-WEBER Lucien | U12 M | A | 1299E | 29 | USAM Echiquier Brestois | en attente |
| U14 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BATTAS Victor | U14 M | A | 1436F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
| 2 | BENOITON Pape Iba | U14 M | A | 1562F | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
| 3 | BIDAULT Heloise | U14 F | A | 1428F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 4 | BOLLORE Mathis | U14 M | A | 1444F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | en attente |
| 5 | BON Eloan | U14 M | A | 1561F | 29 | Plouzane Echecs | -58 |
| 6 | CADORET HOYET Marcel | U14 M | A | 1460F | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
| 7 | CARAMELLI Remi | U14 M | A | 1846F | 35 | Pion Pacé - MJC | en attente |
| 8 | CERCLIER Axel | U14 M | A | 1716F | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
| 9 | CONTOUR Morgan | U14 M | A | 1484F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 10 | DAMBRINE Gaspard | U14 M | A | 1688F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 11 | DEBARRE Eleonore | U14 F | A | 1604F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
| 12 | DESTOR Jean | U14 M | A | 1728F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 13 | EL OUAKILI Selma | U14 F | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 14 | HERFRAY NORMANT Elya | U14 F | A | 1505F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -180 |
| 15 | KAN Vladislav | U14 M | A | 1492F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 16 | KEISER Loicia | U14 F | A | 1502F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
| 17 | LE FRIEC Ylan | U14 M | A | 1299E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 18 | LE HINGRAT Envel | U14 M | A | 1653F | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
| 19 | LE MERDY Maiwenn | U14 F | A | 1546F | 22 | Echiquier Guingampais | en attente |
| 20 | LE MOINE Corentin | U14 M | A | 1531F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 21 | LEE Terence | U14 M | A | 1696F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
| 22 | LEMAISTRE Anouk | U14 F | A | 1299E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 23 | LEROUX Evan | U14 M | A | 1640F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 24 | MAYEUX Maxence | U14 M | A | 1526F | 56 | Les Fous du Roque | ok |
| 25 | MERNIZ Abdel Kader | U14 M | A | 1452F | 22 | Echiquier Briochin | en attente |
| 26 | NAELLE PIERRE RAJI | U14 F | A | 1496F | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | -180 |
| 27 | NORAH PIERRE RAJI | U14 F | A | 1602F | 29 | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | -180 |
| 28 | PIERRE Liam | U14 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
| 29 | PIQUARD Judikael | U14 M | A | 1539F | 22 | Echiquier Briochin | -80 |
| 30 | RAFFIN Lina | U14 F | A | 1299E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
| 31 | RODIER Eliot | U14 M | A | 1491F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 32 | ROGER Aolis | U14 M | A | 1590F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | en attente |
| 33 | SAVANT-ROS Ganael | U14 M | A | 1717F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 34 | TENNICH Yanis | U14 M | A | 1535F | 22 | Emeraude Echecs | en attente |
| 35 | TOPDEMIR Ilyas | U14 M | A | 1568F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 36 | TREHOREL Sibylle | U14 F | A | 1451F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | en attente |
| U16 (mixte) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | ANDO Saki | U16 F | A | 1643F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 2 | BACHEVILLER Elise | U16 F | A | 1584F | 22 | Echiquier de Plouaret/Vieux March | en attente |
| 3 | BAGHDADI Ali | U16 M | A | 1999F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 4 | BAYSSE-TIERCELIN Malo | U16 M | A | 1299E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 5 | BOUCHER Alexandre | U16 M | A | 1430F | 35 | Rennes Echecs | en attente |
| 6 | BOURDONNAY Tristan | U16 M | A | 1599F | 35 | Rennes Paul Bert | -180 |
| 7 | CARAMELLI Marion | U16 F | A | 1477F | 35 | Pion Pacé - MJC | en attente |
| 8 | CARDON Aubin | U16 M | A | 1838F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 9 | CEDRETTO Yuna | U16 F | A | 1552F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 10 | CERCLIER Leo | U16 M | A | 1916F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 11 | CLEMENCEAU Fanny | U16 F | A | 1428F | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | en attente |
| 12 | COUGHLIN Galaad | U16 M | A | 1563F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | en attente |
| 13 | DAELS Augustin | U16 M | A | 1942F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 14 | DIETRICH Simon | U16 M | A | 1418F | 22 | Echiquier Guingampais | -150 |
| 15 | DOH-ESIK Mathis | U16 M | A | 1663F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 16 | EGRETEAU Mael | U16 M | A | 1587F | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
| 17 | GUESNON Victor | U16 M | A | 1679F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 18 | GUILLOT Alexandre | U16 M | A | 1781F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
| 19 | HRYHORIEV Oleksandr | U16 M | A | 1524F | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | en attente |
| 20 | HUGE Lucas | U16 M | A | 1534F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| 21 | KLEIN Titouan | U16 M | A | 1825F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 22 | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | U16 M | A | 1673F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 23 | LE Minh Thanh | U16 M | A | 1871F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 24 | LE RALLEC Sarah | U16 F | A | 1581F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 25 | LEE Nathanael | U16 M | A | 1718F | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
| 26 | MASSON Alexandre | U16 M | A | 1999F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
| 27 | MAURICE Mae | U16 M | A | 1650F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | ok |
| 28 | MEMBOEUF Anselme | U16 M | A | 1594F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 29 | MONDI Alex | U16 M | A | 1814F | 29 | Plouzane Echecs | en attente |
| 30 | MORANT MARTINEZ Diego | U16 M | A | 1761F | 22 | Tregor Echecs | -10 |
| 31 | NOUVEL Jehan | U16 M | A | 1902F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 32 | OLIVIER Lowan | U16 M | A | 1715F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 33 | PERNOT Raphael | U16 M | A | 1500F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 34 | PICHARD Solene | U16 F | A | 1458F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
| 35 | POIXE Titouan | U16 M | A | 1672F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 36 | PORTE Titouan | U16 M | A | 1776F | 22 | L'Echiquier des Templiers | en attente |
| 37 | PRIOUX Adele | U16 F | A | 1299E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | en attente |
| 38 | QUINIOU Aurelie | U16 F | A | 1299E | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
| 39 | RAMETTE Charlie | U16 F | A | 1834F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 40 | SIMON Pablo | U16 M | A | 1649F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| 41 | SIMON Swann | U16 M | A | 1736F | 35 | Rennes Paul Bert | en attente |
| 42 | TROADEC Swann | U16 M | A | 1655F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
| Open B (U8 / U10) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | DEMANGHON Corentin | U10 M | A | 1446F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
| Open A (U12 / U14 / U16) | |||||||
| Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
| 1 | BEUZE MOUREAU Ethan | U14 M | A | 1544F | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | -180 |
| 2 | DAGORN-PEIGNARD Adele | U14 F | A | 1615F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
| 3 | EL HIMER Yasmine | U12 F | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 4 | GUELEC Thomas | U14 M | A | 1573F | 22 | Tregor Echecs | ok |
| 5 | JEZEQUEL Timothe | U14 M | A | 1547F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
| 6 | LALANDE Melvyn | U16 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
| 7 | LASSEIGNE Clement | U14 M | A | 1619F | 29 | Plouzane Echecs | ok |
| 8 | MARTIN Maxime | U14 M | A | 1399E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
| 9 | MOUAZE Thomas | U14 M | A | 1299E | 35 | Echiquier Domloupéen | +10 |
| 10 | NOBE-RICHARD Viggo | U16 M | A | 1400N | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
| 11 | SIMONNET Antoine | U12 M | A | 1436F | 56 | 1 Plateau 2 Fous | +36 |
| 12 | ZUBOWICZ David | U16 M | A | 1482F | 22 | Echiquier Guingampais | -10 |
Compétition