Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Echiquier Toulousain | 10 | - | 4 | Toulouse Lardenne I |
| Agja Aquitaine II | 0 | - | 12 | Agja Aquitaine I |
| U.S.B. Bordeaux Echecs | 14 | - | 2 | Niort |
| Rennes Paul-Bert | 6 | - | 10 | C.E. Nantes |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 3 | 1 | 12 | 14 | 2 |
| 2 | Agja Aquitaine I | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Echiquier Toulousain | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | C.E. Nantes | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 5 | Rennes Paul-Bert | 1 | 1 | -4 | 6 | 10 |
| 6 | Toulouse Lardenne I | 1 | 1 | -6 | 4 | 10 |
| 7 | Niort | 1 | 1 | -12 | 2 | 14 |
| 8 | Agja Aquitaine II | 1 | 1 | -12 | 0 | 12 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Domloup 1 | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert 3 |
| Vitre 1 | 1 | - | 2 | Domloup 2 |
| Liffre 3 | 2 | - | 2 | Domloup 3 |
| Vitre 2 | 2 | - | 2 | Liffre 2 |
| Vezin le Coquet | 1 | - | 3 | Bain de Bretagne |
| Pace 1 | 0 | - | 4 | Rennes les Longs Pres |
| Rennes Echecs 3 | 2 | - | 1 | Montauban de Bretagne 1 |
| Rennes Echecs 2 | 2 | - | 2 | Betton 2 |
| Betton 3 | 1 | - | 3 | Pace 2 |
| Montauban de Bretagne 2 | 3 | - | 0 | Exempt |
| Ronde 6 | ||||
| Rennes Paul Bert 3 | 2 | - | 2 | Vitre 1 |
| Vezin le Coquet | 1 | - | 3 | Domloup 1 |
| Domloup 2 | 2 | - | 2 | Liffre 3 |
| Domloup 3 | 3 | - | 1 | Liffre 2 |
| Bain de Bretagne | 4 | - | 0 | Vitre 2 |
| Rennes les Longs Pres | 3 | - | 0 | Rennes Echecs 2 |
| Rennes Echecs 3 | 4 | - | 0 | Pace 1 |
| Montauban de Bretagne 1 | 1 | - | 3 | Betton 3 |
| Betton 2 | 4 | - | 0 | Montauban de Bretagne 2 |
| Pace 2 | 3 | - | 0 | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes les Longs Pres | 18 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 2 | Domloup 1 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 |
| 3 | Rennes Paul Bert 3 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| 4 | Domloup 3 | 16 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 5 | Domloup 2 | 16 | 6 | 6 | 14 | 8 |
| 6 | Bain de Bretagne | 15 | 6 | 9 | 16 | 7 |
| 7 | Vitre 1 | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 |
| 8 | Rennes Echecs 3 | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 |
| 9 | Liffre 3 | 13 | 6 | 1 | 12 | 11 |
| 10 | Vezin le Coquet | 11 | 6 | -1 | 11 | 12 |
| 11 | Liffre 2 | 11 | 6 | -5 | 9 | 14 |
| 12 | Pace 2 | 11 | 6 | -5 | 9 | 14 |
| 13 | Betton 2 | 10 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 14 | Pace 1 | 10 | 6 | -6 | 8 | 14 |
| 15 | Rennes Echecs 2 | 9 | 6 | -5 | 8 | 13 |
| 16 | Betton 3 | 9 | 6 | -6 | 9 | 15 |
| 17 | Vitre 2 | 9 | 6 | -9 | 6 | 15 |
| 18 | Montauban de Bretagne 1 | 8 | 6 | -7 | 7 | 14 |
| 19 | Montauban de Bretagne 2 | 8 | 6 | -13 | 4 | 17 |
Coupe de la parité
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de la Parité Bretagne (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Elsa 2 | 0 | - | 4 | Elsa 1 |
| Pontivy 1 | 2 | - | 2 | Pontivy 2 |
| Ronde 2 | ||||
| Elsa 1 | 4 | - | 0 | Pontivy 2 |
| Elsa 2 | 3 | - | 1 | Pontivy 1 |
| Ronde 3 | ||||
| Elsa 1 | 2 | - | 1 | Pontivy 1 |
| Pontivy 2 | 0 | - | 2 | Elsa 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Elsa 1 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 2 | Elsa 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Pontivy 1 | 4 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 4 | Pontivy 2 | 4 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Championnats départementaux toutes catégories
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | DENIZET Briac | 2104 F | 1 - 0 | FABRE Betty | 1520 F | 0 |
| 2 | 0 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1514 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 2062 F | 0 |
| 3 | 0 | POULAIN Emilien | 2044 F | 1 - 0 | MAHE Pierrick | 1513 F | 0 |
| 4 | 0 | ZUBOWICZ David | 1482 F | 0 - 1 | MASSON Alexandre | 1999 F | 0 |
| 5 | 0 | LARDY Gregoire | 1936 F | 1 - 0 | OLLIVIER Armel | 1480 F | 0 |
| 6 | 0 | CHEVREUIL Philippe | 1465 F | 0 - 1 | ZOPPIS Jean-Marie | 1933 F | 0 |
| 7 | 0 | CLERAN Anthony | 1900 F | 1 - 0 | LE FEON Daniel | 1446 F | 0 |
| 8 | 0 | BATTAS Victor | 1436 F | 0 - 1 | GLEDEL Bernard | 1821 F | 0 |
| 9 | 0 | BIHEL Alain | 1806 F | 1 - 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1406 F | 0 |
| 10 | 0 | BOULOU Mathis | 1399 E | 1 - 0 | RICHEUX Vincent | 1774 F | 0 |
| 500 | 0 | LOTSOVA Alexander | 1762 F | 1 - 0 | LE GALVIC Francois | 1399 E | 0 |
| 12 | 0 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 0 - 1 | MORANT MARTINEZ Diego | 1761 F | 0 |
| 13 | 0 | GUINARD Abel | 1753 F | 1 - 0 | CLOAREC Bernard | 1594 F | 0 |
| 14 | 0 | SPENATO Philippe | 1749 F | 1 - 0 | MASSOT Damien | 1399 E | 0 |
| 15 | 0 | PAVEC Yohan | 1399 E | 0 - 1 | SIMON Lionel | 1689 F | 0 |
| 16 | 0 | DELPIT Wilfrid | 1678 F | 1 - 0 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 |
| 17 | 0 | EASTMAN Gavey | 1299 E | 1 - 0 | SAOUTER Christophe | 1668 F | 0 |
| 18 | 0 | LUIS Theo | 1615 F | 1 - 0 | ELIAS Loik | 1299 E | 0 |
| 19 | 0 | HELLIO Arthur | 1299 E | 0 - 1 | DELAUNAY Georges | 1586 F | 0 |
| 20 | 0 | LOTTIN Lise | 1585 F | 1 - 0 | LE FRIEC Ylan | 1299 E | 0 |
| 21 | 0 | LE LIEVRE Tiago | 1299 E | 0 - 1 | JOUSSET Gurvan | 1583 F | 0 |
| 22 | 0 | VALGRES Bernard | 1557 F | 1 - 0 | LE LIRZIN Johan | 1299 E | 0 |
| 23 | 0 | PENNAVAYRE Ethan | 1299 E | 1 - 0 | LETY Michel | 1544 F | 0 |
| Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | GUINARD Abel | 1753 F | 0 - 1 | DENIZET Briac | 2104 F | 1 |
| 2 | 1 | CRESSWELL Patrick | 2062 F | 1 - 0 | SPENATO Philippe | 1749 F | 1 |
| 3 | 1 | SIMON Lionel | 1689 F | 0 - 1 | POULAIN Emilien | 2044 F | 1 |
| 4 | 1 | MASSON Alexandre | 1999 F | 1 - 0 | DELPIT Wilfrid | 1678 F | 1 |
| 5 | 1 | LUIS Theo | 1615 F | 1 - 0 | LARDY Gregoire | 1936 F | 1 |
| 6 | 1 | ZOPPIS Jean-Marie | 1933 F | 1 - 0 | LOTTIN Lise | 1585 F | 1 |
| 7 | 1 | DELAUNAY Georges | 1586 F | 1 - 0 | CLERAN Anthony | 1900 F | 1 |
| 8 | 1 | GLEDEL Bernard | 1821 F | 1 - 0 | VALGRES Bernard | 1557 F | 1 |
| 9 | 1 | JOUSSET Gurvan | 1583 F | 1 - 0 | BIHEL Alain | 1806 F | 1 |
| 10 | 1 | BOULOU Mathis | 1399 E | X - X | LOTSOVA Alexander | 1762 F | 1 |
| 11 | 1 | MORANT MARTINEZ Diego | 1761 F | 1 - 0 | EASTMAN Gavey | 1299 E | 1 |
| 12 | 0 | RICHEUX Vincent | 1774 F | 0 - 1 | PENNAVAYRE Ethan | 1299 E | 1 |
| 13 | 0 | SAOUTER Christophe | 1668 F | 1 - 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1406 F | 0 |
| 500 | 0 | CLOAREC Bernard | 1594 F | 1 - 0 | LE GALVIC Francois | 1399 E | 0 |
| 15 | 0 | LETY Michel | 1544 F | 1 - 0 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 0 |
| 16 | 0 | FABRE Betty | 1520 F | 1 - 0 | MASSOT Damien | 1399 E | 0 |
| 17 | 0 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 - 1 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1514 F | 0 |
| 18 | 0 | MAHE Pierrick | 1513 F | 0 - 1 | PAVEC Yohan | 1399 E | 0 |
| 19 | 0 | ELIAS Loik | 1299 E | 0 - 1 | ZUBOWICZ David | 1482 F | 0 |
| 20 | 0 | OLLIVIER Armel | 1480 F | 1 - 0 | HELLIO Arthur | 1299 E | 0 |
| 21 | 0 | LE FRIEC Ylan | 1299 E | X - X | CHEVREUIL Philippe | 1465 F | 0 |
| 22 | 0 | LE FEON Daniel | 1446 F | 1 - 0 | LE LIEVRE Tiago | 1299 E | 0 |
| 23 | 0 | LE LIRZIN Johan | 1299 E | 0 - 1 | BATTAS Victor | 1436 F | 0 |
Championnat 29 toutes catégories (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 35 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | YCHE Michel | 1943 F | X - X | POURBAIX Damien | 1627 F | 2 |
| 2 | 2 | SOUVESTRE Gwendal | 1687 F | 0 - 1 | BILLOUIN Guillaume | 1834 F | 2 |
| 3 | 2 | CHANTAL Pierre-Antoine | 1607 F | 0 - 1 | PEREZ MOTA Javier | 1803 F | 2 |
| 4 | 2 | QUEGUINER Josselin | 1692 F | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1618 F | 2 |
| 5 | 2 | TRAORE Pepe Amara | 1579 F | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1757 F | 1½ |
| 6 | 1½ | FOUQUES Hugo | 1795 F | X - X | FOURNEL Didier | 1591 F | 1½ |
| 7 | 1½ | MARTIN Yvon | 1687 F | 1 - 0 | ROUPIE Bastien | 1299 E | 1½ |
| 8 | 1½ | BERNARD Nael | 1633 F | X - X | LETERRE Baptiste | 1676 F | 1½ |
| 9 | 1½ | ORHANT Thomas | 1571 F | 0 - 1 | DELIME Perrine | 1668 F | 1½ |
| 10 | 1 | LABBE Yannick | 1786 F | 1 - 0 | TABARY Charlene | 1517 F | 1 |
| 11 | 1 | MACAULAY Tristan | 1757 F | 1 - 0 | DIFFERT Christine | 1453 F | 1 |
| 12 | 1 | SIMON Swann | 1736 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1472 F | 1 |
| 13 | 1 | GOUTARD Luc | 1533 F | 0 - 1 | GREINER Robin | 1720 F | 1 |
| 14 | 1 | CORRE Erwan | 1493 F | 1 - 0 | ZHU Peng | 1683 F | 1 |
| 15 | 1 | STORME Alain | 1481 F | 0 - 1 | LE GUYADER Ewenn | 1679 F | 1 |
| 16 | 1 | KIECKEN Yvon | 1418 F | 0 - 1 | SIMON Suliac | 1667 F | 1 |
| 17 | 1 | PICARD Jacques | 1637 F | 1 - 0 | MORTIER Frederic | 1408 F | 1 |
| 18 | 1 | PIHAN Daniel | 1635 F | 1 - 0 | RALLO Bruno | 1399 E | 1 |
| 19 | 1 | DUPREY Joffrey | 1612 F | 1 - 0 | TAISNE Kevin | 1399 E | 1 |
| 20 | 1 | DARRAS Antoine | 1399 E | 1 - 0 | DANET Claude | 1553 F | 1 |
| 21 | 1 | GOURSAUD Alain | 1399 E | X - X | EZANNO Yvon | 1552 F | 1 |
| 22 | ½ | BARRE Didier | 1473 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe | 1399 E | 1 |
| 23 | ½ | KERNEUR Liliane | 1444 F | 0 - 1 | BRUNET Vincent | 1751 F | ½ |
| 24 | 0 | CASTEL Yoann | 1399 E | 0 - 1 | ARMENGOL Baptiste | 1598 F | 0 |
| 25 | 0 | DOMENGER Enzo | 1399 E | 0 - 1 | BLEUZEN Christian | 1544 F | 0 |
| 26 | 0 | LAMBERT Jerome | 1458 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 |
| 27 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1457 F | 1 - 0 | PONTAIS Laurent | 1399 E | 0 |
| 28 | 0 | LUCAS Pierrick | 1446 F | 1 - 0 | ZHU Lino | 1399 E | 0 |
| 29 | 0 | FAUREZ Swan | 1399 E | 1 - 0 | ALLO Bertrand | 1399 E | 0 |
| 30 | 0 | LUCAS Evan | 1399 E | 0 - 1 | ASBAB Khalil | 1399 E | 0 |
| 31 | 0 | BOUVET Ewen | 1299 E | X - X | BERNARD Eric | 1399 E | 0 |
Championnat 56 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | OMAR Mawloud | 2041 F | X - X | LE FORESTIER Enzo | 1973 F | 3 |
| 2 | 3 | GORDON Louis | 2013 F | X - X | TANGUY Amaury | 2028 F | 3 |
| 3 | 3 | LE DORTZ Andrea | 1800 F | 0 - 1 | BAZAILLE Thomas | 1957 F | 2½ |
| 4 | 2½ | JOLIVEL Dominique | 1817 F | 0 - 1 | EUSTACHE Boris | 2118 F | 2½ |
| 5 | 2½ | LANDAIS Romain | 1932 F | 1 - 0 | CRAHAN Alan | 1820 F | 2½ |
| 6 | 2½ | GUIHUR Yannis | 1795 F | 1 - 0 | LE LOSTEC Michael | 1773 F | 2½ |
| 7 | 2 | CARNAC Vincent | 2080 F | 1 - 0 | OLIVIER Lowan | 1715 F | 2 |
| 8 | 2 | QUERRE Alan | 1689 F | 0 - 1 | GERMES Alain | 1932 F | 2 |
| 9 | 2 | DUPLESSY Franck | 1888 F | X - X | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | 1673 F | 2 |
| 10 | 2 | GUEGUEN Didier | 1860 F | 1 - 0 | DROGOU Eric | 1686 F | 2 |
| 11 | 2 | BOULO Thomas | 1639 F | 0 - 1 | CASO Doitch | 1846 F | 2 |
| 12 | 2 | ANNETTI Laurent | 1837 F | 1 - 0 | VENEDY Gilles | 1656 F | 2 |
| 13 | 2 | BOET Luc | 1632 F | 0 - 1 | VARIN Evan | 1821 F | 2 |
| 14 | 2 | DESURMONT Sylvain | 1805 F | 0 - 1 | MAURICE Mae | 1650 F | 2 |
| 15 | 2 | FALEZAN Arnaud | 1754 F | X - X | BRUNEL Kelen | 1632 F | 2 |
| 16 | 2 | LE CORRE Yves | 1728 F | X - X | GUALLAR Antoine | 1299 E | 2 |
| 17 | 1½ | LE GAL Loic | 1553 F | 0 - 1 | GARANS Cyrille | 1795 F | 1½ |
| 18 | 1½ | MAILLARD Erwan | 1738 F | 1 - 0 | RIVALIN Patrick | 1628 F | 1½ |
| 19 | 1½ | SANTIAGO Francois | 1679 F | 0 - 1 | YAHIAOUI Sihem | 1569 F | 1½ |
| 20 | 1½ | THEBAUT Herve | 1565 F | 0 - 1 | LE HINGRAT Envel | 1653 F | 1½ |
| 21 | 1 | KLEIN Titouan | 1825 F | 1 - 0 | BOUGARDIER Gerard | 1504 F | 1½ |
| 22 | 1 | JAMERON Yann | 1495 F | 0 - 1 | GUEGAN Michel | 1755 F | 1 |
| 23 | 1 | TRELOHAN Henri | 1732 F | 1 - 0 | GUILLET Jaouen | 1481 F | 1 |
| 24 | 1 | MALRY Celia | 1669 F | 1 - 0 | LARUE Gilles | 1421 F | 1 |
| 25 | 1 | LE CORFF Michel | 1464 F | 0 - 1 | GUILLEMOTO Denis | 1659 F | 1 |
| 26 | 1 | LE ROY Philippe | 1463 F | 0 - 1 | LEROUX Evan | 1640 F | 1 |
| 27 | 1 | MONTOIR Gilles | 1636 F | 1 - 0 | EVENO E'Ouann | 1399 E | 1 |
| 28 | 1 | GUILLET Elouan | 1299 E | 0 - 1 | KARTUN Jean-Jacques | 1595 F | 1 |
| 29 | 1 | ABBACHE Bournane | 1562 F | 1 - 0 | SIMON Emmanuel | 1399 E | 1 |
| 30 | 1 | OLIVIER Ewen | 1537 F | 1 - 0 | TESTARD Hatim | 1299 E | 1 |
| 31 | 1 | SIMON Timothee | 1299 E | 0 - 1 | ROUSSEAU Renald | 1537 F | 1 |
| 32 | ½ | CHARPENTIER Fabien | 1481 F | 0 - 1 | SANTAMARIA Quentin | 1457 F | ½ |
| 33 | ½ | DELAGE Helene | 1421 F | 0 - 1 | CHABAUD Michel | 1457 F | ½ |
| 34 | ½ | RIOTE LAMANDE Raphael | 1413 F | X - X | JASKOLSKI Martin | 1299 E | ½ |
| 35 | 0 | LE DUIGOU Claude | 1540 N | 0 - 1 | GUIMARD Jean Louis | 1422 F | 0 |
| 36 | 0 | CRIADO Daniel | 1504 F | 0 - 1 | LE LOSTEC Soan | 1399 E | 0 |
| 37 | 0 | JAN Elisabeth | 1399 E | 1 - 0 | GAUTIER Philippe | 1432 F | 0 |
Secteur