Bonsoir à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des deux week-ends passés.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Sautron II | 3 | - | 10 | Le Mans |
| Sautron I | 8 | - | 6 | Liffre |
| Yffiniac | 2 | - | 12 | Abc Pays de Vannes |
| Guingamp | 5 | - | 11 | Saint Nazaire |
| Ronde 5 | ||||
| Sautron I | 5 | - | 5 | Le Mans |
| Liffre | 10 | - | 4 | Sautron II |
| Saint Nazaire | 10 | - | 6 | Yffiniac |
| Abc Pays de Vannes | 14 | - | 0 | Guingamp |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Sautron I | 14 | 5 | 26 | 49 | 23 |
| 2 | Liffre | 13 | 5 | 17 | 44 | 27 |
| 3 | Abc Pays de Vannes | 13 | 5 | 32 | 51 | 19 |
| 4 | Saint Nazaire | 11 | 5 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | Sautron II | 9 | 5 | -20 | 25 | 45 |
| 6 | Le Mans | 8 | 5 | -4 | 30 | 34 |
| 7 | Yffiniac | 7 | 5 | -23 | 25 | 48 |
| 8 | Guingamp | 5 | 5 | -28 | 23 | 51 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
| Ronde 3 | ||||
| Tregor Echecs B | 6 | - | 2 | Echiquier Briochin B |
| Guingamp B | 4 | - | 4 | Plancoet C |
| Plouaret | 0 | - | 8 | Plancoet B |
| Ronde 4 | ||||
| Echiquier Briochin B | 4 | - | 4 | Tregor Echecs C |
| Plancoet B | 6 | - | 0 | Guingamp B |
| Plancoet C | 5 | - | 1 | Plouaret |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Plancoet B | 15 | 5 | 26 | 32 | 6 |
| 2 | Plancoet C | 11 | 5 | 4 | 21 | 17 |
| 3 | Echiquier Briochin B | 9 | 4 | 2 | 17 | 15 |
| 4 | Tregor Echecs B | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Tregor Echecs C | 4 | 3 | -8 | 8 | 16 |
| 6 | Guingamp B | 4 | 3 | -10 | 6 | 16 |
| 7 | Plouaret | 3 | 3 | -14 | 4 | 18 |
Championnats départementaux toutes catégories
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | DENIZET Briac | 2077 F | 1 - 0 | MASSON Alexandre | 2011 F | 2 |
| 2 | 2 | POULAIN Emilien | 2044 F | 1 - 0 | ZOPPIS Jean-Marie | 1935 F | 2 |
| 3 | 1½ | LOTSOVA Alexander | 1768 F | 1 - 0 | GLEDEL Bernard | 1820 F | 2 |
| 4 | 1 | EASTMAN Gavey | 1533 F | 0 - 1 | LUIS Theo | 1610 F | 2 |
| 5 | 1 | LARDY Gregoire | 1946 F | 1 - 0 | PICOLO Erwan | 1539 F | 1 |
| 6 | 1 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1508 F | X - X | GUINARD Abel | 1743 F | 1 |
| 7 | 1 | BATTAS Victor | 1403 F | X - X | SIMON Lionel | 1691 F | 1 |
| 8 | 1 | LOTTIN Lise | 1581 F | 1 - 0 | FABRE Betty | 1520 F | 1 |
| 9 | 1 | VALGRES Bernard | 1547 F | 1 - 0 | OLLIVIER Armel | 1507 F | 1 |
| 10 | 1 | NICOLAE Adrian | 1539 F | 0 - 1 | LE FEON Daniel | 1430 F | 1 |
| 11 | 1 | PAVEC Yohan | 1399 E | X - X | LE FRIEC Ylan | 1299 E | ½ |
| 500 | 0 | LE GALVIC Francois | 1399 E | 1 - 0 | CHEVREUIL Philippe | 1445 F | ½ |
| 13 | 0 | MASSOT Damien | 1399 E | 1 - 0 | RICHEUX Vincent | 1771 F | 0 |
| 14 | 0 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 1 - 0 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 |
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | LUIS Theo | 1610 F | 0 - 1 | DENIZET Briac | 2077 F | 3 |
| 2 | 2 | MASSON Alexandre | 2011 F | 1 - 0 | LOTSOVA Alexander | 1768 F | 2½ |
| 3 | 2 | LE FEON Daniel | 1430 F | 0 - 1 | LARDY Gregoire | 1946 F | 2 |
| 4 | 2 | ZOPPIS Jean-Marie | 1935 F | 1 - 0 | VALGRES Bernard | 1547 F | 2 |
| 5 | 2 | GLEDEL Bernard | 1820 F | 1 - 0 | LOTTIN Lise | 1581 F | 2 |
| 6 | 1½ | GUINARD Abel | 1743 F | 1 - 0 | PAVEC Yohan | 1399 E | 1½ |
| 7 | 1½ | SIMON Lionel | 1691 F | 1 - 0 | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1508 F | 1½ |
| 8 | 1 | PICOLO Erwan | 1539 F | 1 - 0 | BATTAS Victor | 1403 F | 1½ |
| 9 | 1 | OLLIVIER Armel | 1507 F | 1 - 0 | CLOAREC Bernard | 1594 F | 1 |
| 500 | 1 | LE GALVIC Francois | 1399 E | 1 - 0 | NICOLAE Adrian | 1539 F | 1 |
| 11 | 1 | LE FRIEC Ylan | 1299 E | X - X | EASTMAN Gavey | 1533 F | 1 |
| 12 | 1 | FABRE Betty | 1520 F | 1 - 0 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 1 |
| 13 | ½ | CHEVREUIL Philippe | 1445 F | 1 - 0 | MASSOT Damien | 1399 E | 1 |
| 14 | 0 | RICHEUX Vincent | 1771 F | 1 - 0 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 |
Championnat 29 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | BAGHDADI Ali | 1999 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1992 F | 4 |
| 2 | 3 | CADIOU Jacques | 1964 F | X - X | SEILLER Nicolas | 1895 F | 3½ |
| 3 | 3 | ANDRE Marine | 1853 F | 0 - 1 | DAELS Augustin | 1942 F | 3 |
| 4 | 3 | HAVELKA Michele | 1754 F | 0 - 1 | TISSIER Letan | 1932 F | 3 |
| 5 | 3 | GUYADER Thierry | 1917 F | 1 - 0 | DELAIRE Eric | 1815 F | 3 |
| 6 | 2½ | DAMERON Marc | 1638 F | 1 - 0 | LORENT Etienne | 1719 F | 2½ |
| 7 | 2½ | SCHWEIGHOFFER Damien | 1594 F | 1 - 0 | LE GOFF Bernard | 1655 F | 2½ |
| 8 | 2½ | RANNOU Noel | 1583 F | X - X | BOULKSIBAT Mounir | 1751 F | 2 |
| 9 | 2 | OLLIVIER Alain | 1648 F | 0 - 1 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1733 F | 2 |
| 10 | 2 | BETSCH Eric | 1719 F | 1 - 0 | SIMON Georges | 1620 N | 2 |
| 11 | 2 | BRONGNIART Alexandre | 1412 F | 0 - 1 | BOICU Valentin | 1692 F | 2 |
| 12 | 2 | TAHER Sinane | 1657 F | 1 - 0 | BONHOMME Marcel | 1565 F | 2 |
| 13 | 1½ | LE SAINT Christian | 1575 F | 0 - 1 | RENAULT-RENAUD Loic | 1499 E | 1½ |
| 14 | 1½ | LOPEZ Charles | 1571 F | 1 - 0 | HURREAU Jean Francois | 1436 F | 1½ |
| 15 | 1½ | BON Eloan | 1561 F | 1 - 0 | MARTIN Maxime | 1399 E | 1½ |
| 16 | 1½ | DURAND Xavier | 1479 F | 0 - 1 | BOTHOREL Patrick | 1513 F | 1½ |
| 17 | 1 | CAROFF Frederic | 1985 F | 1 - 0 | BENARD Serge | 1532 F | 1 |
| 18 | 1 | LASSEIGNE Clement | 1619 F | 1 - 0 | LADAN Andre | 1441 F | 1 |
| 19 | 1 | GUIHAL Nathalie | 1436 F | 1 - 0 | HAVELKA Georges | 1565 F | 1 |
| 20 | 1 | L'HENORET Gisele | 1420 F | 1 - 0 | LECESNE Bernard | 1561 F | 1 |
| 21 | 1 | POULLAOUEC Herve | 1399 E | 0 - 1 | KERBAOL Jacques | 1551 F | 1 |
| 22 | ½ | JAMBON Frederic | 1401 F | 1 - 0 | REDER Jacques | 1405 F | 0 |
Championnat 35 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | BILLOUIN Guillaume | 1851 F | 1 - 0 | QUEGUINER Josselin | 1700 F | 3 |
| 2 | 3 | PEREZ MOTA Javier | 1822 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1946 F | 2½ |
| 3 | 2½ | POURBAIX Damien | 1636 F | 1 - 0 | MARTIN Yvon | 1691 F | 2½ |
| 4 | 2½ | DELIME Perrine | 1683 F | 1 - 0 | TOURNIER Arnaud | 1399 E | 2½ |
| 5 | 2 | DODARD Herve | 1802 F | 1 - 0 | PIHAN Daniel | 1645 F | 2 |
| 6 | 2 | FOUQUES Hugo | 1784 F | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1641 F | 2 |
| 7 | 2 | JUTARD Yann | 1606 F | 0 - 1 | SIMON Swann | 1743 F | 2 |
| 8 | 2 | GREINER Robin | 1741 F | 0 - 1 | TRAORE Pepe Amara | 1574 F | 2 |
| 9 | 2 | LETERRE Baptiste | 1675 F | 1 - 0 | DUPREY Joffrey | 1612 F | 2 |
| 10 | 2 | SIMON Suliac | 1671 F | 1 - 0 | CORRE Erwan | 1516 F | 2 |
| 11 | 2 | FOURNEL Didier | 1598 F | X - X | SOUVESTRE Gwendal | 1669 F | 2 |
| 12 | 1½ | BRUNET Vincent | 1753 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1488 F | 1½ |
| 13 | 1½ | ABDALLA KHALID Huda | 1411 F | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1688 F | 1½ |
| 14 | 1½ | ROUPIE Bastien | 1299 E | 0 - 1 | ORHANT Thomas | 1579 F | 1½ |
| 15 | 1½ | EZANNO Yvon | 1552 F | 1 - 0 | BARRE Didier | 1473 F | 1½ |
| 16 | 1 | ARMENGOL Baptiste | 1609 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1399 E | 1½ |
| 17 | 1 | DIFFERT Christine | 1439 F | 0 - 1 | ZHU Peng | 1666 F | 1 |
| 18 | 1 | DANET Claude | 1545 F | 1 - 0 | KIECKEN Yvon | 1414 F | 1 |
| 19 | 1 | TABARY Charlene | 1543 F | 0 - 1 | ASBAB Khalil | 1399 E | 1 |
| 20 | 1 | MORTIER Frederic | 1400 F | 0 - 1 | GOUTARD Luc | 1528 F | 1 |
| 21 | 1 | THOMAS Jean-Yves | 1468 F | 0 - 1 | FAUREZ Swan | 1399 E | 1 |
| 22 | 1 | RALLO Bruno | 1399 E | 1 - 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1457 F | 1 |
| 23 | 1 | TAISNE Kevin | 1399 E | 1 - 0 | LAMBERT Jerome | 1454 F | 1 |
| 24 | ½ | BERNARD Eric | 1399 E | 0 - 1 | KERNEUR Liliane | 1441 F | ½ |
| 25 | ½ | REINA Alexandre | 1399 E | 1 - 0 | BOUVET Ewen | 1299 E | ½ |
| 26 | 0 | ALLO Bertrand | 1399 E | 0 - 1 | LUCAS Evan | 1399 E | 0 |
| 27 | 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 - 1 | CASTEL Yoann | 1399 E | 0 |
| 28 | 0 | PONTAIS Laurent | 1399 E | 0 - 1 | DOMENGER Enzo | 1399 E | 0 |
Championnat 56 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | EUSTACHE Boris | 2123 F | 1 - 0 | LANDAIS Romain | 1932 F | 3½ |
| 2 | 3½ | BAZAILLE Thomas | 1936 F | 0 - 1 | OMAR Mawloud | 2049 F | 3½ |
| 3 | 3½ | LE FORESTIER Enzo | 1976 F | X - X | GORDON Louis | 2045 F | 3½ |
| 4 | 3½ | TANGUY Amaury | 2034 F | X - X | GUIHUR Yannis | 1792 F | 3½ |
| 5 | 3 | MAURICE Mae | 1637 F | 0 - 1 | CARNAC Vincent | 2066 F | 3 |
| 6 | 3 | GERMES Alain | 1930 F | 1 - 0 | ANNETTI Laurent | 1826 F | 3 |
| 7 | 3 | VARIN Evan | 1821 F | X - X | GUEGUEN Didier | 1870 F | 3 |
| 8 | 3 | CASO Doitch | 1853 F | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1803 F | 3 |
| 9 | 2½ | LE HINGRAT Envel | 1651 F | 0 - 1 | DUPLESSY Franck | 1895 F | 2½ |
| 10 | 2½ | CRAHAN Alan | 1820 F | X - X | LE CORRE Yves | 1728 F | 2½ |
| 11 | 2½ | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | 1691 F | X - X | JOLIVEL Dominique | 1819 F | 2½ |
| 12 | 2½ | GARANS Cyrille | 1789 F | 0 - 1 | BRUNEL Kelen | 1632 F | 2½ |
| 13 | 2½ | LE LOSTEC Michael | 1773 F | 1 - 0 | YAHIAOUI Sihem | 1564 F | 2½ |
| 14 | 2½ | GUALLAR Antoine | 1299 E | 0 - 1 | FALEZAN Arnaud | 1751 F | 2½ |
| 15 | 2 | LEROUX Evan | 1551 F | 0 - 1 | CACAN Sedat | 1896 F | 2 |
| 16 | 2 | BOULO Thomas | 1639 F | 0 - 1 | KLEIN Titouan | 1833 F | 2 |
| 17 | 2 | BOET Luc | 1633 F | 1 - 0 | DESURMONT Sylvain | 1800 F | 2 |
| 18 | 2 | MONTOIR Gilles | 1625 F | 0 - 1 | TRELOHAN Henri | 1740 F | 2 |
| 19 | 2 | KARTUN Jean-Jacques | 1574 F | 1 - 0 | QUERRE Alan | 1689 F | 2 |
| 20 | 2 | MAURICE Jeremy | 1681 F | X - X | ABBACHE Bournane | 1562 F | 2 |
| 21 | 2 | GUILLEMOTO Denis | 1659 F | 0 - 1 | OLIVIER Ewen | 1563 F | 2 |
| 22 | 2 | ROUSSEAU Renald | 1551 F | 0 - 1 | MALRY Celia | 1659 F | 2 |
| 23 | 1½ | BOUGARDIER Gerard | 1504 F | 1 - 0 | SANTIAGO Francois | 1676 F | 1½ |
| 24 | 1½ | RIVALIN Patrick | 1624 F | 1 - 0 | LE GAL Loic | 1559 F | 1½ |
| 25 | 1½ | CHABAUD Michel | 1481 F | 0 - 1 | THEBAUT Herve | 1575 F | 1½ |
| 26 | 1½ | SANTAMARIA Quentin | 1457 F | 1 - 0 | JAMERON Yann | 1486 F | 1 |
| 27 | 1 | LANGLAIS Christophe | 1648 F | 1 - 0 | LARUE Gilles | 1421 F | 1 |
| 28 | 1 | GUIMARD Jean Louis | 1422 F | 0 - 1 | ROLEZ Didier | 1610 F | 1 |
| 29 | 1 | GUILLET Jaouen | 1481 F | 0 - 1 | SIMON Timothee | 1299 E | 1 |
| 30 | 1 | LE LOSTEC Soan | 1399 E | 1 - 0 | LE ROY Philippe | 1463 F | 1 |
| 31 | 1 | EVENO E'Ouann | 1399 E | 0 - 1 | LE CORFF Michel | 1461 F | 1 |
| 32 | 1 | SIMON Emmanuel | 1399 E | 0 - 1 | CADORET LE MAGUERESS Fanch | 1456 F | ½ |
| 33 | ½ | CADORET LE MAGUERESS Kaour | 1399 E | 1 - 0 | CHARPENTIER Fabien | 1481 F | ½ |
| 34 | 0 | CRIADO Daniel | 1504 F | 1 - F | EXEMPT | ||
41e open Fide de Domloup
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
41e open Fide de Domloup - Tournoi A (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | CLEMENT Issa | 2056 F | SenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |||
| 2 | f | DOYEN Remi | 2229 F | SenM | NAQ | Echiquier Médocain | 4 | ||
| 3 | GORDON Louis | 2045 F | SenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | |||
| 4 | SIRAGA Timothee | 2045 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | |||
| 5 | BUTZEN Robin | 2137 F | SenM | 3½ | |||||
| ... | |||||||||
41e open Fide de Domloup - Tournoi B (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | UVETEAU Marie | 1827 F | SenF | PDL | Cavalier Noir les Herbiers Echecs | 4½ | |||
| 2 | LEMEE Gregory | 1686 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | |||
| 3 | VARIN Evan | 1821 F | SenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |||
| 4 | MACAULAY Tristan | 1763 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | |||
| 5 | CLEMENT Herve | 1695 F | VetM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| ... | |||||||||
41e open Fide de Domloup - Tournoi C (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | LAMBERT Olivier | 1579 F | SepM | NOR | Chanu Echecs 61 | 4½ | |||
| 2 | MAS Robert | 1620 F | SepM | PDL | Les Fous du Roi | 4 | |||
| 3 | LUIS Theo | 1610 F | SenM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | |||
| 4 | JEANNERET Denis | 1665 F | SepM | CVL | Echiquier Tourangeau | 3½ | |||
| 5 | GARNIER Etienne | 1616 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 3½ | |||
| ... | |||||||||
41e open Fide de Domloup - Tournoi D (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | LE MOINE Corentin | 1531 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 2 | GANDEMER Christophe | 1555 F | SepM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | |||
| 3 | NEITTHOFFER Timothee | 1399 E | SenM | BRE | Rennes Echecs | 4 | |||
| 4 | KAN Vladislav | 1542 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| 5 | GAUDIN Guillaume | 1450 F | SenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | |||
| ... | |||||||||
41e open Fide de Domloup - Tournoi E (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | SAHEL Nadjib | 1399 E | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Laval Hilard | 4½ | |||
| 2 | LAUMONIER Adrien | 1399 E | SenM | BRE | Rennes Echecs | 4½ | |||
| 3 | BELIER Marie | 1533 F | SenF | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 4 | |||
| 4 | REES Owen | 1494 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs Castelbriantais | 3½ | |||
| 5 | KERNEUR Liliane | 1441 F | SenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | |||
| ... | |||||||||
41e open Fide de Domloup - Tournoi F (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | PETARD Samuel | 1530 F | SepM | PDL | Carquefou Echecs | 4½ | |||
| 2 | CASTANO Baptiste | 1299 E | CadM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | |||
| 3 | MAYEUX Maxence | 1545 F | BenM | BRE | Les Fous du Roque | 4 | |||
| 4 | LEVREL Timothe | 1456 F | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | |||
| 5 | BOUDER Yann | 1502 F | SenM | NOR | Brehal Echecs et Maths | 3 | |||
| ... | |||||||||
Secteur