Bretagne jeunes 2026 - Ludovic LEJARRE vainqueur du blitz !

78 joueur·euses ont pris part au désormais traditionnel blitz du Bretagne jeunes, remporté sans conteste par Ludovic LEJARRE.

Une compétition très relevée où seulement deux joueurs ont réussi un sans-faute ;-)

Grille américaine après la ronde 7
Blitz
 
Pl.   Nom Elo Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts BH/C1 DE BH SB WIN
1 MI LEJARRE Ludovic 2351 F 20+ M FRA BRE + 43N + 44B + 6N + 20B + 2N + 4B + 8N 7 28½   31½ 31½ 7
2   JOURDREN Kevin 2180 F 20+ M FRA BRE + 45B + 10N + 29B + 9N - 1B + 6N + 11B 6 31   34 27 6
3 MI COLIN Vincent 2197 F 20+ M FRA PDL + 64N + 30B + 23N = 4B + 19N = 8B + 7N 6 27½   29½ 24¼ 5
4   CARAMELLI Remi 1846 F U14 M FRA BRE + 53B + 15N + 22B = 3N + 5B - 1N + 25B 31   34 24 5
5   ADDA Olivier 2045 F 65+ M FRA BRE + 56N + 21B + 7N = 19B - 4N + 17B + 28N 26½   29 21½ 5
6   PORTE Titouan 1793 F U16 M FRA BRE + 57B + 18N - 1B + 15N + 21B - 2B + 22N 5 29½   32 19 5
7   SIMON Swann 1743 F U16 M FRA BRE + 61B + 13N - 5B + 22N + 25B + 9N - 3B 5 29½   31½ 20 5
8   CERCLIER Leo 1932 F U16 M FRA BRE + 47B = 55N + 37B + 42B + 20N = 3N - 1B 5 26½   29 17¾ 4
9   MARCEIL Jean 1827 F 50+ M FRA PDL + 32N + 54B + 17N - 2B + 42N - 7B + 21N 5 26   28½ 17½ 5
10   GUESNON Victor 1701 F U16 M FRA BRE + 59N - 2B + 32N - 18B + 52N + 43B + 19N 5 24   26½ 16½ 5
11   TROADEC Swann 1655 F U16 M FRA BRE + 72N - 20B + 73N + 28B + 23N + 26B - 2N 5 23   24 14 5
12   LEE Nathanael 1718 F U16 M FRA BRE - 27N + 65B + 47N = 17B + 37N = 19B + 18N 5 22½   24½ 16½ 4
13   DIDIER Noan 1299 E U12 M FRA BRE + 58N - 7B + 49N - 23B + 59N + 42B + 26N 5 21½   24 15 5
14   LE Minh Thanh 1861 F U16 M FRA BRE - 18N + 57B + 43N - 46B + 45N + 30B + 24N 5 21   23½ 16½ 5
15   EGRETEAU Mael 1614 F U16 M FRA BRE + 63N - 4B + 72N - 6B + 61N + 23B = 17N 22½   23½ 11 4
16   LARDY Gwenn 1946 F U20 M FRA BRE - 17N + 60B = 54N + 55B + 27N + 18B   19½   24 14¼ 4
17   CEDRETTO Yuna 1552 F U16 F FRA BRE + 16B + 33N - 9B = 12N + 38B - 5N = 15B 4 29   32½ 17¼ 3
18   LE MOINE Corentin 1531 F U14 M FRA BRE + 14B - 6B + 44N + 10N + 31B - 16N - 12B 4 29   32 17 4
19   DIETRICH Simon 1418 F U16 M FRA BRE + 38B + 31N + 55B = 5N - 3B = 12N - 10B 4 29   31½ 15¼ 3
20   DAELS Augustin 1953 F U16 M FRA BRE + 41B + 11N + 24B - 1N - 8B - 21N + 46B 4 28½   31½ 15½ 4
21   DOH-ESIK Mathis 1658 F U16 M FRA BRE + 39B - 5N + 62B + 29N - 6N + 20B - 9B 4 27   29 13½ 4
22   TOPDEMIR Ilyas 1606 F U14 M FRA BRE + 73N + 26B - 4N - 7B + 39N + 31N - 6B 4 27   28 12½ 4
23   MORANT MARTINEZ Diego 1748 F U16 M FRA BRE + 77B + 62N - 3B + 13N - 11B - 15N + 48B 4 26½   28½ 13 4
24   HRYHORIEV Serhii 1669 F U12 M FRA BRE + 75N + 28B - 20N - 26B + 34N + 29N - 14B 4 25   26 13 4
25   BAGHDADI Ali 1982 F U16 M FRA BRE + 34N + 48B - 42N + 30B - 7N + 44B - 4N 4 24½   27½ 14 4
26   CARDON Aubin 1818 F U16 M FRA BRE + 67B - 22N + 41B + 24N + 46B - 11N - 13B 4 24½   27½ 13½ 4
27   PICHARD Solene 1459 F U16 F FRA BRE + 12B - 29N + 50B = 38N - 16B + 58N = 36B 4 24½   27 14¼ 3
28   MASSON Alexandre 2011 F U16 M FRA BRE + 52B - 24N + 45B - 11N + 41B + 46N - 5B 4 24   27 12½ 4
29   SAVANT-ROS Ganael 1773 F U14 M FRA BRE + 65N + 27B - 2N - 21B + 56N - 24B + 43N 4 23½   25½ 11½ 4
30   DAMBRINE Gaspard 1676 F U14 M FRA BRE + 76B - 3N + 67B - 25N + 57B - 14N + 53B 4 23½   24½ 4
31   PILARD Nawfal 1745 F U12 M FRA BRE + 51N - 19B + 34N + 56B - 18N - 22B + 52N 4 22   24½ 12½ 4
32   RODIER Eliot 1515 F U14 M FRA BRE - 9B + 66N - 10B - 33N + 62B + 45B + 44N 4 22   24 10 4
33   GUILLOT Alexandre 1803 F U16 M FRA BRE + 40N - 17B - 56N + 32B - 43N + 51B + 38B 4 21   23½ 14 4
34   LE BOEUF Franck 1574 F 20+ M FRA BRE - 25B + 39N - 31B + 74N - 24B + 61B + 42N 4 20½   21½ 4
35   DIDIER Florent 1399 E 20+ M FRA   + 50B - 37N - 71B - 45N + 49N + 47B + 54N 4 19½   22 11½ 4
36   MONFORT Louis 1299 E U12 M FRA BRE - 54N - 40B = 59N + 60B + 55N + 37B = 27N 4 18½   21 11¾ 3
37   SIMON Pablo 1633 F U16 M FRA BRE = 60N + 35B - 8N + 54B - 12B - 36N + 57B 23   25½ 10¼ 3
38   EL HIMER Driss 1677 F U18 M FRA BRE - 19N + 51B + 40N = 27B - 17N + 54B - 33N 22½   25 11 3
39   BAYSSE-TIERCELIN Malo 1299 E U16 M FRA BRE - 21N - 34B + 65N + 47B - 22B = 41N + 58B 21   23 3
40   HRYHORIEV Oleksandr 1487 F U16 M FRA BRE - 33B + 36N - 38B + 50N = 58B - 48N + 55B 20   22½ 10¾ 3
41   PERNOT Raphael 1553 F U16 M FRA BRE - 20N + 70B - 26N + 73B - 28N = 39B + 56N 20   21 3
42   GAYE Seydina 1708 F U16 M FRA BRE + 68B + 69N + 25B - 8N - 9B - 13N - 34B 3 27   29 10 3
43   LE BIHAN Amaury 1600 F U12 M FRA BRE - 1B + 74N - 14B + 62N + 33B - 10N - 29B 3 27   28 7 3
44   LEE Terence 1696 F U14 M FRA BRE + 74B - 1N - 18B + 67N + 53B - 25N - 32B 3 25   26 7 3
45   BOURDONNAY Tristan 1599 F U16 M FRA BRE - 2N + 75B - 28N + 35B - 14B - 32N + 63B 3 25   26 7 3
46   ANDO Saki 1672 F U16 F FRA BRE - 62B + 77N + 61B + 14N - 26N - 28B - 20N 3 22   24 10 3
47   TENNICH Yanis 1535 F U14 M FRA BRE - 8N + 63B - 12B - 39N + 66B - 35N + 68B 3 21½   23½ 6 3
48   CARAMELLI Blandine 1624 F U18 F FRA BRE + 66B - 25N - 69B - 57N + 74B + 40B - 23N 3 20   21 3
49   CALIXTE Johan 1619 F 20+ M FRA BRE - 69B + 68N - 13B - 61N - 35B + 66N + 62B 3 19   21 6 3
50   DECORBIN Nolan 1674 F U12 M FRA BRE - 35N + 59B - 27N - 40B - 54N + 72B + 61N 3 18½   19½ 3
51   LECONTE Anissa 1465 F U16 F FRA BRE - 31B - 38N + 66B - 58N + 63B - 33N + 64B 3 18   20 6 3
52   BACHEVILLER Elise 1584 F U16 F FRA BRE - 28N - 72B + 75N + 63B - 10B + 68N - 31B 3 18   19 5 3
53   VARDANYAN Ani 1531 F U18 F FRA BRE - 4N - 73B + 70N + 72B - 44N + 64B - 30N 3 17½   18½ 5 3
54   PIQUARD Judikael 1607 F U14 M FRA BRE + 36B - 9N = 16B - 37N + 50B - 38N - 35B 25   28 2
55   CLEMENCEAU Cyril 1622 F 20+ M FRA BRE + 70N = 8B - 19N - 16N - 36B + 59B - 40N 24   26 7 2
56   MEMBOEUF Anselme 1594 F U16 M FRA BRE - 5B + 76N + 33B - 31N - 29B = 57N - 41B 23½   24½ 2
57   BOLLORE Mathis 1481 F U14 M FRA BRE - 6N - 14N + 76B + 48B - 30N = 56B - 37N 23   24 2
58   POIXE Titouan 1648 F U16 M FRA BRE - 13B - 61N + 60N + 51B = 40N - 27B - 39N 21½   23½ 2
59   BIDAULT Heloise 1428 F U14 F FRA BRE - 10B - 50N = 36B + 65N - 13B - 55N + 74B 21½   22½ 5 2
60   DREANO Baptiste 1299 E U14 M FRA BRE = 37B - 16N - 58B - 36N - 64N + 75B + 70N 19   20 2
61   PIERRET Arthur 1460 F U12 M FRA BRE - 7N + 58B - 46N + 49B - 15B - 34N - 50B 2 22½   25 2
62   LEPRINCE Xavier 1399 E U14 M FRA BRE + 46N - 23B - 21N - 43B - 32N + 73B - 49N 2 21   22 4 2
63   MAQUIGNON Yann 1299 E U16 M FRA BRE - 15B - 47N + 68B - 52N - 51N + 65B - 45N 2 18½   20½ 4 2
64   TARIEL Constance 1299 E U10 F FRA BRE - 3B - 67N - 74B + 76N + 60B - 53N - 51N 2 18½   19½ 2
65   CARAMELLI Marion 1477 F U16 F FRA BRE - 29B - 12N - 39B - 59B + 75N - 63N + 72B 2 18   19 2 2
66   EL HIMER Yasmine 1299 E U12 F FRA BRE - 48N - 32B - 51N + 75B - 47N - 49B + 76N 2 17   18 2 2
67   MOREL Marc 1499 F U10 M FRA BRE - 26N + 64B - 30N - 44B + 72N     2 16   18 3 2
68   HEUSSAFF Youen 1435 F U12 M FRA BRE - 42N - 49B - 63N + 70B + 73N - 52B - 47N 2 16   17 3 2
69   FONTAINE Raphael 1299 E U12 M FRA BRE + 49N - 42B + 48N         2 15   17 6 2
70   EL OUAKILI Selma 1299 E U14 F FRA BRE - 55B - 41N - 53B - 68N + 76B + 74N - 60B 2 14½   15½ 2 2
71   AUBRY Pascal 1673 F 50+ M FRA BRE   + 78B + 35N         2 14   16 6 2
72   CLEMENCEAU Kristof 1299 E U12 M FRA BRE - 11B + 52N - 15B - 53N - 67B - 50N - 65N 1 21½   23½ 3 1
73   TARIEL Charles 1299 E U8 M FRA BRE - 22B + 53N - 11B - 41N - 68B - 62N - 75B 1 19½   20½ 3 1
74   CLEMENCEAU Fanny 1428 F U16 F FRA BRE - 44N - 43B + 64N - 34B - 48N - 70B - 59N 1 17½   19½ 2 1
75   MARTIN Maxime 1399 E U14 M FRA BRE - 24B - 45N - 52B - 66N - 65B - 60N + 73N 1 16½   17½ 1 1
76   BELLEGUIC Karine 1399 E 20+ - FRA   - 30N - 56B - 57N - 64B - 70N EXE - 66B 1 15   16 1 1
77   PILLOT BASLE Jaouen 1474 F U10 M FRA BRE - 23N - 46B + 78N         1 12   13 2 1
78   LE GUEN-HUYNH Keziah 1299 E U10 M FRA BRE   - 71N - 77B         0 7   7 0 0