Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du championnat de Bretagne jeunes, ainsi que les résultats oubliés de Pont-l'Abbé.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de Bretagne jeunes 2026
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8 (mixte) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | RAOULT Maxime | 1470 F | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6½ | |||
| 2 | YANA Kalhan | 1403 F | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | |||
| 3 | JAOUEN Simon | 1299 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 5 | |||
| 4 | TAILHARDAT-PORTEAU Tremeur | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 5 | |||
| 5 | RAKOTONDRANAIVO Emma | 1299 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 5 | |||
| 6 | CALIXTE Adam | 1299 E | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 4½ | |||
| 7 | MOHAMED HEMDAM Younes | 1299 E | PpoM | BRE | Echedou Paimpol | 4 | |||
| 8 | VAUCELLE Rydian | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | |||
| 9 | LITAN Undrakh | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | |||
| 10 | VAN BOURGOGNE Ewen | 1299 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | |||
| 11 | DEAN Nicolas | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | |||
| 12 | SCOTTO DI COVELLA Eliott | 1299 E | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | |||
| 13 | LEPINE Auguste | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | |||
| 14 | GIRAUDET Nael | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | |||
| 15 | CHAUME Alice | 1299 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 3 | |||
| 16 | BAVIERE HELLEBOID Johannes | 1299 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | |||
| 17 | BRANDOU-DYLEWSKI Lukas | 1299 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | |||
| 18 | MATSIS Henri | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | |||
| 19 | LITAN Itgel | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | |||
| 20 | LOUARN Gwenn | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | |||
| 21 | PELE Maelia | 1299 E | PpoF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2 | |||
| 22 | CLEMENCEAU Eleen | 1299 E | PpoF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | ½ | |||
U10 (mixte) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | ESMER Milan | 1607 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6½ | |||
| 2 | MOREL Marc | 1499 F | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 6 | |||
| 3 | LOUARN Doryan | 1470 F | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | |||
| 4 | PILLOT BASLE Jaouen | 1474 F | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 5 | |||
| 5 | POURCHASSE Malo | 1463 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | |||
| 6 | FOURQUAUX Benoit | 1299 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 7 | BOYER Marius | 1510 F | PouM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 4½ | |||
| 8 | BORZEIX Hippolyte | 1459 F | PouM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | |||
| 9 | DAGORN-PEIGNARD Raphael | 1531 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | |||
| 10 | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | |||
| 11 | ZHU Lino | 1512 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | |||
| 12 | POTIER LE MEUR Niels | 1299 E | PouM | BRE | l'Echiquier Malouin | 4 | |||
| 13 | BREMOND Matthias | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | |||
| 14 | JEGOU Loup | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |||
| 15 | KANDASAMY Surya | 1299 E | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| 16 | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 4 | |||
| 17 | THOMAS Jeanne | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | |||
| 18 | FABRE Maxime | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| 19 | CHATELLIER Robin | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | |||
| 20 | RAKOTONDRANAIVO Elise | 1299 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 3½ | |||
| 21 | DEMANGHON Corentin | 1446 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | |||
| 22 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | |||
| 23 | COLIN Alina | 1428 F | PouF | BRE | Tregor Echecs | 3 | |||
| 24 | LE HINGRAT Lena | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | |||
| 25 | JAGODZINSKI Tymon | 1299 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 3 | |||
| 26 | ZIDANE Maya | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | |||
| 27 | BRANDOU-DYLEWSKI Arthur | 1299 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | |||
| 28 | ORGILBAYAR Uranjargal | 1299 E | PouF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | |||
| 29 | YVINOU Louis | 1299 E | PouM | BRE | Cornouaille Echecs | 2½ | |||
| 30 | LE GUEN-HUYNH Keziah | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | |||
| 31 | BEVACQUA Xavier | 1299 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 2½ | |||
| 32 | LE ROUX Lucas | 1299 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | |||
| 33 | CARAMELLI Lucile | 1299 E | PouF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2½ | |||
| 34 | PRIOUL Romy | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | |||
| 35 | FLEURY Celestin | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | |||
| 36 | TARIEL Constance | 1299 E | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | |||
| 37 | LHERMITTE Dorian | 1299 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 1 | |||
| 38 | BIDAULT Suzanne | 1299 E | PouF | BRE | Echiquier Briochin | 1 | |||
U12 (mixte) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | PILARD Nawfal | 1745 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | |||
| 2 | LIMOUSE Camille | 1712 F | PupM | BRE | Rennes Echecs | 5½ | |||
| 3 | AUVRAY Jules | 1712 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | |||
| 4 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1726 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 5 | MINIOU DELAIZIR Rose | 1504 F | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | |||
| 6 | MORVAN Ancelin | 1619 F | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | |||
| 7 | MINIOU DELAIZIR Edouard | 1637 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | |||
| 8 | DUVAL Leopold | 1666 F | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | |||
| 9 | BASSET Elowan | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Barnabéen | 4½ | |||
| 10 | DIDIER Noan | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 4½ | |||
| 11 | MONFORT Louis | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Quimperlois | 4½ | |||
| 12 | HRYHORIEV Serhii | 1669 F | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4½ | |||
| 13 | LE BIHAN Amaury | 1600 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | |||
| 14 | SERRE Tom | 1507 F | PupM | BRE | Cavaliers des Trois Pays | 4 | |||
| 15 | OLIVIER Ewen | 1563 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | |||
| 16 | DECORBIN Nolan | 1674 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | |||
| 17 | ESMER Aksel | 1509 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | |||
| 18 | PIERRET Arthur | 1460 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | |||
| 19 | LITAN Egshiglen | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 4 | |||
| 20 | MARHADOUR Baptiste | 1453 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| 21 | FAYCAL Ivan | 1421 F | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 3½ | |||
| 22 | FONTAINE Raphael | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | |||
| 23 | DABERT Klervi | 1399 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| 24 | OSMONT Martin | 1549 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| 25 | DEBARRE Romaric | 1458 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | |||
| 26 | DUDOUIT Paco | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | |||
| 27 | JEZEQUEL Alicia | 1583 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | |||
| 28 | COLIN Lisa | 1494 F | PupF | BRE | Tregor Echecs | 3 | |||
| 29 | LE BRAS Elisabeth | 1299 E | PupF | BRE | Tregor Echecs | 3 | |||
| 30 | CARMES Lana | 1411 F | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | |||
| 31 | LOUARN Envel | 1410 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | |||
| 32 | BREMOND Garance | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | |||
| 33 | LEGRAND Thibault | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier du Val de Rance | 3 | |||
| 34 | BOUGET Malo | 1575 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | |||
| 35 | DESTOR Audrey | 1514 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | |||
| 36 | PRIOUL Alice | 1484 F | PupF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | |||
| 37 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | 1450 F | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | |||
| 38 | AUGAGNEUR Victoire | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | |||
| 39 | CHARPENTIER Sara | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | |||
| 40 | KA-HERROUX Jeanne | 1299 E | PupF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | |||
| 41 | LHOTELLIER Leonie | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | |||
| 42 | CERCLIER Juliette | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | |||
U14 (mixte) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | DESTOR Jean | 1740 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | |||
| 2 | CARAMELLI Remi | 1846 F | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 5½ | |||
| 3 | SAVANT-ROS Ganael | 1773 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | |||
| 4 | LE MOINE Corentin | 1531 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 5 | DAMBRINE Gaspard | 1676 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | |||
| 6 | CERCLIER Axel | 1733 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 5 | |||
| 7 | LEE Terence | 1696 F | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | |||
| 8 | TOPDEMIR Ilyas | 1606 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4½ | |||
| 9 | BON Eloan | 1541 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | |||
| 10 | PIERRE RAJI Norah | 1611 F | BenF | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 4½ | |||
| 11 | LE HINGRAT Envel | 1651 F | BenM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | |||
| 12 | CADORET HOYET Marcel | 1453 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | |||
| 13 | ROGER Aolis | 1602 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | |||
| 14 | MAYEUX Maxence | 1545 F | BenM | BRE | Les Fous du Roque | 4 | |||
| 15 | KAN Vladislav | 1542 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| 16 | PIQUARD Judikael | 1607 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | |||
| 17 | PIERRE Liam | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | |||
| 18 | PIERRE RAJI Naelle | 1493 F | BenF | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 3½ | |||
| 19 | DEBARRE Eleonore | 1526 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | |||
| 20 | HERFRAY NORMANT Elya | 1505 F | BenF | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3½ | |||
| 21 | BENOITON Pape Iba | 1534 F | BenM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | |||
| 22 | RODIER Eliot | 1515 F | BenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | |||
| 23 | TENNICH Yanis | 1535 F | BenM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | |||
| 24 | LEROUX Evan | 1551 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | |||
| 25 | CONTOUR Morgan | 1484 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | |||
| 26 | BOLLORE Mathis | 1481 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | |||
| 27 | BIDAULT Heloise | 1428 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 3 | |||
| 28 | KEISER Loicia | 1481 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | |||
| 29 | LE MERDY Maiwenn | 1518 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | |||
| 30 | LE FRIEC Ylan | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | |||
| 31 | BATTAS Victor | 1403 F | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | |||
| 32 | LEMAISTRE Anouk | 1299 E | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | |||
| 33 | TREHOREL Sibylle | 1508 F | BenF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | |||
| 34 | MERNIZ Abdel Kader | 1452 F | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 2 | |||
| 35 | RAFFIN Lina | 1299 E | BenF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | |||
| 36 | EL OUAKILI Selma | 1299 E | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 0 | |||
U16 (mixte) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | CERCLIER Leo | 1932 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | |||
| 2 | LE Minh Thanh | 1861 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | |||
| 3 | DAELS Augustin | 1953 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | |||
| 4 | BAGHDADI Ali | 1982 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5 | |||
| 5 | NOUVEL Jehan | 1916 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | |||
| 6 | PORTE Titouan | 1793 F | MinM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5 | |||
| 7 | GUILLOT Alexandre | 1803 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | |||
| 8 | CARDON Aubin | 1818 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | |||
| 9 | MASSON Alexandre | 2011 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | |||
| 10 | MORANT MARTINEZ Diego | 1748 F | MinM | BRE | Tregor Echecs | 4½ | |||
| 11 | PERNOT Raphael | 1553 F | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | |||
| 12 | ANDO Saki | 1672 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | |||
| 13 | LEE Nathanael | 1718 F | MinM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | |||
| 14 | GUESNON Victor | 1701 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| 15 | SIMON Swann | 1743 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| 16 | KLEIN Titouan | 1833 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |||
| 17 | POIXE Titouan | 1648 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | |||
| 18 | EGRETEAU Mael | 1614 F | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4 | |||
| 19 | HUGE Lucas | 1516 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | |||
| 20 | DIETRICH Simon | 1418 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | |||
| 21 | MAURICE Mae | 1637 F | MinM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 3 | |||
| 22 | DOH-ESIK Mathis | 1658 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | |||
| 23 | PICHARD Solene | 1459 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | |||
| 24 | OLIVIER Lowan | 1717 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | |||
| 25 | SIMON Pablo | 1633 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | |||
| 26 | GAYE Seydina | 1708 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | |||
| 27 | COUGHLIN Galaad | 1555 F | MinM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 3 | |||
| 28 | TROADEC Swann | 1655 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | |||
| 29 | CEDRETTO Yuna | 1552 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | |||
| 30 | BAYSSE-TIERCELIN Malo | 1299 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | |||
| 31 | MEMBOEUF Anselme | 1594 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | |||
| 32 | BACHEVILLER Elise | 1584 F | MinF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2½ | |||
| 33 | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | 1691 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | |||
| 34 | HRYHORIEV Oleksandr | 1487 F | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | |||
| 35 | CARAMELLI Marion | 1477 F | MinF | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | |||
| 36 | QUINIOU Aurelie | 1299 E | MinF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1½ | |||
| 37 | CLEMENCEAU Fanny | 1428 F | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1 | |||
| 38 | PRIOUX Adele | 1299 E | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | |||
Open B (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | LEBRETON Paul | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | |||
| 2 | TARIEL Charles | 1299 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 3 | LE HOUERFF PAZURIK Sasha | 1299 E | PouM | BRE | Tregor Echecs | 4 | |||
| 4 | HUGE Phineas | 1299 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | |||
| 5 | MICHEL Ewen | 1299 E | PouM | BRE | Plouzane Echecs | 2 | |||
| 6 | ZIDANE Leila | 1299 E | PpoF | BRE | Echiquier Barnabéen | 1½ | |||
| 7 | MARCILLAC Elisea | 1299 E | PpoF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | ½ | |||
Open A (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | BOURDONNAY Tristan | 1599 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | |||
| 2 | YANA Kenan | 1567 F | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | |||
| 3 | NOBE-RICHARD Viggo | 1400 N | MinM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 5 | |||
| 4 | BACHELARD Thibault | 1604 F | MinM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | |||
| 5 | GUELEC Thomas | 1524 F | BenM | BRE | Tregor Echecs | 5 | |||
| 6 | HELY Briac | 1299 E | MinM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 5 | |||
| 7 | LASSEIGNE Clement | 1620 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | |||
| 8 | JEZEQUEL Timothe | 1547 F | BenM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | |||
| 9 | LEPRINCE Xavier | 1399 E | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | |||
| 10 | SIMONNET Antoine | 1426 F | PupM | BRE | 1 Plateau 2 Fous | 4 | |||
| 11 | LECONTE Anissa | 1465 F | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 4 | |||
| 12 | LALANDE Melvyn | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | |||
| 13 | LANDAIS Augustin | 1474 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | |||
| 14 | BEUZE MOUREAU Ethan | 1598 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | |||
| 15 | HILLION Thomas | 1532 F | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | |||
| 16 | DAGORN-PEIGNARD Adele | 1615 F | BenF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | |||
| 17 | LE MEUR Elena | 1464 F | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | |||
| 18 | MOUAZE Thomas | 1299 E | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | |||
| 19 | TOULLIOU Matilin | 1432 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | |||
| 20 | MARTIN Maxime | 1399 E | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | |||
| 21 | HEUSSAFF Youen | 1435 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 3 | |||
| 22 | VAUCELLE Eloann | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | |||
| 23 | DIMMINGER Nolan | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | |||
| 24 | DREANO Baptiste | 1299 E | BenM | BRE | Les Fous du Roque | 3 | |||
| 25 | EL HIMER Yasmine | 1299 E | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | |||
| 26 | GATINEAU BAER Ethan | 1299 E | PupM | BRE | Plouzane Echecs | 2½ | |||
| 27 | BERNARD Vincent | 1299 E | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 2½ | |||
| 28 | MAQUIGNON Yann | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 2 | |||
| 29 | DEZE-BELLEVILLE Hoel | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | |||
| 30 | FERREIRA Ethan | 1299 E | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 1½ | |||
| 31 | LE BLEVEC Evan | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 1½ | |||
| 32 | CLEMENCEAU Kristof | 1299 E | PupM | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 0 | |||
1er open rapide de l'Echiquier bigouden
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
1er open rapide de l'Echiquier bigouden (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | LE BORGNE Pierre | 2266 F | SenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 7 | 29½ | 28 | 2600 | ||
| 2 | EUSTACHE Boris | 2076 F | VetM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 6 | 30 | 25 | 2116 | ||
| 3 | TISSIER Letan | 1915 F | CadM | BRE | Echiquier Quimpérois | 5½ | 29 | 24½ | 2069 | ||
| 4 | DELALEE Paul | 2045 F | SenM | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 29 | 21½ | 2018 | ||
| 5 | LEFEBVRE Matthieu | 1919 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 30½ | 23 | 1987 | ||
| ... | |||||||||||
Secteur