Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end passé.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Agja Aquitaine I | 5 | - | 10 | C.E. Nantes |
| Agja Aquitaine II | 5 | - | 11 | Rennes Paul-Bert |
| Ronde 7 | ||||
| C.E. Nantes | 8 | - | 4 | Agja Aquitaine II |
| Rennes Paul-Bert | 8 | - | 6 | Agja Aquitaine I |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 15 | 5 | 32 | 48 | 16 |
| 2 | Echiquier Toulousain | 13 | 5 | 25 | 49 | 24 |
| 3 | C.E. Nantes | 13 | 5 | 17 | 45 | 28 |
| 4 | Rennes Paul-Bert | 11 | 5 | 4 | 35 | 31 |
| 5 | Agja Aquitaine I | 9 | 5 | -1 | 34 | 35 |
| 6 | Niort | 7 | 5 | -30 | 19 | 49 |
| 7 | Toulouse Lardenne I | 7 | 5 | -12 | 23 | 35 |
| 8 | Agja Aquitaine II | 5 | 5 | -35 | 15 | 50 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (détails sur le site FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Le Mans | 10 | - | 4 | Guingamp |
| Yffiniac | 6 | - | 10 | Liffre |
| Sautron I | 11 | - | 3 | Saint Nazaire |
| Sautron II | 0 | - | 12 | Abc Pays de Vannes |
| Ronde 7 | ||||
| Le Mans | 10 | - | 2 | Yffiniac |
| Liffre | 8 | - | 6 | Guingamp |
| Abc Pays de Vannes | 7 | - | 7 | Sautron I |
| Saint Nazaire | 6 | - | 10 | Sautron II |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Sautron I | 19 | 7 | 34 | 67 | 33 |
| 2 | Liffre | 19 | 7 | 23 | 62 | 39 |
| 3 | Abc Pays de Vannes | 18 | 7 | 44 | 70 | 26 |
| 4 | Le Mans | 14 | 7 | 10 | 50 | 40 |
| 5 | Sautron II | 13 | 7 | -28 | 35 | 63 |
| 6 | Saint Nazaire | 13 | 7 | -12 | 49 | 61 |
| 7 | Yffiniac | 9 | 7 | -35 | 33 | 68 |
| 8 | Guingamp | 7 | 7 | -36 | 33 | 69 |
Nationale 3 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 jeunes Bretagne poule haute (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Fouesnant 1 | 5 | - | 3 | Tregor |
| Rennes Paul Bert 2 | 4 | - | 2 | Ploermel |
| Usam Brest | 3 | - | 5 | Hennebont |
| Ronde 2 | ||||
| Usam Brest | 4 | - | 4 | Fouesnant 1 |
| Hennebont | 0 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
| Ploermel | 2 | - | 4 | Tregor |
| Ronde 3 | ||||
| Rennes Paul Bert 2 | 1 | - | 4 | Fouesnant 1 |
| Ploermel | 2 | - | 6 | Usam Brest |
| Tregor | 2 | - | 6 | Hennebont |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Fouesnant 1 | 22 | 8 | 27 | 43 | 16 |
| 2 | Rennes Paul Bert 2 | 21 | 8 | 22 | 34 | 12 |
| 3 | Hennebont | 18 | 8 | 4 | 32 | 28 |
| 4 | Usam Brest | 17 | 8 | 9 | 30 | 21 |
| 5 | Tregor | 16 | 8 | -2 | 27 | 25 |
| 6 | Ploermel | 13 | 8 | -10 | 23 | 33 |
Nationale 3 jeunes Bretagne poule basse (détails sur le site FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Rennes Echecs | 2 | - | 6 | Sainte-Anne d'Auray |
| Abc Pays de Vannes 2 | 5 | - | F | Saint-Brieuc |
| Fouesnant 2 | 5 | - | 3 | Betton |
| Ronde 2 | ||||
| Betton | 4 | - | 4 | Abc Pays de Vannes 2 |
| Fouesnant 2 | 2 | - | 6 | Rennes Echecs |
| Sainte-Anne d'Auray | 5 | - | F | Saint-Brieuc |
| Ronde 3 | ||||
| Saint-Brieuc | F | - | 5 | Fouesnant 2 |
| Rennes Echecs | 2 | - | 4 | Abc Pays de Vannes 2 |
| Betton | 2 | - | 4 | Sainte-Anne d'Auray |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 7 | Sainte-Anne d'Auray | 18 | 8 | 3 | 29 | 26 |
| 8 | Abc Pays de Vannes 2 | 16 | 8 | 1 | 29 | 28 |
| 9 | Fouesnant 2 | 15 | 8 | -5 | 26 | 31 |
| 10 | Betton | 11 | 8 | -13 | 22 | 25 |
| 11 | Rennes Echecs | 9 | 8 | -15 | 18 | 33 |
| 12 | Saint-Brieuc | 5 | 8 | -50 | 7 | 57 |
Départementale jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Plouaret | 0 | - | 8 | Tregor Echecs C |
| Guingamp B | 4 | - | 2 | Tregor Echecs B |
| Plancoet C | 2 | - | 6 | Echiquier Briochin B |
| Ronde 6 | ||||
| Tregor Echecs B | 6 | - | 0 | Plouaret |
| Tregor Echecs C | 3 | - | 5 | Guingamp B |
| Echiquier Briochin B | 0 | - | 6 | Plancoet B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Plancoet B | 18 | 6 | 32 | 38 | 6 |
| 2 | Echiquier Briochin B | 13 | 6 | 0 | 23 | 23 |
| 3 | Plancoet C | 12 | 6 | 0 | 23 | 23 |
| 4 | Guingamp B | 10 | 5 | -6 | 15 | 21 |
| 5 | Tregor Echecs B | 10 | 5 | 4 | 20 | 16 |
| 6 | Tregor Echecs C | 8 | 5 | -2 | 19 | 21 |
| 7 | Plouaret | 5 | 5 | -28 | 4 | 32 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
| Ronde 9 | ||||
| Rennes Paul Bert 3 | 3 | - | 1 | Rennes les Longs Pres |
| Domloup 1 | 3 | - | 1 | Liffre 3 |
| Domloup 3 | 3 | - | 1 | Bain de Bretagne |
| Domloup 2 | 2 | - | 2 | Liffre 2 |
| Betton 2 | 2 | - | 1 | Rennes Echecs 3 |
| Pace 2 | 1 | - | 3 | Vitre 1 |
| Vezin le Coquet | 3 | - | 1 | Betton 3 |
| Vitre 2 | 2 | - | 1 | Montauban de Bretagne 1 |
| Rennes Echecs 2 | 2 | - | 1 | Montauban de Bretagne 2 |
| Ronde 10 | ||||
| Vitre 1 | 1 | - | 3 | Domloup 1 |
| Rennes Paul Bert 3 | 4 | - | 0 | Domloup 2 |
| Rennes les Longs Pres | 0 | - | 4 | Domloup 3 |
| Bain de Bretagne | 4 | - | 0 | Rennes Echecs 3 |
| Pace 2 | 1 | - | 2 | Betton 2 |
| Montauban de Bretagne 1 | 1 | - | 3 | Liffre 3 |
| Montauban de Bretagne 2 | 1 | - | 3 | Liffre 2 |
| Rennes Echecs 2 | 1 | - | 2 | Vezin le Coquet |
| Betton 3 | 2 | - | 1 | Vitre 2 |
| Ronde 11 | ||||
| Liffre 2 | 1 | - | 2 | Domloup 1 |
| Betton 2 | 0 | - | 4 | Rennes Paul Bert 3 |
| Domloup 3 | 4 | - | 0 | Betton 3 |
| Bain de Bretagne | 3 | - | 1 | Rennes les Longs Pres |
| Liffre 3 | 2 | - | 2 | Vitre 1 |
| Domloup 2 | 2 | - | 2 | Pace 2 |
| Vezin le Coquet | 4 | - | 0 | Vitre 2 |
| Rennes Echecs 3 | 2 | - | 2 | Rennes Echecs 2 |
| Montauban de Bretagne 1 | 1 | - | 2 | Montauban de Bretagne 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Domloup 1 | 31 | 11 | 20 | 30 | 10 |
| 2 | Rennes Paul Bert 3 | 30 | 11 | 22 | 32 | 10 |
| 3 | Domloup 3 | 29 | 11 | 18 | 29 | 11 |
| 4 | Bain de Bretagne | 25 | 11 | 11 | 25 | 14 |
| 5 | Rennes les Longs Pres | 25 | 11 | 14 | 27 | 13 |
| 6 | Vezin le Coquet | 24 | 11 | 6 | 23 | 17 |
| 7 | Vitre 1 | 23 | 11 | 4 | 21 | 17 |
| 8 | Liffre 3 | 23 | 11 | 1 | 22 | 21 |
| 9 | Domloup 2 | 23 | 11 | -1 | 20 | 21 |
| 10 | Liffre 2 | 22 | 11 | -2 | 20 | 22 |
| 11 | Betton 2 | 22 | 11 | -2 | 19 | 21 |
| 12 | Rennes Echecs 3 | 22 | 11 | -2 | 18 | 20 |
| 13 | Pace 2 | 20 | 11 | -4 | 19 | 23 |
| 14 | Betton 3 | 20 | 11 | -6 | 18 | 24 |
| 15 | Rennes Echecs 2 | 18 | 11 | -7 | 16 | 23 |
| 16 | Vitre 2 | 17 | 11 | -17 | 11 | 28 |
| 17 | Montauban de Bretagne 2 | 16 | 11 | -18 | 10 | 28 |
| 18 | Montauban de Bretagne 1 | 14 | 11 | -13 | 13 | 26 |
| 19 | Pace 1 | 10 | 6 | -6 | 8 | 14 |
Championnats départementaux toutes catégories
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 toutes catégories (détails sur le site FFE)
Résultats non parvenus.
Championnat 29 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | SEILLER Nicolas | 1934 F | X - X | BAGHDADI Ali | 2036 F | 5 |
| 2 | 4 | LEFEBVRE Matthieu | 2020 F | 1 - 0 | GUYADER Thierry | 1921 F | 4 |
| 3 | 4 | DAELS Augustin | 1987 F | 0 - 1 | TISSIER Letan | 1941 F | 4 |
| 4 | 3½ | SCHWEIGHOFFER Damien | 1627 F | 0 - 1 | CADIOU Jacques | 1947 F | 3½ |
| 5 | 3 | DELAIRE Eric | 1818 F | 1 - 0 | DAMERON Marc | 1660 F | 3½ |
| 6 | 3 | BOICU Valentin | 1672 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1841 F | 3 |
| 7 | 3 | BETSCH Eric | 1723 F | 1 - 0 | HAVELKA Michele | 1763 F | 3 |
| 8 | 3 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1700 F | 1 - 0 | RANNOU Noel | 1574 F | 3 |
| 9 | 2½ | BOULKSIBAT Mounir | 1747 F | 1 - 0 | LOPEZ Charles | 1579 F | 2½ |
| 10 | 2½ | LE GOFF Bernard | 1656 F | 1 - 0 | BON Eloan | 1532 F | 2½ |
| 11 | 2½ | BOTHOREL Patrick | 1547 F | 0 - 1 | MORGAN Christian | 1780 F | 2 |
| 12 | 2 | BONHOMME Marcel | 1579 F | 0 - 1 | CAROFF Frederic | 1970 F | 2 |
| 13 | 2 | DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel | 1643 F | 0 - 1 | GUIHAL Nathalie | 1425 F | 2 |
| 14 | 2 | KERBAOL Jacques | 1534 F | 0 - 1 | OLLIVIER Alain | 1642 F | 2 |
| 15 | 2 | SIMON Georges | 1510 F | 1 - 0 | L'HENORET Gisele | 1456 F | 2 |
| 16 | 1½ | HURREAU Jean Francois | 1437 F | 1 - 0 | LE SAINT Christian | 1559 F | 1½ |
| 17 | 1½ | MARTIN Maxime | 1399 E | 0 - 1 | DURAND Xavier | 1465 F | 1½ |
| 18 | 1 | LADAN Andre | 1431 F | 0 - 1 | BENARD Serge | 1529 F | 1 |
| 19 | 1 | HAVELKA Georges | 1523 F | 1 - 0 | POULLAOUEC Herve | 1399 E | 1 |
| 20 | 0 | REDER Jacques | 1399 E | 0 - 1 | JASSELIN Gerard | 1399 E | ½ |
Championnat 35 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | POURBAIX Damien | 1663 F | 0 - 1 | BILLOUIN Guillaume | 1855 F | 4 |
| 2 | 3½ | YCHE Michel | 1988 F | 1 - 0 | DELIME Perrine | 1679 F | 3½ |
| 3 | 3 | TRAORE Pepe Amara | 1600 F | X - X | FOUQUES Hugo | 1799 F | 3 |
| 4 | 3 | QUEGUINER Josselin | 1710 F | 1 - 0 | DODARD Herve | 1796 F | 3 |
| 5 | 3 | SANNER Jean-Michel | 1789 F | X - X | LETERRE Baptiste | 1682 F | 3 |
| 6 | 3 | SIMON Swann | 1745 F | 0 - 1 | SIMON Suliac | 1675 F | 3 |
| 7 | 2½ | TOURNIER Arnaud | 1399 E | 1 - 0 | MACAULAY Tristan | 1792 F | 2½ |
| 8 | 2½ | ORHANT Thomas | 1550 F | 0 - 1 | BRUNET Vincent | 1765 F | 2½ |
| 9 | 2½ | MARTIN Yvon | 1703 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1560 F | 2½ |
| 10 | 2½ | LE GUYADER Ewenn | 1693 F | 1 - 0 | CHANTAL Pierre-Antoine | 1623 F | 2½ |
| 11 | 2½ | LEVEQUE Jean-Luc | 1683 F | X - X | FOURNEL Didier | 1599 F | 2½ |
| 12 | 2½ | SOUVESTRE Gwendal | 1675 F | 1 - 0 | DARRAS Antoine | 1399 E | 2½ |
| 13 | 2 | CARRASSE Noemie | 1597 F | 0 - 1 | GREINER Robin | 1695 F | 2 |
| 14 | 2 | PICARD Jacques | 1642 F | 0 - 1 | TAISNE Kevin | 1399 E | 2 |
| 15 | 2 | ZHU Peng | 1642 F | 1 - 0 | RALLO Bruno | 1399 E | 2 |
| 16 | 2 | GOUTARD Luc | 1542 F | 0 - 1 | BERNARD Nael | 1636 F | 2 |
| 17 | 2 | CORRE Erwan | 1521 F | 0 - 1 | ARMENGOL Baptiste | 1589 F | 2 |
| 18 | 2 | ASBAB Khalil | 1399 E | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1589 F | 2 |
| 19 | 2 | FAUREZ Swan | 1399 E | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1687 F | 1½ |
| 20 | 1½ | GOUES Jean-Louis | 1484 F | 1 - 0 | ABDALLA KHALID Huda | 1400 F | 1½ |
| 21 | 1½ | ROUSSEAU Philippe | 1399 E | 0 - 1 | STORME Alain | 1476 F | 1½ |
| 22 | 1½ | KERNEUR Liliane | 1461 F | 0 - 1 | ROUPIE Bastien | 1299 E | 1½ |
| 23 | 1½ | BARRE Didier | 1457 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1399 E | 1½ |
| 24 | 1 | CASTEL Yoann | 1399 E | 0 - 1 | THOMAS Jean-Yves | 1468 F | 1 |
| 25 | 1 | LAMBERT Jerome | 1454 F | 1 - 0 | MORTIER Frederic | 1399 E | 1 |
| 26 | 1 | LUCAS Evan | 1399 E | 0 - 1 | KIECKEN Yvon | 1405 F | 1 |
| 27 | 1 | DOMENGER Enzo | 1399 E | X - X | DIFFERT Christine | 1399 E | 1 |
| 28 | ½ | BOUVET Ewen | 1299 E | X - X | NORMAND Patrick | 1466 F | ½ |
| 29 | ½ | ZHU Lino | 1399 E | 1 - 0 | BERNARD Eric | 1399 E | ½ |
| 30 | 0 | ALLO Bertrand | 1399 E | 0 - 1 | PONTAIS Laurent | 1399 E | 0 |
| 31 | 0 | ORHANT Lucas | 1299 E | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 |
Championnat 56 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | OMAR Mawloud | 2054 F | 0 - 1 | EUSTACHE Boris | 2127 F | 4½ |
| 2 | 4 | GORDON Louis | 2065 F | 1 - 0 | GERMES Alain | 1927 F | 4 |
| 3 | 4 | CARNAC Vincent | 2053 F | 0 - 1 | TANGUY Amaury | 2019 F | 4 |
| 4 | 4 | GUIHUR Yannis | 1810 F | 0 - 1 | LE FORESTIER Enzo | 1984 F | 4 |
| 5 | 3½ | LANDAIS Romain | 1937 F | X - X | CASO Doitch | 1853 F | 4 |
| 6 | 3½ | BAZAILLE Thomas | 1940 F | 1 - 0 | VARIN Evan | 1846 F | 3½ |
| 7 | 3½ | DUPLESSY Franck | 1879 F | 1 - 0 | LE LOSTEC Michael | 1761 F | 3½ |
| 8 | 3½ | BRUNEL Kelen | 1745 F | X - X | GUEGUEN Didier | 1878 F | 3½ |
| 9 | 3 | KLEIN Titouan | 1878 F | 1 - 0 | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | 1682 F | 3 |
| 10 | 3 | MALRY Celia | 1681 F | 1 - 0 | ANNETTI Laurent | 1832 F | 3 |
| 11 | 3 | JOLIVEL Dominique | 1812 F | 0 - 1 | MAURICE Mae | 1647 F | 3 |
| 12 | 3 | OLIVIER Ewen | 1615 F | 1 - 0 | CRAHAN Alan | 1810 F | 3 |
| 13 | 3 | LE DORTZ Andrea | 1786 F | 1 - 0 | BOET Luc | 1633 F | 3 |
| 14 | 3 | TRELOHAN Henri | 1745 F | 0 - 1 | KARTUN Jean-Jacques | 1620 F | 3 |
| 15 | 2½ | MAILLARD Erwan | 1752 F | 1 - 0 | THEBAUT Herve | 1575 F | 2½ |
| 16 | 2½ | YAHIAOUI Sihem | 1590 F | 0 - 1 | LE HINGRAT Envel | 1700 F | 2½ |
| 17 | 2½ | MAURICE Jeremy | 1672 F | 0 - 1 | GUALLAR Antoine | 1299 E | 2½ |
| 18 | 2½ | ABBACHE Bournane | 1550 F | 0 - 1 | RIVALIN Patrick | 1632 F | 2½ |
| 19 | 2 | DESURMONT Sylvain | 1773 F | X - X | BOULO Thomas | 1624 F | 2 |
| 20 | 2 | GUEGAN Michel | 1737 F | 0 - 1 | MONTOIR Gilles | 1624 F | 2 |
| 21 | 2 | OLIVIER Lowan | 1696 F | 1 - 0 | LEROUX Evan | 1570 F | 2 |
| 22 | 2 | VENEDY Gilles | 1664 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Renald | 1538 F | 2 |
| 23 | 2 | LE CORFF Michel | 1464 F | 0 - 1 | LANGLAIS Christophe | 1655 F | 2 |
| 24 | 2 | QUERRE Alan | 1652 F | 1 - 0 | LE LOSTEC Soan | 1399 E | 2 |
| 25 | 2 | SIMON Timothee | 1299 E | 0 - 1 | CHABAUD Michel | 1499 F | 1½ |
| 26 | 1½ | SANTIAGO Francois | 1621 F | X - X | CADORET LE MAGUERESS Fanch | 1432 F | 1½ |
| 27 | 1½ | LE GAL Loic | 1537 F | 1 - 0 | CADORET LE MAGUERESS Kaour | 1399 E | 1½ |
| 28 | 1 | LARUE Gilles | 1409 F | 0 - 1 | GUILLET Jaouen | 1652 F | 1 |
| 29 | 1 | JASKOLSKI Martin | 1547 F | 1 - 0 | GUIMARD Jean Louis | 1415 F | 1 |
| 30 | 1 | RIOTE LAMANDE Raphael | 1441 F | 1 - 0 | CRIADO Daniel | 1505 F | 1 |
| 31 | 1 | JAMERON Yann | 1477 F | 1 - 0 | EVENO E'Ouann | 1399 E | 1 |
| 32 | 1 | LE ROY Philippe | 1460 F | X - X | SIMON Emmanuel | 1399 E | 1 |
| 33 | ½ | CHARPENTIER Fabien | 1437 F | 0 - 1 | GUILLET Elouan | 1299 E | 1 |
| 34 | 0 | GAUTIER Philippe | 1433 F | 1 - 0 | DELAGE Helene | 1414 F | ½ |
| 35 | 0 | LE DUIGOU Claude | 1540 N | 1 - F | EXEMPT | ||
Secteur