Bretagne Echecs Résultats n°361 - 31 mars 2026 (interclubs toutes catégories, championnat scolaire, championnats départementaux, coupe de France, coupe JCL)

Bretagne Echecs Résultats

Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des trois week-ends passés.
Ce numéro de Bretagne Echecs Résultats marque la fin des interclubs, jeunes et toutes catégories, l'occasion de remercier chaleureusement les directeurs de groupe de la Ligue et des comités départementaux !
Bonne lecture,
Le Comité Directeur

Nationale 1 toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 groupe C (détails sur le site FFE)
Ronde 9
Clichy 2 3 - 3 Guingamp
Saint Mande 4 - 2 Rennes Paul Bert
Saint Maur 3 - 4 Le Mans
Noisiel 2 - 2 Malakoff et Mat
Ronde 10
Guingamp 3 - 2 Saint Mande
Rennes Paul Bert 2 - 2 Clichy 2
Le Mans 3 - 1 Noisiel
Malakoff et Mat 0 - 4 Saint Maur
C.E. Nantes 2 - 3 Echiquier de l'Erdre
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint Maur 23 9 19 30 11
2 Saint Mande 22 9 6 28 22
3 Rennes Paul Bert 21 9 9 25 16
4 Clichy 2 20 9 2 22 20
5 Le Mans 19 9 4 29 25
6 Guingamp 18 9 -2 23 25
7 Malakoff et Mat 16 9 -1 20 21
8 Echiquier de l'Erdre 16 9 -9 20 29
9 Noisiel 15 9 -1 22 23
10 C.E. Nantes 10 9 -27 12 39
 

Nationale 2 toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 7
Nantes 2 3 - 2 Agneaux Saint-Lo
Brest U.S.A.M. 2 - 5 Gouesnou
Lisieux 3 - 3 Caen Alekhine
Rennes Paul Bert 2 4 - 3 Domloup
Tours 4 - 0 Nantes 3
Ronde 8
Agneaux Saint-Lo 5 - 1 Tours
Caen Alekhine 1 - 4 Gouesnou
Domloup 7 - 1 Nantes 3
Lisieux 3 - 5 Brest U.S.A.M.
Rennes Paul Bert 2 5 - 1 Nantes 2
Ronde 9
Brest U.S.A.M. 4 - 0 Caen Alekhine
Gouesnou 4 - 3 Agneaux Saint-Lo
Nantes 2 5 - 1 Lisieux
Nantes 3 1 - 5 Rennes Paul Bert 2
Tours 1 - 6 Domloup
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Gouesnou 27 9 33 46 13
2 Brest U.S.A.M. 21 9 9 29 20
3 Agneaux Saint-Lo 19 9 7 28 21
4 Lisieux 18 9 -3 26 29
5 Caen Alekhine 18 9 -9 21 30
6 Domloup 17 9 5 31 26
7 Nantes 2 17 9 -4 24 28
8 Rennes Paul Bert 2 16 9 -8 24 32
9 Tours 15 9 -12 19 31
10 Nantes 3 12 9 -18 20 38
 

Nationale 3 toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 7
Saint-Brieuc 1 - 5 Plouzane
Guingamp 2 2 - 4 Yffiniac
Baud 5 - 1 Quimper
Pontivy 1 3 - 4 Briouze-Flers
Gouesnou 2 3 - 3 Pace
Ronde 8
Yffiniac 5 - 2 Saint-Brieuc
Guingamp 2 0 - 7 Baud
Pontivy 1 4 - 0 Gouesnou 2
Plouzane 3 - 3 Quimper
Briouze-Flers 5 - 1 Pace
Ronde 9
Saint-Brieuc 4 - 3 Guingamp 2
Quimper 2 - 3 Yffiniac
Baud 2 - 3 Briouze-Flers
Pace 3 - 4 Pontivy 1
Gouesnou 2 4 - 3 Plouzane
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Baud 25 9 28 41 13
2 Briouze-Flers 24 9 18 33 15
3 Pontivy 1 23 9 30 44 14
4 Gouesnou 2 19 9 7 28 21
5 Plouzane 18 9 -1 27 28
6 Yffiniac 18 9 -4 22 26
7 Quimper 18 9 0 23 23
8 Pace 14 9 -4 26 30
9 Saint-Brieuc 11 9 -42 9 51
10 Guingamp 2 10 9 -32 11 43
 

Nationale 4 toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Abc Pays de Vannes 1 6 - 0 Concarneau 1
Quimperle 1 4 - 0 Ploermel 1
Fouesnant 1 0 - 3 Elsa 1
Quimper 2 4 - 1 Abc Pays de Vannes 2
Ronde 7
Elsa 1 1 - 0 Abc Pays de Vannes 1
Concarneau 1 0 - 3 Quimperle 1
Abc Pays de Vannes 2 0 - 4 Fouesnant 1
Ploermel 1 3 - 3 Quimper 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Elsa 1 21 7 30 31 1
2 Abc Pays de Vannes 1 18 7 19 24 5
3 Fouesnant 1 17 7 11 20 9
4 Quimperle 1 16 7 3 16 13
5 Quimper 2 12 7 -6 15 21
6 Ploermel 1 11 7 -15 10 25
7 Abc Pays de Vannes 2 9 7 -15 9 24
8 Concarneau 1 8 7 -27 3 30
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Tregor 3 - 1 Yffiniac 2
Plancoet 3 - 2 Plouaret
Saint-Divy 4 - 0 Huelgoat
Lesneven 2 - 3 Brest Usam 2
Ronde 7
Plouaret 1 - 2 Brest Usam 2
Saint-Divy 3 - 2 Tregor
Plancoet 2 - 3 Lesneven
Yffiniac 2 2 - 1 Huelgoat
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Brest Usam 2 19 7 11 21 10
2 Plancoet 17 7 10 22 12
3 Tregor 16 7 3 19 16
4 Plouaret 14 7 1 18 17
5 Lesneven 13 7 -1 15 16
6 Saint-Divy 12 7 -9 10 19
7 Yffiniac 2 11 7 -7 11 18
8 Huelgoat 10 7 -8 13 21
Nationale 4 Bretagne Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Betton 2 - 2 Liffre
Vitre 5 - 1 Domloup 3
Domloup 2 2 - 2 Rennes Echecs
Guichen 0 - 4 Rennes Paul Bert 3
Ronde 7
Domloup 3 0 - 5 Betton
Liffre 2 - 4 Domloup 2
Rennes Paul Bert 3 3 - 3 Vitre
Rennes Echecs 2 - 2 Guichen
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul Bert 3 20 7 18 26 8
2 Guichen 17 7 4 17 13
3 Vitre 16 7 4 21 17
4 Betton 14 7 2 16 14
5 Domloup 2 14 7 4 18 14
6 Rennes Echecs 13 7 -3 15 18
7 Liffre 11 7 -6 14 20
8 Domloup 3 8 7 -23 7 30
 

Régionale toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Régionale groupe 1 Nord-Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Gouesnou 3 5 - 0 Lesneven 2
Plouzane 2 1 - 3 Gouesnou 4
Tregor 2 0 - 5 Plouaret 2
Usam Brest 3 5 - 0 Plouzane 3
Ronde 7
Tregor 2 0 - 3 Gouesnou 3
Gouesnou 4 2 - 2 Lesneven 2
Usam Brest 3 5 - 0 Plouzane 2
Plouaret 2 2 - 2 Plouzane 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Usam Brest 3 19 7 19 25 6
2 Gouesnou 3 18 7 13 20 7
3 Gouesnou 4 16 7 4 16 12
4 Plouzane 2 15 7 7 20 13
6 Tregor 2 12 7 -8 11 19
6 Lesneven 2 12 7 -4 13 17
6 Plouaret 2 12 7 -12 10 22
8 Plouzane 3 7 7 -19 5 24
Régionale groupe 2 Nord-Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Guingamp 3 4 - 1 Saint Brieuc 2
Yffiniac 3 0 - 5 Saint Malo 2
Paimpol 3 - 1 Saint Barnabe
Plancoet 2 2 - 2 Pleboulle
Ronde 7
Saint Malo 2 0 - 3 Guingamp 3
Saint Brieuc 2 3 - 2 Paimpol
Pleboulle 3 - F Yffiniac 3
Saint Barnabe 1 - 3 Plancoet 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pleboulle 19 7 17 23 6
2 Guingamp 3 18 7 10 19 9
3 Plancoet 2 16 7 7 19 12
4 Saint Brieuc 2 15 7 -4 14 18
5 Paimpol 15 7 3 15 12
6 Saint Malo 2 13 7 3 16 13
7 Yffiniac 3 7 7 -16 5 21
8 Saint Barnabe 7 7 -20 5 25
Régionale groupe 3 Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Val de Rance - Dinard 1 2 - 2 Pleurtuit 1
Liffre 2 1 - 3 Montauban 1
Rennes Paul Bert 5 4 - 0 Treverien 1
Saint-Malo 1 5 - 0 Pace 2
Ronde 7
Val de Rance - Dinard 1 0 - 5 Saint-Malo 1
Montauban 1 1 - 3 Rennes Paul Bert 5
Pace 2 0 - 4 Pleurtuit 1
Treverien 1 2 - 3 Liffre 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saint-Malo 1 21 7 24 28 4
2 Rennes Paul Bert 5 19 7 20 26 6
3 Montauban 1 16 7 5 16 11
4 Liffre 2 13 7 -6 11 17
5 Pace 2 12 7 -7 12 19
6 Val de Rance - Dinard 1 12 7 -11 10 21
7 Pleurtuit 1 11 7 -7 10 17
8 Treverien 1 8 7 -18 6 24
Régionale groupe 4 Sud-Est (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Rennes Longs Pres 1 3 - 1 Rennes Echecs 2
Rieux 1 4 - 0 Cavaliers des 3 Pays 1
Ploermel 2 4 - 0 Rennes Paul Bert 6
Bain-De-Bretagne 1 - 4 Rennes Paul Bert 4
Ronde 7
Cavaliers des 3 Pays 1 1 - 4 Rennes Longs Pres 1
Rennes Echecs 2 3 - 1 Ploermel 2
Rennes Paul Bert 4 1 - 2 Rieux 1
Rennes Paul Bert 6 4 - 0 Bain-De-Bretagne
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longs Pres 1 18 7 12 21 9
2 Rieux 1 18 7 9 18 9
3 Rennes Echecs 2 16 7 6 17 11
4 Rennes Paul Bert 6 15 7 3 14 11
5 Rennes Paul Bert 4 15 7 8 18 10
6 Bain-De-Bretagne 11 7 -9 11 20
7 Ploermel 2 10 7 -10 9 19
8 Cavaliers des 3 Pays 1 9 7 -19 6 25
Régionale groupe 6 Sud-Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Quimper 3 2 - 3 Fouesnant 3
Bannalec 2 - 2 Pont l'Abbe 1
Douarnenez 3 - 0 Rosporden
Pont l'Abbe 2 3 - 1 Fouesnant 2
Ronde 7
Fouesnant 2 3 - 2 Douarnenez
Pont l'Abbe 1 1 - 3 Quimper 3
Rosporden 0 - 4 Bannalec
Fouesnant 3 3 - 2 Pont l'Abbe 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Douarnenez 19 7 13 20 7
2 Fouesnant 3 17 7 2 17 15
3 Bannalec 14 7 8 20 12
4 Pont l'Abbe 1 14 7 3 16 13
5 Rosporden 13 7 -1 15 16
6 Quimper 3 13 7 -3 14 17
7 Fouesnant 2 13 7 -5 14 19
8 Pont l'Abbe 2 9 7 -17 7 24
Régionale groupe 5 Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 7
Questembert 3 - 1 Sainte-Anne d'Auray 2
Auray 0 - 5 Muzillac
Abc Pays de Vannes 3 1 - 2 Hennebont
Saint-Jean Brevelay 1 - 3 Queven
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Muzillac 20 7 12 21 9
2 Hennebont 20 7 12 19 7
3 Queven 15 7 5 17 12
5 Saint-Jean Brevelay 13 7 -3 12 15
5 Questembert 13 7 -4 11 15
5 Auray 13 7 -6 11 17
7 Abc Pays de Vannes 3 9 7 -6 11 17
8 Sainte-Anne d'Auray 2 9 7 -10 8 18
 

Départementale toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Départementale Côtes d'Armor (détails sur le site FFE)
Ronde 5
Saint Brieuc 3 1 - 2 Paimpol 2
Tregor Echecs 3 1 - 1 Guingamp 4
Emeraude Echecs 3 3 - 0 Pleboulle 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Tregor Echecs 3 13 5 4 10 6
2 Emeraude Echecs 3 12 5 5 9 4
3 Paimpol 2 10 5 1 8 7
4 Saint Brieuc 3 9 5 0 8 8
5 Guingamp 4 9 5 -3 6 9
6 Pleboulle 2 7 5 -7 6 13
Départementale Finistère groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Plouzane 5 2 - 2 Plougastel
Lesneven 3 2 - 2 Brest Usam 4
Morlaix 1 2 - 1 Brest Usam 5
Gouesnou 5 3 - 1 Gouesnou 6
Plouzane 4 0 - 4 Morlaix 2
Saint Divy 2 3 - 0 Plouzane 6
Ronde 7
Plougastel 2 - 1 Morlaix 2
Plouzane 5 2 - 2 Lesneven 3
Morlaix 1 2 - 1 Gouesnou 6
Brest Usam 5 2 - 2 Gouesnou 5
Saint Divy 2 2 - 2 Brest Usam 4
Plouzane 4 3 - 0 Plouzane 6
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Plougastel 20 7 14 20 6
2 Morlaix 1 17 7 3 14 11
3 Brest Usam 4 16 7 6 14 8
4 Lesneven 3 16 7 1 14 13
5 Plouzane 5 15 7 0 12 12
6 Gouesnou 5 14 7 3 13 10
7 Morlaix 2 13 7 2 14 12
8 Saint Divy 2 12 7 -2 11 13
9 Brest Usam 5 12 7 -4 11 15
10 Plouzane 4 12 7 -5 11 16
11 Gouesnou 6 11 7 -8 9 17
12 Plouzane 6 10 7 -10 7 17
Départementale Finistère groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Douarnenez 2 3 - 1 Quimper 4
Concarneau 2 3 - 0 Quimperle 3
Fouesnant 7 2 - 2 Huelgoat 2
Scaer-Aven 2 1 - 3 Fouesnant 5
Quimperle 2 3 - 1 Fouesnant 6
Fouesnant 4 2 - 2 Concarneau 3
Ronde 7
Douarnenez 2 2 - 2 Quimperle 2
Huelgoat 2 0 - 3 Concarneau 2
Quimperle 3 4 - 0 Concarneau 3
Fouesnant 5 1 - 3 Fouesnant 4
Quimper 4 3 - 1 Fouesnant 7
Fouesnant 6 2 - 2 Scaer-Aven 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Douarnenez 2 19 7 12 19 7
2 Concarneau 2 17 7 6 15 9
3 Quimperle 3 16 7 5 14 9
4 Quimper 4 15 7 3 15 12
5 Huelgoat 2 15 7 1 12 11
6 Fouesnant 5 14 7 4 15 11
7 Fouesnant 4 14 7 1 14 13
8 Quimperle 2 14 7 -2 12 14
9 Fouesnant 7 13 7 -1 13 14
10 Fouesnant 6 12 7 -6 11 17
11 Scaer-Aven 2 10 7 -9 9 18
12 Concarneau 3 9 7 -14 7 21
Départementale Ille-et-Vilaine groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Betton 2 0 - 3 Pleurtuit 2
Saint-Malo 3 3 - 1 Rennes Echecs 3
Combourg 1 - 0 Montauban 2
Domloup 4 1 - 2 Liffre 3
Ronde 7
Rennes Echecs 3 1 - 3 Betton 2
Pleurtuit 2 0 - 4 Combourg
Liffre 3 2 - 0 Saint-Malo 3
Montauban 2 0 - 3 Domloup 4
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Combourg 20 7 14 18 4
2 Liffre 3 18 7 10 14 4
3 Domloup 4 16 7 6 15 9
4 Saint-Malo 3 15 7 5 14 9
5 Montauban 2 14 7 2 10 8
6 Betton 2 11 7 -7 9 16
7 Rennes Echecs 3 9 7 -11 7 18
8 Pleurtuit 2 9 7 -19 3 22
Départementale Ille-et-Vilaine groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Betton 3 1 - 1 Montauban 3
Saint-Malo 4 2 - 2 Rennes Echecs 4
Combourg 2 3 - 1 Liffre 4
Domloup 5 0 - 1 Guichen 2
Ronde 7
Rennes Echecs 4 0 - 3 Betton 3
Montauban 3 2 - 2 Combourg 2
Guichen 2 2 - 2 Saint-Malo 4
Liffre 4 0 - 4 Domloup 5
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Guichen 2 20 7 17 20 3
2 Saint-Malo 4 19 7 17 22 5
3 Combourg 2 15 7 2 14 12
4 Montauban 3 13 7 -6 9 15
5 Domloup 5 13 7 -1 12 13
6 Liffre 4 11 7 -10 9 19
7 Betton 3 11 7 -8 8 16
8 Rennes Echecs 4 10 7 -11 7 18
Départementale Ille-et-Vilaine groupe C (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Combourg 3 1 - 3 Rennes Paul Bert 7
Combourg 4 0 - 4 Vitre 2
Domloup 6 0 - 4 Pace 3
Guichen 3 1 - 3 Liffre 5
Ronde 7
Vitre 2 4 - 0 Combourg 3
Rennes Paul Bert 7 3 - 1 Domloup 6
Liffre 5 3 - 1 Combourg 4
Pace 3 2 - 2 Guichen 3
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pace 3 19 7 12 17 5
2 Vitre 2 18 7 16 20 4
3 Guichen 3 16 7 8 17 9
4 Rennes Paul Bert 7 16 7 3 14 11
5 Liffre 5 13 7 -2 11 13
6 Domloup 6 11 7 -9 9 18
7 Combourg 4 11 7 -11 8 19
8 Combourg 3 8 7 -17 5 22
Départementale Morbihan groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Muzillac 3 3 - 1 Abc 4
Hennebont 2 1 - 3 Pontivy 2
Abc 5 0 - 3 Elsa 3
Hennebont 3 3 - 0 Ploermel 4
Ronde 7
Abc 4 0 - 3 Hennebont 2
Abc 5 2 - 2 Muzillac 3
Pontivy 2 4 - 0 Hennebont 3
Elsa 3 4 - 0 Ploermel 4
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pontivy 2 19 7 11 18 7
2 Hennebont 2 18 7 14 20 6
3 Elsa 3 18 7 9 16 7
4 Muzillac 3 15 7 5 16 11
5 Hennebont 3 12 7 -8 9 17
6 Ploermel 4 12 7 -10 8 18
7 Abc 4 10 7 -8 9 17
8 Abc 5 8 7 -13 6 19
Départementale Morbihan groupe B (détails sur le site FFE)
Ronde 6
Ploermel 3 0 - 4 Muzillac 2
Rieux 2 4 - 0 St Jean Brevelay 2
Muzillac 4 F - 3 St Jean Brevelay 3
Rieux 3 2 - 2 Saint Guyomard 1
Ronde 7
Muzillac 2 2 - 2 Rieux 2
Ploermel 3 4 - F Muzillac 4
Rieux 3 2 - 2 St Jean Brevelay 2
St Jean Brevelay 3 3 - 1 Saint Guyomard 1
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rieux 2 20 7 15 20 5
2 St Jean Brevelay 3 16 7 5 16 11
3 Saint Guyomard 1 16 7 9 18 9
4 Muzillac 2 16 7 4 15 11
5 Rieux 3 15 7 5 15 10
6 St Jean Brevelay 2 12 7 -6 10 16
7 Ploermel 3 9 7 -18 5 23
8 Muzillac 4 6 7 -14 4 18
 

Finale académique écoles

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Finale académique écoles (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vannes - Nicolazic 17 6 32 39 7
2 Beignon - Germaine Tillon 16 6 20 34 14
3 Le Rheu - la Gabillais 15 6 7 25 18
4 Vannes - Cliscouet 14 6 15 30 15
5 Baden - Joseph le Brix 14 6 10 28 18
6 Pace - Ste Anne St Joseph A 14 6 14 30 16
7 Quimperle - Kerbertrand 13 6 -1 21 22
8 Baud - Francoise Dolto 12 6 -7 18 25
9 Sainte-Anne d'Auray - le Cheval Blanc 12 6 4 26 22
10 Brest - Kerinou A 12 6 -4 20 24
11 Pace - Ste Anne St Joseph B 12 6 6 22 16
12 Jugon les Lacs - Ecole Publique 12 6 -2 23 25
13 Lanvallay - les Colibris 11 6 -14 15 29
14 Lannion - Jeanne d'Arc 11 6 -3 20 23
15 Brest - Jean Mace 11 6 -12 16 28
16 Plerin - Port Horel 11 6 3 22 19
17 Plouvara - Mine Crayon 10 6 -14 16 30
18 Saint Carne - Nobert Guitton 9 6 -5 18 23
19 Brest - Kerinou B 8 6 -19 13 32
20 Baud - Francoise Dolto B 0 6 -30 0 30
 

Finale académique collèges

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Finale académique collèges (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes - Assomption 18 6 25 36 11
2 Lannion - Saint Joseph Bossuet 14 6 3 24 21
3 Noyal S Vilaine - Jacques Brel 14 6 13 29 16
4 Brest - Penn Ar Chleuz 14 6 11 28 17
5 Grandchamp - Saint Joseph 13 6 1 23 22
6 Rennes - Saint-Vincent Providence 13 6 6 26 20
7 Brest - la Croix Rouge 12 6 -4 22 26
8 Saint-Brieuc - Saint-Pierre 12 6 -1 22 23
9 Vannes - Sacre Coeur 12 6 9 27 18
10 Vern S Seiche - Theodore Monod 12 6 -1 23 24
11 Dinan - Broussais 12 6 1 24 23
12 Rostrenen - Edouard Herriot 12 6 4 25 21
13 Dinan - Cordeliers 10 6 -7 18 25
14 Lamballe - Sacre Coeur 9 6 -18 14 32
15 Crehen - Immaculee Conception A 9 6 -16 14 30
16 Crehen - Immaculee Conception B 6 6 -26 10 36
 

Coupe de France

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Coupe de France 8e (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Guingamp N1 0 - 4 Marseille Echecs Top16
Barreau de Paris N1 3 - 1 Agen N1
Toulouse Lardenne N2 0 - 3 Bois-Colombes N1
Vandoeuvre Echecs Top16 4 - 0 Haychess - Allauch N2
Corbas Mions N1 1 - 1 T H F - Saint Quentin Top16
Strasbourg Top16 0 - 2 C'Chartres Echecs Top16
Clichy Echecs 92 Top16 4 - 0 Metz Fischer Top16
Poitiers-Migne Echecs Top16 1 - 1 Tremblay-En-France Top16
 

Coupe Jean-Claude Loubatière

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Coupe JCL Phase 2 - Groupe Ouest A (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Fouesnant A 9 3 10 11 1
2 Brest Usam A 9 3 5 7 2
3 Lesneven 6 3 1 6 5
4 Brest Usam B 6 3 0 6 6
5 Quimper 5 3 0 5 5
6 Fouesnant B 5 3 -5 2 7
7 Gouesnou 4 3 -5 3 8
8 Saint-Divy 4 3 -6 3 9
Coupe JCL Phase 2 - Groupe Ouest B (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Yffiniac A 9 3 8 8 0
2 Emeraude Echecs - Plancoet 7 3 4 6 2
3 Yffiniac B 7 3 0 4 4
4 Saint-Brieuc 5 3 -2 4 6
5 Tregor Echecs - Lannion A 5 3 -3 3 6
6 Tregor Echecs - Lannion B 3 3 -7 1 8
Coupe JCL Phase 2 - Groupe Ouest C (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pontivy 9 3 7 8 1
2 Les Fous d'Echecs - Ploermel A 8 3 5 7 2
3 Muzillac 7 3 0 5 5
4 Les Fous du Roque - Rieux A 6 3 0 4 4
5 Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - Arradon 5 3 -1 5 6
6 Les Fous du Roque - Rieux B 5 3 -4 3 7
7 Elsa - Sainte-Anne d'Auray 4 3 -2 4 6
8 Les Fous d'Echecs - Ploermel B 4 3 -5 3 8
Coupe JCL Phase 2 - Groupe Ouest D (détails sur le site FFE)
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Montauban de Bretagne 8 3 3 7 4
2 Rennes Paul Bert A 7 3 4 8 4
3 Rennes Echecs 7 3 3 7 4
4 Guichen A 7 3 1 5 4
4 Rennes Paul Bert D 7 3 1 5 4
6 Vitre 5 3 -1 5 6
6 Rennes Paul Bert B 5 3 -1 5 6
8 Guichen B 5 3 -2 4 6
9 Rennes Paul Bert C 5 3 -2 3 5
10 Echiquier Romantique - Combourg 4 3 -6 3 9
 

Championnats départementaux toutes catégories

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 29 toutes catégories (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 TISSIER Letan 1941 F 0 - 1 BAGHDADI Ali 2036 F
2 CADIOU Jacques 1947 F 0 - 1 LEFEBVRE Matthieu 2020 F 5
3 4 GUYADER Thierry 1921 F 1 - 0 SEILLER Nicolas 1934 F
4 4 DAELS Augustin 1987 F 1 - 0 DELAIRE Eric 1818 F 4
5 4 ANDRE Marine 1841 F 1 - 0 BELLOULOU Jean-Pierre 1700 F 4
6 BOULKSIBAT Mounir 1747 F 0 - 1 LE GOFF Bernard 1656 F
7 3 CAROFF Frederic 1970 F 1 - 0 TAHER Sinane 1656 F 3
8 3 OLLIVIER Alain 1642 F 0 - 1 HAVELKA Michele 1763 F 3
9 LOPEZ Charles 1579 F 0 - 1 GUIHAL Nathalie 1425 F 3
10 BON Eloan 1532 F X - X HURREAU Jean Francois 1437 F
11 DURAND Xavier 1465 F 0 - 1 DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel 1643 F 2
12 2 KERBAOL Jacques 1534 F 1 - 0 HAVELKA Georges 1523 F 2
13 LE SAINT Christian 1559 F 1 - 0 JAMBON Frederic 1402 F
14 JASSELIN Gerard 1399 E 0 - 1 MARTIN Maxime 1399 E
15 0 DIDIER Noan 1299 E 1 - 0 REDER Jacques 1399 E 0
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu.
1   BAGHDADI Ali 2036 F MinM BRE USAM Echiquier Brestois 29 31½
2   LEFEBVRE Matthieu 2020 F SenM BRE Echiquier Gouesnousien 6 29½ 32½
3   TISSIER Letan 1941 F CadM BRE Echiquier Quimpérois 5 29½ 32½
4   DAELS Augustin 1987 F MinM BRE USAM Echiquier Brestois 5 27½ 30½
5   GUYADER Thierry 1921 F SepM BRE Echiquier Quimpérois 5 26½ 28½
...                    
Championnat 35 toutes catégories (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 BILLOUIN Guillaume 1855 F 0 - 1 YCHE Michel 1988 F
2 4 SIMON Suliac 1675 F 0 - 1 QUEGUINER Josselin 1710 F 4
3 FOUQUES Hugo 1799 F 1 - 0 SOUVESTRE Gwendal 1675 F
4 DELIME Perrine 1679 F 1 - 0 SANNER Jean-Michel 1789 F
5 BRUNET Vincent 1765 F X - X TRAORE Pepe Amara 1600 F
6 TOURNIER Arnaud 1399 E 1 - 0 MARTIN Yvon 1703 F
7 LETERRE Baptiste 1682 F 0 - 1 LE GUYADER Ewenn 1693 F
8 3 BERNARD Nael 1636 F 1 - 0 DODARD Herve 1796 F 3
9 3 ARMENGOL Baptiste 1589 F X - X SIMON Swann 1745 F 3
10 3 GREINER Robin 1695 F 0 - 1 ZHU Peng 1642 F 3
11 3 JUTARD Yann 1589 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1683 F 3
12 3 FOURNEL Didier 1599 F X - X PIHAN Daniel 1644 F
13 LENEN Pierre 1687 F 1 - 0 BARRE Didier 1457 F
14 DARRAS Antoine 1399 E 0 - 1 CHANTAL Pierre-Antoine 1623 F
15 EZANNO Yvon 1560 F 1 - 0 GOUES Jean-Louis 1484 F
16 ROUPIE Bastien 1299 E 0 - 1 DANET Claude 1551 F
17 2 THOMAS Jean-Yves 1468 F 0 - 1 GOUTARD Luc 1542 F 2
18 2 ASBAB Khalil 1399 E 0 - 1 CORRE Erwan 1521 F 2
19 2 KIECKEN Yvon 1405 F 0 - 1 FAUREZ Swan 1399 E 2
20 DIFFERT Christine 1399 E 0 - 1 LAMBERT Jerome 1454 F 2
21 GOURSAUD Alain 1399 E X - X TABARY Charlene 1565 F
22 ABDALLA KHALID Huda 1400 F 1 - 0 REINA Alexandre 1399 E
23 1 NORMAND Patrick 1466 F 1 - 0 CASTEL Yoann 1399 E 1
24 1 MORTIER Frederic 1399 E 0 - 1 LUCAS Evan 1399 E 1
25 1 PONTAIS Laurent 1399 E 0 - 1 BOUVET Ewen 1299 E 1
26 ½ BERNARD Eric 1399 E 1 - 0 ORHANT Lucas 1299 E 1