Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des deux dernières semaines passées.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 8 | ||||
| Echiquier Toulousain | 9 | - | 5 | C.E. Nantes |
| Toulouse Lardenne I | 6 | - | 6 | Rennes Paul-Bert |
| Agja Aquitaine I | 2 | - | 9 | U.S.B. Bordeaux Echecs |
| Agja Aquitaine II | 8 | - | 6 | Niort |
| Ronde 9 | ||||
| C.E. Nantes | 9 | - | 5 | Toulouse Lardenne I |
| Rennes Paul-Bert | 2 | - | 10 | Echiquier Toulousain |
| U.S.B. Bordeaux Echecs | 6 | - | 3 | Agja Aquitaine II |
| Niort | 8 | - | 8 | Agja Aquitaine I |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 21 | 7 | 42 | 63 | 21 |
| 2 | Echiquier Toulousain | 19 | 7 | 37 | 68 | 31 |
| 3 | C.E. Nantes | 17 | 7 | 17 | 59 | 42 |
| 4 | Rennes Paul-Bert | 14 | 7 | -4 | 43 | 47 |
| 5 | Agja Aquitaine I | 12 | 7 | -8 | 44 | 52 |
| 6 | Niort | 10 | 7 | -32 | 33 | 65 |
| 7 | Toulouse Lardenne I | 10 | 7 | -16 | 34 | 50 |
| 8 | Agja Aquitaine II | 9 | 7 | -36 | 26 | 62 |
Départementale jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
| Ronde 8 | ||||
| Echiquier Toulousain | 9 | - | 5 | C.E. Nantes |
| Toulouse Lardenne I | 6 | - | 6 | Rennes Paul-Bert |
| Agja Aquitaine I | 2 | - | 9 | U.S.B. Bordeaux Echecs |
| Agja Aquitaine II | 8 | - | 6 | Niort |
| Ronde 9 | ||||
| C.E. Nantes | 9 | - | 5 | Toulouse Lardenne I |
| Rennes Paul-Bert | 2 | - | 10 | Echiquier Toulousain |
| U.S.B. Bordeaux Echecs | 6 | - | 3 | Agja Aquitaine II |
| Niort | 8 | - | 8 | Agja Aquitaine I |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 21 | 7 | 42 | 63 | 21 |
| 2 | Echiquier Toulousain | 19 | 7 | 37 | 68 | 31 |
| 3 | C.E. Nantes | 17 | 7 | 17 | 59 | 42 |
| 4 | Rennes Paul-Bert | 14 | 7 | -4 | 43 | 47 |
| 5 | Agja Aquitaine I | 12 | 7 | -8 | 44 | 52 |
| 6 | Niort | 10 | 7 | -32 | 33 | 65 |
| 7 | Toulouse Lardenne I | 10 | 7 | -16 | 34 | 50 |
| 8 | Agja Aquitaine II | 9 | 7 | -36 | 26 | 62 |
Championnats départementaux
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | LARDY Gregoire | 1897 F | X - X | GLEDEL Bernard | 1830 F | 4½ |
| 2 | 4 | LUIS Theo | 1736 F | 0 - 1 | MASSON Alexandre | 2011 F | 4 |
| 3 | 4 | DELAUNAY Georges | 1565 F | 0 - 1 | ZOPPIS Jean-Marie | 1941 F | 4 |
| 4 | 3½ | LOTSOVA Alexander | 1785 F | X - X | MORANT MARTINEZ Diego | 1837 F | 4 |
| 5 | 3½ | GUINARD Abel | 1750 F | 1 - 0 | SIMON Lionel | 1699 F | 3½ |
| 6 | 3½ | BIHEL Alain | 1792 F | 1 - 0 | PICOLO Erwan | 1592 F | 3 |
| 500 | 3 | JOUSSET Gurvan | 1621 F | 1 - 0 | LE GALVIC Francois | 1581 F | 3 |
| 8 | 2½ | VAN DEN HAESEVELDE Vincent | 1549 F | 1 - 0 | FABRE Betty | 1473 F | 3 |
| 9 | 2½ | CHEVREUIL Philippe | 1442 F | 1 - 0 | LE FEON Daniel | 1432 F | 2½ |
| 10 | 2 | LOTTIN Lise | 1618 F | 1 - 0 | PAVEC Yohan | 1487 F | 2½ |
| 11 | 2 | LE FRIEC Ylan | 1414 F | 0 - 1 | RICHEUX Vincent | 1792 F | 2 |
| 12 | 1 | SCHANG Daniel | 1399 E | 0 - 1 | SAOUTER Christophe | 1679 F | 2 |
| 13 | 1 | LEROUX Sebastien | 1399 E | 1 - 0 | LE LIEVRE Tiago | 1299 E | 1 |
| Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
| 1 | DENIZET Briac | 2098 F | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 33 | 30 | 2235 | ||
| 2 | CRESSWELL Patrick | 2087 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 30½ | 27 | 2425 | ||
| 3 | MASSON Alexandre | 2011 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 5 | 30½ | 27 | 2019 | ||
| 4 | ZOPPIS Jean-Marie | 1941 F | SepM | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 28 | 25 | 1899 | ||
| 5 | GLEDEL Bernard | 1830 F | SepM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5 | 28 | 25 | 1879 | ||
| ... | |||||||||||
Championnat 35 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5½ | YCHE Michel | 1986 F | 1 - 0 | QUEGUINER Josselin | 1713 F | 5 |
| 2 | 4½ | DELIME Perrine | 1679 F | 0 - 1 | BILLOUIN Guillaume | 1864 F | 5 |
| 3 | 4½ | LE GUYADER Ewenn | 1680 F | 1 - 0 | TOURNIER Arnaud | 1399 E | 4½ |
| 4 | 4 | ZHU Peng | 1640 F | 0 - 1 | BRUNET Vincent | 1737 F | 4 |
| 5 | 4 | LEVEQUE Jean-Luc | 1684 F | 0 - 1 | BERNARD Nael | 1665 F | 4 |
| 6 | 4 | TRAORE Pepe Amara | 1604 F | 1 - 0 | SIMON Suliac | 1656 F | 4 |
| 7 | 3½ | SANNER Jean-Michel | 1783 F | X - X | FOURNEL Didier | 1595 F | 3½ |
| 8 | 3½ | SIMON Swann | 1734 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1560 F | 3½ |
| 9 | 3½ | MARTIN Yvon | 1722 F | X - X | ARMENGOL Baptiste | 1589 F | 3½ |
| 10 | 3½ | SOUVESTRE Gwendal | 1674 F | X - X | LENEN Pierre | 1695 F | 3½ |
| 11 | 3½ | DANET Claude | 1543 F | 1 - 0 | LETERRE Baptiste | 1667 F | 3½ |
| 12 | 3 | DODARD Herve | 1799 F | 1 - 0 | CORRE Erwan | 1521 F | 3 |
| 13 | 3 | LAMBERT Jerome | 1452 F | 0 - 1 | GREINER Robin | 1674 F | 3 |
| 14 | 3 | GOUTARD Luc | 1535 F | 1 - 0 | FAUREZ Swan | 1399 E | 3 |
| 15 | 3 | TAISNE Kevin | 1399 E | 0 - 1 | STORME Alain | 1476 F | 2½ |
| 16 | 2½ | DUPREY Joffrey | 1596 F | 1 - 0 | DARRAS Antoine | 1399 E | 2½ |
| 17 | 2½ | BARRE Didier | 1457 F | 1 - 0 | ROUPIE Bastien | 1299 E | 2½ |
| 18 | 2 | KIECKEN Yvon | 1399 E | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1636 F | 2 |
| 19 | 2 | BOUVET Ewen | 1299 E | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1468 F | 2 |
| 20 | 2 | RALLO Bruno | 1399 E | 0 - 1 | NORMAND Patrick | 1455 F | 2 |
| 21 | 1½ | ZHU Lino | 1399 E | X - X | ASBAB Khalil | 1399 E | 2 |
| 22 | 1½ | KERNEUR Liliane | 1458 F | 0 - 1 | DOMENGER Enzo | 1399 E | 1½ |
| 23 | 1½ | BERNARD Eric | 1399 E | 0 - 1 | DIFFERT Christine | 1399 E | 1½ |
| 24 | 1 | CASTEL Yoann | 1399 E | 0 - 1 | PONTAIS Laurent | 1399 E | 1 |
| 25 | 1 | ORHANT Lucas | 1299 E | X - X | MORTIER Frederic | 1399 E | 1 |
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | YCHE Michel | 1986 F | SenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6½ | |||
| 2 | BILLOUIN Guillaume | 1864 F | SenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 6 | |||
| 3 | LE GUYADER Ewenn | 1680 F | JunM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | |||
| 4 | TRAORE Pepe Amara | 1604 F | SenM | BRE | Rennes Echecs | 5 | |||
| 5 | QUEGUINER Josselin | 1713 F | SenM | NOR | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 5 | |||
| ... | |||||||||
Championnat 56 toutes catégories (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5½ | EUSTACHE Boris | 2138 F | X - X | TANGUY Amaury | 2027 F | 5 |
| 2 | 5 | LE FORESTIER Enzo | 1982 F | 1 - 0 | BAZAILLE Thomas | 1967 F | 4½ |
| 3 | 4½ | CASO Doitch | 1855 F | 1 - 0 | DUPLESSY Franck | 1892 F | 4½ |
| 4 | 4 | LE DORTZ Andrea | 1795 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1939 F | 4 |
| 5 | 4 | GERMES Alain | 1907 F | 1 - 0 | BRUNEL Kelen | 1695 F | 4 |
| 6 | 4 | MAURICE Mae | 1726 F | 0 - 1 | KLEIN Titouan | 1868 F | 4 |
| 7 | 4 | KARTUN Jean-Jacques | 1628 F | 0 - 1 | GUIHUR Yannis | 1808 F | 4 |
| 8 | 3½ | VARIN Evan | 1838 F | 1 - 0 | OLIVIER Ewen | 1645 F | 4 |
| 9 | 3½ | GUALLAR Antoine | 1747 F | X - X | MAILLARD Erwan | 1757 F | 3½ |
| 10 | 3½ | LE LOSTEC Michael | 1725 F | X - X | LE HINGRAT Envel | 1720 F | 3½ |
| 11 | 3½ | RIVALIN Patrick | 1654 F | 0 - 1 | CRAHAN Alan | 1800 F | 3 |
| 12 | 3 | LANGLAIS Christophe | 1654 F | 0 - 1 | JOLIVEL Dominique | 1798 F | 3 |
| 13 | 3 | BOET Luc | 1634 F | 0 - 1 | TRELOHAN Henri | 1733 F | 3 |
| 14 | 3 | LE CORRE Yves | 1728 F | 1 - 0 | VENEDY Gilles | 1674 F | 3 |
| 15 | 3 | LAMBERT CIESIELCZYK Bastien | 1619 F | 0 - 1 | QUERRE Alan | 1684 F | 3 |
| 16 | 3 | MONTOIR Gilles | 1644 F | X - X | OLIVIER Lowan | 1606 F | 3 |
| 17 | 2½ | CHABAUD Michel | 1486 F | 0 - 1 | MAURICE Jeremy | 1678 F | 2½ |
| 18 | 2½ | BOULO Thomas | 1638 F | X - X | ABBACHE Bournane | 1550 F | 2½ |
| 19 | 2½ | THEBAUT Herve | 1569 F | 0 - 1 | LE GAL Loic | 1545 F | 2½ |
| 20 | 2 | GUILLET Jaouen | 1548 F | 1 - 0 | BOUGARDIER Gerard | 1515 F | 2½ |
| 21 | 2 | LE LOSTEC Soan | 1399 E | 0 - 1 | SANTIAGO Francois | 1621 F | 2 |
| 22 | 2 | CADORET LE MAGUERESS Fanch | 1457 F | 0 - 1 | JASKOLSKI Martin | 1591 F | 2 |
| 23 | 2 | LEROUX Evan | 1540 F | 1 - 0 | SIMON Timothee | 1557 F | 2 |
| 24 | 2 | ROUSSEAU Renald | 1531 F | 1 - 0 | RIOTE LAMANDE Raphael | 1437 F | 2 |
| 25 | 2 | GUILLET Elouan | 1299 E | 1 - 0 | LE CORFF Michel | 1440 F | 2 |
| 26 | 1½ | CADORET LE MAGUERESS Kaour | 1399 E | 0 - 1 | LE ROY Philippe | 1451 F | 1½ |
| 27 | 1½ | SIMON Emmanuel | 1511 F | 1 - 0 | LE DUIGOU Claude | 1540 N | 1 |
| 28 | 1 | CRIADO Daniel | 1466 F | 1 - 0 | GAUTIER Philippe | 1450 F | 1 |
| 29 | 1 | GUIMARD Jean Louis | 1449 F | 0 - 1 | LARUE Gilles | 1399 E | 1 |
| 30 | ½ | DELAGE Helene | 1413 F | 0 - 1 | CHARPENTIER Fabien | 1436 F | ½ |
| Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Ka. | |
| 1 | LE FORESTIER Enzo | 1982 F | SenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 29 | 33 | 24 | ||
| 2 | EUSTACHE Boris | 2138 F | VetM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 6 | 29 | 32 | 24 | ||
| 3 | TANGUY Amaury | 2027 F | CadM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 30½ | 34 | 22 | ||
| 4 | CASO Doitch | 1855 F | SepM | BRE | Les Fous du Roque | 5½ | 25 | 28 | 23 | ||
| 5 | GORDON Louis | 2098 F | SenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 31½ | 35½ | 21 | ||
| ... | |||||||||||
11e open Fide de la ville de Brest
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
11e open Fide de la ville de Brest - Tournoi principal (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | NINEUIL Vincent | 1995 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | |||
| 2 | CRESSWELL Patrick | 2087 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | |||
| 3 | LAVANANT Maxime | 2080 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | |||
| 4 | LEFEBVRE Matthieu | 2052 F | SenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | |||
| 5 | BAGHDADI Ali | 2086 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | |||
| ... | |||||||||
11e open Fide de la ville de Brest - Tournoi B (rapide) (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | VERSTEEG Rodric | 1648 F | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 7 | |||
| 2 | CONTENTIN Charlig | 1568 F | SenM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | |||
| 3 | LASSEIGNE Clement | 1583 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 5 | |||
| 4 | COLIN Alina | 1505 F | PouF | BRE | Tregor Echecs | 5 | |||
| 5 | COLIN Lisa | 1545 F | PupF | BRE | Tregor Echecs | 4½ | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi A (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | MAREAU Timothe | 2068 F | JunM | CVL | Echiquier Tourangeau | 6 | |||
| 2 | CARNAC Vincent | 2067 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | |||
| 3 | CRESSWELL Patrick | 2087 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi B (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | GUEZ Fabien | 1914 F | SepM | IDF | La Tour de Juvisy | 4½ | |||
| 2 | PICARD Remi | 2003 F | SenM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 4½ | |||
| 3 | NOUVEL Jehan | 1920 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi C (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | BUSNEL Laurent | 1884 F | SepM | BRE | Echiquier Vitréen | 5½ | |||
| 2 | PRISER Patrick | 1859 F | SepM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | |||
| 3 | MAREAU Noe | 1851 F | CadM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi D (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | MOCQUARD Yves | 1824 F | VetM | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | |||
| 2 | DELMAS Alexi | 1803 F | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | |||
| 3 | LIMOUSE Camille | 1806 F | PupM | BRE | Rennes Echecs | 5 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi E (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | HUBERT Elias | 1702 F | JunM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | |||
| 2 | SIMON Swann | 1734 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | |||
| 3 | BOURDONNAY Tristan | 1707 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi F (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | LE GUYADER Ewenn | 1680 F | JunM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | |||
| 2 | AUTRET Etienne | 1686 F | JunM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | |||
| 3 | SURZUR Meriadec | 1675 F | CadM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi G (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | KAN Vladislav | 1560 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | |||
| 2 | RENAULT Yanis | 1628 F | BenM | PDL | Carquefou Echecs | 5 | |||
| 3 | TABARY Charlene | 1565 F | SenF | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Tournoi H (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | CADORET HOYET Marcel | 1525 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5½ | |||
| 2 | HUBERT Eric | 1489 F | SepM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | |||
| 3 | VARDANYAN Ani | 1519 F | CadF | BRE | Pion Pacé - MJC | 5 | |||
| ... | |||||||||
4e tournois toutes rondes d'Ille et Mat - Suisse (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 7 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | ||
| 1 | EZANNO Yvon | 1560 F | VetM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 5½ | |||
| 2 | DESTOR Audrey | 1424 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | |||
| 3 | GOUELIBO LE CHANU Aliocha | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | |||
| 4 | BESNARD Alban | 1299 E | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | |||
| 5 | LAFERTE Jean-Marc | 1440 F | SepM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | |||
| ... | |||||||||
Secteur