Bonjour à tou·tes,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du championnat de France jeunes qui a eu lieu cette semaine à Albi.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Championnat de France jeunes 2026
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
U8 - Petits poussins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | DUFAY Adam | 1402 F | PpoM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 8 | 47 | 54½ | 1879 | ||
| 2 | NGUYEN Alexis | 1739 F | PpoM | OCC | l'Echiquier Toulousain | 8 | 43½ | 48½ | 1820 | ||
| 3 | RAOULT Maxime | 1482 F | PpoM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7½ | 41½ | 48½ | 1788 | ||
| 4 | COURTHIAL Alexandre | 1593 F | PpoM | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 7 | 47 | 56 | 1687 | ||
| 5 | KIANG Samuel | 1405 F | PpoM | NAQ | Echiquier Club Créonnais | 7 | 44½ | 51½ | 1732 | ||
| ... | |||||||||||
| 20 | YANA Kalhan | 1435 F | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 6 | 41 | 48½ | 1657 | ||
| ... | |||||||||||
| 53 | CALIXTE Adam | 1299 E | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Muzillac | 5 | 35 | 39½ | 1535 | ||
| ... | |||||||||||
| 64 | TAILHARDAT-PORTEAU Tremeur | 1299 E | PpoM | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 4½ | 38½ | 46 | 1494 | ||
| ... | |||||||||||
| 86 | JAOUEN Simon | 1299 E | PpoM | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 4 | 34½ | 41½ | 1442 | ||
| ... | |||||||||||
| 121 | MOHAMED HEMDAM Younes | 1299 E | PpoM | BRE | Echedou Paimpol | 3 | 28½ | 32 | 1332 | ||
| ... | |||||||||||
U8F - Petites poussines (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | PHUNG Ly | 1406 F | PpoF | IDF | Les Echecs de Vincennes | 7½ | 43½ | 52½ | 1684 | ||
| 2 | ROBIN Emilie | 1299 E | PpoF | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 7 | 43 | 52½ | 1646 | ||
| 3 | KANDASAMY Surya | 1299 E | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 42½ | 51½ | 1638 | ||
| 4 | SCHAAL Rosine | 1299 E | PpoF | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 7 | 42½ | 50 | 1630 | ||
| 5 | AGHAMALIYEV Sema | 1299 E | PpoF | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 7 | 37 | 43½ | 1595 | ||
| ... | |||||||||||
| 15 | RAKOTONDRANAIVO Emma | 1299 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 6 | 38½ | 46½ | 1528 | ||
| ... | |||||||||||
| 27 | CHAUME Alice | 1299 E | PpoF | BRE | Tregor Echecs | 5 | 35 | 43 | 1417 | ||
| ... | |||||||||||
| 72 | CLEMENCEAU Eleen | 1299 E | PpoF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 1½ | 28½ | 32½ | 1020 | ||
| ... | |||||||||||
U10 - Poussins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | PHAM Han Nam | 2127 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 9 | 48½ | 56½ | 2490 | ||
| 2 | GUILLEVIC Martin | 1996 F | PouM | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 7½ | 47½ | 58 | 2028 | ||
| 3 | ZAKREVSKYI Alex | 1815 F | PouM | ARA | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Anné… | 7½ | 46 | 55 | 1999 | ||
| 4 | POSOCCO DE GRANDI Marc | 1851 F | PouM | OCC | l'Echiquier Toulousain | 7 | 44½ | 52½ | 1960 | ||
| 5 | JENDOUBI Malek | 1703 F | PouM | EST | Thionville Echecs | 7 | 43 | 52 | 1914 | ||
| ... | |||||||||||
| 53 | ESMER Milan | 1683 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 38½ | 47 | 1649 | ||
| ... | |||||||||||
| 64 | LOUARN Doryan | 1539 F | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 33½ | 39 | 1619 | ||
| ... | |||||||||||
| 66 | MOREL Marc | 1561 F | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 33 | 39 | 1563 | ||
| ... | |||||||||||
| 68 | FOURQUAUX Benoit | 1587 F | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 29 | 33½ | 1530 | ||
| ... | |||||||||||
| 120 | PILLOT BASLE Jaouen | 1461 F | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 3½ | 36½ | 45 | 1509 | ||
| ... | |||||||||||
| 130 | POURCHASSE Malo | 1486 F | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 24½ | 27½ | 1437 | ||
| ... | |||||||||||
U10F - Poussines (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | ADAM Sare | 1605 F | PouF | EST | C.E. Selestat | 8 | 46 | 55½ | 1834 | ||
| 2 | CARIO Ella | 1675 F | PouF | IDF | Palamede Echecs | 8 | 46 | 55 | 1885 | ||
| 3 | DOBRE Marie Isabelle | 1457 F | PouF | PAC | Cannes Echecs | 7½ | 46 | 53 | 1809 | ||
| 4 | LE FLOCH Justine | 1479 F | PouF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7 | 45 | 54 | 1766 | ||
| 5 | AHOUNKENG-DEUDIN Anae | 1299 E | PouF | REU | Le Petit Cavalier | 7 | 39 | 46½ | 1769 | ||
| ... | |||||||||||
| 7 | COLIN Alina | 1399 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 6½ | 42 | 49 | 1679 | ||
| ... | |||||||||||
| 61 | THOMAS Jeanne | 1399 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 30½ | 34 | 1454 | ||
| ... | |||||||||||
| 75 | RAKOTONDRANAIVO Elise | 1299 E | PouF | BRE | Tregor Echecs | 3 | 31 | 33 | 1354 | ||
| ... | |||||||||||
U12 - Pupilles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | c | KOLODZIEJCZYK Boris | 2147 F | PupM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 8 | 47½ | 57½ | 2249 | |
| 2 | LOBINA Thomas | 2014 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 44½ | 53 | 2233 | ||
| 3 | LYUBIMOV Ian | 1925 F | PupM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 45 | 53 | 2090 | ||
| 4 | PEROUIN Simon | 1868 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 7 | 43½ | 50½ | 2019 | ||
| 5 | DICHANT Titouan | 1949 F | PupM | ARA | Echecs Club de Villeurbanne | 7 | 42½ | 51½ | 2061 | ||
| ... | |||||||||||
| 14 | MINIOU DELAIZIR Edouard | 1635 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6½ | 36½ | 45½ | 2012 | ||
| ... | |||||||||||
| 45 | FOLCHER-CARLES Gabriel | 1727 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 33 | 38½ | 1795 | ||
| ... | |||||||||||
| 64 | PILARD Nawfal | 1811 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 31½ | 38 | 1707 | ||
| ... | |||||||||||
| 66 | LIMOUSE Camille | 1806 F | PupM | BRE | Rennes Echecs | 5 | 29½ | 35 | 1696 | ||
| ... | |||||||||||
| 87 | MINIOU DELAIZIR Rose | 1627 F | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 28½ | 33 | 1652 | ||
| ... | |||||||||||
| 94 | AUVRAY Jules | 1673 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 35½ | 41 | 1712 | ||
| ... | |||||||||||
| 153 | MORVAN Ancelin | 1621 F | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 25 | 29 | 1420 | ||
| ... | |||||||||||
U12F - Pupillettes (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | KHICHANE Selena | 1671 F | PupF | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 8 | 41½ | 50 | 1957 | ||
| 2 | WANG Yi Xuan | 1893 F | PupF | PAC | Riviera Chess Club (RCC) | 7½ | 45½ | 54 | 1961 | ||
| 3 | CARRIOU Valentine | 1733 F | PupF | PDL | Echiquier de l'Erdre | 7 | 44 | 54½ | 1837 | ||
| 4 | HERNU-BELAUD Esther | 1743 F | PupF | IDF | L'Isle-Adam Echecs | 7 | 43 | 52 | 1844 | ||
| 5 | BAKHSHI Rana | 1815 F | PupF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7 | 39 | 47 | 1821 | ||
| ... | |||||||||||
| 26 | DABERT Klervi | 1482 F | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 33 | 38½ | 1623 | ||
| ... | |||||||||||
| 29 | JEZEQUEL Alicia | 1551 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 39½ | 45 | 1576 | ||
| ... | |||||||||||
| 34 | COLIN Lisa | 1439 F | PupF | BRE | Tregor Echecs | 5 | 37 | 44½ | 1587 | ||
| ... | |||||||||||
| 70 | LE BRAS Elisabeth | 1456 F | PupF | BRE | Tregor Echecs | 4 | 22½ | 27½ | 1429 | ||
| ... | |||||||||||
| 79 | LITAN Egshiglen | 1496 F | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 3½ | 30 | 34 | 1373 | ||
| ... | |||||||||||
U14 - Benjamins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | f | LE GEAY Joachim | 2312 F | BenM | PDL | L'Echiquier Angevin | 8½ | 44½ | 52½ | 2526 | |
| 2 | PARAMAGURU Vaishak | 2126 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 43 | 52½ | 2246 | ||
| 3 | c | CORRAL NEHAMA Leo | 2216 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 41½ | 50½ | 2215 | |
| 4 | CHARRIER Shayan | 2068 F | BenM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 40 | 48 | 2150 | ||
| 5 | DUQUESNE Adrien | 2024 F | BenM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 7 | 37 | 44 | 2154 | ||
| ... | |||||||||||
| 61 | DESTOR Jean | 1910 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 32½ | 39 | 1864 | ||
| ... | |||||||||||
| 85 | LE MOINE Corentin | 1759 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 31 | 36½ | 1866 | ||
| ... | |||||||||||
| 103 | DAMBRINE Gaspard | 1770 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 32 | 38 | 1811 | ||
| ... | |||||||||||
| 107 | TOPDEMIR Ilyas | 1688 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 31 | 36 | 1767 | ||
| ... | |||||||||||
| 126 | LEE Terence | 1698 F | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 31½ | 35½ | 1700 | ||
| ... | |||||||||||
| 133 | CERCLIER Axel | 1737 F | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3½ | 25½ | 29 | 1589 | ||
| ... | |||||||||||
U14F - Benjamines (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | BENHADID Jeilynn | 1979 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8 | 44½ | 54 | 2077 | ||
| 2 | MESSALI ANGER Ilyana | 1883 F | BenF | IDF | Nomad' Echecs | 7½ | 46½ | 56½ | 2018 | ||
| 3 | cf | DUCHATEL Cyrielle | 1871 F | BenF | PAC | Cannes Echecs | 7 | 40 | 48 | 1892 | |
| 4 | cf | ALCANTARA Levanah | 1929 F | BenF | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 7 | 38 | 45½ | 1896 | |
| 5 | CHEVILLON Ines | 1668 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 6½ | 45 | 50½ | 1901 | ||
| ... | |||||||||||
| 32 | DEBARRE Eleonore | 1530 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 38½ | 44 | 1669 | ||
| ... | |||||||||||
| 48 | NORAH PIERRE RAJI | 1635 F | BenF | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 4½ | 35½ | 41½ | 1545 | ||
| ... | |||||||||||
| 50 | NAELLE PIERRE RAJI | 1466 F | BenF | BRE | Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé | 4½ | 32½ | 38 | 1593 | ||
| ... | |||||||||||
U16 - Minimes garçons (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | c | CONTIE Lilio | 2169 F | MinM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 8 | 46 | 54 | 2502 | |
| 2 | f | YOGANATHAN Sakithyan | 2230 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 46 | 55 | 2334 | |
| 3 | CHARLIER Antoine | 2252 F | MinM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 45 | 54½ | 2305 | ||
| 4 | c | TURESHBAYEV Anuar | 2164 F | MinM | EST | Sundgau Echecs | 7 | 44½ | 52½ | 2338 | |
| 5 | f | AURIBAULT Louis | 2260 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 41½ | 51 | 2257 | |
| ... | |||||||||||
| 35 | PORTE Titouan | 1886 F | MinM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5½ | 39 | 47½ | 2156 | ||
| ... | |||||||||||
| 42 | BAGHDADI Ali | 2086 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 36½ | 44½ | 2061 | ||
| 43 | CARDON Aubin | 1894 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 36 | 41 | 2017 | ||
| ... | |||||||||||
| 57 | CERCLIER Leo | 1973 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 37½ | 43 | 1954 | ||
| ... | |||||||||||
| 62 | NOUVEL Jehan | 1920 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 35½ | 40½ | 1992 | ||
| ... | |||||||||||
| 76 | DAELS Augustin | 2018 F | MinM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4½ | 39½ | 47 | 1960 | ||
| ... | |||||||||||
| 83 | MASSON Alexandre | 2011 F | MinM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4½ | 37½ | 43½ | 1941 | ||
| ... | |||||||||||
| 153 | GUILLOT Alexandre | 1723 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 30 | 33½ | 1590 | ||
| ... | |||||||||||
U16F - Minimes filles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | ff | MENCE Eline | 1984 F | MinF | IDF | Palamede Echecs | 8 | 42 | 52½ | 2129 | |
| 2 | PRIME Inoue | 1858 F | MinF | CVL | C'Chartres Echecs | 7 | 40½ | 50 | 1902 | ||
| 3 | DUBIN Lisa | 1844 F | MinF | NAQ | La Tour de Germanicus | 7 | 39½ | 46 | 1884 | ||
| 4 | LISSILLOUR Agathe | 1701 F | MinF | IDF | Nomad' Echecs | 6½ | 43½ | 52 | 1954 | ||
| 5 | CASTAGNEROL Cerise | 1864 F | MinF | CRS | Corsica Chess Club | 6½ | 41½ | 50½ | 1909 | ||
| ... | |||||||||||
| 37 | ANDO Saki | 1717 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 33 | 40½ | 1646 | ||
| ... | |||||||||||
| 52 | PICHARD Solene | 1574 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 32 | 36½ | 1629 | ||
| ... | |||||||||||
| 57 | BACHEVILLER Elise | 1536 F | MinF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 4 | 34½ | 40½ | 1568 | ||
| ... | |||||||||||
| 69 | CEDRETTO Yuna | 1559 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 28 | 33 | 1475 | ||
| ... | |||||||||||
| 77 | QUINIOU Aurelie | 1417 F | MinF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 24½ | 28½ | 1389 | ||
| ... | |||||||||||
U18 - Cadets (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | f | VALLEE Louis | 2388 F | CadM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7½ | 47 | 57½ | 2447 | |
| 2 | f | ERNST Luca | 2228 F | CadM | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 7½ | 43½ | 52½ | 2400 | |
| 3 | f | ZIENKIEWICZ Jan | 2279 F | CadM | PAC | Marseille-Echecs | 7½ | 40½ | 50 | 2350 | |
| 4 | f | DESSYN Timothee | 2280 F | CadM | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 7 | 43½ | 54 | 2331 | |
| 5 | BALTZER Yoan | 2241 F | CadM | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 7 | 43 | 52 | 2269 | ||
| ... | |||||||||||
| 35 | EL IDRISSI Ismael | 2005 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 44½ | 53½ | 2152 | ||
| ... | |||||||||||
| 47 | TANGUY Amaury | 2027 F | CadM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 36½ | 44½ | 2005 | ||
| ... | |||||||||||
| 78 | MAREAU Noe | 1851 F | CadM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 26 | 30 | 1795 | ||
| 79 | POULAIN Emilien | 2013 F | CadM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 39½ | 46 | 1967 | ||
| ... | |||||||||||
| 83 | LYANDZBERG Anatoly | 1981 F | CadM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | 36½ | 44 | 1870 | ||
| ... | |||||||||||
| 159 | DEMAIMAY Oscar | 1655 F | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 31½ | 36½ | 1510 | ||
| ... | |||||||||||
U18F - Cadettes (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | SCHEBACHER Leane | 1943 F | CadF | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 40 | 48½ | 2027 | ||
| 2 | CHEVILLON Manon | 1983 F | CadF | IDF | Palamede Echecs | 7 | 39½ | 48 | 1997 | ||
| 3 | LAVILLEDIEU Lily-Mei | 1771 F | CadF | OCC | Echecs Club Montpellier | 6 | 41 | 48 | 1912 | ||
| 4 | PERLES Eva | 1696 F | CadF | PAC | Marseille-Echecs | 6 | 40½ | 49 | 1996 | ||
| 5 | FESIGNY Oceane | 1961 F | CadF | OCC | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 6 | 39½ | 47 | 1903 | ||
| ... | |||||||||||
| 13 | TROADEC Melusine | 1719 F | CadF | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 39½ | 48½ | 1831 | ||
| ... | |||||||||||
| 15 | LANGER Karele | 1778 F | CadF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 35 | 43 | 1744 | ||
| ... | |||||||||||
U20 - Juniors garçons & filles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | m | MAKKAR Rajat | 2422 F | JunM | PAC | Cannes Echecs | 8½ | 45 | 54 | 2721 | |
| 2 | m | DROIN Augustin | 2485 F | JunM | PAC | Marseille-Echecs | 8 | 44 | 54 | 2586 | |
| 3 | m | LAMAZE Simon | 2468 F | JunM | PAC | Marseille-Echecs | 7 | 47 | 56½ | 2501 | |
| 4 | f | PICHON Ewen | 2382 F | JunM | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 6½ | 43½ | 52 | 2374 | |
| 5 | f | TULLIEZ Andre | 2339 F | JunM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 6½ | 43 | 52½ | 2349 | |
| ... | |||||||||||
| 22 | CARNAC Vincent | 2067 F | JunM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 34 | 40½ | 1958 | ||
| ... | |||||||||||
| 59 | LAHOCHE Claire | 1728 F | JunF | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 26 | 30½ | 1578 | ||
| ... | |||||||||||
U20F - Juniors filles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | RISS Selenia | 1924 F | JunF | ARA | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 38½ | 46 | 1998 | ||
| 2 | cf | BEREZOVSKY Fiorina | 1930 F | JunF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 6½ | 40½ | 48½ | 1917 | |
| 3 | cf | KOSTENIUK Kristina | 1902 F | JunF | PAC | Hay Chess | 6½ | 40 | 48 | 1909 | |
| 4 | BOGHOSSIAN Lucie | 1768 F | JunF | PAC | Hay Chess | 6 | 40½ | 46½ | 1880 | ||
| 5 | HAMM Gabrielle | 1702 F | JunF | PAC | Hay Chess | 5½ | 40 | 47 | 1826 | ||
| ... | |||||||||||
Open B (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | RALITERA Loic | 1626 F | PouM | IDF | J.E.E.N. | 9 | 47 | 56½ | 2192 | ||
| 2 | ARRIBAT-BEYENE David | 1510 F | PouM | NAQ | La Graine et l'Echiquier de Canejan | 7½ | 45½ | 52 | 1784 | ||
| 3 | BOUAZIZ Aymen | 1523 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 7 | 47½ | 56½ | 1747 | ||
| 4 | HUBY Liam | 1501 F | PouM | NAQ | Echiquier Bordelais | 7 | 45 | 55 | 1764 | ||
| 5 | DUTKA Maximilian | 1499 F | PouM | PAC | Cannes Echecs | 7 | 41 | 49 | 1777 | ||
| ... | |||||||||||
| 32 | ZHU Lino | 1399 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 41½ | 49½ | 1582 | ||
| ... | |||||||||||
| 91 | FLEURY Celestin | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 29½ | 33 | 1373 | ||
| ... | |||||||||||
| 100 | LEBRETON Paul | 1299 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 34½ | 38 | 1347 | ||
| ... | |||||||||||
| 114 | HUGE Phineas | 1299 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 29½ | 33 | 1265 | ||
| ... | |||||||||||
Open A (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 9 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | PERSONENI Marius | 1914 F | MinM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 8½ | 44½ | 54 | 2177 | ||
| 2 | ENKIRCHE Raphael | 1712 F | MinM | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | 8 | 45½ | 54 | 2051 | ||
| 3 | MAKSIMOVIC Swann | 1865 F | MinM | IDF | Fontainebleau-Avon | 7½ | 44½ | 53½ | 1998 | ||
| 4 | LIBOUREL Leo | 1841 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 42½ | 52½ | 1937 | ||
| 5 | KOLODZIEJCZYK Alexandre | 1873 F | PupM | IDF | Tremblay Athletique Club - TAC Echecs | 7½ | 38½ | 45½ | 1879 | ||
| ... | |||||||||||
| 72 | HUGE Lucas | 1590 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 34½ | 41½ | 1682 | ||
| ... | |||||||||||
| 80 | BERNARD Nael | 1665 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 41 | 48½ | 1665 | ||
| ... | |||||||||||
| 100 | LEROUX Evan | 1540 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 35 | 39½ | 1636 | ||
| ... | |||||||||||
| 104 | YANA Kenan | 1559 F | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 5 | 33½ | 39 | 1596 | ||
| ... | |||||||||||
| 121 | BON Eloan | 1542 F | BenM | BRE | Plouzane Echecs | 4½ | 38 | 45 | 1674 | ||
| 122 | DUVAL Leopold | 1610 F | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 38 | 44 | 1652 | ||
| ... | |||||||||||
| 180 | DESTOR Audrey | 1424 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 33 | 36½ | 1461 | ||
| ... | |||||||||||
| 184 | BATTAS Victor | 1500 F | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 31½ | 38 | 1548 | ||
| ... | |||||||||||
| 186 | ESMER Aksel | 1526 F | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 31 | 35 | 1518 | ||
| ... | |||||||||||
| 198 | CONTOUR Morgan | 1429 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 34 | 39 | 1462 | ||
| ... | |||||||||||
| 214 | MINIOU DELAIZIR Madeleine | 1399 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 28½ | 32 | 1410 | ||
| ... | |||||||||||
| 234 | TOULLIOU Matilin | 1436 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 28½ | 33 | 1417 | ||
| 235 | CLEMENCEAU Fanny | 1399 E | MinF | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 27 | 31 | 1391 | ||
| ... | |||||||||||
Secteur