Nîmes 2012 - Top départ

 

Les Championnats de France Jeunes viennent de débuter à Nîmes.

43 jeunes bretons participent des catégories pupilles à cadets.

20 autres jeunes sont attendus à partir du mardi 17 avril.

Les résultats sont consultables sur le site fédéral.

A suivre égalment les résultats individuels, appariements des bretons sur le site de l'Echiquier Domloupéen.

D'autres informations seront mises dès que possible sur ce site - résumé, photographies,..

Les appariements de la ronde 1.

 

   Cadet
13 0 DEMELLIER Antonin 1744   RINGUET Noe 2096 0
16 0 AUBRY Yannis 2069   LEROYER Theo 1727 0
18 0 DESLIAS Gregoire 2054   FAURE Robert 1714 0
29 0 DENIAU Pascal 1593   DE BALMANN Marc 1951 0
33 0 GAUTHIER Laurent 1558   SICLET Mathieu 1917 0
36 0 DE LUSSAC Maxence 1893   LE NEUTRE Baptiste 1473 0
Cadette
8 0 AMOSSE Blandine 1529   RUHLMANN Helene 1736 0
12 0 AUBRUN Cecilia 1430   LECLAND Elodie 1689 0
Minime
5 0 DAESCHLER Florian 1781   PURENNE Benoit 2182 0
12 0 CANTIN Loic 1995   BELOUASSA Aurelien 1749 0
15 0 DE LUSSAC Estephe 1740   GEFFROY Leo 1964 0
22 0 LAM-ROQUES Kalvin 1938   AUBRUN Lucas 1718 0
45 0 KADDOUR Reylan 1391   DAMOUR Theo 1797 0
Minime Fille
1 0 TROADEC Anaelle 1520   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2094 0
25 0 FOURNIS Juliette 1310   GELY Lilas 1583 0
30 0 PAYOUX Auriane 1520   MANIVEAU Morgane 1190 0
Benjamin  
4 0 MAULANA Kahfi 1987   PERCHE Louis 1618 0
15 0 ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1591   ROUSSEL Glenn 1815 0
18 0 GINOVART Axel 1791   RANDRIANAINA Merlin 1590 0
22 0 ROQUE Gaetan 1737   MORIN Lucas 1580 0
31 0 TUFFIGO Max 1560   GUERLACH Keigo 1703 0
38 0 FETIVEAU Arthur 1668   GUERRY Emilien 1540 0
Benjamine
10 0 LE BIHAN Alison 1696   RENAULT Alexandra 1430 0
11 0 RONDEAU Maurene 1422   LE DU Maelle 1689 0
30 0 BOURGOIN Cecile 1540   HEURTE Margaux 1290 0
Pupille
15 0 BRAULT Maxime 1500   CHESTERKINE Vassili 1706 0
27 0 PRUDENT Sylvio 1460   DODART Guillaume 1632 0
37 0 HOUZE Nicolas 1410   COIFFAIT Pierre-Basile 1595 0
43 0 ROCHU Hadrien 1370   FRANCOIS Adrien 1579 0
45 0 CESAIRE-HIERSO Florian 1330   LEFEBVRE Alexandre 1569 0
Pupille Fille
17 0 CHACHIACHVILI Mariam 1310   CHALONY Alexia 1480 0
21 0 MULLER Maud 1300   SEITE Yamina 1470 0
30 0 ROLLOT Florence 1440   CARRE Lison 1250 0
36 0 IMPEROR Amelie 1414   HARWOOD Rose 1130 0
Open A
1 0 COGAN Nicolas 1898   TOURE Ananth 1457 0
2 0 PIETRAC Nicolas 1450   LE BRIS Yann 1852 0
12 0 SEITE Sullian 1410   GEORGES Thomas 1697 0
22 0 SEQUEIRA Gabriel 1370   HUBERT Erwan 1640 0
31 0 LEVER Erwan 1605   HARWOOD James 1340 0
48 0 TROTEL Louis-Marie 1250   NUNEZ Cenzo 1540 0
58 0 PAGE Simon 1170   MARCHAIS Paul 1500 0