Les joueurs suivants ont fait leur demande de transfert pour la saison 2012-2013.
Prénom | NOM | Licence N° | Elo | Club quitté |
Yannis | AUBRY | Y14677 | 2142 | Echiquier Domloupéen |
Bruno | BACON | R01001 | 1670 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom |
Patrick | BARBIER | N22185 | 1760 | Betton Echecs Club |
Robin | BARTON | H55349 | 1522 | Echiquier du Pays de Baud |
Vincent | BODENEZ | M04290 | 2195 | Echiquier Guingampais |
Xavier | DESPRES | U01830 | 1712 | Emeraude Echecs |
Philippe | BROCHET | A01573 | 2386 | Echiquier Guingampais |
Gilbert | DONCHEZ | J01462 | 1952 | L'Echiquier Bleu |
Dragos-Nicolae | DUMITRACHE | L06303 | 2452 | Echiquier Guingampais |
Brendan-Bubok | DURAND-LE LUDEC | H50106 | 1727 | L'Echiquier Vezinois |
Sébastien | FISSON | K06069 | 1851 | Rennes Paul Bert |
Briac | FLOCH | E54951 | 1410 | Cavalier Blanc - St Martin des Champs |
Didier | FOURNEL | R11369 | 1655 | Echiquier du pays de Liffré |
Gilbert | GABILLARD | J53955 | 1415 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres |
Bernard | GIROD | K12886 | 1560 | Echiquier du Pays de Baud |
Emmanuel | GUIGNARD | G55592 | 1482 | Haute Bretagne Echecs |
Solenne | HE | NRYW00890 | 1672 | Haute Bretagne Echecs |
Michel | LAGES | A05982 | 1917 | Echiquier du Pays de Baud |
Thomas | LARONCHE | H50515 | 1420 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
Goulven | LE DUIGOU | Z23487 | 1814 | Echiquier Hennebontais |
Jean-Pierre | LE ROUX | H04489 | 2563 | Echiquier Guingampais |
Michel | LETY | E05585 | 1435 | Emeraude Echecs |
Frederic | LEVEQUE | K13994 | 1430 | Rennes Paul Bert |
Céline | MARCHADOUR | H50124 | 1080 | Echiquier du Pays Fouesnantais |
Clémentine | MARCHADOUR | G63304 | 1370 | Echiquier du Pays Fouesnantais |
Hermine | MARCHADOUR | G72383 | 1040 | Echiquier du Pays Fouesnantais |
Stephano | MAZZA | G55593 | 1734 | L'Echiquier Dinardais |
Stéphane | NICOLAS | J08005 | 1800 | Echiquier du Pays de Baud |
Vincent | NINEUIL | Y02406 | 1877 | USAM Echiquier Brestois |
Jean | PASCOT | A08263 | 1860 | Echiquier Quévenois |
Gérard | PINEAU | G72092 | 1020 | Echiquier du pays de Liffré |
David | PIROU | D02026 | 1937 | Echiquier Guingampais |
Loïc | PRIMAULT | B60979 | 1658 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom |
Patrice | RAULT | E59158 | 1840 | L'Echiquier Dinardais |
Kévin | TERRIEUX | L06094 | 2408 | Echiquier Guingampais |
Loic | WEBER | Y04204 | 1607 | Mat Club de Guipavas |
Mis à jour le 1° octobre 2012.
36 demandes en cours.
Attention, les demandes par courrier ne sont plus recevables.