Liffré, 27 mars 2013
| Podium ECOLES | ||||
| Pl | Nom | Rapide | Pts | |
| 1 | PLUMERGAT Arlequin Bleu | 1124 | 5,5 | |
| 2 | LIFFRE Jules Ferry | 1173 | 5,5 | |
| 3 | TREMEOC Jean Bideau | 1056 | 4 | |
Tous les résultats sur le site FFE
| Podium COLLEGES | ||||
| Pl | Nom | Rapide | Pts | |
| 1 | LIFFRE 1 Martin Luther King | 1476 | 6 | |
| 2 | LIFFRE 2 Martin Luther King | 1153 | 4 | |
| 3 | RENNES Saint-Vincent | 1342 | 4 | |
Tous les résultats sur le site FFE
| Podium LYCÉES |
| 1 | RENNES Chateaubriand | 1908 | ||
| 2 | VANNES Saint-Paul | 1562 |
Compétition