Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CARRE Lison | 1370 N | 0 - 1 | SEITE Yamina | 1607 F | 4 |
2 | 3½ | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | 1 - 0 | CHALONY Alexia | 1640 N | 3 |
3 | 3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 1 - 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 |
4 | 1½ | BOISYVON Camille | 1390 N | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1267 F | 2 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | SEITE Yamina | 1607 F | 1 - 0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 3 |
2 | 3 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | X - X | GEORGET Laureline | 1267 F | 1½ |
3 | 2 | CHALONY Alexia | 1640 N | 1 - 0 | BOISYVON Camille | 1390 N | 1½ |
4 | 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 - 1 | CARRE Lison | 1370 N | 2 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 0 - 1 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | 2 |
2 | 1½ | BOISYVON Camille | 1390 N | 0 - 1 | SEITE Yamina | 1607 F | 2 |
3 | 1 | GEORGET Laureline | 1267 F | X - X | CARRE Lison | 1370 N | 1½ |
4 | 1 | CHALONY Alexia | 1640 N | 1 - 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1½ | BOISYVON Camille | 1390 N | 0 - 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 2 |
2 | 1 | CARRE Lison | 1370 N | X - X | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | 1½ |
3 | 1 | SEITE Yamina | 1607 F | 1 - 0 | CHALONY Alexia | 1640 N | 1 |
4 | 0 | GEORGET Laureline | 1267 F | 1 - 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 1 - 0 | CARRE Lison | 1370 N | 1 |
2 | 1 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | X - X | BOISYVON Camille | 1390 N | 1 |
3 | 0 | CHALONY Alexia | 1640 N | 1 - 0 | GEORGET Laureline | 1267 F | 0 |
4 | 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 - 1 | SEITE Yamina | 1607 F | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CARRE Lison | 1370 N | 1 - 0 | CHALONY Alexia | 1640 N | 0 |
2 | 0 | SEITE Yamina | 1607 F | 0 - 1 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | 0 |
3 | 0 | GEORGET Laureline | 1267 F | 0 - 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | 0 |
4 | 0 | BOISYVON Camille | 1390 N | 1 - 0 | SCHWOB Alexine | 1199 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | SEITE Yamina | 1607 F | BenF | FRA | BRE | - 2B | + 8N | + 5B | + 7N | + 3B | + 4N | 5 | 16 | 16 | 1695 | 1695 | |
2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | BenF | FRA | BRE | + 1N | = 7B | = 4N | + 3N | = 6B | + 5B | 4½ | 18 | 19½ | 1663 | 1663 | |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | BenF | GEO | BRE | + 6N | + 4B | + 7N | - 2B | - 1N | + 8B | 4 | 17 | 17 | 1479 | 1479 | |
4 | CARRE Lison | 1370 N | BenF | FRA | BRE | + 5B | - 3N | = 2B | = 6N | + 8N | - 1B | 3 | 19½ | 19½ | 1398 | 1398 | |
5 | CHALONY Alexia | 1640 N | BenF | FRA | BRE | - 4N | + 6B | - 1N | + 8B | + 7B | - 2N | 3 | 17 | 17 | 1372 | 1372 | |
6 | GEORGET Laureline | 1267 F | BenF | FRA | BRE | - 3B | - 5N | + 8B | = 4B | = 2N | + 7N | 3 | 16 | 16 | 1368 | 1368 | |
7 | BOISYVON Camille | 1390 N | BenF | FRA | BRE | + 8B | = 2N | - 3B | - 1B | - 5N | - 6B | 1½ | 19½ | 19½ | 1208 | 1208 | |
8 | SCHWOB Alexine | 1199 E | BenF | FRA | BRE | - 7N | - 1B | - 6N | - 5N | - 4B | - 3N | 0 | 18 | 19½ | 622 | 622 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamines Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | BOISYVON Camille | 1390 N | FRA | 0 | 3 | 1473 | 796 | |
3 | CARRE Lison | 1370 N | FRA | 0,5 | 3 | 1473 | 1192 | |
4 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | GEO | 1 | 2 | 1437 | -2,95 | |
5 | CHALONY Alexia | 1640 N | FRA | 1 | 2 | 1437 | 1437 | |
6 | GEORGET Laureline | 1267 F | FRA | 0 | 1 | 1544 | -1,64 | |
7 | SCHWOB Alexine | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1473 | 796 | |
8 | SEITE Yamina | 1607 F | FRA | 1 | 1 | 1544 | +4,12 | |
9 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | FRA | 2,5 | 3 | 1473 | 1498 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition