Félicitations à tous les jeunes Bretons qui se sont qualifiés ou ont été repêchés pour participer à cette compétition, et dont la liste est en ligne sur le site web de la Ligue.
Merci à tous les joueurs de confirmer leur participation au plus tôt pour pouvoir si nécessaire effectuer des repêchages (en répondant au questionnaire envoyé aux participants).
L'inscription au championnat de France doit être faite par les joueurs eux-mêmes en renvoyant le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 20€ (40€ après le 6 avril) et une photo couleur (pour le badge d'accès à la salle).
Qa=(Q:Qualification, PQ:Pré-Qualification, R:Repêchage, O:Open), Co=Confirmation, In=Inscription | |||||||||
Juniorettes | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
Juniors | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
Cadettes | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | LE POINTER Melodine | CadF | 1120N | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | Q | X | Vescemont | 0 - Pas de réponse | |
2 | MARCHADOUR Hermine | CadF | 1110N | Echiquier Quimperlois | CJ | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
Cadets | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | GEFFROY Leo | CadM | 2001F | Echiquier Domloupéen | CJ | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) | |
Minimettes | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | BOITEUX Marine | MinF | 1190N | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
2 | COUTURAS Louise | MinF | 1240N | Questembert Echecs | R | X | X | ? | 6 - Max Notter (CDJE56) |
3 | GROMAS Hermine | MinF | 1148F | Echiquier Briochin | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
4 | HEURTE Margaux | MinF | 1300N | Echiquier Gouesnousien | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
5 | LE BIHAN Alison | MinF | 1668F | Echiquier Guingampais | Q | X | X | Anteuil | 5 - Daniel Cozic & Kevin Terrieux |
6 | LE DU Maelle | MinF | 1661F | Echiquier Briochin | P | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
Minimes | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | CROOK Oliver-James | MinM | 1464F | Echiquier Guingampais | Q | X | X | Anteuil | 5 - Daniel Cozic & Kevin Terrieux |
2 | FETIVEAU Arthur | MinM | 1629F | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q | X | X | Vescemont | 6 - Max Notter (CDJE56) |
3 | PRISER Victor | MinM | 1597F | Echiquier Tregastel Trégor | Q | X | X | ? | 0 - Pas de réponse |
4 | ROUSSEL Glenn | MinM | 1967F | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | Q | X | X | Vescemont | 6 - Max Notter (CDJE56) |
Benjamines | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | BOISYVON Camille | BenF | 1390N | Echiquier du pays de Liffré | R | X | X | Montbéliard | 3 - Ligue |
2 | CARRE Lison | BenF | 1370N | Club d'Echecs de Languidic | Q | X | X | ? | 3 - Ligue |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | BenF | 1544F | USAM Echiquier Brestois | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
4 | GEORGET Laureline | BenF | 1267F | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | R | X | X | Vescemont | 6 - Max Notter (CDJE56) |
5 | SEITE Yamina | BenF | 1607F | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
Benjamins | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | FRANCOIS Adrien | BenM | 1707F | Echiquier du pays de Liffré | Q | X | X | Montbéliard | 3 - Ligue |
2 | JEAN Hugo | BenM | 1430N | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | R | X | X | Vescemont | 1 - Non spécifié |
3 | NORMAND Victor | BenM | 1400N | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
4 | SEITE Sullian | BenM | 1536F | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
Pupillettes | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | GRALL Alba | PupF | 1341F | Echiquier Hennebontais | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
2 | LE DU Anaelle | PupF | 1357F | Echiquier Briochin | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
3 | PHUNG Alice | PupF | 1320N | L'Echiquier Vezinois | R | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
Pupilles | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | AUBRY Youri | PupM | 1415F | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
2 | BRAULT Gabriel | PupM | 1574F | Haute Bretagne Echecs | Q | X | X | Montbéliard | 3 - Ligue |
3 | MARCHAIS Antoine | PupM | 1475F | Rennes Paul Bert | Q | X | X | Montbéliard | 2 - Autre |
4 | MARTIN Axel | PupM | 1327F | Echiquier Domloupéen | Q | X | X | Brebotte | 4 - Simon Le Marec (Domloup) |
5 | TROUBAT Alexandre | PupM | 1443F | Echiquier Gouesnousien | Q | X | X | Valentigney | 2 - Autre |
Poussines | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | CATHERINOT Margot | PouF | 1190N | Echiquier du pays de Liffré | Q | X | X | Montbéliard Ibis Budget | 3 - Ligue |
2 | COUTURAS Elena | PouF | 1240N | Questembert Echecs | Q | X | X | ? | 6 - Max Notter (CDJE56) |
3 | GINOVART Camille | PouF | 1462F | Echiquier Guingampais | PQ | X | X | Etobon | 5 - Daniel Cozic & Kevin Terrieux |
4 | GRALL Neva | PouF | 1280N | Echiquier Hennebontais | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
5 | LATRUFFE-BOSSANT Mai | PouF | 1220N | Echiquier Quimpérois | R | X | X | ? | 1 - Non spécifié |
6 | LE BIHAN Emma | PouF | 1410N | Echiquier Guingampais | Q | X | X | Anteuil | 5 - Daniel Cozic & Kevin Terrieux |
Poussins | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | CARO Cyril | PouM | 1009E | Echiquier Tregastel Trégor | Q | X | X | ? | 0 - Pas de réponse |
2 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | PouM | 1521F | Echiquier du pays de Liffré | Q | X | X | ? | 3 - Ligue |
3 | LETELLIER Logan | PouM | 1009E | Questembert Echecs | R | X | X | ? | 0 - Pas de réponse |
4 | TERCINET Paul | PouM | 1510N | Haute Bretagne Echecs | Q | X | X | Montbéliard | 3 - Ligue |
Petits poussines | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | BIANEIS Louise | PpoF | 1009E | Echiquier Barnabéen | Q | X | X | Montbéliard | 1 - Non spécifié |
2 | FIAUX Lilou | PpoF | 1070N | Echiquier du pays de Liffré | Q | X | X | Famille | 3 - Ligue |
3 | LE BIHAN Meghane | PpoF | 1009E | Echiquier Guingampais | Q | X | X | Anteuil | 5 - Daniel Cozic & Kevin Terrieux |
4 | LE HENAFF Mathilde | PpoF | 1009E | Club d'Echecs de Plougastel | Q | X | X | Mandrevillars | 1 - Non spécifié |
5 | PATTEIN Sarah | PpoF | 1020N | Haute Bretagne Echecs | Q | X | X | ? | 1 - Non spécifié |
6 | SOREL Domitille | PpoF | 1009E | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | Q | X | X | Vescemont | 1 - Non spécifié |
Petits poussins | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | COUASNON Anatole | PpoM | 1009E | Rennes Paul Bert | R | X | X | Montbéliard | 3 - Ligue |
2 | LAMAZE Simon | PpoM | 1009E | Echiquier Briochin | Q | X | X | famille | 3 - Ligue |
3 | LEFEBVRE Sebastien | PpoM | 1020N | Echiquier Gouesnousien | Q | X | X | Belfort | 3 - Ligue |
4 | SONGIS Germain | PpoM | 1009E | Rennes Paul Bert | Q | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
Open A (Pup à Min) | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | COUTURAS Julien | PupM | 1400N | Questembert Echecs | O | X | X | ? | 6 - Max Notter (CDJE56) |
2 | LACOEUCHE Jean-Pierre | O | X | Vescemont | 3 - Ligue | ||||
3 | MARCHADOUR Clement | MinF | 1302F | Echiquier Quimpérois | O | X | X | Vescemont | 3 - Ligue |
Open B (Ppo et Pou) | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
1 | LE HENAFF Alexis | PouM | 1280N | Club d'Echecs de Plougastel | Q | X | X | Mandrevillars | 1 - Non spécifié |
2 | LEFEBVRE Etienne | PouM | 1310N | Echiquier Gouesnousien | O | X | X | Belfort | 3 - Ligue |
Désistements | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | |||||
1 | BODENES Arthur | PpoM | 1040N | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | R | ||||
2 | BOURGOIN Cecile | MinF | 1585F | L'Echiquier Vezinois | Q | ||||
3 | CHALONY Alexia | BenF | 1640N | Club d'Echecs de Languidic | Q | ||||
4 | DAVID Irene | PupF | 1311F | Echiquier Guingampais | Q | ||||
5 | DAVID Marie | PouF | 1120N | Echiquier Guingampais | Q | ||||
6 | DESCORMIER Natello | PouM | 1410N | Haute Bretagne Echecs | Q | ||||
7 | GATEL Lohan | PpoM | 1009E | Echiquier du pays de Liffré | Q | ||||
8 | HOUZE Nicolas | BenM | 1506F | Emeraude Echecs | Q | ||||
9 | THIERY Leo | PouM | 1380N | Echiquier Gouesnousien | R | ||||
10 | THUILLIE-DEMONT Alexi | BenF | 1360N | Echiquier Barnabéen | Q | ||||
Repêchages | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | |||
1 | BOISYVON Camille | BenF | 1390N | Echiquier du pays de Liffré | R | X | X | ||
2 | COUASNON Anatole | PpoM | 1009E | Rennes Paul Bert | R | X | X | ||
3 | COUTURAS Louise | MinF | 1240N | Questembert Echecs | R | X | X | ||
4 | GEORGET Laureline | BenF | 1267F | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | R | X | X | ||
5 | JEAN Hugo | BenM | 1430N | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | R | X | X | ||
6 | LATRUFFE-BOSSANT Mai | PouF | 1220N | Echiquier Quimpérois | R | X | X | ||
7 | LETELLIER Logan | PouM | 1009E | Questembert Echecs | R | X | X | ||
8 | PHUNG Alice | PupF | 1320N | L'Echiquier Vezinois | R | X | X | ||
Participations non confirmées | |||||||||
Nom | Cat | Elo | Club | Qa | Co | In | Hébergement | Acc. Tech. | |
Accompagnement technique | |||||||||
Nom | Hébergement | ||||||||
1 | ANDRE Philippe | Vescemont | |||||||
2 | COZIC Daniel | Anteuil | |||||||
3 | HAMELIN Isabelle | Vescemont | |||||||
4 | LE MAREC Simon | Brebotte | |||||||
5 | NOTTER Max | Vescemont | |||||||
6 | PRIOUL Jean | Vescemont | |||||||
7 | VALUET Bertrand | Vescemont | |||||||
Accompagnateurs | |||||||||
Nom | Hébergement | ||||||||
1 | AUBRY Pascal | Brebotte | |||||||
2 | BIANEIS Yves | Montbéliard | |||||||
3 | BOISYVON Eric | Montbéliard | |||||||
4 | CATHERINOT Laetitia | Montbéliard | |||||||
5 | COUASNON Bertrand | Montbéliard | |||||||
6 | FIAUX David | Famille | |||||||
7 | GEORGET Catherine | Vescemont | |||||||
8 | GINOVART Frédéric | Etobon | |||||||
9 | GRALL Cedric | Vescemont | |||||||
10 | HEURTE Alain | Vescemont | |||||||
11 | LAMAZE David | famille | |||||||
12 | LE HENAFF Jean-Yves | Mandrevillars | |||||||
13 | LEFEBVRE Philippe | Belfort | |||||||
14 | MARCHADOUR Celine | Vescemont | |||||||
15 | MARCHADOUR Jean-Mic | Vescemont | |||||||
16 | PETIT Anne | Montbéliard | |||||||
17 | PHUNG Raphael | Vescemont | |||||||
18 | SONGIS Céline | Vescemont | |||||||
19 | SONGIS Bertand | Vescemont | |||||||
20 | SOREL Florence | Vescemont | |||||||
21 | TERCINET Pierre | Montbéliard | |||||||
Compétition