Championnat de Bretagne
- Jérome BOURGES
- Brendan Budok DURAND LE LUDEC
- Nicolas FAVREL
- Philippe ANDRE
Coupe de Bretagne Féminine
- Mathilde JOSSE
- Célia MALRY
- Marine ANDRE
- Solenne HENRY
Challenge Jeunes
- CDJE 56
- CDJE 22
- CDJE 29
- CDJE 35
Tournoi des 50 ans et +
- Michel CADERON
- Hervé LE LOARER
- Yvon MARTIN
1° Féminine : Anne Marie PEYRE
Grille améraicaine des 5 rondes.
Tournoi des Anciens Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | CADERON Michel | 2029 F | SenM | FRA | BRE | + 2B | + 14N | + 6B | + 5N | = 4B | 4½ | 13½ | 2053 | 2053 | |
2 | LE LOARER Herve | 1688 F | VetM | FRA | BRE | - 1N | + 16B | + 9B | + 7N | + 5B | 4 | 12 | 1804 | 1804 | |
3 | MARTIN Yvon | 1693 F | SenM | FRA | BRE | + 10B | + 11N | - 5B | + 6N | + 9B | 4 | 10 | 1803 | 1803 | |
4 | LE DU Michel | 1862 F | SenM | FRA | BRE | - 5N | + 12B | + 11N | + 10B | = 1N | 3½ | 11½ | 1822 | 1822 | |
5 | PRIMAULT Loic | 1611 F | SenM | FRA | BRE | + 4B | + 8N | + 3N | - 1B | - 2N | 3 | 16 | 1860 | 1860 | |
6 | BACON Bruno | 1599 F | SenM | FRA | BRE | + 13B | + 7N | - 1N | - 3B | + 10N | 3 | 13 | 1704 | 1704 | |
7 | LEMOINE Norbert | 1362 F | SenM | FRA | BRE | + 9B | - 6B | + 8N | - 2B | = 12N | 2½ | 11½ | 1629 | 1629 | |
8 | MARECHAL Daniel | 1685 F | VetM | FRA | BRE | + 12N | - 5B | - 7B | = 13N | + 16N | 2½ | 9½ | 1498 | 1498 | |
9 | LE GAL Loic | 1528 F | SenM | FRA | BRE | - 7N | + 13B | - 2N | + 14B | - 3N | 2 | 12½ | 1516 | 1516 | |
10 | KERBAOL Jacques | 1523 F | VetM | FRA | BRE | - 3N | + 15B | + 14B | - 4N | - 6B | 2 | 12½ | 1506 | 1506 | |
11 | RANNOU Noel | 1555 F | VetM | FRA | BRE | + 15N | - 3B | - 4B | = 12N | = 13B | 2 | 11½ | 1516 | 1516 | |
12 | BLEUZEN Christian | 1646 F | SenM | FRA | BRE | - 8B | - 4N | + 16N | = 11B | = 7B | 2 | 10½ | 1470 | 1470 | |
13 | LEFEUVRE Thierry | 1585 F | SenM | FRA | BRE | - 6N | - 9N | + 15B | = 8B | = 11N | 2 | 9½ | 1438 | 1438 | |
14 | PEYRE Jean-Jacques | 1611 F | VetM | FRA | BRE | + 16B | - 1B | - 10N | - 9N | + 15B | 2 | 9½ | 1425 | 1425 | |
15 | PEYRE Anne-Marie | 1035 F | SenF | FRA | BRE | - 11B | - 10N | - 13N | + 16B | - 14N | 1 | 8 | 1110 | 1110 | |
16 | MIGOT Martine | 1010 N | VetF | FRA | BRE | - 14N | - 2N | - 12B | - 15N | - 8B | 0 | 10½ | 658 | 658 |
Compétition