Les résultats complets communiqués par Pierre Lécuyer
Le compte-rendu de la 5° journée
| Ligue de Bretagne des Echecs - Championnats 2010 / 2011 |
| Rencontres des 5 et 6 février | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale 1 - Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||
| Rennes / Deauville 3 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clichy B / Rennes 4 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale 3 - Groupe VI | |||||||||||||||||||||||||||
| Arradon / St Nazaire 1 : 4 | Yffiniac / Brest B 7 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guingamp C / Rennes Longsprés 2 : 3 | Domloup / Laval 6 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lesneven / Quéven 4 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe Bretagne A | Groupe Bretagne B | ||||||||||||||||||||||||||
| Arradon B / Hennebont | Yffiniac B / Questembert 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baud / Gouesnou 1 : 3 | Betton / Rennes PB B 1 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trégastel / St Brieuc 3 : 2 | Guichen / Vitré B 7 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Plourin-lès-Morlaix / Quimper B 3 : 4 | Liffré / Vitré 3 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Régionale 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | Groupe B | ||||||||||||||||||||||||||
| Brest C / Guipavas 3 : 2 | Arradon C / Saint Barnabé | ||||||||||||||||||||||||||
| Landerneau / Fouesnant 0 : 2 | Plouaret / Plancoët 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huelgoat / Concarneau 2 : 2 | Guingamp C / Matignon 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Plougastel / Gouesnou B 3 : 2 | Baud B / Hillion 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montauban de Bretagne / Vitré C 4 : 1 | Rennes HB B / Rennes PB C 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rennes HB / Domloup B 3 : 2 | Betton B / Domloup C 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Régionale 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | Groupe C | ||||||||||||||||||||||||||
| Brest D / Gouesnou C 3 : 1 | Betton C / Rennes HB D 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lesneven B / Fouesnant C 0 : 1 | Liffré B / Rennes PB E 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quimperlé / Concarneau B 2 : 2 | Rennes PB D / Rennes HB C 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quimper C / Fouesnant B 0 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | Groupe D | ||||||||||||||||||||||||||
| Guingamp E / St Barnabé B 1 : 3 | Arradon D / Hennebont B 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| exempt : Yffiniac C | Hennebont C / Ste Anne d'Auray 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Compétition