Les joueurs qualifiés pour le Bretagne jeunes 2015 figurent en rouge, les repêchés en orange.
| Petites poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | SINDIQUE Kelma | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 11½ | 1190 | |
| 3 | GRALL Ninnog | 1030 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 4½ | 704 | |
| 4 | LE ROUX Marine | 800 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 2¾ | 486 | |
| Petits poussins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | COLINEAUX Lucas | 1160 R | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 5 | 19½ | 22½ | 1269 | |
| 2 | LANDAIS Corentin | 1140 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 19½ | 22 | 1273 | |
| 4 | REMON Hector | 1140 R | PpoM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 4 | 18½ | 20 | 1056 | |
| 5 | TANGUY Amaury | 930 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 19 | 20½ | 1023 | |
| 6 | BEILLON Marin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 15½ | 17½ | 862 | |
| 7 | AGUENIER Jules | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17½ | 18 | 818 | |
| 8 | DUFLOS Sam | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17 | 19½ | 862 | |
| 9 | LEROUX Ehouarn | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16½ | 18 | 924 | |
| 10 | GOUTHERAUD Ilan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15½ | 16 | 749 | |
| 11 | SANCHEZ Malo | 810 R | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 18½ | 20½ | 876 | |
| 12 | LE JALLE Stephane | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 15 | 15½ | 772 | |
| 13 | BERTRAND Charlie | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 15½ | 16 | 605 | |
| 14 | LANDAIS Clement | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 13½ | 14 | 720 | |
| 15 | SOREL Gauthier | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 13 | 14½ | 134 | |
| 16 | LOICHOT Gautier | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ½ | 10½ | 12 | 414 | |
| Poussines - Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | SOREL Domitille | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 6 | 12 | 1287 | |
| 3 | KENZI Thya | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 0 | -160 | |
| Poussins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | LETELLIER Logan | 1230 N | PouM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 5½ | 19 | 20½ | 1579 | |
| 2 | POCHEVEUX Antoine | 1190 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 20½ | 21½ | 1382 | |
| 3 | TANGUY Gaspar | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 19½ | 22 | 1371 | |
| 4 | DREAN Gurval | 1320 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 20 | 21½ | 1291 | |
| 5 | VASSELIN Louis | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 17½ | 19 | 1259 | |
| 6 | BRUNAUD Timote | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 16 | 17 | 1271 | |
| 7 | MIRKOVIC Nathan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19½ | 21 | 1190 | |
| 8 | CORNIC Mael | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 19 | 21 | 1138 | |
| 9 | LANGINIER Matthieu | 1110 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18 | 19½ | 1155 | |
| 10 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14½ | 16 | 1116 | |
| 11 | BODENES Arthur | 1110 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 16½ | 17½ | 1026 | |
| 12 | LEMAIRE Axel | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2 | 16½ | 18 | 942 | |
| 13 | GOUTHERAUD Trystan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 16½ | 17½ | 869 | |
| 14 | BAUDEMONT Tanguy | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 12 | 13 | 780 | |
| 15 | BEDARD Matilin | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 10½ | 11½ | 1026 | |
| 16 | KENZI Esteban | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 15½ | 17 | 835 | |
| 17 | LE FRANC Antoine | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 11½ | 13 | 433 | |
| Pupillettes - Classement | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Mixte | |
| 1 | GRALL Neva (PQ) | 1340 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 1 | 1 | 3è | |
| 2 | COUTURAS Elena | 1230 N | PupF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 1 | 1 | 7è | |
| 3 | LE DORTZ Andrea | 1250 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 1 | 8è | |
| Pupilles - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | PASTRE Mathieu | 1420 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 20½ | 23 | 1581 | |
| 4 | KERRIOU David | 1330 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 19½ | 21 | 1412 | |
| 5 | TANGUY Leopold | 1360 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 18 | 19 | 1362 | |
| 6 | LE JALLE Damien | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 17½ | 19 | 1388 | |
| 9 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 17 | 18½ | 1301 | |
| 10 | REMON Eliott | 1260 N | PupM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3 | 19½ | 21 | 1268 | |
| 11 | LE ROUX Quentin | 1130 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 17 | 18½ | 1241 | |
| 12 | SOREL Baptiste | 1160 N | PupM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 15½ | 17 | 1238 | |
| 13 | MOUVEAUX Lucas | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 15 | 16½ | 1120 | |
| 14 | HARTEREAU Nolan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 12½ | 13½ | 1074 | |
| 15 | GUILLERME Arthur | 1190 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 19½ | 1187 | |
| 16 | MENAHEZE Ewan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2 | 17 | 18 | 939 | |
| 17 | LE DELEZIR Marceau | 1170 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 15½ | 17 | 1107 | |
| 18 | GUILLEVIC Jordan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 15½ | 16½ | 929 | |
| 19 | FRANCO Antonio | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 14½ | 16 | 957 | |
| 20 | JOVE Ethan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 11½ | 12½ | 905 | |
| 21 | EVENO Malo | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 12 | 13½ | 927 | |
| Benjamines - Classement | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | GRALL Alba (PQ) | 1408 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 1 | 1812 | |
| 2 | GEORGET Laureline | 1262 F | BenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 0 | 1135 | |
| Benjamins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 3 | FOURN Nicolas | 1300 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 20 | 22½ | 1418 | |
| 4 | PANIER Gael | 1460 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 19 | 21 | 1313 | |
| 5 | DECHERF Pierre | 1400 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 16½ | 17½ | 1336 | |
| 6 | COUTURAS Julien | 1330 N | BenM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3 | 18½ | 19½ | 1282 | |
| 7 | RIGUIDEL Johann | 1180 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16 | 17 | 1254 | |
| 8 | CAPUANO Adrien | 1310 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14 | 15 | 1238 | |
| 9 | BREC Evan | 1310 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 18 | 20 | 1213 | |
| 10 | CARCENAC Matthieu | 1050 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 2½ | 13½ | 14½ | 1059 | |
| 11 | SOREL Augustin | 1130 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1½ | 15 | 17 | 888 | |
| Minimettes - Classement | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | COUTURAS Louise | 1310 N | MinF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 2 | 1 | 1752 | |
| 2 | CARRE Lison | 1240 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 1 | 0 | 1075 | |
| 3 | LHOUTELLIER Laura | 1199 E | MinF | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 0 | 0 | 406 | |
| Minimes - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | ANCIANT Yoran | 1376 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 18 | 19½ | 1728 | |
| 2 | PELHATE Eric | 1510 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 19 | 20½ | 1608 | |
| 3 | LE POINTER Guilhem | 1313 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 19½ | 21½ | 1545 | |
| 5 | JEAN Hugo | 1357 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18½ | 18½ | 1271 | |
| 6 | LABAL Paul | 1360 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17 | 17 | 1256 | |
| 8 | RIGUIDEL Kyllian | 1200 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14½ | 14½ | 1104 | |
| 9 | LORAI Guillaume | 1270 N | MinM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 1½ | 18 | 18 | 1066 | |
Compétition