Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 1 - 0 | FIAUX Anae | 1009 E | 3½ |
2 | 3 | LORHO Jade | 1009 E | 1 - 0 | TROADEC Melusine | 1100 N | 3½ |
3 | 2½ | LE GALL Kim | 1009 E | 1 - 0 | GANDEMER Elise | 1009 E | 3 |
4 | 2½ | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 1 - 0 | LE ROUX Marine | 1009 E | 2 |
5 | 2 | GRENIER Manon | 1009 E | 1 - 0 | STACHURA Charlie | 1009 E | 1 |
6 | 2 | GRALL Ninnog | 1020 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LORHO Jade | 1009 E | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 4 |
2 | 2½ | TROADEC Melusine | 1100 N | 1 - 0 | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 2½ |
3 | 2½ | FIAUX Anae | 1009 E | 1 - 0 | GRALL Ninnog | 1020 N | 2 |
4 | 2 | GANDEMER Elise | 1009 E | 1 - 0 | LE ROUX Marine | 1009 E | 2 |
5 | 1 | STACHURA Charlie | 1009 E | 0 - 1 | LE GALL Kim | 1009 E | 1½ |
6 | 1 | GRENIER Manon | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | TROADEC Melusine | 1100 N | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 3 |
2 | 2 | GRALL Ninnog | 1020 N | 0 - 1 | LORHO Jade | 1009 E | 2 |
3 | 2 | GANDEMER Elise | 1009 E | 0 - 1 | FIAUX Anae | 1009 E | 1½ |
4 | 1½ | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 1 - 0 | GRENIER Manon | 1009 E | 1 |
5 | 1 | LE ROUX Marine | 1009 E | 1 - 0 | STACHURA Charlie | 1009 E | 1 |
6 | ½ | LE GALL Kim | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 1 - 0 | GRALL Ninnog | 1020 N | 2 |
2 | 1 | STACHURA Charlie | 1009 E | 0 - 1 | TROADEC Melusine | 1100 N | 1½ |
3 | 1 | FIAUX Anae | 1009 E | X - X | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 1 |
4 | 1 | GRENIER Manon | 1009 E | 0 - 1 | GANDEMER Elise | 1009 E | 1 |
5 | ½ | LE GALL Kim | 1009 E | 0 - 1 | LORHO Jade | 1009 E | 1 |
6 | 0 | LE ROUX Marine | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | GANDEMER Elise | 1009 E | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 1 |
2 | 1 | GRALL Ninnog | 1020 N | 1 - 0 | STACHURA Charlie | 1009 E | 1 |
3 | ½ | TROADEC Melusine | 1100 N | 1 - 0 | FIAUX Anae | 1009 E | 1 |
4 | 0 | LE GALL Kim | 1009 E | X - X | GRENIER Manon | 1009 E | ½ |
5 | 0 | LORHO Jade | 1009 E | 1 - 0 | LE ROUX Marine | 1009 E | 0 |
6 | 0 | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | GRENIER Manon | 1009 E | X - X | TROADEC Melusine | 1100 N | 0 |
2 | 0 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | 1 - 0 | LE GALL Kim | 1009 E | 0 |
3 | 0 | LE ROUX Marine | 1009 E | 0 - 1 | GRALL Ninnog | 1020 N | 0 |
4 | 0 | FIAUX Anae | 1009 E | 1 - 0 | LORHO Jade | 1009 E | 0 |
5 | 0 | SINDIQUE Kelma | 1009 E | 0 - 1 | GANDEMER Elise | 1009 E | 0 |
6 | 0 | STACHURA Charlie | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Petites poussines Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | PpoF | FRA | BRE | + 5B | + 7N | + 8B | + 4N | + 2N | + 3B | 6 | 17 | 19½ | 1657 | |
2 | LORHO Jade | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 3N | + 10B | + 5N | + 8N | - 1B | + 4B | 4 | 18½ | 20 | 1003 | |
3 | FIAUX Anae | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | + 2B | - 4N | = 6B | + 7N | + 8B | - 1N | 3½ | 19½ | 22 | 1039 | |
4 | TROADEC Melusine | 1100 N | PpoF | FRA | BRE | = 9N | + 3B | + 11N | - 1B | + 6B | - 2N | 3½ | 19 | 19½ | 983 | |
5 | LE GALL Kim | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 1N | = 9B | - 2B | EXE | + 11N | + 7B | 3½ | 17 | 17½ | 851 | |
6 | SINDIQUE Kelma | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 7B | EXE | = 3N | + 9B | - 4N | + 10B | 3½ | 14½ | 16 | 1024 | |
7 | GANDEMER Elise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | + 6N | - 1B | + 9N | - 3B | + 10B | - 5N | 3 | 18 | 19½ | 996 | |
8 | GRALL Ninnog | 1020 N | PpoF | FRA | BRE | + 10N | + 11B | - 1N | - 2B | - 3N | EXE | 3 | 17 | 17½ | 776 | |
9 | GRENIER Manon | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | = 4B | = 5N | - 7B | - 6N | EXE | + 11B | 3 | 14 | 14½ | 871 | |
10 | LE ROUX Marine | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 8B | - 2N | EXE | + 11B | - 7N | - 6N | 2 | 14 | 14½ | 557 | |
11 | STACHURA Charlie | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | EXE | - 8N | - 4B | - 10N | - 5B | - 9N | 1 | 14 | 15½ | 185 |
Compétition