Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 1 - 0 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 3 |
2 | 4 | DAVID Marie | 1290 N | X - X | LE BIHAN Emma | 1470 N | 4 |
3 | 3 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 0 - 1 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 3 |
4 | 2½ | BIANEIS Louise | 1150 N | 1 - 0 | FIAUX Lilou | 1180 N | 3 |
5 | 2 | MOREL Jeanne | 1010 N | 1 - 0 | SEITE Maissane | 1020 N | 2 |
6 | 2 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 0 - 1 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 2 |
7 | 1½ | SOREL Domitille | 1320 N | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 1 |
8 | 1½ | KENZI Thya | 1009 E | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | ½ |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 4 |
2 | 3 | LE BIHAN Emma | 1470 N | 1 - 0 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 3 |
3 | 3 | DAVID Marie | 1290 N | 1 - 0 | BIANEIS Louise | 1150 N | 2½ |
4 | 2 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1010 N | 2 |
5 | 2 | FIAUX Lilou | 1180 N | 1 - 0 | KENZI Thya | 1009 E | 1½ |
6 | 1 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 1 - 0 | SOREL Domitille | 1320 N | 1½ |
7 | 1 | SEITE Maissane | 1020 N | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 1 |
8 | ½ | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | 0 - 1 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 1 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 1 - 0 | DAVID Marie | 1290 N | 3 |
2 | 2½ | BIANEIS Louise | 1150 N | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1470 N | 2 |
3 | 2 | MOREL Jeanne | 1010 N | 0 - 1 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 2 |
4 | 1½ | SOREL Domitille | 1320 N | 0 - 1 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 2 |
5 | 1 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 0 - 1 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 1 |
6 | 1 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 0 - 1 | FIAUX Lilou | 1180 N | 1 |
7 | ½ | KENZI Thya | 1009 E | 1 - 0 | SEITE Maissane | 1020 N | 1 |
8 | 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | ½ |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LE BIHAN Emma | 1470 N | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 2 |
2 | 2 | DAVID Marie | 1290 N | 1 - 0 | SOREL Domitille | 1320 N | 1½ |
3 | 1 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 0 - 1 | BIANEIS Louise | 1150 N | 1½ |
4 | 1 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 1 - 0 | FIAUX Lilou | 1180 N | 1 |
5 | 1 | SEITE Maissane | 1020 N | 0 - 1 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 1 |
6 | ½ | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | 0 - 1 | MOREL Jeanne | 1010 N | 1 |
7 | 0 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 1 - 0 | KENZI Thya | 1009 E | ½ |
8 | 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 0 - 1 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | FIAUX Lilou | 1180 N | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1470 N | 1 |
2 | 1 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 0 - 1 | DAVID Marie | 1290 N | 1 |
3 | 1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 1 - 0 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 1 |
4 | ½ | SOREL Domitille | 1320 N | 1 - 0 | KENZI Thya | 1009 E | ½ |
5 | ½ | BIANEIS Louise | 1150 N | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | ½ |
6 | 0 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 1 - 0 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 0 |
7 | 0 | SEITE Maissane | 1020 N | 1 - 0 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 0 |
8 | 0 | MOREL Jeanne | 1010 N | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | PATTEIN Sarah | 1050 N | 1 - 0 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | 0 |
2 | 0 | LE BIHAN Emma | 1470 N | 1 - 0 | SEITE Maissane | 1020 N | 0 |
3 | 0 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | X - X | SOREL Domitille | 1320 N | 0 |
4 | 0 | DAVID Marie | 1290 N | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1010 N | 0 |
5 | 0 | DUBANCHET Lili | 1009 E | 0 - 1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | 0 |
6 | 0 | FIAUX Lilou | 1180 N | 1 - 0 | JORIGNY Alizee | 1009 E | 0 |
7 | 0 | KENZI Thya | 1009 E | X - X | BIANEIS Louise | 1150 N | 0 |
8 | 0 | SARAZIN Amelie | 1140 N | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Poussines Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CATHERINOT Margot | 1240 N | PouF | FRA | BRE | + 9N | + 6B | + 3N | + 2B | + 4N | + 7B | 6 | 19 | 22 | 1972 | |
2 | DAVID Marie | 1290 N | PouF | FRA | BRE | + 10B | + 4N | + 11B | - 1N | + 5B | = 3B | 4½ | 21 | 23½ | 1415 | |
3 | LE BIHAN Emma | 1470 N | PouF | FRA | BRE | + 13B | + 8N | - 1B | + 5N | + 6B | = 2N | 4½ | 20 | 22 | 1360 | |
4 | SARAZIN Amelie | 1140 N | PouF | FRA | BRE | + 15B | - 2B | + 13N | + 10N | - 1B | + 6N | 4 | 18½ | 19½ | 1201 | |
5 | BIANEIS Louise | 1150 N | PouF | FRA | BRE | = 12N | + 16B | + 7N | - 3B | - 2N | + 8B | 3½ | 17½ | 18 | 1363 | |
6 | PATTEIN Sarah | 1050 N | PouF | FRA | BRE | + 7B | - 1N | + 8B | + 11N | - 3N | - 4B | 3 | 20½ | 23 | 1297 | |
7 | LE HENAFF Mathilde | 1610 N | PouF | FRA | BRE | - 6N | + 9B | - 5B | + 14N | + 10B | - 1N | 3 | 18½ | 20½ | 1215 | |
8 | FIAUX Lilou | 1180 N | PouF | FRA | BRE | + 14B | - 3B | - 6N | + 9N | + 12B | - 5N | 3 | 16½ | 18½ | 1204 | |
9 | DUBANCHET Lili | 1009 E | PouF | FRA | BRE | - 1B | - 7N | + 15N | - 8B | + 11B | + 14N | 3 | 16½ | 17½ | 1205 | |
10 | MOREL Jeanne | 1010 N | PouF | FRA | BRE | - 2N | + 15B | + 16N | - 4B | - 7N | + 13B | 3 | 14½ | 15 | 1122 | |
11 | SOREL Domitille | 1320 N | PouF | FRA | BRE | = 16N | + 12B | - 2N | - 6B | - 9N | + 15B | 2½ | 14 | 14½ | 1071 | |
12 | KENZI Thya | 1009 E | PouF | FRA | BRE | = 5B | - 11N | - 14N | + 13B | - 8N | + 16B | 2½ | 13 | 13½ | 1054 | |
13 | SEITE Maissane | 1020 N | PouF | FRA | BRE | - 3N | + 14B | - 4B | - 12N | + 15B | - 10N | 2 | 16 | 17 | 1009 | |
14 | JORIGNY Alizee | 1009 E | PouF | FRA | BRE | - 8N | - 13N | + 12B | - 7B | + 16N | - 9B | 2 | 13½ | 14 | 1074 | |
15 | LOUDIER Juna | 1009 E | PouF | FRA | BRE | - 4N | - 10N | - 9B | + 16B | - 13N | - 11N | 1 | 14½ | 15 | 828 | |
16 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | PouF | FRA | BRE | = 11B | - 5N | - 10B | - 15N | - 14B | - 12N | ½ | 13½ | 14½ | 724 |
Compétition