Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | LE BIHAN Alison | 1689 F | 1 - 0 | GROMAS Hermine | 1308 F | 4 |
2 | 2 | CARRE Lison | 1260 N | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 4 | |
3 | 3½ | SEITE Yamina | 1677 F | 1 - 0 | COUTURAS Louise | 1280 N | 2½ |
4 | 1½ | BUREL Lysiane | 1370 N | 1 - 0 | GINOVART Chloe | 1140 N | 1 |
5 | 2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | X - X | LE BIHAN Alison | 1689 F | 4 |
2 | 2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 0 - 1 | GROMAS Hermine | 1308 F | 3 |
3 | 1 | GINOVART Chloe | 1140 N | 0 - 1 | COUTURAS Louise | 1280 N | 1½ |
4 | 1½ | CARRE Lison | 1260 N | X - X | BUREL Lysiane | 1370 N | 1 |
5 | 2½ | SEITE Yamina | 1677 F | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LE BIHAN Alison | 1689 F | 1 - 0 | SEITE Yamina | 1677 F | 2½ |
2 | 2½ | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 1 - 0 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 2 |
3 | 2 | GROMAS Hermine | 1308 F | 1 - 0 | GINOVART Chloe | 1140 N | 1 |
4 | 1 | COUTURAS Louise | 1280 N | X - X | CARRE Lison | 1260 N | 1 |
5 | 0 | BUREL Lysiane | 1370 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | SEITE Yamina | 1677 F | X - X | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 2 |
2 | 1 | CARRE Lison | 1260 N | 0 - 1 | LE BIHAN Alison | 1689 F | 2 |
3 | 1 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 1 - 0 | GINOVART Chloe | 1140 N | 1 |
4 | 0 | BUREL Lysiane | 1370 N | 0 - 1 | GROMAS Hermine | 1308 F | 1 |
5 | 0 | COUTURAS Louise | 1280 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | LE BIHAN Alison | 1689 F | 1 - 0 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 1 |
2 | 1 | GINOVART Chloe | 1140 N | 0 - 1 | SEITE Yamina | 1677 F | 1 |
3 | 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 1 - 0 | BUREL Lysiane | 1370 N | 0 |
4 | 0 | GROMAS Hermine | 1308 F | 1 - 0 | COUTURAS Louise | 1280 N | 0 |
5 | 0 | CARRE Lison | 1260 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BUREL Lysiane | 1370 N | 0 - 1 | LE BIHAN Alison | 1689 F | 0 |
2 | 0 | SEITE Yamina | 1677 F | 1 - 0 | GROMAS Hermine | 1308 F | 0 |
3 | 0 | COUTURAS Louise | 1280 N | 0 - 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 0 |
4 | 0 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | 1 - 0 | CARRE Lison | 1260 N | 0 |
5 | 0 | GINOVART Chloe | 1140 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LE BIHAN Alison | 1689 F | MinF | FRA | BRE | + 6N | + 5B | + 8N | + 3B | = 2N | + 4B | 5½ | 17½ | 19 | 1816 | |
2 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | MinF | GEO | BRE | + 7N | + 6B | = 3N | + 5B | = 1B | + 8N | 5 | 16 | 17½ | 1723 | |
3 | SEITE Yamina | 1677 F | MinF | FRA | BRE | + 4B | + 9N | = 2B | - 1N | EXE | + 7B | 4½ | 19½ | 20 | 1557 | |
4 | GROMAS Hermine | 1308 F | MinF | FRA | BRE | - 3N | + 7B | + 6N | + 9B | + 5N | - 1N | 4 | 16 | 16½ | 1548 | |
5 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | MinF | FRA | BRE | + 8B | - 1N | + 9B | - 2N | - 4B | EXE | 3 | 18 | 18½ | 1304 | |
6 | BUREL Lysiane | 1370 N | MinF | FRA | BRE | - 1B | - 2N | - 4B | EXE | = 8N | + 9B | 2½ | 17 | 17½ | 1227 | |
7 | COUTURAS Louise | 1280 N | MinF | FRA | BRE | - 2B | - 4N | EXE | = 8B | + 9N | - 3N | 2½ | 16 | 16½ | 1225 | |
8 | CARRE Lison | 1260 N | MinF | FRA | BRE | - 5N | EXE | - 1B | = 7N | = 6B | - 2B | 2 | 17 | 19 | 1199 | |
9 | GINOVART Chloe | 1140 N | MinF | FRA | BRE | EXE | - 3B | - 5N | - 4N | - 7B | - 6N | 1 | 15 | 17 | 703 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimettes Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | BUREL Lysiane | 1370 N | FRA | 0 | 3 | 1494 | 817 | |
3 | CARRE Lison | 1260 N | FRA | 0 | 2 | 1587 | 910 | |
4 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | GEO | 1 | 2 | 1683 | +5,16 | |
5 | COUTURAS Louise | 1280 N | FRA | 0 | 3 | 1490 | 813 | |
6 | GINOVART Chloe | 1140 N | FRA | 0 | 2 | 1492 | 816 | |
7 | GROMAS Hermine | 1308 F | FRA | 0 | 2 | 1683 | -1,85 | |
8 | LE BIHAN Alison | 1689 F | FRA | 2,5 | 3 | 1490 | +2,23 | |
9 | SEITE Yamina | 1677 F | FRA | 1,5 | 3 | 1494 | -7,24 | |
10 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1400 N | FRA | 0 | 3 | 1494 | 817 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition