Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | GINOVART Axel | 2041 F | 1 - 0 | CARDINAL Samuel | 1463 F | 3½ |
2 | 3½ | WENDLING Robin | 1521 F | X - X | ROUSSEL Glenn | 2003 F | 3½ |
3 | 3 | CORBEL Mael | 1629 F | 0 - 1 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 3½ |
4 | 3 | GAC Simon | 1682 F | X - X | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 3 |
5 | 2½ | DODART Guillaume | 1708 F | 1 - 0 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 3 |
6 | 2 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 1 - 0 | FRANCEZ Theo | 1627 F | 2½ |
7 | 2 | DENIZET Briac | 1288 F | 0 - 1 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 2 |
8 | 1½ | PELHATE Eric | 1516 F | 1 - 0 | PRISER Victor | 1706 F | 2 |
9 | 1½ | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 0 - 1 | GENTIL Corentin | 1500 N | 1½ |
10 | ½ | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | X - X | MARCHAIS Paul | 1385 F | 1 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 0 - 1 | GINOVART Axel | 2041 F | 4 |
2 | 3 | WENDLING Robin | 1521 F | X - X | CARDINAL Samuel | 1463 F | 3 |
3 | 2½ | ROUSSEL Glenn | 2003 F | 1 - 0 | DODART Guillaume | 1708 F | 2½ |
4 | 2½ | FRANCEZ Theo | 1627 F | 0 - 1 | GAC Simon | 1682 F | 2 |
5 | 2 | PRISER Victor | 1706 F | 0 - 1 | CORBEL Mael | 1629 F | 2 |
6 | 2 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 1 - 0 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 2 |
7 | 2 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 1 - 0 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 1½ |
8 | 1 | GENTIL Corentin | 1500 N | X - X | PELHATE Eric | 1516 F | 1 |
9 | 1 | DENIZET Briac | 1288 F | 1 - 0 | MARCHAIS Paul | 1385 F | 1 |
10 | 1 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | ½ |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | GINOVART Axel | 2041 F | 1 - 0 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | 2½ |
2 | 2½ | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 1 - 0 | PRISER Victor | 1706 F | 2 |
3 | 2 | CARDINAL Samuel | 1463 F | 1 - 0 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 2 |
4 | 2 | CORBEL Mael | 1629 F | 0 - 1 | WENDLING Robin | 1521 F | 2 |
5 | 2 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 0 - 1 | FRANCEZ Theo | 1627 F | 1½ |
6 | 1½ | DODART Guillaume | 1708 F | 1 - 0 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 1½ |
7 | 1 | PELHATE Eric | 1516 F | 0 - 1 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 1 |
8 | 1 | GAC Simon | 1682 F | 1 - 0 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 1 |
9 | ½ | MARCHAIS Paul | 1385 F | X - X | GENTIL Corentin | 1500 N | ½ |
10 | ½ | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | 0 - 1 | DENIZET Briac | 1288 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PRISER Victor | 1706 F | 0 - 1 | GINOVART Axel | 2041 F | 2 |
2 | 2 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | X - X | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 2 |
3 | 1 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 1 - 0 | CORBEL Mael | 1629 F | 2 |
4 | 1 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 0 - 1 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 1 |
5 | 1 | FRANCEZ Theo | 1627 F | X - X | DODART Guillaume | 1708 F | 1 |
6 | 1 | WENDLING Robin | 1521 F | 1 - 0 | GAC Simon | 1682 F | 1 |
7 | ½ | GENTIL Corentin | 1500 N | 0 - 1 | CARDINAL Samuel | 1463 F | 1 |
8 | ½ | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | ½ |
9 | 0 | MARCHAIS Paul | 1385 F | X - X | PELHATE Eric | 1516 F | ½ |
10 | 0 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 1 - 0 | DENIZET Briac | 1288 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | GINOVART Axel | 2041 F | 1 - 0 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 1 |
2 | 1 | GAC Simon | 1682 F | 0 - 1 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | 1 |
3 | 1 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 1 - 0 | FRANCEZ Theo | 1627 F | 1 |
4 | 1 | CORBEL Mael | 1629 F | 1 - 0 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 1 |
5 | 1 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 0 - 1 | PRISER Victor | 1706 F | 1 |
6 | 0 | DODART Guillaume | 1708 F | 1 - 0 | MARCHAIS Paul | 1385 F | 0 |
7 | 0 | DENIZET Briac | 1288 F | 0 - 1 | WENDLING Robin | 1521 F | 0 |
8 | 0 | PELHATE Eric | 1516 F | X - X | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 0 |
9 | 0 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | X - X | GENTIL Corentin | 1500 N | 0 |
10 | 0 | CARDINAL Samuel | 1463 F | 1 - 0 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | WENDLING Robin | 1521 F | 0 - 1 | GINOVART Axel | 2041 F | 0 |
2 | 0 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | 1 - 0 | PELHATE Eric | 1516 F | 0 |
3 | 0 | GENTIL Corentin | 1500 N | 0 - 1 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | 0 |
4 | 0 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | 1 - 0 | CARDINAL Samuel | 1463 F | 0 |
5 | 0 | ANCIANT Yoran | 1401 F | 1 - 0 | DODART Guillaume | 1708 F | 0 |
6 | 0 | PRISER Victor | 1706 F | 1 - 0 | MARCHAIS Paul | 1385 F | 0 |
7 | 0 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | 0 - 1 | GAC Simon | 1682 F | 0 |
8 | 0 | DUPUIS Quentin | 1648 F | 1 - 0 | DENIZET Briac | 1288 F | 0 |
9 | 0 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | 0 - 1 | CORBEL Mael | 1629 F | 0 |
10 | 0 | FRANCEZ Theo | 1627 F | 1 - 0 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GINOVART Axel | 2041 F | MinM | FRA | BRE | + 4N | + 9B | + 16N | + 3B | + 2N | + 5B | 6 | 19 | 21 | 2443 | |
2 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | MinM | FRA | BRE | + 15N | + 13B | = 3N | + 16B | - 1B | + 10N | 4½ | 18 | 20 | 1953 | |
3 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | MinM | FRA | BRE | + 14B | + 6N | = 2B | - 1N | + 8B | = 4N | 4 | 21½ | 24 | 1888 | |
4 | WENDLING Robin | 1521 F | MinM | FRA | BRE | - 1B | + 17N | + 6B | + 10N | = 5B | = 3B | 4 | 20 | 22 | 1773 | |
5 | CARDINAL Samuel | 1463 F | MinM | FRA | BRE | - 7N | + 12B | + 15N | + 9B | = 4N | - 1N | 3½ | 19½ | 22 | 1659 | |
6 | GAC Simon | 1682 F | MinM | FRA | BRE | + 18N | - 3B | - 4N | + 12B | + 13N | = 7B | 3½ | 17 | 18½ | 1646 | |
7 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | MinM | FRA | BRE | + 5B | - 10N | - 11B | + 14N | + 18B | = 6N | 3½ | 15½ | 17 | 1574 | |
8 | DODART Guillaume | 1708 F | MinM | FRA | BRE | - 11N | + 19B | = 13N | + 18B | - 3N | + 9B | 3½ | 14 | 15½ | 1622 | |
9 | DUPUIS Quentin | 1648 F | MinM | FRA | BRE | + 17B | - 1N | + 10B | - 5N | + 11B | - 8N | 3 | 19 | 21 | 1588 | |
10 | CORBEL Mael | 1629 F | MinM | FRA | BRE | + 12N | + 7B | - 9N | - 4B | + 16N | - 2B | 3 | 18 | 20 | 1649 | |
11 | ANCIANT Yoran | 1401 F | MinM | FRA | BRE | + 8B | - 16B | + 7N | - 13B | - 9N | + 17N | 3 | 14½ | 16½ | 1628 | |
12 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | MinM | FRA | BRE | - 10B | - 5N | + 17B | - 6N | + 20B | + 13B | 3 | 14½ | 15½ | 1470 | |
13 | FRANCEZ Theo | 1627 F | MinM | FRA | BRE | + 20B | - 2N | = 8B | + 11N | - 6B | - 12N | 2½ | 17½ | 18½ | 1479 | |
14 | PELHATE Eric | 1516 F | MinM | FRA | BRE | - 3N | = 18B | = 19N | - 7B | = 15N | + 16B | 2½ | 13½ | 15 | 1537 | |
15 | GENTIL Corentin | 1500 N | MinM | FRA | BRE | - 2B | = 20N | - 5B | = 19N | = 14B | + 18N | 2½ | 13½ | 14½ | 1388 | |
16 | PRISER Victor | 1706 F | MinM | FRA | BRE | + 19B | + 11N | - 1B | - 2N | - 10B | - 14N | 2 | 19 | 20½ | 1535 | |
17 | DENIZET Briac | 1288 F | MinM | FRA | BRE | - 9N | - 4B | - 12N | + 20N | + 19B | - 11B | 2 | 14½ | 15½ | 1275 | |
18 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | MinM | FRA | BRE | - 6B | = 14N | + 20B | - 8N | - 7N | - 15B | 1½ | 15½ | 16½ | 1345 | |
19 | MARCHAIS Paul | 1385 F | MinM | FRA | BRE | - 16N | - 8N | = 14B | = 15B | - 17N | = 20N | 1½ | 12½ | 13½ | 1283 | |
20 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | MinM | FRA | BRE | - 13N | = 15B | - 18N | - 17B | - 12N | = 19B | 1 | 11½ | 13 | 1100 |
Bretagne jeunes 2015 - Minimes Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ANCIANT Yoran | 1401 F | FRA | 3 | 6 | 1628 | +17,35 | |
3 | CARDINAL Samuel | 1463 F | FRA | 2,5 | 5 | 1620 | +10,50 | |
4 | CORBEL Mael | 1629 F | FRA | 3 | 6 | 1649 | +1,72 | |
5 | DENIZET Briac | 1288 F | FRA | 1 | 5 | 1446 | -4,43 | |
6 | DODART Guillaume | 1708 F | FRA | 3,5 | 6 | 1562 | -6,83 | |
7 | DUPUIS Quentin | 1648 F | FRA | 3 | 6 | 1588 | -5,01 | |
8 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1295 F | FRA | 0,5 | 4 | 1647 | +0,73 | |
9 | FRANCEZ Theo | 1627 F | FRA | 1,5 | 5 | 1604 | -11,63 | |
10 | FRANCOIS Adrien | 1955 F | FRA | 3,5 | 5 | 1801 | -0,33 | |
11 | GAC Simon | 1682 F | FRA | 3,5 | 6 | 1587 | -2,90 | |
12 | GENTIL Corentin | 1500 N | FRA | 2 | 5 | 1523 | 1451 | |
13 | GINOVART Axel | 2041 F | FRA | 6 | 6 | 1766 | +9,91 | |
14 | LE POINTER Guilhem | 1273 F | FRA | 2 | 5 | 1536 | +11,19 | |
15 | LEVESQUE Guillaume | 1793 F | FRA | 3,5 | 6 | 1514 | -15,28 | |
16 | MARCHAIS Paul | 1385 F | FRA | 0,5 | 4 | 1554 | -5,98 | |
17 | MERIC-PONS Mathis | 1140 N | FRA | 0,5 | 5 | 1374 | 1008 | |
18 | PELHATE Eric | 1516 F | FRA | 2 | 5 | 1619 | +2,11 | |
19 | PRISER Victor | 1706 F | FRA | 2 | 6 | 1654 | -14,33 | |
20 | ROUSSEL Glenn | 2003 F | FRA | 4 | 6 | 1765 | -7,98 | |
21 | WENDLING Robin | 1521 F | FRA | 4 | 6 | 1651 | +20,60 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition