Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
| Bretagne jeunes 2015 - Open B Appariements | ||
| RONDE 1 | ||
| Loic CATHERINOT | X - X | William LE BIHAN | 
| Alexis GANDEMER | 1 - 0 | Esteban KENZI | 
| RONDE 2 | ||
| Loic CATHERINOT | 1 - 0 | Alexis GANDEMER | 
| William LE BIHAN | 0 - 1 | Esteban KENZI | 
| RONDE 3 | ||
| Esteban KENZI | 0 - 1 | Loic CATHERINOT | 
| Alexis GANDEMER | 0 - 1 | William LE BIHAN | 
| RONDE 4 | ||
| William LE BIHAN | 0 - 1 | Loic CATHERINOT | 
| Esteban KENZI | X - X | Alexis GANDEMER | 
| RONDE 5 | ||
| Esteban KENZI | 1 - 0 | William LE BIHAN | 
| Alexis GANDEMER | 0 - 1 | Loic CATHERINOT | 
| RONDE 6 | ||
| Loic CATHERINOT | 1 - 0 | Esteban KENZI | 
| William LE BIHAN | 0 - 1 | Alexis GANDEMER | 
Bretagne jeunes 2015 - Open B
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1019 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | |
| 1 | Loic CATHERINOT | FRA | 1009 E | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5½ | 12¼ | |
| 2 | Alexis GANDEMER | FRA | 1050 N | 0 0 | 1 ½ | 0 1 | 2½ | 5¼ | |
| 3 | Esteban KENZI | FRA | 1009 E | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2½ | 4¼ | |
| 4 | William LE BIHAN | FRA | 1009 E | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 1½ | 5¼ | 
Compétition
          
      