Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 1 - 0 | MOREL Jules | 1080 N | 1½ | 
| 2 | 4 | DENES Francois | 1199 E | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1150 N | ½ | 
| 3 | 2½ | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | 1 - 0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | 3½ | 
| 4 | 1½ | BRUNEL Maxent | 1099 E | 0 - 1 | COUTURAS Julien | 1350 N | 2½ | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | DENES Francois | 1199 E | 1 - 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | 2½ | 
| 2 | 3 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 1 - 0 | BRUNEL Maxent | 1099 E | 1½ | 
| 3 | ½ | LE ROUX Quentin | 1150 N | 0 - 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | 2½ | 
| 4 | 1½ | MOREL Jules | 1080 N | 0 - 1 | COUTURAS Julien | 1350 N | 1½ | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2½ | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 2 | 
| 2 | 1½ | COUTURAS Julien | 1350 N | 0 - 1 | DENES Francois | 1199 E | 2 | 
| 3 | 1½ | BRUNEL Maxent | 1099 E | 0 - 1 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | 1½ | 
| 4 | ½ | LE ROUX Quentin | 1150 N | 0 - 1 | MOREL Jules | 1080 N | ½ | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | DENES Francois | 1199 E | 0 - 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | 1½ | 
| 2 | 1½ | COUTURAS Julien | 1350 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 1 | 
| 3 | ½ | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1150 N | ½ | 
| 4 | ½ | BRUNEL Maxent | 1099 E | 1 - 0 | MOREL Jules | 1080 N | ½ | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | X - X | COUTURAS Julien | 1350 N | 1 | 
| 2 | ½ | MOREL Jules | 1080 N | 0 - 1 | DENES Francois | 1199 E | 1 | 
| 3 | 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 1 - 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | ½ | 
| 4 | 0 | LE ROUX Quentin | 1150 N | X - X | BRUNEL Maxent | 1099 E | 0 | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Résultats de la ronde 1 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | DENES Francois | 1199 E | 1 - 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | 0 | 
| 2 | 0 | COUTURAS Julien | 1350 N | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1150 N | 0 | 
| 3 | 0 | BRUNEL Maxent | 1099 E | 0 - 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | 0 | 
| 4 | 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | X - X | MOREL Jules | 1080 N | 0 | 
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | BenM | FRA | BRE | - 2N | + 4B | + 5N | + 3N | + 7B | + 6B | 5 | 17 | 18½ | 1498 | |
| 2 | DENES Francois | 1199 E | MinM | FRA | BRE | + 1B | + 6N | - 3B | + 5N | + 4B | + 8B | 5 | 17 | 17½ | 1510 | |
| 3 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | BenM | FRA | BRE | + 7N | = 5B | + 2N | - 1B | + 8N | - 4N | 3½ | 18½ | 19 | 1317 | |
| 4 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | PupM | FRA | BRE | = 6B | - 1N | + 8B | + 7N | - 2N | + 3B | 3½ | 16½ | 17 | 1276 | |
| 5 | COUTURAS Julien | 1350 N | BenM | FRA | BRE | + 8B | = 3N | - 1B | - 2B | + 6N | + 7N | 3½ | 16½ | 17 | 1276 | |
| 6 | MOREL Jules | 1080 N | PupM | FRA | BRE | = 4N | - 2B | - 7N | + 8N | - 5B | - 1N | 1½ | 18½ | 19 | 1064 | |
| 7 | BRUNEL Maxent | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 3B | = 8N | + 6B | - 4B | - 1N | - 5B | 1½ | 17 | 17½ | 1040 | |
| 8 | LE ROUX Quentin | 1150 N | PupM | FRA | BRE | - 5N | = 7B | - 4N | - 6B | - 3B | - 2N | ½ | 17 | 18½ | 832 | |
| Bretagne jeunes 2015 - Open A Performances Fide après la ronde 6 | ||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 2 | BRUNEL Maxent | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1304 | 628 | |
| 3 | COUTURAS Julien | 1350 N | FRA | 0,5 | 2 | 1304 | 1112 | |
| 4 | DENES Francois | 1199 E | FRA | 1 | 2 | 1304 | 1304 | |
| 5 | LE ROUX Quentin | 1150 N | FRA | 0 | 1 | 1232 | 555 | |
| 6 | LEFEBVRE Matthieu | 1377 F | FRA | 1 | 1 | 1232 | +3,04 | |
| 7 | LORTHIOIR Gwenegan | 1232 F | FRA | 0 | 1 | 1377 | -3,04 | |
| 8 | MOREL Jules | 1080 N | FRA | 0 | 1 | 1377 | 700 | |
| 9 | NOBE-RICHARD Amos | 1210 N | FRA | 1 | 2 | 1304 | 1304 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition
          
      