Dernière mise à jour le 13/02/2015 à 13h03 | ||||
Nom Prénom | Cat | Dép | Club | Statut |
ANCIANT Yoran | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
AUBRY Pascal | Org | BRE | 06 77 93 95 21 | ok |
AUBRY Youri | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
AUDRAN sylvie | Acc | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
BAEY Sabrina | Acc | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
BARTKOWIAK Virginie | Acc | 29 | Le Roi du bout du monde | ok |
BEBIN Marianne | PupF | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
BEILLON Gilles | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
BEILLON Marin | PpoM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
BESCOND Réjane | Acc | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
BIANEIS Juliette | PupF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
BIANEIS Louise | PouF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
BLEUZEN Cedric | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
BLEUZEN Christian | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
BOISSEAU Corentin | PouM | 29 | Le Roi du bout du monde | ok |
BOISYVON Camille | BenF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
BOISYVON Eric | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
BOUCHARD Hugo | BenM | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
BRAULT Gabriel | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
BRAULT Maxime | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
BRICE Romain | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
BRUNEL Maxent | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
BUREL Lysiane | MinF | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
BURESI-LANG Andrea | PupM | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
CARDINAL Samuel | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
CARO Cyril | PouM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
CARRE Lison | MinF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
CATHERINOT Laetitia | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CATHERINOT Loic | OpenB | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CATHERINOT Margot | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CATHERINOT Noemie | PupF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CATHERINOT Remi | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CHACHIACHVILI Mariam | MinF | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
CHARIL David | Acc | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
CHARIL Noa | PouM | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
CHARPIOT Sebastien | Org | BRE | 06 09 82 04 60 | ok |
CHEIKH-BOUKAL Ziyad | PupM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
CLERAN Anthony | Acc | 22 | Comité Départemental 22 | ok |
CLOAREC Bernard | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
COLINEAUX Bruno | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
COLINEAUX Irene | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
COLINEAUX Lucas | PpoM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
COLINEAUX Marie | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
CORBEL Mael | MinM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
CORBEL Mathys | BenM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
COUASNON Anatole | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
COUASNON Bertrand | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
COUTURAS Elena | PupF | 56 | Questembert Echecs | ok |
COUTURAS Julien | OpenA | 56 | Questembert Echecs | ok |
COUTURAS Louise | MinF | 56 | Questembert Echecs | ok |
COZIC Daniel | Acc | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DANYCAN Danae | BenF | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
DANYCAN Frédéric | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
DAVID Alexandre | Acc | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DAVID Irene | PupF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DAVID Marie | PouF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DECHERF Pierre | BenM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
DENES Francois | OpenA | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
DENIZET Briac | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DESBAZEILLE Elise | Acc | 22 | Echiquier Briochin | ok |
DESILLES Klervi | PupF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
DEVALLAN Flavien | PpoM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
DEVERNOIS Bleuenn | PupF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
DEVERNOIS Cécile | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
DODART Guillaume | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
DODART Marion | BenF | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
DUBANCHET Lili | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
DUBANCHET Yohan | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
DUPUIS Quentin | MinM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
DUVAL Danielle | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
DUVAL Jean-Pierre | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
DUVAL Lucie | PupF | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
ENGONE-MINTOGHE Lucas | PpoM | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
FAHRENBERG Ionas | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
FAHRENBERG Uli | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
FEVRIER Anne | Acc | 29 | Le Petit Pion | ok |
FEVRIER Yann | BenM | 29 | Le Petit Pion | ok |
FIAUX Anae | PpoF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
FIAUX Lilou | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
FOURN Nicolas | BenM | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
FOURNIS D'ALBIAT Vincent | MinM | 35 | Olympic Club Montalbanais | ok |
FRANCEZ Theo | MinM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
FRANCOIS Adrien | MinM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
GAC Simon | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
GANDEMER Alexis | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
GANDEMER Elise | PpoF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
GENTIL Corentin | MinM | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
GEORGET Laureline | BenF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
GEORGET Patrice | Org | BRE | 06 21 82 69 11 | ok |
GINOVART Axel | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
GINOVART Camille | PupF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
GINOVART Chloe | MinF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
GINOVART Frederic | Org | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
GRALL Alba | BenF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
GRALL Cédric | Acc | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
GRALL Frédérique | Acc | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
GRALL Neva | PupF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
GRALL Ninnog | PpoF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
GRAVOT Benoit | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
GRAVOT Marin | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
GRENIER Alexandre | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
GRENIER Manon | PpoF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
GROMAS Hermine | MinF | 22 | Echiquier Briochin | ok |
GUEGUENIAT Danielle | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
GUEGUENIAT Mael | BenM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
GUEGUENIAT Ronan | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
HALLIER Iulian | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
HAMELIN Isabelle | Org | BRE | 06 86 14 67 33 | ok |
HERREMAN-BOUTOT Alain | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
HERREMAN-BOUTOT Anne-Sop | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
HERREMAN-BOUTOT Louise | PupF | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
HERREMAN-BOUTOT Samuel | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
HOUZE Nicolas | BenM | 22 | Emeraude Echecs | ok |
JOFFRE Pascal | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
JOFFRE Sylvain | PpoM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
JORIGNY Alizee | PouF | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
JOUAN Hugo | BenM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
KENZI Cécile | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
KENZI Esteban | OpenB | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
KENZI Thya | PouF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
KERRIOU David | PupM | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
KERRIOU Isabelle | Acc | 56 | Echiquier Hennebontais | ok |
L'AFFETER Cédric | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
L'AFFETER Enzo | PouM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
LAHOCHE Arnaud | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
LAHOCHE Corinne | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
LAHOCHE Dorian | PupM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
LAHOCHE Titouan | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
LAMAZE David | Acc | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LAMAZE Simon | PouM | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LAMAZE Valentin | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LAMBERT Arthur | PpoM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LAMBERT David | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LAMBERT Elodie | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LANDAIS Corentin | PpoM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | PupF | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
LE BIHAN Alison | MinF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
LE BIHAN Emma | PouF | 29 | Le Petit Pion | ok |
LE BIHAN Meghane | PpoF | 29 | Le Petit Pion | ok |
LE BIHAN William | OpenB | 29 | Le Petit Pion | ok |
LE DORTZ Andrea | PupF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
LE DU Anaelle | BenF | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LE DU Yohann | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LE FRANCOIS Chantal | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
LE FRANCOIS Christophe | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
LE FRANCOIS Titouan | BenM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
LE GAL Loic | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
LE GALL Kim | PpoF | 22 | Echiquier Briochin | ok |
LE HENAFF Mathilde | PouF | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
LE MAREC Simon | Acc | 35 | Comité Départemental 35 | ok |
LE MELLOT Killian | PouM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
LE POINTER Guilhem | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
LE ROUX Marine | PpoF | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
LE ROUX Quentin | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
LECORNU Laurent | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
LECUYER Pierre | Org | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
LEFEBVRE Alexandre | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEFEBVRE Etienne | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEFEBVRE matthieu | OpenA | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEFEBVRE Sebastien | PpoM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEGAULT Michel | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
LEMARCHAND Agathe | PupF | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEMARCHAND Justin | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEMARCHAND Victor | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
LEMASLE Raphael | Acc | 35 | Comité Départemental 35 | ok |
LETELLIER Logan | PouM | 56 | Questembert Echecs | ok |
LEVESQUE Guillaume | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
LORHO Benjamin | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
LORHO Jade | PpoF | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
LORHO Simon | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
LORHO Valérie | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
LORTHIOIR Gwenegan | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
LORTHIOIR Maelys | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
LOUDIER Hoel | PupM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
LOUDIER Juna | PouF | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
MALRY Celia | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
MARCHAIS Antoine | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
MARCHAIS Paul | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
MARECHAL Daniel | Org | BRE | Comité Départemental 56 | ok |
MARIE Clement | PupM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
MARTIN Axel | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
MARTIN Yvon | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
MAZIERES Sofiane | PupM | 22 | Emeraude Echecs | ok |
MERIC-PONS Mathis | MinM | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
MERIC-PONS Sylvie | Acc | 29 | Echiquier Quimperlois | ok |
MOREL Christine | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
MOREL Franck | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
MOREL Jeanne | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
MOREL Jules | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
NAEL chrystele | Acc | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
NOBE RICHARD Esto | PouM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
NOBE-RICHARD Amos | OpenA | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
NORMAND Christine | Org | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
NORMAND Patrick | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
NORMAND Victor | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
PANIER Gael | BenM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
PAOLUCCI Mael | BenM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
PAOLUCCI Sophie | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
PASTRE Alexandra | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
PASTRE Mathieu | PupM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
PATTEIN Sarah | PouF | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
PATY Anne-Sophie | Acc | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
PELHATE Eric | MinM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
PETIT Anne | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
PHUNG Alice | PupF | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
PICHEREAU Constant | PpoM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
POCHEVEUX Antoine | PouM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
POCHEVEUX Xavier | Acc | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
PRISER Patrick | Acc | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
PRISER Victor | MinM | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok |
REMON Hector | PpoM | 56 | Questembert Echecs | ok |
REMON Leopold | Acc | 56 | Questembert Echecs | ok |
RICHARD Nathalie | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
ROUSSEL Glenn | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
SANVOISIN Corentin | Acc | 22 | Comité Départemental 22 | ok |
SARAZIN Amelie | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
SARAZIN Yann | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
SEITE Maissane | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
SEITE Stephane | Org | BRE | 06 26 43 47 26 | ok |
SEITE Sullian | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
SEITE Yamina | MinF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
SERRALTA Michel | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
SINDIQUE Joao | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
SINDIQUE Kelma | PpoF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
SINDIQUE Magali | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
SINDIQUE Miguel | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
SOREL Domitille | PouF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
SOREL François | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
STACHURA Charlie | PpoF | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
TANGUY Amaury | PpoM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
TANGUY Gaspar | PouM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
TANGUY Leopold | PupM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
TERCINET Paul | PupM | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
TERCINET Pierre | Acc | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
TERCINET Ronan | PpoM | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
THIERY Leo | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
THOONSEN Annie | Org | BRE | Ligue de Bretagne | ok |
THUILLIE-DEMONT Alexia | MinF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
TROADEC Melusine | PpoF | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
TROADEC Nathalie | Acc | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
TROADEC Pascal | Acc | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
TROUBAT Alexandre | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
TROUBAT Didier | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
VASSELIN Louis | PouM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
VASSELIN Nathalie | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
VIARD Ethan | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
VIARD Géraldine | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
VIARD Jimmy | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
VIARD Matteo | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
VILA Christophe | Acc | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
VILA Guillem | PouM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
WENDLING Robin | MinM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
ZVENIGOROSKY Alexandre | PupM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
Compétition