| Dimanche pique-nique (10) | |||
| 1 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 2 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 3 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 4 | CLOAREC Bernard | Ligue de Bretagne | |
| 5 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 6 | GINOVART Frederic | Ligue de Bretagne | |
| 7 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 8 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 9 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 10 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Dimanche dîner (96) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 7 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 8 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 9 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 10 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 11 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 13 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 14 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 18 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 20 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 21 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 22 | CLOAREC Bernard | Ligue de Bretagne | |
| 23 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 24 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 25 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 26 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 27 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 28 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 29 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 30 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 31 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 32 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 33 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 35 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 36 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 37 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 38 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 39 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 40 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 41 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 42 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 43 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 44 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 45 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 46 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 47 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 48 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 49 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 50 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 51 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 52 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 53 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 54 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 55 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 56 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 57 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 58 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 59 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 60 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 61 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 62 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 63 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 64 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 65 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 66 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 67 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 68 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 69 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 70 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 71 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 72 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 73 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 74 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 75 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 76 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 77 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 78 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 79 | NORMAND Christine | Echiquier Domloupéen | |
| 80 | NORMAND Patrick | Echiquier Domloupéen | |
| 81 | NORMAND Victor | Echiquier Domloupéen | |
| 82 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 83 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 84 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 85 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 86 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 87 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 88 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 89 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 90 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 91 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 92 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 93 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 94 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 95 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 96 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| Lundi déjeuner (117) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 7 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 8 | BOISYVON Camille | Echiquier du pays de Liffré | |
| 9 | BOISYVON Eric | Echiquier du pays de Liffré | |
| 10 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 11 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 12 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 13 | BRICE Romain | Echiquier Domloupéen | |
| 14 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 16 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 17 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 18 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 21 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 23 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 24 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 25 | CLOAREC Bernard | Ligue de Bretagne | |
| 26 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 27 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 28 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 29 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 30 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 31 | DAVID Alexandre | Echiquier Guingampais | |
| 32 | DAVID Irene | Echiquier Guingampais | |
| 33 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 34 | DENES Francois | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 35 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 36 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 37 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 38 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 39 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 40 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 41 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 42 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 43 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 44 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 45 | FOURN Nicolas | Echiquier Quévenois | |
| 46 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 47 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 48 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 49 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 50 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 51 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 52 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 53 | GINOVART Axel | Echiquier Guingampais | |
| 54 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 55 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 56 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 58 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 59 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 60 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 61 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 62 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 63 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 64 | LAHOCHE Dorian | Echiquier du pays de Liffré | |
| 65 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 66 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 67 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 68 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 69 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 70 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 71 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 72 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 73 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 74 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 75 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 76 | LECUYER Pierre | Ligue de Bretagne | |
| 77 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 78 | LEMARCHAND Agathe | Echiquier Gouesnousien | |
| 79 | LEMARCHAND Victor | Echiquier Gouesnousien | |
| 80 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 81 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 82 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 83 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 84 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 85 | MARECHAL Daniel | Comité Départemental 56 | |
| 86 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 87 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 88 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 89 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 90 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 91 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 92 | MOREL Jeanne | Echiquier Domloupéen | |
| 93 | MOREL Jules | Echiquier Domloupéen | |
| 94 | NORMAND Victor | Echiquier Domloupéen | |
| 95 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 96 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 97 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 98 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 99 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 100 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 101 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 102 | PRISER Patrick | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 103 | PRISER Victor | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 104 | RICHARD Nathalie | Echiquier Barnabéen | |
| 105 | ROUSSEL Glenn | Echiquier Guingampais | |
| 106 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 107 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 108 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 109 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 110 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 111 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 112 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 113 | TERCINET Paul | L'Echiquier Vezinois | |
| 114 | THOONSEN Annie | Ligue de Bretagne | |
| 115 | THUILLIE-DEMONT Alexia | Echiquier Barnabéen | |
| 116 | VIARD Matteo | Echiquier Gouesnousien | |
| 117 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| Lundi dîner (130) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BARTKOWIAK Virginie | Le Roi du bout du monde | |
| 6 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 7 | BEILLON Gilles | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 8 | BEILLON Marin | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 9 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 10 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 11 | BOISSEAU Corentin | Le Roi du bout du monde | |
| 12 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 13 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 14 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 15 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 16 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 17 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 18 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 21 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 23 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 24 | CHARIL David | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 25 | CHARIL Noa | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 26 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 27 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 28 | CLOAREC Bernard | Ligue de Bretagne | |
| 29 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 30 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 31 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 32 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 35 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 36 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 37 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 38 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 39 | DUBANCHET Lili | Echiquier du pays de Liffré | |
| 40 | DUBANCHET Yohan | Echiquier du pays de Liffré | |
| 41 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 42 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 43 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 44 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 45 | FAHRENBERG Ionas | Rennes Paul Bert | |
| 46 | FAHRENBERG Uli | Rennes Paul Bert | |
| 47 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 48 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 49 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 50 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 51 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 52 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 53 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 54 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 55 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 56 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 58 | GRALL Frédérique | Echiquier Hennebontais | |
| 59 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 60 | GRALL Ninnog | Echiquier Hennebontais | |
| 61 | GRAVOT Benoit | Rennes Paul Bert | |
| 62 | GRAVOT Marin | Rennes Paul Bert | |
| 63 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 64 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 65 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 66 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 67 | JOFFRE Pascal | USAM Echiquier Brestois | |
| 68 | JOFFRE Sylvain | USAM Echiquier Brestois | |
| 69 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 70 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 71 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 72 | LAMBERT Arthur | Echiquier Gouesnousien | |
| 73 | LAMBERT David | Echiquier Gouesnousien | |
| 74 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 75 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 76 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 77 | LE DU Yohann | Echiquier Briochin | |
| 78 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 79 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 80 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 81 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 82 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 83 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 84 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 85 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 86 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 87 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 88 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 89 | LORHO Benjamin | Rennes Paul Bert | |
| 90 | LORHO Jade | Rennes Paul Bert | |
| 91 | LORHO Simon | Rennes Paul Bert | |
| 92 | LORHO Valérie | Rennes Paul Bert | |
| 93 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 94 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 95 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 96 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 97 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 98 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 99 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 100 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 101 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 102 | NORMAND Christine | Echiquier Domloupéen | |
| 103 | NORMAND Patrick | Echiquier Domloupéen | |
| 104 | NORMAND Victor | Echiquier Domloupéen | |
| 105 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 106 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 107 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 108 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 109 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 110 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 111 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 112 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 113 | SARAZIN Amelie | Echiquier Domloupéen | |
| 114 | SARAZIN Yann | Echiquier Domloupéen | |
| 115 | SEITE Maissane | Echiquier Domloupéen | |
| 116 | SEITE Stephane | 06 26 43 47 26 | |
| 117 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 118 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 119 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 120 | SOREL Domitille | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 121 | SOREL François | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 122 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 123 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 124 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 125 | VASSELIN Louis | Echiquier du Pays de Baud | |
| 126 | VASSELIN Nathalie | Echiquier du Pays de Baud | |
| 127 | VILA Christophe | Haute Bretagne Echecs | |
| 128 | VILA Guillem | Haute Bretagne Echecs | |
| 129 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 130 | ZVENIGOROSKY Alexandre | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| Mardi déjeuner (196) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BAEY Sabrina | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BARTKOWIAK Virginie | Le Roi du bout du monde | |
| 7 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 8 | BEILLON Gilles | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 9 | BEILLON Marin | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 10 | BESCOND Réjane | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 11 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 12 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 13 | BOISSEAU Corentin | Le Roi du bout du monde | |
| 14 | BOISYVON Camille | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | BOISYVON Eric | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 17 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 18 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 19 | BRICE Romain | Echiquier Domloupéen | |
| 20 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 21 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 22 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 23 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 24 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 25 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 26 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 27 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 28 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 29 | CHARIL David | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 30 | CHARIL Noa | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 31 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 32 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 33 | CLOAREC Bernard | Ligue de Bretagne | |
| 34 | COLINEAUX Bruno | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 35 | COLINEAUX Irene | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 36 | COLINEAUX Lucas | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 37 | COLINEAUX Marie | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 38 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 39 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 40 | COUASNON Anatole | Rennes Paul Bert | |
| 41 | COUASNON Bertrand | Rennes Paul Bert | |
| 42 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 43 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 44 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 45 | DAVID Alexandre | Echiquier Guingampais | |
| 46 | DAVID Irene | Echiquier Guingampais | |
| 47 | DAVID Marie | Echiquier Guingampais | |
| 48 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 49 | DENES Francois | Echiquier Tregastel Trégor | |
| 50 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 51 | DESBAZEILLE Elise | Echiquier Briochin | |
| 52 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 53 | DEVALLAN Flavien | Echiquier Guingampais | |
| 54 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 55 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 56 | DUBANCHET Lili | Echiquier du pays de Liffré | |
| 57 | DUBANCHET Yohan | Echiquier du pays de Liffré | |
| 58 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 59 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 60 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 61 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 62 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 63 | FAHRENBERG Ionas | Rennes Paul Bert | |
| 64 | FAHRENBERG Uli | Rennes Paul Bert | |
| 65 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 66 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 67 | FOURN Nicolas | Echiquier Quévenois | |
| 68 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 69 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 70 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 71 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 72 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 73 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 74 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 75 | GINOVART Axel | Echiquier Guingampais | |
| 76 | GINOVART Camille | Echiquier Guingampais | |
| 77 | GINOVART Chloe | Echiquier Guingampais | |
| 78 | GINOVART Frederic | Ligue de Bretagne | |
| 79 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 80 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 81 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
