| Nuit dimanche-lundi (92) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 7 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 8 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 9 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 10 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 11 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 12 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 13 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 14 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 15 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 16 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 17 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 18 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 20 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 21 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 22 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 23 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 24 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 25 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 26 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 27 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 28 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 29 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 30 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 31 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 32 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 34 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 35 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 36 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 37 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 38 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 39 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 40 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 41 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 42 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 43 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 44 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 45 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 46 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 47 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 48 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 49 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 50 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 51 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 52 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 53 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 54 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 55 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 56 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 57 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 58 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 59 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 60 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 61 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 62 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 63 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 64 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 65 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 66 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 67 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 68 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 69 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 70 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 71 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 72 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 73 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 74 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 75 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 76 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 77 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 78 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 79 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 80 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 81 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 82 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 83 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 84 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 85 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 86 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 87 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 88 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 89 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 90 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 91 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 92 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| Nuit lundi-mardi (127) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BAEY Sabrina | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BARTKOWIAK Virginie | Le Roi du bout du monde | |
| 7 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 8 | BEILLON Gilles | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 9 | BEILLON Marin | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 10 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 11 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 12 | BOISSEAU Corentin | Le Roi du bout du monde | |
| 13 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 14 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 15 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 16 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 18 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 19 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 21 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 23 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 24 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 25 | CHARIL David | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 26 | CHARIL Noa | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 27 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 28 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 29 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 30 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 31 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 32 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 35 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 36 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 37 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 38 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 39 | DUBANCHET Lili | Echiquier du pays de Liffré | |
| 40 | DUBANCHET Yohan | Echiquier du pays de Liffré | |
| 41 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 42 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 43 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 44 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 45 | FAHRENBERG Ionas | Rennes Paul Bert | |
| 46 | FAHRENBERG Uli | Rennes Paul Bert | |
| 47 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 48 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 49 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 50 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 51 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 52 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 53 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 54 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 55 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 56 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 58 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 59 | GRALL Ninnog | Echiquier Hennebontais | |
| 60 | GRAVOT Benoit | Rennes Paul Bert | |
| 61 | GRAVOT Marin | Rennes Paul Bert | |
| 62 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 63 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 64 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 65 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 66 | JOFFRE Pascal | USAM Echiquier Brestois | |
| 67 | JOFFRE Sylvain | USAM Echiquier Brestois | |
| 68 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 69 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 70 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 71 | LAMBERT Arthur | Echiquier Gouesnousien | |
| 72 | LAMBERT David | Echiquier Gouesnousien | |
| 73 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 74 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 75 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 76 | LE DU Yohann | Echiquier Briochin | |
| 77 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 78 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 79 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 80 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 81 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 82 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 83 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 84 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 85 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 86 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 87 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 88 | LORHO Benjamin | Rennes Paul Bert | |
| 89 | LORHO Jade | Rennes Paul Bert | |
| 90 | LORHO Simon | Rennes Paul Bert | |
| 91 | LORHO Valérie | Rennes Paul Bert | |
| 92 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 93 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 94 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 95 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 96 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 97 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 98 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 99 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 100 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 101 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 102 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 103 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 104 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 105 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 106 | PATTEIN Sarah | Haute Bretagne Echecs | |
| 107 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 108 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 109 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 110 | SARAZIN Amelie | Echiquier Domloupéen | |
| 111 | SARAZIN Yann | Echiquier Domloupéen | |
| 112 | SEITE Maissane | Echiquier Domloupéen | |
| 113 | SEITE Stephane | 06 26 43 47 26 | |
| 114 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 115 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 116 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 117 | SOREL Domitille | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 118 | SOREL François | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 119 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 120 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 121 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 122 | VASSELIN Louis | Echiquier du Pays de Baud | |
| 123 | VASSELIN Nathalie | Echiquier du Pays de Baud | |
| 124 | VILA Christophe | Haute Bretagne Echecs | |
| 125 | VILA Guillem | Haute Bretagne Echecs | |
| 126 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 127 | ZVENIGOROSKY Alexandre | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| Nuit mardi-mercredi (130) | |||
| 1 | ANCIANT Yoran | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 2 | AUBRY Pascal | 06 77 93 95 21 | |
| 3 | AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | AUDRAN sylvie | Echiquier Quévenois | |
| 5 | BAEY Sabrina | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | BARTKOWIAK Virginie | Le Roi du bout du monde | |
| 7 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | |
| 8 | BEILLON Gilles | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 9 | BEILLON Marin | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 10 | BLEUZEN Cedric | Rennes Paul Bert | |
| 11 | BLEUZEN Christian | Ligue de Bretagne | |
| 12 | BOISSEAU Corentin | Le Roi du bout du monde | |
| 13 | BOUCHARD Hugo | Echiquier Guichenais | |
| 14 | BRAULT Gabriel | Rennes Paul Bert | |
| 15 | BRAULT Maxime | Rennes Paul Bert | |
| 16 | BRUNEL Maxent | Echiquier Domloupéen | |
| 17 | CARDINAL Samuel | Echiquier Gouesnousien | |
| 18 | CARRE Lison | Echiquier Hennebontais | |
| 19 | CATHERINOT Laetitia | Echiquier du pays de Liffré | |
| 20 | CATHERINOT Loic | Echiquier du pays de Liffré | |
| 21 | CATHERINOT Margot | Echiquier du pays de Liffré | |
| 22 | CATHERINOT Noemie | Echiquier du pays de Liffré | |
| 23 | CATHERINOT Remi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 24 | CHACHIACHVILI Mariam | USAM Echiquier Brestois | |
| 25 | CHARIL David | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 26 | CHARIL Noa | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 27 | CHARPIOT Sebastien | 06 09 82 04 60 | |
| 28 | CLERAN Anthony | Comité Départemental 22 | |
| 29 | CORBEL Mael | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 30 | CORBEL Mathys | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 31 | COZIC Daniel | Echiquier Guingampais | |
| 32 | DANYCAN Danae | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | DANYCAN Frédéric | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | DECHERF Pierre | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 35 | DENIZET Briac | Echiquier Guingampais | |
| 36 | DESILLES Klervi | Echiquier du pays de Liffré | |
| 37 | DEVERNOIS Bleuenn | Echiquier du pays de Liffré | |
| 38 | DEVERNOIS Cécile | Echiquier du pays de Liffré | |
| 39 | DUBANCHET Lili | Echiquier du pays de Liffré | |
| 40 | DUBANCHET Yohan | Echiquier du pays de Liffré | |
| 41 | DUPUIS Quentin | USAM Echiquier Brestois | |
| 42 | DUVAL Danielle | Rennes Paul Bert | |
| 43 | DUVAL Jean-Pierre | Rennes Paul Bert | |
| 44 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | |
| 45 | FAHRENBERG Ionas | Rennes Paul Bert | |
| 46 | FAHRENBERG Uli | Rennes Paul Bert | |
| 47 | FEVRIER Anne | Le Petit Pion | |
| 48 | FEVRIER Yann | Le Petit Pion | |
| 49 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | Olympic Club Montalbanais | |
| 50 | FRANCEZ Theo | Echiquier du pays de Liffré | |
| 51 | FRANCOIS Adrien | Echiquier du pays de Liffré | |
| 52 | GAC Simon | Echiquier Gouesnousien | |
| 53 | GENTIL Corentin | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 54 | GEORGET Laureline | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 55 | GEORGET Patrice | 06 21 82 69 11 | |
| 56 | GRALL Alba | Echiquier Hennebontais | |
| 57 | GRALL Cédric | Echiquier Hennebontais | |
| 58 | GRALL Neva | Echiquier Hennebontais | |
| 59 | GRALL Ninnog | Echiquier Hennebontais | |
| 60 | GRAVOT Benoit | Rennes Paul Bert | |
| 61 | GRAVOT Marin | Rennes Paul Bert | |
| 62 | GRENIER Alexandre | Echiquier Barnabéen | |
| 63 | GRENIER Manon | Echiquier Barnabéen | |
| 64 | GROMAS Hermine | Echiquier Briochin | |
| 65 | GUEGUENIAT Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 66 | HAMELIN Isabelle | 06 86 14 67 33 | |
| 67 | HOUZE Nicolas | Emeraude Echecs | |
| 68 | JOFFRE Pascal | USAM Echiquier Brestois | |
| 69 | JOFFRE Sylvain | USAM Echiquier Brestois | |
| 70 | JOUAN Hugo | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 71 | KERRIOU David | Echiquier Hennebontais | |
| 72 | KERRIOU Isabelle | Echiquier Hennebontais | |
| 73 | LAMBERT Arthur | Echiquier Gouesnousien | |
| 74 | LAMBERT David | Echiquier Gouesnousien | |
| 75 | LANDAIS Corentin | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 76 | LE DORTZ Andrea | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 77 | LE DU Anaelle | Echiquier Briochin | |
| 78 | LE DU Yohann | Echiquier Briochin | |
| 79 | LE FRANCOIS Chantal | USAM Echiquier Brestois | |
| 80 | LE FRANCOIS Titouan | USAM Echiquier Brestois | |
| 81 | LE GAL Loic | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 82 | LE MAREC Simon | Comité Départemental 35 | |
| 83 | LE POINTER Guilhem | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 84 | LE ROUX Marine | Echiquier Quévenois | |
| 85 | LE ROUX Quentin | Echiquier Quévenois | |
| 86 | LECORNU Laurent | Ligue de Bretagne | |
| 87 | LEGAULT Michel | Ligue de Bretagne | |
| 88 | LEMASLE Raphael | Comité Départemental 35 | |
| 89 | LEVESQUE Guillaume | Echiquier Domloupéen | |
| 90 | LORHO Benjamin | Rennes Paul Bert | |
| 91 | LORHO Jade | Rennes Paul Bert | |
| 92 | LORHO Simon | Rennes Paul Bert | |
| 93 | LORHO Valérie | Rennes Paul Bert | |
| 94 | LORTHIOIR Gwenegan | Echiquier Domloupéen | |
| 95 | LORTHIOIR Maelys | Echiquier Domloupéen | |
| 96 | MALRY Celia | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 97 | MARIE Clement | Echiquier du pays de Liffré | |
| 98 | MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | |
| 99 | MARTIN Yvon | Ligue de Bretagne | |
| 100 | MAZIERES Sofiane | Emeraude Echecs | |
| 101 | MERIC-PONS Mathis | Echiquier Quimperlois | |
| 102 | MERIC-PONS Sylvie | Echiquier Quimperlois | |
| 103 | PANIER Gael | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 104 | PAOLUCCI Mael | USAM Echiquier Brestois | |
| 105 | PAOLUCCI Sophie | USAM Echiquier Brestois | |
| 106 | PASTRE Alexandra | Echiquier du Pays de Baud | |
| 107 | PASTRE Mathieu | Echiquier du Pays de Baud | |
| 108 | PATTEIN Sarah | Haute Bretagne Echecs | |
| 109 | PELHATE Eric | Echiquier du Pays de Baud | |
| 110 | PETIT Anne | Rennes Paul Bert | |
| 111 | SANVOISIN Corentin | Comité Départemental 22 | |
| 112 | SARAZIN Amelie | Echiquier Domloupéen | |
| 113 | SARAZIN Yann | Echiquier Domloupéen | |
| 114 | SEITE Maissane | Echiquier Domloupéen | |
| 115 | SEITE Stephane | 06 26 43 47 26 | |
| 116 | SEITE Sullian | Echiquier Domloupéen | |
| 117 | SEITE Yamina | Echiquier Domloupéen | |
| 118 | SERRALTA Michel | USAM Echiquier Brestois | |
| 119 | SINDIQUE Kelma | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 120 | SOREL Domitille | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 121 | SOREL François | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | |
| 122 | TANGUY Amaury | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 123 | TANGUY Gaspar | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 124 | TANGUY Leopold | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 125 | VASSELIN Louis | Echiquier du Pays de Baud | |
| 126 | VASSELIN Nathalie | Echiquier du Pays de Baud | |
| 127 | VILA Christophe | Haute Bretagne Echecs | |
| 128 | VILA Guillem | Haute Bretagne Echecs | |
| 129 | WENDLING Robin | Echiquier du pays de Liffré | |
| 130 | ZVENIGOROSKY Alexandre | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
Compétition