Les résultats détaillés des Championnats de france 2015 à Pau.
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Total | ||||||||||||||
Nom et Prénom | Elo | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Elo Adv. | Rés. | Moy. Adv | Pts | Place | Perf | Fide |
Cadet | ||||||||||||||||||||||||
FAVREL Nicolas | 1800 F | 1220 | 1 | 1999 | 1 | 2120 | 0 | 1966 | 0,5 | 2024 | 0 | 2047 | 1 | 2206 | 0 | 2206 | 0,5 | 1883 | 0 | 1963 | 4 | 43 | 1943 | +30,6 |
Junior Fille | ||||||||||||||||||||||||
LE MAREC Laura | 1657 F | 2124 | 0 | 1615 | 1 | 2223 | 0 | 1160 | 1 | 1621 | 0 | 1611 | 0 | 2072 | 0 | 2050 | 0 | 1862 | 0 | 1815 | 2 | 9 | - | -17,4 |
Minime | ||||||||||||||||||||||||
GINOVART Axel | 2082 F | 1766 | 1 | 1894 | 1 | 1967 | 0 | 1881 | 1 | 1981 | 1 | 2007 | 1 | 2195 | 0 | 1968 | 0 | 1812 | 1 | 1941 | 6 | 14 | 2064 | -8,6 |
ROUSSEL Glenn | 2025 F | 1713 | 1 | 1827 | 0 | 1688 | 1 | 1813 | 1 | 1833 | 0 | 1866 | 0 | 1635 | 1 | 1799 | 1 | 2236 | 1 | 1823 | 6 | 19 | 1946 | -34,4 |
LEVESQUE Guillaume | 1735 F | 2064 | 0 | 1507 | 1 | 1970 | 0 | 1539 | 0,5 | 1785 | 0,5 | 1280 | 1 | 1881 | 0,5 | 1894 | 0,5 | 1859 | 0 | 1753 | 4 | 65 | 1720 | -5,5 |
WENDLING Robin | 1594 F | 1968 | 0 | 1767 | 0 | 1280 | 0 | 1330 | 1 | 1799 | 0 | 1498 | 0 | 1664 | 0,5 | 1473 | 0,5 | 1785 | 1 | 1618 | 3 | 89 | 1499 | -16,3 |
CARDINAL Samuel | 1498 F | 1862 | 0 | 1722 | 0 | 1657 | 0 | 1599 | 0 | 1319 | 1 | 1594 | 1 | 1606 | 0 | 1843 | 0 | 1533 | 1 | 1637 | 3 | 90 | 1518 | +7,9 |
Minime Fille | ||||||||||||||||||||||||
LE BIHAN Alison | 1699 F | 1418 | 1 | 1520 | 1 | 1499 | 0 | 1505 | 0,5 | 1683 | 1 | 1673 | 0,5 | 1535 | 1 | 1769 | 0 | 1485 | 0,5 | 1565 | 5,5 | 15 | 1646 | -25,5 |
SEITE Yamina | 1683 F | 1406 | 1 | 1505 | 0 | 1430 | 1 | 1520 | 0 | 1699 | 0 | 1418 | 1 | 1456 | 0 | 1346 | 1 | 1502 | 0,5 | 1476 | 4,5 | 35 | 1476 | -96,5 |
CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | 2001 | 0 | 1350 | 1 | 1200 | 1 | 1629 | 0 | 1300 | 1 | 1643 | 0,5 | 1363 | 1 | 1572 | 0,5 | 1699 | 0,5 | 1529 | 5,5 | 16 | 1596 | +51,3 |
GROMAS Hermine | 1300 F | 1520 | 0 | 1418 | 0 | 1351 | 1 | 1457 | 1 | 1485 | 0 | 1456 | 0 | 1418 | 0 | 1490 | 0 | 1 | 1449 | 3 | 53 | 1256 | -15,6 | |
SEITE Sullian | 1817 F | 1524 | 1 | 2112 | 0 | 1648 | 1 | 1509 | 1 | 2027 | 0 | 1593 | 0 | 1645 | 0,5 | 1712 | 1 | 1753 | 1 | 1725 | 5,5 | 24 | 1806 | -6,0 |
Benjamin | ||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Alexandre | 1643 F | 1984 | 0 | 1370 | 1 | 1797 | 0 | 1754 | 0 | 1427 | 0 | 1280 | 1 | 1349 | 1 | 1507 | 1 | 1771 | 0 | 1582 | 4 | 65 | 1543 | -50,7 |
AUBRY Youri | 1619 F | 1976 | 0 | 1356 | 1 | 1795 | 0 | 1771 | 1 | 1764 | 0,5 | 1712 | 1 | 1841 | 0 | 1809 | 0 | 1732 | 0,5 | 1751 | 4 | 63 | 1712 | +44,5 |
BRAULT Gabriel | 1596 F | 1917 | 0 | 1280 | 1 | 1759 | 1 | 1755 | 1 | 1904 | 0 | 1920 | 0,5 | 1760 | 1 | 2015 | 0 | 1873 | 0 | 1798 | 4,5 | 44 | 1796 | +97,7 |
BRAULT Maxime | 1507 F | 1795 | 1 | 1855 | 1 | 1984 | 0 | 2015 | 0 | 1678 | 1 | 1755 | 0 | 1809 | 0 | 1643 | 0 | 1644 | 1 | 1798 | 4 | 58 | 1738 | +98,8 |
Benjamine | ||||||||||||||||||||||||
GRALL Alba | 1487 F | 1220 | 1 | 1263 | 1 | 1718 | 0,5 | 1601 | 0 | 1339 | 1 | 1593 | 0 | 1272 | 1 | 1367 | 1 | 1510 | 1 | 1431 | 6,5 | 9 | 1599 | +46,9 |
DODART Marion | 1459 F | 1200 | 1 | 1253 | 1 | 1608 | 0 | 1188 | 0,5 | 1511 | 1 | 1601 | 0 | 1192 | 0 | 1311 | 1 | 1300 | 0,5 | 1352 | 5 | 31 | 1391 | -30,6 |
LE DU Anaelle | 1445 F | 1176 | 0,5 | 1498 | 1 | 1707 | 0 | 1311 | 1 | 1489 | 1 | 1597 | 0 | 1188 | 0 | 1142 | 1 | 1090 | 1 | 1355 | 5,5 | 22 | 1436 | -4,8 |
GEORGET Laureline | 1367 F | 1090 | 1 | 1550 | 0,5 | 1524 | 1 | 1593 | 0 | 1510 | 0 | 1259 | 1 | 1511 | 1 | 1487 | 0 | 1782 | 0,5 | 1478 | 5 | 32 | 1517 | +74,4 |
Pupille | ||||||||||||||||||||||||
CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1707 F | 1497 | 1 | 1584 | 1 | 1606 | 1 | 1929 | 0 | 1644 | 0 | 1631 | 0 | 1580 | 1 | 1648 | 1 | 1649 | 0 | 1641 | 5 | 34 | 1681 | -13,3 |
TROUBAT Alexandre | 1643 F | 1393 | 1 | 1966 | 1 | 1826 | 0 | 1880 | 0,5 | 1558 | 1 | 1737 | 1 | 2019 | 0 | 1709 | 0 | 1481 | 0 | 1730 | 4,5 | 42 | 1730 | +43,4 |
MARCHAIS Antoine | 1622 F | 1298 | 1 | 1806 | 0 | 1482 | 0 | 1450 | 1 | 1202 | 1 | 1679 | 1 | 1852 | 0 | 1698 | 0 | 1719 | 1 | 1576 | 5 | 36 | 1618 | -12,4 |
KERRIOU David | 1419 F | 1648 | 0 | 1550 | 0 | 1099 | 1 | 1513 | 0 | 1504 | 0 | 1240 | 0 | 1473 | 1 | 1202 | 0,5 | 1278 | 0 | 1390 | 2,5 | 92 | 1242 | -54,1 |
THIERY Leo | 1393 F | 1643 | 0 | 1560 | 0 | 1099 | 1 | 1570 | 0 | 1579 | 0 | 1191 | 1 | 1528 | 1 | 1561 | 0 | 1440 | 0,5 | 1463 | 3,5 | 80 | 1403 | +9,6 |
Pupille Fille | ||||||||||||||||||||||||
PHUNG Alice | 1450 N | 1230 | 1 | 1290 | 1 | 1356 | 1 | 1551 | 0,5 | 1592 | 0 | 1341 | 1 | 1362 | 0 | 1350 | 1 | 1392 | 0,5 | 1385 | 6 | 9 | 1507 | 1432 |
GINOVART Camille | 1363 F | 1210 | 1 | 1179 | 0 | 1274 | 0 | 1223 | 1 | 1230 | 1 | 1280 | 0 | 1224 | 1 | 1220 | 1 | 1297 | 1 | 1237 | 6 | 17 | 1360 | -13,8 |
DAVID Irene | 1327 F | 1144 | 1 | 1591 | 0 | 1198 | 1 | 1036 | 1 | 1498 | 0 | 1086 | 1 | 1422 | 0 | 1212 | 0 | 1220 | 1 | 1267 | 5 | 30 | 1307 | -24,0 |
HERREMAN-BOUTOT Louise | 1297 F | 1100 | 1 | 1498 | 0 | 1116 | 0 | 1144 | 0,5 | 1136 | 0 | 1170 | 1 | 1082 | 1 | 1179 | 0 | 1223 | 1 | 1183 | 4,5 | 49 | 1183 | -78,7 |
BEBIN Marianne | 1280 N | 1692 | 0 | 1170 | 0,5 | 1290 | 0 | 1142 | 0 | 1247 | 0 | 1180 | 0 | 1240 | 1 | 1070 | 0,5 | 1220 | 1 | 1250 | 3 | 76 | 1129 | - |
GRALL Neva | 1224 F | 1422 | 1 | 1401 | 0 | 1346 | 1 | 1320 | 0 | 1330 | 0 | 1036 | 1 | 1363 | 0 | 1403 | 0 | 1290 | 1 | 1323 | 4 | 50 | 1284 | +20,4 |
Open A | ||||||||||||||||||||||||
MARTIN Axel | 1424 F | 1116 | 1 | 1635 | 0 | 1246 | 1 | 1290 | 0 | 1256 | 1 | 1322 | 1 | 1771 | 0 | 1328 | 0,5 | 1330 | 1 | 1366 | 5,5 | 51 | 1447 | +23,5 |
MARCHADOUR Clementine | 1315 F | 1771 | 0 | 1175 | 1 | 1543 | 0 | 1190 | 0 | 1120 | 1 | 1199 | 1 | 1170 | 1 | 1522 | 0 | 1138 | 1 | 1314 | 5 | 72 | 1341 | +8,6 |
Poussin | ||||||||||||||||||||||||
CHARIL Noa | 1421 F | 1161 | 0 | 1230 | 0,5 | 1400 | 0,5 | 1260 | 1 | 1266 | 0,5 | 1290 | 0,5 | 1187 | 1 | 1566 | 0 | 1320 | 1 | 1298 | 5 | 35 | 1338 | - |
LORHO Simon | 1380 N | 1009 | 1 | 1520 | 0 | 1189 | 1 | 1519 | 0 | 1009 | 1 | 1440 | 1 | 1593 | 0 | 1598 | 0 | 1290 | 0 | 1352 | 4 | 52 | 1371 | - |
LAMAZE Simon | 1290 N | 1544 | 1 | 1482 | 0,5 | 1251 | 1 | 1731 | 0 | 1509 | 0 | 1421 | 0,5 | 1394 | 1 | 1437 | 0 | 1380 | 1 | 1461 | 5 | 30 | 1496 | - |
LEMARCHAND Justin | 1270 N | 1520 | 0 | 1009 | 1 | 1437 | 0 | 1009 | 1 | 1425 | 0 | 1120 | 0 | 1083 | 0 | 1160 | 1 | 1500 | 0 | 1251 | 3 | 78 | 1190 | - |
COUASNON Anatole | 1210 N | 1470 | 0 | 1407 | 1 | 1411 | 0 | 1350 | 0 | 1400 | 1 | 1340 | 0 | 1320 | 0 | 1410 | 1 | 1470 | 0 | 1398 | 3 | 77 | 1278 | - |
Poussine | ||||||||||||||||||||||||
LE BIHAN Emma | 1470 N | 1165 | 0 | 1150 | 1 | 1150 | 1 | 1340 | 1 | 1129 | 0 | 1230 | 1 | 1190 | 1 | 1190 | 0 | 1120 | 0 | 1185 | 5 | 27 | 1225 | - |
CATHERINOT Margot | 1240 N | 1090 | 0 | 1040 | 0 | 1100 | 1 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1391 | 0 | 1042 | 1 | 1078 | 6 | 17 | 1277 | - |
DAVID Marie | 1038 F | 1190 | 0 | 1190 | 1 | 1190 | 0 | 1270 | 0 | 1190 | 1 | 1200 | 0,5 | 1180 | 0 | 1240 | 1 | 1130 | 1 | 1198 | 4,5 | 46 | 1198 | - |
Petit Poussine | ||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 1009 | 1 | 1009 | 0 | 1060 | 0 | 1009 | 1 | 1080 | 0 | 1009 | 1 | 1009 | 0 | 1010 | 0,5 | 1009 | 1 | 1023 | 4,5 | 49 | 1090 | - |
HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1156 F | 1009 | 1 | 1443 | 0 | 1009 | 1 | 1400 | 0 | 1009 | 1 | 1260 | 0 | 1010 | 1 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1129 | 6 | 17 | 1307 | - |
LAMAZE Valentin | 1009 E | 1170 | 0 | 1040 | 0 | 1009 | 1 | 1090 | 1 | 1143 | 0 | 1060 | 0 | 1020 | 1 | 1080 | 1 | 1130 | 0 | 1082 | 4 | 55 | 1031 | - |
Petite Poussine | ||||||||||||||||||||||||
LE BIHAN Meghane | 1040 N | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1009 | 0 | 1009 | 0 | 1009 | 1 | 1010 | 1 | 1060 | 0 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1015 | 6 | 12 | 1196 | - |
LORHO Jade | 1009 E | 1010 | 1 | 1030 | 0 | 1010 | 0 | 1009 | 1 | 1010 | 0 | 1009 | 1 | 1010 | 0 | 1070 | 0 | 1009 | 0 | 1019 | 3 | 59 | 926 | - |
Open B | ||||||||||||||||||||||||
LE DU Yohann | 1030 N | 1009 | 1 | 1240 | 1 | 1220 | 0 | 1301 | 0 | 1009 | 1 | 1009 | 1 | 1290 | 0 | 1270 | 0 | 1009 | 0 | 1151 | 4 | 65 | 1147 | - |
26,5 | 25 | 21 | 22,5 | 21,5 | 27 | 21,5 | 20 | 28 | ||||||||||||||||
B | 26 | B | 19 | B | 26 | B | 23 | B | 25 | B | 24 | B | 22 | B | 23 | B | 28 | B | 216 | |||||
N | 21 | N | 28 | N | 21 | N | 24 | N | 22 | N | 23 | N | 25 | N | 24 | N | 19 | N | 207 |
Merci à Yvon Martin pour son aide.
Compétition