Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des joueurs Bretons au France jeunes 2015.
Les résultats sont maigres : aucun des 46 Bretons engagés n'a réussi à se placer sur un podium, et la Ligue de bretagen se place au 12è rang du championnat (4è ligue par le nombre de licenciés). Au classement des clubs, on trouve l'Echiquier Guingampais (23è), Rennes Paul Bert (50è), l'Echiquier Gouesnousien (60è), et l'Echiquier Domloupéen (64è).
Signalons néanmoins quelques bons résultats :
- Samuel HERREMAN-BOUTOT (17è PpoM avec 6 points)
- Méghane LE BIHAN (12è PpoF avec 6 points)
- Margot CATHERINOT (17è PpoF avec 6 points)
- Alice PHUNG (9è PupF avec 6 points)
- Camille GINOVART (17è PupF avec 6 points, pré-qualifiée pour le France jeunes 2016)
- Alba GRALL (9è BenF avec 6,5 points, pré-qualifiée pour le France jeunes 2016)
- Axel GINOVART (14è MinM avec 6 points)
- Glenn ROUSSEL (19è MinM avec 6 points)
Rendez-vous en 2016 à Gonfreville-l'Orcher !
Petits poussins (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
17 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1156 F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1307 | |
49 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 1090 | |
55 | LAMAZE Valentin | 1009 E | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 1031 | |
Petites poussines (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
12 | LE BIHAN Meghane | 1040 N | FRA | BRE | Le Petit Pion | 6 | 1196 | |
59 | LORHO Jade | 1009 E | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 926 | |
Poussins (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
30 | LAMAZE Simon | 1290 N | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 1496 | |
35 | CHARIL Noa | 1421 F | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 1338 | |
52 | LORHO Simon | 1380 N | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 1371 | |
77 | COUASNON Anatole | 1210 N | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 1278 | |
78 | LEMARCHAND Justin | 1270 N | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 1190 | |
Poussines (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
17 | CATHERINOT Margot | 1240 N | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 1277 | |
27 | LE BIHAN Emma | 1470 N | FRA | BRE | Le Petit Pion | 5 | 1225 | |
46 | DAVID Marie | 1038 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 1198 | |
Pupilles (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
34 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1707 F | ALG | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 1681 | |
36 | MARCHAIS Antoine | 1622 F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 1618 | |
42 | TROUBAT Alexandre | 1643 F | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 1730 | |
80 | THIERY Leo | 1393 F | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 1403 | |
92 | KERRIOU David | 1419 F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 1242 | |
Pupillettes (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
9 | PHUNG Alice | 1450 N | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 6 | 1507 | |
17 | GINOVART Camille | 1363 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 1360 | |
30 | DAVID Irene | 1327 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 1307 | |
49 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1297 F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 1183 | |
50 | GRALL Neva | 1224 F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 1284 | |
76 | BEBIN Marianne | 1280 N | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 1129 | |
Benjamins (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
24 | SEITE Sullian | 1817 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 1806 | |
44 | BRAULT Gabriel | 1596 F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 1796 | |
58 | BRAULT Maxime | 1507 F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 1738 | |
63 | AUBRY Youri | 1619 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 1712 | |
65 | LEFEBVRE Alexandre | 1643 F | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 1543 | |
Benjamines (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
9 | GRALL Alba | 1487 F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 6½ | 1599 | |
22 | LE DU Anaelle | 1445 F | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | 1436 | |
31 | DODART Marion | 1459 F | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 1391 | |
32 | GEORGET Laureline | 1367 F | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 5 | 1517 | |
Minimes (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
14 | GINOVART Axel | 2082 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 2064 | |
19 | ROUSSEL Glenn | 2025 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 1946 | |
65 | LEVESQUE Guillaume | 1735 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 1720 | |
89 | WENDLING Robin | 1594 F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 1499 | |
90 | CARDINAL Samuel | 1498 F | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3 | 1518 | |
Minimettes (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
15 | LE BIHAN Alison | 1699 F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 1646 | |
16 | CHACHIACHVILI Mariam | 1485 F | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 5½ | 1596 | |
35 | SEITE Yamina | 1683 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 1476 | |
53 | GROMAS Hermine | 1300 F | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 1256 | |
Cadets (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
43 | FAVREL Nicolas | 1800 F | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 1943 | |
Cadettes (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
Juniors (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
Juniorettes (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Ko. | |
9 | LE MAREC Laura | 1657 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 21½ | |
Open B (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
65 | LE DU Yohann | 1030 N | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 1147 | |
Open A (FFE) - Classement après la ronde 9 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
51 | MARTIN Axel | 1424 F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 1447 | |
72 | MARCHADOUR Clementine | 1315 F | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 5 | 1341 |
Compétition