La liste ci-dessous est mise à jour automatiquement à partir du site de la Fédération.
| NrFFE | Nom et prénom | Niveau | Validité | Club |
| V08050 | ALLORY Pierre-Jean | Arbitre Fédéral 3 | 2019-20 | Emeraude Echecs |
| F02641 | ANDRE Philippe | Arbitre Fédéral 3 | 2018-19 | Echiquier du Pays de Baud |
| M02862 | ANNETTI Laurent | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
| C69548 | AUBRY Pascal | Arbitre Fédéral 3 | 2021-22 | Echiquier Domloupéen |
| D50059 | AUBRY Youri | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier Domloupéen |
| E51185 | BACHELLE Romuald | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echecs-Passion Yffiniac |
| R01001 | BACON Bruno | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Emeraude Echecs |
| B00643 | BIHEL Alain | Arbitre Fédéral 4 | 2017-18 | Echiquier Briochin |
| Z02126 | BINARD Vianney | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echecs-Passion Yffiniac |
| N12372 | BLEUZEN Cedric | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Rennes Paul Bert |
| M01536 | BLEUZEN Christian | Arbitre Fédéral 2 | 2020-21 | Rennes Paul Bert |
| B55390 | BODY Malcolm | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/… |
| R11357 | BOURGOIN Jean-Louis | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | L'Echiquier Vezinois |
| A01888 | CARFANTAN Jean-Pierre | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Club Hillionnais d'Echecs |
| K54919 | CATHERINOT Laetitia | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier du pays de Liffré |
| J74223 | CATHERINOT Margot | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier du pays de Liffré |
| J00399 | CLERAN Anthony | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echecs-Passion Yffiniac |
| R01013 | CLOAREC Bernard | Arbitre Fédéral 1 | 2018-19 | Echiquier Guingampais |
| N12264 | COLIN Erwan | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echecs 29 |
| E51766 | COUTURAS Julien | Arbitre Jeune | 2019-20 | Questembert Echecs |
| E51767 | COUTURAS Louise | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Questembert Echecs |
| Z04868 | COZIC Daniel | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echiquier Guingampais |
| C55564 | CREPIN Charles-Antoine | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Club Hillionnais d'Echecs |
| J02793 | DE LA FONTAINE Christophe | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier Vitréen |
| F04024 | DELAIRE Eric | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Quimpérois |
| G50646 | DENIAU Pascal | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echiquier Domloupéen |
| A56813 | DESGRANGES Christophe | Arbitre Fédéral 3 | 2018-19 | USAM Echiquier Brestois |
| J06173 | DONCHEZ Christophe | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Fianchetto du roi |
| J01462 | DONCHEZ Gilbert | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Fianchetto du roi |
| V01793 | DUPITIER Mickael | Arbitre Fédéral 4 | 2017-18 | Echiquier Domloupéen |
| J00861 | DUPLESSY Franck | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
| G56192 | GAUDE Ronan | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier du Léon - Lesneven |
| R16445 | GEORGET Patrice | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel |
| K02412 | GRIGNARD Gildas | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echecs-Passion Yffiniac |
| E51342 | GUENNEUGUES Marc | Arbitre Fédéral 3 | 2019-20 | Echiquier Gouesnousien |
| L01854 | GUETTE Gilles | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier Domloupéen |
| N16212 | GUYADER Ronan | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres |
| L00672 | HAMELIN Isabelle | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echiquier Briochin |
| L08694 | HUARD Herve | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Betton Echecs Club |
| F02648 | KERBAOL Jacques | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Echiquier Gouesnousien |
| Y01349 | LANDAIS Romain | Arbitre Fédéral 4 | 2017-18 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray |
| E59651 | LE DU Anaelle | Arbitre Jeune | 2019-20 | Echiquier Briochin |
| C52842 | LE DU Maelle | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Echiquier Briochin |
| A06336 | LE DU Michel | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Echiquier Quimpérois |
| N13910 | LE GAL Loic | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray |
| K02138 | LE GOUIC Sonia | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier du Pays Fouesnantais |
| F02668 | LE LOARER Herve | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier du Léon - Lesneven |
| Z18749 | LECORNU Laurent | Arbitre Fédéral 1 | 2020-21 | Echiquier Gouesnousien |
| G03782 | LECUYER Pierre | Arbitre Fédéral 1 | 2020-21 | USAM Echiquier Brestois |
| D59942 | LEFEBVRE Philippe | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Gouesnousien |
| J52814 | LEFEUVRE Francoise | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | USAM Echiquier Brestois |
| H51794 | LEFEVRE Pascal | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Olympic Club Montalbanais |
| N12837 | LEGAULT Michel | Arbitre Fédéral 1 | 2018-19 | Haute Bretagne Echecs |
| D57288 | LEGRAS Sebastien | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Echiquier Vitréen |
| J02792 | LEMASLE Raphael | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier Guingampais |
| X04547 | LENEN Pierre | Arbitre Fédéral 4 | 2017-18 | Echiquier Guichenais |
| G51248 | LORAI Guillaume | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Questembert Echecs |
| D52937 | LORTHIOIR Romuald | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier Domloupéen |
| A06885 | LUCO Alain | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Guingampais |
| U08742 | MALRY Celia | Arbitre Fédéral 3 | 2019-20 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray |
| J10025 | MARECHAL Daniel | Arbitre Fédéral 3 | 2018-19 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
| E68662 | MARTIN Axel | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier Domloupéen |
| S04351 | MARTIN Yvon | Arbitre Fédéral 1 | 2019-20 | Rennes Paul Bert |
| L61883 | MOREL Jules | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier Domloupéen |
| B68209 | OTTL Eric | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | USAM Echiquier Brestois |
| J52370 | PASQUEREAU Arthur | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier Domloupéen |
| E67320 | PERNOT Damien | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Betton Echecs Club |
| G55595 | PEYRE Anne-Marie | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
| L11999 | PICHELIN Pascal | Arbitre Fédéral 2 | 2020-21 | Rennes Paul Bert |
| A50295 | POTIER Pierre | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier Hennebontais |
| B60979 | PRIMAULT Loic | Arbitre Fédéral 4 | 2017-18 | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/… |
| A08961 | RANNOU Noel | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Echiquier du Léon - Lesneven |
| D03435 | ROBESON Christian | Arbitre Fédéral 4 | 2020-21 | Echiquier Quimpérois |
| A52717 | ROBINET Vincent | Arbitre Fédéral 1 | 2019-20 | Echiquier du pays de Liffré |
| D51497 | RUHLMANN Anne | Arbitre Fédéral 3 | 2018-19 | Echiquier du pays de Liffré |
| D51503 | RUHLMANN Dominique | Arbitre Fédéral 2 | 2020-21 | Echiquier du pays de Liffré |
| C50589 | RUHLMANN Helene | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier du pays de Liffré |
| J01459 | SARAZIN Yann | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier Domloupéen |
| E72108 | SCHWOB Paulin | Arbitre Jeune | 2020-21 | Echiquier du pays de Liffré |
| Y00881 | THEBAULT Stephane | Arbitre Fédéral 3 | 2019-20 | Echiquier Vitréen |
| A10424 | THOS Olivier | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier du Léon - Lesneven |
| A10551 | TREGUER Daniel | Arbitre Fédéral 4 | 2019-20 | Club d'Echecs de Plougastel |
| H07476 | TRELOHAN Henri | Arbitre Fédéral 3 | 2020-21 | Questembert Echecs |
| E54464 | VASSAUX Jean-Pierre | Arbitre Fédéral 4 | 2021-22 | Echiquier du pays de Liffré |
| K02565 | WOERLY Gael | Arbitre Fédéral 4 | 2018-19 | Echiquier Gouesnousien |
Dernière mise à jour : 2017-10-19 01:34:22 (FFE)