Voir également : Formation des arbitres au jeu hybride
Arbitres en chef·fe locaux·ales
Les arbitres en chef·fe locaux·ales sont des arbitres titré·es (AFC, AFO ou AFE) ayant suivi la formation au jeu hybride.
NOM Prénom | N° FFE | Titre | Ligue | Club | Formation théorique | Validation théorique | Validation pratique | Dernier arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBRY Pascal | C69548 | AFO2 | BRE | Echiquier Domloupéen | 09-20/12/2022 | 21/12/2022 | 11/01/2023 | 10/01/2024 |
BILLOUIN Guillaume | P54055 | AFO1 | BRE | Pion Pacé - MJC | 09-20/12/2022 | 22/12/2022 | 11/01/2023 | 20/10/2023 |
BLEUZEN Christian | M01536 | AFE1 | BRE | Rennes Paul Bert | 09-20/12/2022 | 22/12/2022 | 11/01/2023 | 10/01/2024 |
CLEMENCEAU Cyril | S02921 | AFC | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 06-13/12/2023 | 27/12/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
GANDEMER Christophe | K50076 | AFC | BRE | Echiquier Domloupéen | 09-20/12/2022 | 06/02/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
LECORNU Laurent | Z18749 | AFE1 | BRE | Echiquier Gouesnousien | 09-20/12/2022 | 06/02/2023 | 20/12/2023 | 10/01/2024 |
LEFEUVRE Françoise | J52814 | AFO1 | BRE | Echiquier Gouesnousien | 09-20/12/2022 | 27/12/2022 | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
MENEZ Jean-Pierre | P59087 | AFC | BRE | Echiquier club de Pontivy | 09-20/12/2022 | 03/01/2023 | 11/01/2023 | 23/01/2023 |
MINAUD Emily | Z21392 | AFO2 | BFC | Echiquier Ledonien | 11-18/10/2023 | 28/10/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
MINAUD Olivier | A50178 | AFE1 | BFC | Echiquier Ledonien | 11-18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
PERCHE Ludovic | F02832 | AFO1 | NAQ | Echiquier Couronnais | 11-18/10/2023 | 30/10/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
PLASSART Jean-Luc | H51471 | AFO2 | NAQ | Echiquier Couronnais | 11-18/10/2023 | 26/10/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
PLAT Sammy | C50100 | AFO2 | BRE | Rennes Paul Bert | 11-18/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2023 | 14/05/2023 |
VASSELIN Benoit | N50494 | AFC | BRE | Echiquier club de Pontivy | 09-20/12/2022 | 25/12/2022 | 11/01/2023 | 13/05/2023 |
YCHE Michel | J09299 | AFO1 | BRE | Pion Pacé - MJC | 09-20/12/2022 | 05/01/2023 | 11/01/2023 | 10/01/2024 |
Note : les Arbitres en Chef·fe Locaux·ales peuvent également officier en tant qu'Arbitres Techniques Locaux·ales.
Arbitres techniques locaux·ales
Les arbitres techniques locaux·ales sont des joueur·euses licencié·es A majeur·es ayant suivi la formation au jeu hybride.
NOM Prénom | N° FFE | Titre | Ligue | Club | Formation théorique | Validation théorique | Validation pratique | Dernier arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARUYER Emmanuel | W56929 | - | BRE | Pion Pacé - MJC | 11-18/10/2023 | 18/11/2023 | 20/12/2023 | 10/01/2024 |
CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | W56927 | - | BRE | Pion Pacé - MJC | 11-18/10/2023 | 18/11/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
LE BRIGAND Frédéric | W58682 | - | BRE | Pion Pacé - MJC | 06-13/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
LEVEQUE Jean-Luc | B04048 | - | BRE | Domloup | 9-20/12/2022 | 02/03/2023 | 23/01/2023 | 10/01/2024 |
PORTE Pierre | H69280 | - | ARA | Academie d'Echecs d'Aix les bains | 06-13/12/2023 | 05/02/2024 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Voir également : Formation des arbitres au jeu hybride
Formation en cours
NOM Prénom | N° FFE | Titre | Ligue | Club | Formation théorique | Validation théorique | Validation pratique | Dernier arbitrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLORY Pierre-Jean | V08050 | AFO2 | BRE | Emeraude Echecs | 09-20/12/2022 | 10/01/2024 | ||
BENADDOU Khaled | N11862 | AFE2 | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 11-18/10/2023 | 18/10/2023 | ||
BOGDANOVSKY Sonia | A53943 | AFE1 | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 11-18/10/2023 | 29/11/2023 | ||
CATHERINOT Laetitia | K54919 | AFO2 | BRE | Echiquier du Pays de Liffré | 09-20/12/2022 | 29/12/2022 | ||
CORBINEAU Elouan | N60010 | - | BRE | Rennes Echecs | 11-18/10/2023 | |||
FROGER David | P50087 | AFC | BRE | Echiquier du Pays de Liffré | 09-20/12/2022 | |||
GERANDI Guillaume | X14176 | AFE1 | BFC | BelfortEchecs-AEAU | 11-18/10/2023 | |||
GREINER Robin | X58497 | - | BRE | Rennes Echecs | 11-18/10/2023 | |||
LATRUFFE-BOSSANT Maïwenn | G56681 | AFO1 | BRE | Echiquier Quimpérois | 11-18/10/2023 | |||
LE GOFF Tudy | P59359 | - | BRE | Echiquier Fouesnantais | 11-18/10/2023 | |||
LIMOUSE Clement | W81583 | - | BRE | Rennes Echecs | 11-18/10/2023 | |||
LUTARD Florian | B66986 | AFO1 | REU | La Tour Saint Pierroise | 11-18/10/2023 | 05/01/2024 | ||
MARTIN Frederic | X02513 | AFC | BRE | Echiquier Fouesnantais | 11-18/10/2023 | |||
MENSCH Etienne | A07434 | - | EST | Bischwiller | 11-18/10/2023 | |||
MERCIER Jean-Pierre | B04506 | AFC | ARA | Academie d'Echecs d'Aix les bains | 06-13/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | |
MEZOUAGHI Miloud | F05590 | AFC | REU | Echiquier du Lagon - Ass Ecole du Lagon | 11-18/10/2023 | 05/01/2024 | ||
PRADE Romaric | U50173 | AFC | GUY | Kayen Echec Club | 11-18/10/2023 | |||
RUHLMANN Dominique | D51503 | AFE1 | BRE | Echiquier du Pays de Liffré | 09-20/12/2022 | 03/01/2023 | ||
TUR Fabrice | K12744 | AFE1 | OCC | Club d'Echecs de Lavérune | 11-18/10/2023 | 05/11/2023 | ||
WALSH Alexis | Y19547 | - | BRE | Vitré | 9-20/12/2022 |
Secteur